Cuántos penales atajó Sergio Romero en toda su carrera
Repasamos la lista completa de su larga trayectoria y sus grandes números en Boca.
"HOY TE CONVERTÍS EN HÉROE". La frase la inmortalizó Javier Mascherano en la previa de la tanda de penales del Mundial de Brasil 2014 entre Argentina y Holanda. Sergio Romero respondió a la arenga de su compañero y fue clave para clasificar a la Selección a la final de un Mundial después de 24 años.
El portero de Boca le contuvo el remate a Sebastián Villa de Independiente Rivavadia, el número 29 en su carrera (14 en tiempo regular y 15 en tandas) sobre un total de 111 disparos, lo que representa el 26,13 % de los mismos.
ESTADO | ATAJADO | CONVERTIDO | DESVIADO | TOTAL | % ATAJADOS |
Definición | 15 | 41 | 5 | 61 | 24,59 |
Regular | 14 | 35 | 1 | 50 | 28,00 |
TOTALES | 29 | 76 | 6 | 111 | 26,13 |
El gran fuerte de Chiquito desde su llegada al Xeneize pasó por las tandas de penales. Su balance en las seis disputadas atajó nueve, dos frente a Nacional, Racing y Palmeiras en Libertadores y frente a Almagro en Copa Argentina, mientras que uno anotado de tres (dos desviados) fue su balance ante Talleres por el torneo más federal.
Ante Estudiantes en el último antecedente se quedó con el primero ejecutado por Edwin Cetré, pero luego llegaron las conversiones de Eros Mancuso, Guido Carrillo y Mauro Méndez. Al agregar el tiempo regular, en el Xeneize atajó 14 de 32, con una eficacia de 43,7 %.
LOS 14 ATAJADOS EN BOCA
FECHA | TORNEO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | TIEMPO | RESOLUCIÓN |
05/02/2023 | Liga Profesional 2023 | Boca | 0 - 0 | Central Córdoba (S) | Regular | Atajado |
12/03/2023 | Liga Profesional 2023 | Banfield | 1 - 0 | Boca | Regular | Atajado |
24/05/2023 | Copa Libertadores 2023 | Deportivo Pereira | 1 - 0 | Boca | Regular | Atajado |
29/07/2023 | Liga Profesional 2023 | Independiente | 0 - 2 | Boca | Regular | Atajado |
09/08/2023 | Copa Libertadores 2023 | Boca | 2 - 2 | Nacional | Definición | Atajado |
09/08/2023 | Copa Libertadores 2023 | Boca | 2 - 2 | Nacional | Definición | Atajado |
30/08/2023 | Copa Libertadores 2023 | Racing | 0 - 0 | Boca | Definición | Atajado |
30/08/2023 | Copa Libertadores 2023 | Racing | 0 - 0 | Boca | Definición | Atajado |
10/09/2023 | Copa Argentina 2023 | Almagro | 2 - 2 | Boca | Definición | Atajado |
10/09/2023 | Copa Argentina 2023 | Almagro | 2 - 2 | Boca | Definición | Atajado |
05/10/2023 | Copa Libertadores 2023 | Palmeiras | 1 - 1 | Boca | Definición | Atajado |
05/10/2023 | Copa Libertadores 2023 | Palmeiras | 1 - 1 | Boca | Definición | Atajado |
30/04/2024 | Copa de la Liga 2024 | Estudiantes | 1 - 1 | Boca | Definición | Atajado |
10/08/2024 | Liga Profesional 2024 | Independiente Riv. | 0 - 0 | Boca | Regular | Atajado |
TODOS LOS PENALES DE SERGIO ROMERO
EQUIPO | ATAJADO | CONVERTIDO | DESVIADO | TOTAL | % |
Argentina | 6 | 23 | 2 | 31 | 19,35 |
Boca | 14 | 16 | 2 | 32 | 43,75 |
Sampdoria | 4 | 16 | 1 | 21 | 19,05 |
Az Alkmaar | 3 | 7 | 0 | 10 | 30,00 |
Manchester United | 2 | 7 | 1 | 10 | 20,00 |
Argentina Sub 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Venezia | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,00 |
29 | 76 | 6 | 111 | 25,7 |
En toda su carrera disputó 14 tandas de penales, de las cuales 8 lo tuvieron como ganador. Ante Estudiantes en la semifinal de la Copa de la Liga 2024, interrumpió la racha de 6 series ganadas de manera consecutiva: con Manchester United ante Rochdale en 2019 y con Boca frente a Nacional, Racing, Almagro, Palmeiras y Talleres en el ciclo 2023-2024.
Para encontrar el último antecedente negativo de Chiquito hay que retroceder a la Copa América Centenario en el año 2016 ante Chile.
UNO POR UNO: LOS PENALES A SERGIO ROMERO
# | FECHA | TORNEO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | TIEMPO | RESOLUCIÓN |
1 | 30/09/2007 | Eredivisie 2008/09 | Heracles Almelo | 2 - 1 | AZ Alkmaar | Regular | Convertido |
2 | 02/12/2007 | Eredivisie 2008/09 | AZ Alkmaar | 6 - 0 | Sparta Rotterdam | Regular | Atajado |
3 | 17/02/2008 | Eredivisie 2008/09 | FC Groningen | 2 - 1 | AZ Alkmaar | Regular | Convertido |
4 | 06/04/2008 | Eredivisie 2008/09 | VVV-Venlo | 2 - 3 | AZ Alkmaar | Regular | Convertido |
5 | 03/10/2008 | Eredivisie 2008/09 | FC Twente | 2 - 1 | AZ Alkmaar | Regular | Atajado |
6 | 26/04/2009 | Eredivisie 2008/09 | Ajax | 1 - 1 | AZ Alkmaar | Regular | Convertido |
7 | 05/02/2011 | Eredivisie 2008/09 | Excelsior Rotterdam | 2 - 1 | AZ Alkmaar | Regular | Convertido |
8 | 09/04/2011 | Eredivisie 2008/09 | AZ Alkmaar | 1 - 1 | NAC Breda | Regular | Convertido |
9 | 29/10/2011 | Serie B 2011/12 | ASG Nocerina | 4 - 2 | Sampdoria | Regular | Convertido |
10 | 29/10/2011 | Serie B 2011/12 | ASG Nocerina | 4 - 2 | Sampdoria | Regular | Convertido |
11 | 24/03/2012 | Serie B 2011/12 | AS Cittadella | 1 - 2 | Sampdoria | Regular | Convertido |
12 | 26/05/2012 | Serie B 2011/12 | Varese 1910 | 3 - 1 | Sampdoria | Regular | Convertido |
13 | 26/05/2012 | Serie B 2011/12 | Varese 1910 | 3 - 1 | Sampdoria | Regular | Convertido |
14 | 16/01/2007 | Sudamericano Sub 20 - 2007 | Argentina Sub20 | 3 - 3 | Uruguay Sub20 | Regular | Convertido |
15 | 14/11/2009 | Amistosos 2009 | España | 2 - 1 | Argentina | Regular | Convertido |
16 | 30/09/2010 | Europa League 2010/11 | BATE Borisov | 4 - 1 | Az Alkmaar | Regular | Atajado |
17 | 30/09/2010 | Europa League 2010/11 | BATE Borisov | 4 - 1 | Az Alkmaar | Regular | Convertido |
18 | 16/07/2011 | Copa América 2011 | Argentina | 1 - 1 | Uruguay | Definición | Convertido |
19 | 16/07/2011 | Copa América 2011 | Argentina | 1 - 1 | Uruguay | Definición | Convertido |
20 | 16/07/2011 | Copa América 2011 | Argentina | 1 - 1 | Uruguay | Definición | Convertido |
21 | 16/07/2011 | Copa América 2011 | Argentina | 1 - 1 | Uruguay | Definición | Convertido |
22 | 16/07/2011 | Copa América 2011 | Argentina | 1 - 1 | Uruguay | Definición | Convertido |
23 | 18/08/2012 | Copa Italia 2012/13 | Juve Stabia | 1 - 1 | Sampdoria | Definición | Convertido |
24 | 18/08/2012 | Copa Italia 2012/13 | Juve Stabia | 1 - 1 | Sampdoria | Definición | Atajado |
25 | 18/08/2012 | Copa Italia 2012/13 | Juve Stabia | 1 - 1 | Sampdoria | Definición | Convertido |
26 | 18/08/2012 | Copa Italia 2012/13 | Juve Stabia | 1 - 1 | Sampdoria | Definición | Convertido |
27 | 18/08/2012 | Copa Italia 2012/13 | Juve Stabia | 1 - 1 | Sampdoria | Definición | Convertido |
28 | 02/09/2012 | Serie A 2012/13 | Sampdoria | 2 - 1 | Siena | Regular | Desviado |
29 | 07/09/2012 | Eliminatorias 2014 | Argentina | 3 - 1 | Paraguay | Regular | Convertido |
30 | 11/09/2012 | Eliminatorias 2014 | Perú | 1 - 1 | Argentina | Regular | Atajado |
31 | 23/09/2012 | Serie A 2012/13 | Sampdoria | 1 - 1 | Torino | Regular | Convertido |
32 | 30/09/2012 | Serie A 2012/13 | Sampdoria | 0 - 1 | Napoli | Regular | Convertido |
33 | 31/10/2012 | Serie A 2012/13 | Inter | 3 - 2 | Sampdoria | Regular | Convertido |
34 | 06/01/2013 | Serie A 2012/13 | Juventus | 1 - 2 | Sampdoria | Regular | Convertido |
35 | 10/02/2013 | Serie A 2012/13 | Sampdoria | 3 - 1 | Roma | Regular | Atajado |
36 | 15/10/2013 | Eliminatorias 2014 | Uruguay | 3 - 2 | Argentina | Regular | Convertido |
37 | 09/07/2014 | Mundial Brasil 2014 | Países Bajos | 0 - 0 | Argentina | Definición | Atajado |
38 | 09/07/2014 | Mundial Brasil 2014 | Países Bajos | 0 - 0 | Argentina | Definición | Convertido |
39 | 09/07/2014 | Mundial Brasil 2014 | Países Bajos | 0 - 0 | Argentina | Definición | Atajado |
40 | 09/07/2014 | Mundial Brasil 2014 | Países Bajos | 0 - 0 | Argentina | Definición | Convertido |
41 | 19/10/2014 | Serie A 2014/15 | Cagliari | 2 - 2 | Sampdoria | Regular | Convertido |
42 | 29/10/2014 | Serie A 2014/15 | Inter | 1 - 0 | Sampdoria | Regular | Convertido |
43 | 02/11/2014 | Serie A 2014/15 | Sampdoria | 3 - 1 | Fiorentina | Regular | Atajado |
44 | 08/11/2014 | Serie A 2014/15 | Sampdoria | 2 - 2 | Milan | Regular | Convertido |
45 | 21/01/2015 | Copa Italia 2014/15 | Inter | 2 - 0 | Sampdoria | Regular | Atajado |
46 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Convertido |
47 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Convertido |
48 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Convertido |
49 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Desviado |
50 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Convertido |
51 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Atajado |
52 | 26/06/2015 | Copa América 2015 | Argentina | 0 - 0 | Colombia | Definición | Desviado |
53 | 04/07/2015 | Copa América 2015 | Chile | 0 - 0 | Argentina | Definición | Convertido |
54 | 05/07/2015 | Copa América 2015 | Chile | 1 - 0 | Argentina | Definición | Convertido |
55 | 06/07/2015 | Copa América 2015 | Chile | 2 - 0 | Argentina | Definición | Convertido |
56 | 07/07/2015 | Copa América 2015 | Chile | 3 - 0 | Argentina | Definición | Convertido |
57 | 28/10/2015 | League Cup 2015/16 | Manchester United | 0 - 0 | Middlesbrough | Definición | Convertido |
58 | 29/10/2015 | League Cup 2015/16 | Manchester United | 1 - 0 | Middlesbrough | Definición | Desviado |
59 | 30/10/2015 | League Cup 2015/16 | Manchester United | 2 - 0 | Middlesbrough | Definición | Convertido |
60 | 31/10/2015 | League Cup 2015/16 | Manchester United | 3 - 0 | Middlesbrough | Definición | Convertido |
61 | 18/06/2016 | Copa América 2016 | Argentina | 4 - 1 | Venezuela | Regular | Atajado |
62 | 26/06/2016 | Copa América 2016 | Argentina | 0 - 0 | Chile | Definición | Atajado |
63 | 26/06/2016 | Copa América 2016 | Argentina | 0 - 0 | Chile | Definición | Convertido |
64 | 26/06/2016 | Copa América 2016 | Argentina | 0 - 0 | Chile | Definición | Convertido |
65 | 26/06/2016 | Copa América 2016 | Argentina | 0 - 0 | Chile | Definición | Convertido |
66 | 26/06/2016 | Copa América 2016 | Argentina | 0 - 0 | Chile | Definición | Convertido |
67 | 21/09/2016 | League Cup 2016/17 | Northampton | 1 - 3 | Manchester United | Regular | Convertido |
68 | 06/10/2016 | Eliminatorias 2018 | Perú | 2 - 2 | Argentina | Regular | Convertido |
69 | 17/05/2017 | Premier League 2016/17 | Southampton | 0 - 0 | Manchester United | Regular | Atajado |
70 | 25/09/2019 | League Cup 2019/20 | Manchester United | 1 - 1 | Rochdale | Definición | Convertido |
71 | 25/09/2019 | League Cup 2019/20 | Manchester United | 1 - 1 | Rochdale | Definición | Convertido |
72 | 25/09/2019 | League Cup 2019/20 | Manchester United | 1 - 1 | Rochdale | Definición | Atajado |
73 | 25/09/2019 | League Cup 2019/20 | Manchester United | 1 - 1 | Rochdale | Definición | Convertido |
74 | 27/11/2021 | Serie A 2021/22 | Venezia | 0 - 2 | Inter | Regular | Convertido |
75 | 05/12/2021 | Serie A 2021/22 | Venezia | 3 - 4 | Hellas Verona | Regular | Convertido |
76 | 09/01/2022 | Serie A 2021/22 | Venezia | 0 - 3 | Milan | Regular | Convertido |
77 | 06/03/2022 | Serie A 2021/22 | Venezia | 1 - 4 | Sassuolo | Regular | Convertido |
78 | 06/03/2022 | Serie A 2021/22 | Venezia | 1 - 4 | Sassuolo | Regular | Convertido |
79 | 06/03/2022 | Serie A 2021/22 | Venezia | 1 - 4 | Sassuolo | Regular | Convertido |
80 | 05/02/2023 | Liga Profesional 2023 | Boca | 0 - 0 | Central Córdoba (S) | Regular | Atajado |
81 | 25/02/2023 | Liga Profesional 2023 | Vélez | 1 - 2 | Boca | Regular | Convertido |
82 | 12/03/2023 | Liga Profesional 2023 | Banfield | 1 - 0 | Boca | Regular | Atajado |
83 | 07/05/2023 | Liga Profesional 2023 | River | 1 - 0 | Boca | Regular | Convertido |
84 | 24/05/2023 | Copa Libertadores 2023 | Deportivo Pereira | 1 - 0 | Boca | Regular | Atajado |
85 | 22/06/2023 | Liga Profesional 2023 | Godoy Cruz | 4 - 0 | Boca | Regular | Convertido |
86 | 29/07/2023 | Liga Profesional 2023 | Independiente | 0 - 2 | Boca | Regular | Atajado |
87 | 09/08/2023 | Copa Libertadores 2023 | Boca | 2 - 2 | Nacional | Definición | Atajado |
88 | 09/08/2023 | Copa Libertadores 2023 | Boca | 2 - 2 | Nacional | Definición | Convertido |
89 | 09/08/2023 | Copa Libertadores 2023 | Boca | 2 - 2 | Nacional | Definición | Atajado |
90 | 09/08/2023 | Copa Libertadores 2023 | Boca | 2 - 2 | Nacional | Definición | Convertido |
91 | 30/08/2023 | Copa Libertadores 2023 | Racing | 0 - 0 | Boca | Definición | Atajado |
92 | 30/08/2023 | Copa Libertadores 2023 | Racing | 0 - 0 | Boca | Definición | Convertido |
93 | 30/08/2023 | Copa Libertadores 2023 | Racing | 0 - 0 | Boca | Definición | Atajado |
94 | 10/09/2023 | Copa Argentina 2023 | Almagro | 2 - 2 | Boca | Definición | Atajado |
95 | 10/09/2023 | Copa Argentina 2023 | Almagro | 2 - 2 | Boca | Definición | Convertido |
96 | 10/09/2023 | Copa Argentina 2023 | Almagro | 2 - 2 | Boca | Definición | Convertido |
97 | 10/09/2023 | Copa Argentina 2023 | Almagro | 2 - 2 | Boca | Definición | Convertido |
98 | 10/09/2023 | Copa Argentina 2023 | Almagro | 2 - 2 | Boca | Definición | Atajado |
99 | 05/10/2023 | Copa Libertadores 2023 | Palmeiras | 1 - 1 | Boca | Definición | Atajado |
100 | 05/10/2023 | Copa Libertadores 2023 | Palmeiras | 1 - 1 | Boca | Definición | Atajado |
101 | 05/10/2023 | Copa Libertadores 2023 | Palmeiras | 1 - 1 | Boca | Definición | Convertido |
102 | 05/10/2023 | Copa Libertadores 2023 | Palmeiras | 1 - 1 | Boca | Definición | Convertido |
103 | 15/10/2023 | Copa Argentina 2023 | Talleres | 1 - 1 | Boca | Definición | Desviado |
104 | 15/10/2023 | Copa Argentina 2023 | Talleres | 1 - 1 | Boca | Definición | Convertido |
105 | 15/10/2023 | Copa Argentina 2023 | Talleres | 1 - 1 | Boca | Definición | Desviado |
106 | 30/04/2024 | Copa de la Liga 2024 | Estudiantes | 1 - 1 | Boca | Regular | Convertido |
107 | 30/04/2024 | Copa de la Liga 2024 | Estudiantes | 1 - 1 | Boca | Definición | Atajado |
108 | 30/04/2024 | Copa de la Liga 2024 | Estudiantes | 1 - 1 | Boca | Definición | Convertido |
109 | 30/04/2024 | Copa de la Liga 2024 | Estudiantes | 1 - 1 | Boca | Definición | Convertido |
110 | 30/04/2024 | Copa de la Liga 2024 | Estudiantes | 1 - 1 | Boca | Definición | Convertido |
111 | 10/08/2024 | Liga Profesional 2024 | Independiente Riv. | 1 - 1 | Boca | Regular | Atajado |
FOTO DE PORTADA: AFP