Cómo está la tabla de goleadores uruguayos de la historia de Boca
Edinson Cavani anotó ante Cruzeiro y subió al cuarto lugar.
BOCA JUNIORS con un gol de Edinson Cavani se impuso 1-0 ante Cruzeiro por la ida de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana en la Bombonera.
Luis Cerezo inauguró la lista de uruguayos de la historia de Boca en 1905, además fue el primer extranjero en ponerse la camiseta del club y el segundo presidente de la institución. Su primer tanto lo señaló el 13 de septiembre de 1908, en la victoria 4-0 ante San Isidro por la segunda división.
Marcelo Saracchi debutó de manera oficial en la victoria de Boca 3-1 ante Platense y fue el último en incorporarse. El defensor nacido en Canelones se convirtió en el uruguayo número 56 en disputar un partido por los puntos y el número 35 en anotar un gol.
Por otra parte, Sergio Martínez, proveniente de Peñarol en 1992, se mantiene como el uruguayo con más partidos (164) y más goles (87), seguido por Severino Várela con 43 y Miguel Merentiel con 32. El Matador de Salto quedó en el cuarto lugar con 20 tantos y superó los 19 de Ariel Krasouski y Santiago Silva.
Finalmente, Severino Várela (1943-1945), Orlando Medina (1969-1972) y Rodrigo Bentancur (2015) son los uruguayos con más títulos, con 3 cada uno.
GOLEADORES URUGUAYOS DE BOCA
#2 | JUGADOR | PUESTO | PERIODO | PJ | GOLES | PROMEDIO |
1 | Sergio Daniel Martínez | Delantero | 1992-1997 | 164 | 87 | 0,53 |
2 | Severino Varela | Delantero | 1943-1945 | 67 | 43 | 0,64 |
3 | Miguel Merentiel | Delantero | 2023-2024 | 85 | 32 | 0,38 |
4 | Edinson Cavani | Delantero | 2023-2024 | 41 | 20 | 0,49 |
5 | Santiago Silva | Delantero | 2011-2012 | 55 | 19 | 0,35 |
6 | Ariel Krasouski | Mediocampista | 1981-1988 | 161 | 19 | 0,12 |
7 | Javier Ambrois | Delantero | 1958-1959 | 43 | 12 | 0,28 |
8 | Rubén Fernando Da Silva | Delantero | 1993-1995 | 62 | 12 | 0,19 |
9 | Nicolás Lodeiro | Volante | 2015-2016 | 51 | 11 | 0,22 |
10 | Néstor Gabriel Cedres | Delantero | 1996-1997 | 34 | 10 | 0,29 |
11 | Iseo Fausto Rosello | Delantero | 1954-1956 | 56 | 9 | 0,16 |
12 | Zoilo Canavery | Delantero | 1919-1920 | 16 | 8 | 0,50 |
13 | Orlando Medina | Mediocampista | 1969-1972 | 145 | 8 | 0,06 |
14 | Ángel Romano | Delantero | 1913-1914 | 22 | 7 | 0,32 |
15 | Hugo Lacava Schell | Mediocampista | 1974-1977 | 30 | 6 | 0,20 |
16 | Nahitan Nández | Volante | 2017-2019 | 67 | 6 | 0,09 |
17 | Hugo Romeo Guerra | Delantero | 1996-1996 | 12 | 5 | 0,42 |
18 | José Vázquez | Delantero | 1946-1946 | 17 | 5 | 0,29 |
19 | Alcides Silveira | Defensor | 1965-1968 | 135 | 5 | 0,04 |
20 | José Sasia | Delantero | 1960-1960 | 13 | 3 | 0,23 |
21 | Armando Artigas | Delantero | 1916-1916 | 15 | 3 | 0,20 |
22 | Richard Edunio Tabares | Defensor | 1987-1989 | 66 | 3 | 0,05 |
23 | Luis Cerezzo | Defensor | 1908-1911 / 1915 | 75 | 3 | 0,04 |
24 | Enrique Castro | Delantero | 1944-1944 | 3 | 2 | 0,67 |
25 | Julian Bértola | Delantero | 1916-1916 | 1 | 1 | 1,00 |
26 | Carlos Scarone | Delantero | 1916-1916 | 4 | 1 | 0,25 |
27 | Fernando Morena | Delantero | 1984-1984 | 7 | 1 | 0,14 |
28 | Carlos Bueno | Delantero | 2007-2007 | 10 | 1 | 0,10 |
29 | Máximo Gelmi | Delantero | 1913-1915 | 17 | 1 | 0,06 |
30 | Marcos Marcelo Tejera | Mediocampista | 1993-1994 | 19 | 1 | 0,05 |
31 | Sergio Orteman | Mediocampista | 2007-2007 | 20 | 1 | 0,05 |
32 | Ribair Rodríguez | Volante | 2013-2013 | 26 | 1 | 0,04 |
33 | Marcelo Saracchi | Defensor | 2023-2024 | 28 | 1 | 0,04 |
34 | Alvaro González | Mediocampista | 2007-2009 | 48 | 1 | 0,02 |
35 | Rodrigo Bentancur | Volante | 2015-2017 | 66 | 1 | 0,02 |
TODOS LOS URUGUAYOS DE LA HISTORIA DE BOCA
# | #2 | JUGADOR | PUESTO | PERIODO | PJ | GOLES | PROMEDIO |
1 | 23 | Luis Cerezzo | Defensor | 1908-1911 / 1915 | 75 | 3 | 0,04 |
2 | 14 | Ángel Romano | Delantero | 1913-1914 | 22 | 7 | 0,32 |
3 | 29 | Máximo Gelmi | Delantero | 1913-1915 | 17 | 1 | 0,06 |
4 | 36 | Juan Delgado | Defensor | 1914-1914 | 8 | 0 | 0,00 |
5 | 21 | Armando Artigas | Delantero | 1916-1916 | 15 | 3 | 0,20 |
6 | 25 | Julian Bértola | Delantero | 1916-1916 | 1 | 1 | 1,00 |
7 | 26 | Carlos Scarone | Delantero | 1916-1916 | 4 | 1 | 0,25 |
8 | 37 | Luis Solans | Arquero | 1916-1916 | 22 | 0 | 0,00 |
9 | 38 | José Benincasa | Delantero | 1916-1916 | 15 | 0 | 0,00 |
10 | 12 | Zoilo Canavery | Delantero | 1919-1920 | 16 | 8 | 0,50 |
11 | 39 | General Viana | Defensor | 1939-1940 | 36 | 0 | 0,00 |
12 | 40 | Domingo Gelpi | Delantero | 1940-1940 | 3 | 0 | 0,00 |
13 | 2 | Severino Varela | Delantero | 1943-1945 | 67 | 43 | 0,64 |
14 | 24 | Enrique Castro | Delantero | 1944-1944 | 3 | 2 | 0,67 |
15 | 18 | José Vázquez | Delantero | 1946-1946 | 17 | 5 | 0,29 |
16 | 11 | Iseo Fausto Rosello | Delantero | 1954-1956 | 56 | 9 | 0,16 |
17 | 41 | Júpiter Crescio | Delantero | 1958-1958 | 2 | 0 | 0,00 |
18 | 7 | Javier Ambrois | Delantero | 1958-1959 | 43 | 12 | 0,28 |
19 | 20 | José Sasia | Delantero | 1960-1960 | 13 | 3 | 0,23 |
20 | 42 | Walter Davoine | Mediocampista | 1960-1960 | 15 | 0 | 0,00 |
21 | 43 | Rubén González Acosta | Mediocampista | 1965-1965 | 1 | 0 | 0,00 |
22 | 19 | Alcides Silveira | Defensor | 1965-1968 | 135 | 5 | 0,04 |
23 | 44 | Raúl Cardozo Crespo | Defensor | 1968-1968 | 7 | 0 | 0,00 |
24 | 45 | Milton Viera | Delantero | 1968-1968 | 4 | 0 | 0,00 |
25 | 13 | Orlando Medina | Mediocampista | 1969-1972 | 145 | 8 | 0,06 |
26 | 15 | Hugo Lacava Schell | Mediocampista | 1974-1977 | 30 | 6 | 0,20 |
27 | 6 | Ariel Krasouski | Mediocampista | 1981-1988 | 161 | 19 | 0,12 |
28 | 27 | Fernando Morena | Delantero | 1984-1984 | 7 | 1 | 0,14 |
29 | 46 | Julio César Balerio | Arquero | 1984-1986 | 37 | 0 | 0,00 |
30 | 47 | Javier Edgardo López Báez | Mediocampista | 1986-1986 | 1 | 0 | 0,00 |
31 | 22 | Richard Edunio Tabares | Defensor | 1987-1989 | 66 | 3 | 0,05 |
32 | 48 | Julio Daniel Morales | Delantero | 1991-1991 | 4 | 0 | 0,00 |
33 | 49 | Milton Leonardo Sánchez Caballero | Delantero | 1991-1991 | 1 | 0 | 0,00 |
34 | 50 | Rubén Fabián Pereira | Mediocampista | 1992-1993 | 18 | 0 | 0,00 |
35 | 1 | Sergio Daniel Martínez | Delantero | 1992-1997 | 164 | 87 | 0,53 |
36 | 30 | Marcos Marcelo Tejera | Mediocampista | 1993-1994 | 19 | 1 | 0,05 |
37 | 8 | Rubén Fernando Da Silva | Delantero | 1993-1995 | 62 | 12 | 0,19 |
38 | 51 | Carlos Silva | Arquero | 1994-1994 | 1 | 0 | 0,00 |
39 | 17 | Hugo Romeo Guerra | Delantero | 1996-1996 | 12 | 5 | 0,42 |
40 | 10 | Néstor Gabriel Cedres | Delantero | 1996-1997 | 34 | 10 | 0,29 |
41 | 28 | Carlos Bueno | Delantero | 2007-2007 | 10 | 1 | 0,10 |
42 | 31 | Sergio Orteman | Mediocampista | 2007-2007 | 20 | 1 | 0,05 |
43 | 34 | Alvaro González | Mediocampista | 2007-2009 | 48 | 1 | 0,02 |
44 | 52 | Adrián Gunino | Defensor | 2009-2009 | 1 | 0 | 0,00 |
45 | 5 | Santiago Silva | Delantero | 2011-2012 | 55 | 19 | 0,35 |
46 | 53 | Emiliano Albil | Defensor | 2012-2012 | 23 | 0 | 0,00 |
47 | 54 | Sebastián Sosa | Arquero | 2012-2012 | 9 | 0 | 0,00 |
48 | 32 | Ribair Rodríguez | Volante | 2013-2013 | 26 | 1 | 0,04 |
49 | 9 | Nicolás Lodeiro | Volante | 2015-2016 | 51 | 11 | 0,22 |
50 | 55 | Alexis Rolín | Defensor | 2015-2016 | 15 | 0 | 0,00 |
51 | 35 | Rodrigo Bentancur | Volante | 2015-2017 | 66 | 1 | 0,02 |
52 | 16 | Nahitan Nández | Volante | 2017-2019 | 67 | 6 | 0,09 |
53 | 56 | Lucas Olaza | Defensor | 2018-2018 | 11 | 0 | 0,00 |
54 | 3 | Miguel Merentiel | Delantero | 2023-2024 | 85 | 32 | 0,38 |
55 | 4 | Edinson Cavani | Delantero | 2023-2024 | 41 | 20 | 0,49 |
56 | 33 | Marcelo Saracchi | Defensor | 2023-2024 | 28 | 1 | 0,04 |
FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO