Supercampeón: Racing le ganó a Boca por 2 a 1
El Xeneize abrió el marcador por intermedio de Facundo Roncaglia, pero la Academia lo empató por intermedio de Johan Carbonero y lo dio vuelta con el tanto de Gonzalo Piovi de penal.
Racing Club ganó la primera edición de la Supercopa Internacional en Emiratos Árabes Unidos, al imponerse sobre Boca Juniors por 2 a 1 con un penal del defensor Gonzalo Piovi en el séptimo minuto de descuento en el estadio Hazza bin Zayed de la ciudad de Al Ain.
El árbitro Fernando Rapallini, representante argentino en el Mundial Qatar 2022, sancionó la jugada decisiva por una mano en el área de Agustín Sández, que generó la airada protesta de toda la delegación Xeneize.
El partido, presenciado por el titular de la AFA, Claudio Tapia, y público de ambos equipos, incluidas las barras, parecía encaminarse a la prórroga de 30 minutos después de estar empatado desde el primer tiempo por los goles de Facundo Roncaglia y el colombiano Johan Carbonero a los 17 y 19 minutos, respectivamente.
Sin embargo, el penal cobrado por su lateral izquierdo con un potente remate al central del arco le reportó a La Academia el segundo título en la era de Fernando Gago, poco más de dos meses después de ganar el Trofeo de Campeones ante el mismo rival y con idéntico marcador en San Luis.
Racing sumó la 39° conquista desde su fundación el 25 de marzo de 1903, que significa la 15ta. copa a nivel nacional. Su vitrina también guarda 18 ligas (la mitad ganada en la era amateur), tres copas rioplatenses -también previas al profesionalismo- y tres coronas internacionales (Libertadores, Intercontinental y Supercopa).
El desenlace de la noche en el emirato premió al equipo que tuvo mayor presencia ofensiva, principalmente en la parte inicial por el buen trabajo de Maxi Morález, Nicolás Oroz y Carbonero, inteligentes para crear y aprovechar los espacios entre la línea media y defensiva de Boca.
El colombiano, después del 1-1 parcial, generó otras dos ocasiones con un remate de media distancia y una ejecución de tiro libre, ambas conjuras con buenas intervenciones de Javier García, reemplazante de Agustín Rossi.
Boca se adelantó en el marcador en una segunda jugada de pelota detenida, armada por Noberto Briasco y definida de forma soberbia por Roncaglia, quien "rompió" el arco de Gabriel Arias con una volea.
No obstante, no llegó a acomodarse al partido con la ventaja porque el equipo de Gago lo tomó mal parado en una contra y Carbonero la resolvió con lucidez, tras pase en profundidad de Moralez.
Para contrarrestar el juego de su rival, Ibarra decidió el ingreso de Exequiel Fernández al comenzar el segundo período. Con el mediocampista de gran rendimiento en Tigre la temporada pasada, Boca creció en la tenencia del balón y eso le permitió inquietar a Arias con un disparos de Benedetto y Ramírez, quienes dejaron la cancha antes que se cumpliera la media hora.
Las variantes de Racing ingresaron mejor, en especial Jonathan Gómez, quien con una habilitación entre las piernas de Sández, dejó a Carbonero cara a cara con García en una acción que no fue bien terminada en parte por la pericia del arquero para achicar.
Todo Racing lamentó esa acción acaso por intuirse como la última chance de ganar el partido en el tiempo regular, sin imaginar lo que sucedería en el tiempo agregado cuando Sández se arrojó al piso para bloquear una entrada de Gómez y tras un rebote la pelota detuvo su trayectoria por un contacto en el brazo derecho primero y la mano izquierda después.
Los jugadores y miembros del staff de Boca cuestionaron el criterio de sanción por entender que no hubo intención de cometer infracción, pero el VAR convalidó lo dispuesto por Rapallini y Piovi no dejó pasar la oportunidad de facturar y sumarle al club una nueva estrella.
TODOS LOS PARTIDOS DEL HISTORIAL
# | FECHA | TORNEO | ESTADIO | RESULTADO DE BOCA | GF | GC |
1 | 06/12/1908 | Segunda División 1908 | Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | Perdió | 0 | 1 |
2 | 27/06/1909 | Segunda División 1909 | Boca Juniors (Darsena sur) | Perdió | 0 | 1 |
3 | 26/09/1909 | Segunda División 1909 | Racing Club | Perdió | 0 | 2 |
4 | 11/12/1910 | Segunda División 1910 | Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | Perdió | 1 | 2 |
5 | 07/09/1913 | Campeonato 1913 | Estudiantes (Buenos Aires) | Ganó | 1 | 0 |
6 | 26/07/1914 | Copa Competencia 1914 | Boca Juniors (Wilde) | Perdió | 0 | 4 |
7 | 16/08/1914 | Campeonato 1914 | Boca Juniors (Wilde) | Perdió | 0 | 5 |
8 | 23/05/1915 | Campeonato 1915 | Sportivo Barracas | Perdió | 0 | 6 |
9 | 28/05/1916 | Campeonato 1916 | Racing Club | Perdió | 0 | 3 |
10 | 28/10/1917 | Campeonato 1917 | Boca Juniors (Ministro Brin y Sangüel) | Perdió | 0 | 1 |
11 | 18/08/1918 | Copa Competencia 1918 | Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | Ganó | 3 | 0 |
12 | 08/09/1918 | Campeonato 1918 | Racing Club | Perdió | 1 | 4 |
13 | 13/11/1927 | Campeonato 1927 | Racing Club | Ganó | 2 | 1 |
14 | 17/03/1929 | Campeonato 1928 | Boca Juniors (actual terreno) | Ganó | 4 | 1 |
15 | 27/04/1930 | Campeonato 1930 | Boca Juniors (actual terreno) | Empató | 0 | 0 |
16 | 19/07/1931 | Campeonato 1931 | Racing Club | Ganó | 2 | 1 |
17 | 22/11/1931 | Campeonato 1931 | Boca Juniors (actual terreno) | Perdió | 0 | 1 |
18 | 26/06/1932 | Campeonato 1932 | Boca Juniors (actual terreno) | Empató | 1 | 1 |
19 | 06/11/1932 | Campeonato 1932 | San Lorenzo de Almagro | Ganó | 1 | 0 |
20 | 29/01/1933 | Copa de Honor Beccar Varela 1932 | Independiente | Perdió | 0 | 3 |
21 | 12/03/1933 | Campeonato 1933 | Boca Juniors (actual terreno) | Perdió | 0 | 1 |
22 | 09/07/1933 | Campeonato 1933 | Racing Club | Perdió | 0 | 1 |
23 | 30/08/1933 | Copa Competencia 1933 | Independiente | Perdió | 1 | 4 |
24 | 03/12/1933 | Copa de Honor Beccar Varela 1933 | Boca Juniors (actual terreno) | Perdió | 1 | 7 |
25 | 27/05/1934 | Campeonato 1934 | Boca Juniors (actual terreno) | Perdió | 0 | 3 |
26 | 02/09/1934 | Campeonato 1934 | Racing Club | Ganó | 2 | 1 |
27 | 09/12/1934 | Campeonato 1934 | San Lorenzo de Almagro | Perdió | 1 | 2 |
28 | 12/05/1935 | Campeonato 1935 | Independiente | Ganó | 4 | 2 |
29 | 22/09/1935 | Campeonato 1935 | Boca Juniors (actual terreno) | Ganó | 3 | 2 |
30 | 26/07/1936 | Copa de Honor 1936 | Ferro Carril Oeste | Ganó | 1 | 0 |
31 | 12/12/1936 | Copa Campeonato 1936 | Boca Juniors (actual terreno) | Perdió | 1 | 2 |
32 | 02/05/1937 | Campeonato 1937 | Racing Club | Ganó | 4 | 3 |
33 | 19/09/1937 | Campeonato 1937 | Boca Juniors (actual terreno) | Ganó | 7 | 1 |
34 | 15/05/1938 | Campeonato 1938 | Racing Club | Perdió | 2 | 3 |
35 | 25/09/1938 | Campeonato 1938 | Ferro Carril Oeste | Perdió | 1 | 2 |
36 | 04/06/1939 | Campeonato 1939 | Ferro Carril Oeste | Ganó | 1 | 0 |
37 | 01/11/1939 | Campeonato 1939 | Racing Club | Perdió | 0 | 1 |
38 | 19/05/1940 | Campeonato 1940 | San Lorenzo de Almagro | Ganó | 4 | 1 |
39 | 06/10/1940 | Campeonato 1940 | Racing Club | Perdió | 1 | 3 |
40 | 20/04/1941 | Campeonato 1941 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 1 | 4 |
41 | 10/08/1941 | Campeonato 1941 | Racing Club | Ganó | 2 | 1 |
42 | 19/05/1942 | Campeonato 1942 | Racing Club | Perdió | 0 | 1 |
43 | 23/08/1942 | Campeonato 1942 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 6 | 0 |
44 | 18/04/1943 | Campeonato 1943 | Independiente | Ganó | 3 | 1 |
45 | 22/08/1943 | Campeonato 1943 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 4 | 2 |
46 | 09/04/1944 | Copa Competencia Británica 1944 | San Lorenzo de Almagro | Ganó | 3 | 2 |
47 | 30/07/1944 | Campeonato 1944 | Racing Club | Empató | 1 | 1 |
48 | 26/11/1944 | Campeonato 1944 | River Plate (Monumental) | Ganó | 3 | 0 |
49 | 22/04/1945 | Campeonato 1945 | River Plate (Monumental) | Ganó | 2 | 1 |
50 | 19/08/1945 | Campeonato 1945 | Racing Club | Ganó | 3 | 1 |
51 | 12/10/1945 | Copa Competencia Británica 1945 | San Lorenzo de Almagro | Perdió | 1 | 4 |
52 | 17/03/1946 | Copa Pedro Pablo Ramírez 1945 | Ferro Carril Oeste | Ganó | 2 | 1 |
53 | 26/05/1946 | Campeonato 1946 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 4 | 1 |
54 | 22/09/1946 | Campeonato 1946 | Racing Club | Perdió | 1 | 4 |
55 | 29/03/1947 | Copa Adrián Escobar 1946 | San Lorenzo de Almagro | Perdió | 0 | 1 |
56 | 04/05/1947 | Campeonato 1947 | San Lorenzo de Almagro | Ganó | 2 | 1 |
57 | 31/08/1947 | Campeonato 1947 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
58 | 18/04/1948 | Campeonato 1948 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 1 | 4 |
59 | 15/08/1948 | Campeonato 1948 | San Lorenzo de Almagro | Ganó | 1 | 0 |
60 | 17/07/1949 | Campeonato 1949 | San Lorenzo de Almagro | Perdió | 2 | 6 |
61 | 23/11/1949 | Campeonato 1949 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 1 | 2 |
62 | 02/04/1950 | Campeonato 1950 | Independiente | Perdió | 0 | 2 |
63 | 13/08/1950 | Campeonato 1950 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 1 | 0 |
64 | 08/07/1951 | Campeonato 1951 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
65 | 28/10/1951 | Campeonato 1951 | Racing Club | Ganó | 2 | 1 |
66 | 13/04/1952 | Campeonato 1952 | Racing Club | Perdió | 0 | 1 |
67 | 14/09/1952 | Campeonato 1952 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 3 | 3 |
68 | 24/05/1953 | Campeonato 1953 | Racing Club | Perdió | 0 | 1 |
69 | 20/09/1953 | Campeonato 1953 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 3 | 1 |
70 | 06/06/1954 | Campeonato 1954 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 2 | 0 |
71 | 03/10/1954 | Campeonato 1954 | Racing Club | Ganó | 2 | 1 |
72 | 07/08/1955 | Campeonato 1955 | Racing Club | Empató | 1 | 1 |
73 | 27/11/1955 | Campeonato 1955 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 3 | 1 |
74 | 13/05/1956 | Campeonato 1956 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
75 | 30/09/1956 | Campeonato 1956 | Racing Club | Perdió | 0 | 1 |
76 | 27/07/1957 | Campeonato 1957 | Racing Club | Perdió | 0 | 2 |
77 | 01/12/1957 | Campeonato 1957 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 3 | 0 |
78 | 11/05/1958 | Copa Suecia 1958 | Racing Club | Perdió | 2 | 3 |
79 | 29/06/1958 | Copa Suecia 1958 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 0 | 2 |
80 | 13/07/1958 | Campeonato 1958 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
81 | 02/11/1958 | Campeonato 1958 | Racing Club | Ganó | 2 | 1 |
82 | 28/06/1959 | Campeonato 1959 | Racing Club | Perdió | 1 | 3 |
83 | 27/10/1959 | Campeonato 1959 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 3 | 1 |
84 | 08/05/1960 | Campeonato 1960 | Racing Club | Empató | 0 | 0 |
85 | 25/09/1960 | Campeonato 1960 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 1 | 0 |
86 | 23/04/1961 | Campeonato 1961 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 0 | 1 |
87 | 10/09/1961 | Campeonato 1961 | Racing Club | Perdió | 1 | 3 |
88 | 08/07/1962 | Campeonato 1962 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 3 | 0 |
89 | 01/11/1962 | Campeonato 1962 | Racing Club | Ganó | 1 | 0 |
90 | 21/07/1963 | Campeonato 1963 | Racing Club | Perdió | 0 | 2 |
91 | 10/11/1963 | Campeonato 1963 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
92 | 24/05/1964 | Campeonato 1964 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 3 | 1 |
93 | 27/09/1964 | Campeonato 1964 | Racing Club | Perdió | 0 | 1 |
94 | 29/05/1965 | Campeonato 1965 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 1 | 0 |
95 | 11/11/1965 | Campeonato 1965 | Racing Club | Empató | 0 | 0 |
96 | 19/06/1966 | Campeonato 1966 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 0 | 0 |
97 | 13/11/1966 | Campeonato 1966 | Racing Club | Perdió | 2 | 3 |
98 | 27/04/1967 | Torneo Metropolitano 1967 | Racing Club | Perdió | 1 | 2 |
99 | 16/07/1967 | Torneo Metropolitano 1967 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 0 | 0 |
100 | 19/11/1967 | Torneo Nacional 1967 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
101 | 29/05/1968 | Torneo Metropolitano 1968 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 3 | 1 |
102 | 07/07/1968 | Torneo Metropolitano 1968 | Racing Club | Empató | 1 | 1 |
103 | 15/09/1968 | Torneo Nacional 1968 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 0 | 0 |
104 | 19/10/1969 | Torneo Nacional 1969 | Racing Club | Ganó | 2 | 1 |
105 | 24/05/1970 | Torneo Metropolitano 1970 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 0 | 0 |
106 | 25/04/1971 | Torneo Metropolitano 1971 | Racing Club | Ganó | 2 | 1 |
107 | 29/08/1971 | Torneo Metropolitano 1971 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 2 | 0 |
108 | 08/12/1971 | Torneo Nacional 1971 | Racing Club | Ganó | 2 | 0 |
109 | 15/03/1972 | Torneo Metropolitano 1972 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 1 | 0 |
110 | 25/06/1972 | Torneo Metropolitano 1972 | Racing Club | Perdió | 1 | 3 |
111 | 03/12/1972 | Torneo Nacional 1972 | Racing Club | Ganó | 3 | 2 |
112 | 27/05/1973 | Torneo Metropolitano 1973 | Racing Club | Ganó | 2 | 0 |
113 | 07/09/1973 | Torneo Metropolitano 1973 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
114 | 23/03/1975 | Torneo Metropolitano 1975 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 1 | 2 |
115 | 29/06/1975 | Torneo Metropolitano 1975 | Racing Club | Ganó | 4 | 3 |
116 | 27/07/1977 | Torneo Metropolitano 1977 | Racing Club | Ganó | 3 | 0 |
117 | 26/10/1977 | Torneo Metropolitano 1977 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 2 | 1 |
118 | 02/07/1978 | Torneo Metropolitano 1978 | Racing Club | Ganó | 2 | 1 |
119 | 11/10/1978 | Torneo Metropolitano 1978 | San Lorenzo de Almagro | Ganó | 3 | 2 |
120 | 23/04/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
121 | 07/08/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Racing Club | Empató | 0 | 0 |
122 | 14/05/1981 | Torneo Metropolitano 1981 | River Plate (Monumental) | Empató | 1 | 1 |
123 | 15/08/1981 | Torneo Metropolitano 1981 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
124 | 29/09/1982 | Torneo Metropolitano 1982 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 2 | 1 |
125 | 30/12/1982 | Torneo Metropolitano 1982 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 3 | 1 |
126 | 24/04/1983 | Torneo Nacional 1983 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 2 | 0 |
127 | 30/04/1983 | Torneo Nacional 1983 | Independiente | Perdió | 0 | 2 |
128 | 03/08/1983 | Torneo Metropolitano 1983 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 2 | 2 |
129 | 20/11/1983 | Torneo Metropolitano 1983 | Racing Club | Ganó | 3 | 1 |
130 | 31/08/1986 | Temporada 1986/87 | Vélez Sársfield | Perdió | 0 | 1 |
131 | 08/02/1987 | Temporada 1986/87 | Vélez Sársfield | Ganó | 1 | 0 |
132 | 20/09/1987 | Temporada 1987/88 | Racing Club | Perdió | 0 | 6 |
133 | 14/02/1988 | Temporada 1987/88 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 2 | 1 |
134 | 22/12/1988 | Temporada 1988/89 | Racing Club | Ganó | 1 | 0 |
135 | 15/02/1989 | Copa Libertadores 1989 | River Plate (Monumental) | Empató | 0 | 0 |
136 | 08/03/1989 | Copa Libertadores 1989 | River Plate (Monumental) | Ganó | 3 | 2 |
137 | 29/03/1989 | Copa Libertadores 1989 | Vélez Sársfield | Ganó | 3 | 1 |
138 | 28/05/1989 | Temporada 1988/89 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
139 | 19/10/1989 | Supercopa 1989 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 0 | 0 |
140 | 26/10/1989 | Supercopa 1989 | Racing Club | Ganó | 2 | 1 |
141 | 19/11/1989 | Temporada 1989/90 | Racing Club | Empató | 1 | 1 |
142 | 06/05/1990 | Temporada 1989/90 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 2 | 1 |
143 | 18/11/1990 | Torneo Apertura 1990 | Vélez Sársfield | Ganó | 1 | 0 |
144 | 02/06/1991 | Torneo Clausura 1991 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 6 | 1 |
145 | 28/07/1991 | Liguilla 1990/91 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
146 | 04/08/1991 | Liguilla 1990/91 | Racing Club | Empató | 0 | 0 |
147 | 27/11/1991 | Torneo Apertura 1991 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 0 | 0 |
148 | 10/06/1992 | Torneo Clausura 1992 | Racing Club | Empató | 0 | 0 |
149 | 29/11/1992 | Torneo Apertura 1992 | Racing Club | Empató | 1 | 1 |
150 | 23/05/1993 | Torneo Clausura 1993 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 1 | 0 |
151 | 13/03/1994 | Torneo Apertura 1993 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 6 | 0 |
152 | 21/08/1994 | Torneo Clausura 1994 | Racing Club | Ganó | 3 | 0 |
153 | 23/10/1994 | Torneo Apertura 1994 | Racing Club | Empató | 0 | 0 |
154 | 16/04/1995 | Torneo Clausura 1995 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 0 | 1 |
155 | 03/12/1995 | Torneo Apertura 1995 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 4 | 6 |
156 | 07/08/1996 | Torneo Clausura 1996 | Racing Club | Perdió | 0 | 1 |
157 | 11/09/1996 | Supercopa 1996 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
158 | 03/10/1996 | Supercopa 1996 | Racing Club | Empató | 0 | 0 |
159 | 01/12/1996 | Torneo Apertura 1996 | Racing Club | Perdió | 2 | 4 |
160 | 13/07/1997 | Torneo Clausura 1997 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 3 | 2 |
161 | 10/12/1997 | Torneo Apertura 1997 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 0 | 0 |
162 | 12/05/1998 | Torneo Clausura 1998 | Racing Club | Ganó | 2 | 0 |
163 | 27/09/1998 | Torneo Apertura 1998 | Racing Club | Empató | 1 | 1 |
164 | 18/04/1999 | Torneo Clausura 1999 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 4 | 0 |
165 | 18/08/1999 | Torneo Apertura 1999 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
166 | 20/02/2000 | Torneo Clausura 2000 | Racing Club | Empató | 1 | 1 |
167 | 06/09/2000 | Torneo Apertura 2000 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 1 | 1 |
168 | 04/03/2001 | Torneo Clausura 2001 | Racing Club | Perdió | 1 | 2 |
169 | 01/11/2001 | Torneo Apertura 2001 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 3 | 1 |
170 | 21/04/2002 | Torneo Clausura 2002 | Racing Club | Perdió | 0 | 2 |
171 | 22/09/2002 | Torneo Apertura 2002 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 3 | 4 |
172 | 13/04/2003 | Torneo Clausura 2003 | Racing Club | Ganó | 1 | 0 |
173 | 28/09/2003 | Torneo Apertura 2003 | Racing Club | Ganó | 4 | 1 |
174 | 21/03/2004 | Torneo Clausura 2004 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 4 | 1 |
175 | 29/08/2004 | Torneo Apertura 2004 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 2 | 1 |
176 | 06/03/2005 | Torneo Clausura 2005 | Racing Club | Perdió | 0 | 1 |
177 | 25/09/2005 | Torneo Apertura 2005 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 2 | 0 |
178 | 05/03/2006 | Torneo Clausura 2006 | Ciudad de La Plata | Ganó | 3 | 0 |
179 | 01/11/2006 | Torneo Apertura 2006 | Racing Club | Empató | 0 | 0 |
180 | 29/04/2007 | Torneo Clausura 2007 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 2 | 2 |
181 | 03/11/2007 | Torneo Apertura 2007 | Racing Club | Ganó | 3 | 0 |
182 | 17/05/2008 | Torneo Clausura 2008 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 2 | 1 |
183 | 30/11/2008 | Torneo Apertura 2008 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 2 | 1 |
184 | 14/06/2009 | Torneo Clausura 2009 | Racing Club | Perdió | 0 | 3 |
185 | 08/10/2009 | Torneo Apertura 2009 | Racing Club | Ganó | 2 | 1 |
186 | 06/03/2010 | Torneo Clausura 2010 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 1 | 2 |
187 | 14/08/2010 | Torneo Apertura 2010 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 1 | 2 |
188 | 19/02/2011 | Torneo Clausura 2011 | Racing Club | Ganó | 1 | 0 |
189 | 20/11/2011 | Torneo Apertura 2011 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 0 | 0 |
190 | 20/05/2012 | Torneo Clausura 2012 | Racing Club | Ganó | 2 | 0 |
191 | 08/08/2012 | Copa Argentina 2012 | Bicentenario (San Juan) | Ganó | 2 | 1 |
192 | 25/11/2012 | Torneo Inicial 2012 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 3 | 1 |
193 | 09/06/2013 | Torneo Final 2013 | Racing Club | Perdió | 0 | 2 |
194 | 15/09/2013 | Torneo Inicial 2013 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 2 | 0 |
195 | 09/03/2014 | Torneo Final 2014 | Racing Club | Ganó | 2 | 1 |
196 | 25/09/2014 | Campeonato 2014 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 1 | 2 |
197 | 18/10/2015 | Campeonato 2015 | Racing Club | Perdió | 1 | 3 |
198 | 28/02/2016 | Campeonato 2016 | Racing Club | Perdió | 0 | 1 |
199 | 03/03/2016 | Copa Libertadores 2016 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 0 | 0 |
200 | 13/04/2016 | Copa Libertadores 2016 | Racing Club | Ganó | 1 | 0 |
201 | 04/12/2016 | Campeonato 2016/2017 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 4 | 2 |
202 | 19/11/2017 | Superliga 2017/2018 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 1 | 2 |
203 | 07/10/2018 | Superliga 2018/2019 | Racing Club | Empató | 2 | 2 |
204 | 18/10/2019 | Superliga 2019/2020 | Boca Juniors (La Bombonera) | Perdió | 0 | 1 |
205 | 16/12/2020 | Copa Libertadores 2020 | Racing Club | Perdió | 0 | 1 |
206 | 23/12/2020 | Copa Libertadores 2020 | Boca Juniors (La Bombonera) | Ganó | 2 | 0 |
207 | 31/05/2021 | Copa Liga Profesional 2021 | Bicentenario de San Juan | Empató | 0 | 0 |
208 | 29/08/2021 | Liga Profesional 2021 | Boca Juniors (La Bombonera) | Empató | 0 | 0 |
209 | 14/05/2022 | Copa de la Liga Profesional 2022 | Lanús | Empató | 0 | 0 |
210 | 14/08/2022 | Liga Profesional 2022 | Racing Club | Empató | 0 | 0 |
211 | 06/11/2022 | Trofeo de campeones | La Pedrera, San Luis | Perdió | 1 | 2 |
FOTO DE PORTADA:KARIM SAHIB / AFP