La marca top de Carlos Lampe en la Liga Profesional
El arquero boliviano volvió a mantener el arco en cero en la igualdad de Atlético Tucumán frente a Tigre.
Atlético Tucumán empató sin goles ante Tigre, continúa como único líder y con la valla menos vencida del torneo, apenas 6 goles recibidos en 14 partidos.
A raíz de la igualdad, el "Decano" finalizará la fecha como único puntero: suma 29 unidades y le sacó cuatro de distancia a Gimnasia y Esgrima La Plata, que mañana se pondrá al día en Santa Fe contra Unión. Tigre llegó a 18 y quedó en el 14to lugar.
Carlos Lampe alcanzó la valla invicta número 10 en el torneo en 12 partidos jugados, consolidándose como el número uno del campeonato en este rubro. El arquero boliviano no recibió goles en el 83 % de los partidos que defendió el arco tucumano en la actual Liga Profesional.
Rodrigo Rey, arquero de Gimnasia, ocupa el segundo lugar con 7 arcos en cero en los 13 partidos que disputó en el torneo, mientras que Gastón Gómez de Racing, Gaspar Servio de Central y Lucas Chaves de Huracán, todos con 6, completan el podio.
LOS ARQUEROS DE LA LIGA PROFESIONAL 2022
# | ARQUERO | EQUIPO | VALLAS INVICTAS | PARTIDOS | PORCENTAJE |
1 | Carlos Lampe | Atlético Tucumán | 10 | 12 | 0,83 |
2 | Rodrigo Rey | Gimnasia | 7 | 13 | 0,54 |
3 | Gaspar Servio | Rosario Central | 7 | 14 | 0,50 |
4 | Gastón Gómez | Racing | 6 | 12 | 0,50 |
5 | Lucas Chaves | Huracán | 6 | 14 | 0,43 |
6 | Diego Rodríguez | Godoy Cruz | 5 | 13 | 0,38 |
7 | Franco Armani | River | 5 | 13 | 0,38 |
8 | Marcos Ledesma | Platense | 5 | 14 | 0,36 |
9 | Augusto Batalla | San Lorenzo | 4 | 7 | 0,57 |
10 | Rodrigo Macagno | Newell's | 4 | 7 | 0,57 |
11 | Facundo Altamirano | Patronato | 4 | 13 | 0,31 |
12 | Alexander Medina | Arsenal | 4 | 14 | 0,29 |
13 | Cesar Rigamonti | Central Córdoba | 3 | 5 | 0,60 |
14 | Enrique Bologna | Banfield | 3 | 7 | 0,43 |
15 | Manuel Roffo | Tigre | 3 | 10 | 0,30 |
16 | Guido Herrera | Talleres | 3 | 11 | 0,27 |
17 | Agustín Rossi | Boca | 3 | 11 | 0,27 |
18 | Mariano Andújar | Estudiantes | 3 | 12 | 0,25 |
19 | Ezequiel Unsain | Defensa y Justicia | 3 | 13 | 0,23 |
20 | Maximiliano Gagliardo | Barracas Central | 3 | 13 | 0,23 |
21 | Sebastián Meza | Sarmiento | 3 | 14 | 0,21 |
22 | Lautaro Morales | Newell's | 2 | 4 | 0,50 |
23 | Facundo Cambese | Banfield | 2 | 6 | 0,33 |
24 | Miltón Álvarez | Independiente | 2 | 6 | 0,33 |
25 | Cristian Toselli | Central Córdoba | 2 | 9 | 0,22 |
26 | Ignacio Chicco | Colón | 2 | 10 | 0,20 |
27 | Fernando Monetti | Lanús | 2 | 13 | 0,15 |
28 | José Devecchi | Aldosivi | 2 | 13 | 0,15 |
29 | Federico Lanzillota | Argentinos | 2 | 13 | 0,15 |
30 | Gabriel Arias | Racing | 1 | 1 | 1,00 |
31 | Jerónimo Pourtau | Estudiantes | 1 | 1 | 1,00 |
32 | Ezequiel Centurión | River | 1 | 1 | 1,00 |
33 | Sebastián Moyano | Unión | 1 | 3 | 0,33 |
34 | Franco Herrera | Newell's | 1 | 4 | 0,25 |
35 | Sebastián Torrico | San Lorenzo | 1 | 7 | 0,14 |
36 | Leonardo Burián | Vélez / Colón | 1 | 7 | 0,14 |
37 | Sebastián Sosa | Independiente | 1 | 8 | 0,13 |
38 | Santiago Mele | Unión | 1 | 9 | 0,11 |
39 | Lucas Hoyos | Vélez | 1 | 10 | 0,10 |
FOTO DE PORTADA: PRENSA ATLÉTICO TUCUMÁN