Primera División
RUTAS ARGENTINAS
El próximo 16 de julio comenzará el nuevo torneo de la Liga Profesional. Repasamos los viajes de los 26 equipos participantes.
¿CUÁNTO VIAJA CADA EQUIPO EN LA PRÓXIMA LIGA ARGENTINA?
# | EQUIPO | KM | SUMANDO EL REGRESO | FECHAS VISITANTE |
1 | Atlético Tucumán | 12695 | 25390 | 13 |
2 | Central Córdoba | 11969,8 | 23939,6 | 12 |
3 | Godoy Cruz | 11814,6 | 23629,2 | 12 |
4 | Aldosivi | 8725,4 | 17450,8 | 12 |
5 | Talleres | 7507,8 | 15015,6 | 13 |
6 | Unión | 6287,4 | 12574,8 | 12 |
7 | Estudiantes | 5938,8 | 11877,6 | 13 |
8 | Patronato | 5894,2 | 11788,4 | 13 |
9 | Colón | 5659,2 | 11318,4 | 13 |
10 | Huracán | 5233,1 | 10466,2 | 12 |
11 | River Plate | 5087,1 | 10174,2 | 12 |
12 | Rosario Central | 4611,5 | 9223 | 13 |
13 | Platense | 4504,4 | 9008,8 | 13 |
14 | Banfield | 4329,3 | 8658,6 | 13 |
15 | Independiente | 4196,3 | 8392,6 | 12 |
16 | Sarmiento | 4096,1 | 8192,2 | 12 |
17 | Vélez | 4055,1 | 8110,2 | 12 |
18 | Newell's | 3964,9 | 7929,8 | 12 |
19 | Arsenal | 3912,9 | 7825,8 | 12 |
20 | San Lorenzo | 3338,5 | 6677 | 13 |
21 | Boca Juniors | 3312,1 | 6624,2 | 13 |
22 | Gimnasia LP | 3013,1 | 6026,2 | 12 |
23 | Defensa y Justicia | 2978,8 | 5957,6 | 13 |
24 | Racing | 2920,3 | 5840,6 | 13 |
25 | Argentinos | 2607,8 | 5215,6 | 13 |
26 | Lanús | 1523,9 | 3047,8 | 12 |
ATLÉTICO TUCUMÁN: 12695
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 1 | Lanús | Atlético Tucumán | 1270,3 |
2 | Fecha 3 | Godoy Cruz | Atlético Tucumán | 961,5 |
3 | Fecha 5 | Gimnasia | Atlético Tucumán | 1312,6 |
4 | Fecha 7 | Sarmiento | Atlético Tucumán | 1126,8 |
5 | Fecha 9 | Newell's | Atlético Tucumán | 962,3 |
6 | Fecha 11 | Central Córdoba | Atlético Tucumán | 160,3 |
7 | Fecha 13 | Banfield | Atlético Tucumán | 1270,4 |
8 | Fecha 15 | Talleres | Atlético Tucumán | 564 |
9 | Fecha 17 | Estudiantes | Atlético Tucumán | 1311,8 |
10 | Fecha 19 | Platense | Atlético Tucumán | 1241,4 |
11 | Fecha 21 | Rosario Central | Atlético Tucumán | 965,9 |
12 | Fecha 23 | Unión | Atlético Tucumán | 772,8 |
13 | Fecha 24 | Colón | Atlético Tucumán | 774,9 |
TOTAL | 12695 |
CENTRAL CÓRDOBA: 11969,8
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | San Lorenzo | Central Córdoba | Fecha 2 | 1128 |
2 | Argentinos | Central Córdoba | Fecha 4 | 1119 |
3 | Patronato | Central Córdoba | Fecha 6 | 650 |
4 | Racing | Central Córdoba | Fecha 8 | 1130,9 |
5 | Defefensa Y Justicia | Central Córdoba | Fecha 10 | 1153,4 |
6 | Colón | Central Córdoba | Fecha 12 | 617,1 |
7 | Lanús | Central Córdoba | Fecha 14 | 1139 |
8 | Godoy Cruz | Central Córdoba | Fecha 16 | 896,2 |
9 | Gimnasia | Central Córdoba | Fecha 18 | 1181,2 |
10 | Sarmiento | Central Córdoba | Fecha 20 | 995,4 |
11 | Newell's | Central Córdoba | Fecha 22 | 830,9 |
12 | Boca | Central Córdoba | Fecha 25 | 1128,7 |
TOTAL | 11969,8 |
GODOY CRUZ: 11814,6
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Defefensa Y Justicia | Godoy Cruz | Fecha 2 | 1083,3 |
2 | Colón | Godoy Cruz | Fecha 4 | 918.8 |
3 | Lanús | Godoy Cruz | Fecha 6 | 1060 |
4 | Vélez | Godoy Cruz | Fecha 9 | 1041,1 |
5 | Aldosivi | Godoy Cruz | Fecha 11 | 1334,1 |
6 | Independiente | Godoy Cruz | Fecha 13 | 1061,1 |
7 | Arsenal | Godoy Cruz | Fecha 15 | 1064,1 |
8 | Boca | Godoy Cruz | Fecha 17 | 1058,6 |
9 | San Lorenzo | Godoy Cruz | Fecha 19 | 1049 |
10 | Argentinos | Godoy Cruz | Fecha 21 | 1050,7 |
11 | Patronato | Godoy Cruz | Fecha 23 | 951,8 |
12 | Racing | Godoy Cruz | Fecha 25 | 1060,8 |
TOTAL | 11814,6 |
ALDOSIVI: 8725,4
# | LOCAL | VISITANTE | FECHA | KILÓMETROS |
1 | Platense | Aldosivi | Fecha 2 | 428,5 |
2 | Rosario Central | Aldosivi | Fecha 4 | 723,5 |
3 | Atlético Tucumán | Aldosivi | Fecha 6 | 1666,3 |
4 | River | Aldosivi | Fecha 8 | 426,4 |
5 | Huracán | Aldosivi | Fecha 10 | 416,8 |
6 | Vélez | Aldosivi | Fecha 12 | 427,7 |
7 | Sarmiento | Aldosivi | Fecha 15 | 556 |
8 | Newell's | Aldosivi | Fecha 17 | 712,2 |
9 | Central Córdoba | Aldosivi | Fecha 19 | 1463,7 |
10 | Banfield | Aldosivi | Fecha 21 | 412,4 |
11 | Talleres | Aldosivi | Fecha 23 | 1120,3 |
12 | Estudiantes | Aldosivi | Fecha 25 | 371,6 |
TOTAL | 8725,4 |
TALLERES: 7507,8
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 1 | Newell's | Talleres | 412,4 |
2 | Fecha 3 | Central Córdoba | Talleres | 433,1 |
3 | Fecha 5 | Banfield | Talleres | 720,5 |
4 | Fecha 7 | Unión | Talleres | 364,2 |
5 | Fecha 8 | Argentinos | Talleres | 700,4 |
6 | Fecha 10 | Patronato | Talleres | 399,4 |
7 | Fecha 12 | Racing | Talleres | 712,4 |
8 | Fecha 14 | Defefensa Y Justicia | Talleres | 734,8 |
9 | Fecha 16 | Colón | Talleres | 366,5 |
10 | Fecha 18 | Lanús | Talleres | 716,7 |
11 | Fecha 20 | Godoy Cruz | Talleres | 607,8 |
12 | Fecha 22 | Gimnasia | Talleres | 762,7 |
13 | Fecha 24 | Sarmiento | Talleres | 576,9 |
TOTAL | 7507,8 |
UNIÓN: 6287,4
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 2 | River | Unión | 455 |
2 | Fecha 4 | Lanús | Unión | 480,2 |
3 | Fecha 6 | Huracán | Unión | 475,5 |
4 | Fecha 8 | Godoy Cruz | Unión | 909,6 |
5 | Fecha 10 | Vélez | Unión | 461,3 |
6 | Fecha 12 | Gimnasia | Unión | 522,4 |
7 | Fecha 14 | Aldosivi | Unión | 879,3 |
8 | Fecha 16 | Sarmiento | Unión | 371,1 |
9 | Fecha 18 | Independiente | Unión | 472,4 |
10 | Fecha 20 | Newell's | Unión | 172,3 |
11 | Fecha 22 | Arsenal | Unión | 475,4 |
12 | Fecha 24 | Central Córdoba | Unión | 612,9 |
TOTAL | 6287,4 |
ESTUDIANTES: 5938,8
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 1 | Sarmiento | Estudiantes | 320,9 |
2 | Fecha 3 | Newell's | Estudiantes | 354,4 |
3 | Fecha 5 | Central Córdoba | Estudiantes | 1106 |
4 | Fecha 7 | Banfield | Estudiantes | 56,6 |
5 | Fecha 9 | Talleres | Estudiantes | 764,6 |
6 | Fecha 11 | Unión | Estudiantes | 524,8 |
7 | Fecha 12 | Patronato | Estudiantes | 560 |
8 | Fecha 14 | Racing | Estudiantes | 55,7 |
9 | Fecha 16 | Defefensa Y Justicia | Estudiantes | 34,1 |
10 | Fecha 18 | Colón | Estudiantes | 525,1 |
11 | Fecha 20 | Lanús | Estudiantes | 525,1 |
12 | Fecha 22 | Godoy Cruz | Estudiantes | 1110,3 |
13 | Fecha 24 | Gimnasia | Estudiantes | 1,2 |
TOTAL | 5938,8 |
PATRONATO: 5894,2
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Aldosivi | Patronato | Fecha 1 | 908,8 |
2 | Independiente | Patronato | Fecha 3 | 501.9 |
3 | Arsenal | Patronato | Fecha 5 | 504,9 |
4 | Boca | Patronato | Fecha 7 | 499,4 |
5 | San Lorenzo | Patronato | Fecha 9 | 498,6 |
6 | Argentinos | Patronato | Fecha 11 | 489,6 |
7 | Unión | Patronato | Fecha 13 | 29,5 |
8 | Platense | Patronato | Fecha 14 | 480,7 |
9 | Rosario Central | Patronato | Fecha 16 | 193,9 |
10 | Atlético Tucumán | Patronato | Fecha 18 | 808,5 |
11 | River | Patronato | Fecha 20 | 484,5 |
12 | Huracán | Patronato | Fecha 22 | 505 |
13 | Vélez | Patronato | Fecha 24 | 490,8 |
| TOTAL | 5894,2 |
COLÓN: 5659,2
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 1 | River | Colón | 458,5 |
2 | Fecha 3 | Huracán | Colón | 478,9 |
3 | Fecha 5 | Vélez | Colón | 464,7 |
4 | Fecha 7 | Aldosivi | Colón | 882,7 |
5 | Fecha 9 | Independiente | Colón | 475,8 |
6 | Fecha 11 | Arsenal | Colón | 478,8 |
7 | Fecha 13 | Boca | Colón | 473,3 |
8 | Fecha 15 | San Lorenzo | Colón | 472,6 |
9 | Fecha 17 | Argentinos | Colón | 463,5 |
10 | Fecha 19 | Patronato | Colón | 32,7 |
11 | Fecha 21 | Racing | Colón | 475,5 |
12 | Fecha 23 | Defefensa Y Justicia | Colón | 498 |
13 | Fecha 25 | Unión | Colón | 4,2 |
TOTAL | 5659,2 |
HURACÁN: 5233,1
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Atlético Tucumán | Huracán | Fecha 2 | 1262,9 |
2 | River | Huracán | Fecha 4 | 17,7 |
3 | Godoy Cruz | Huracán | Fecha 7 | 1052,3 |
4 | Gimnasia | Huracán | Fecha 9 | 59,5 |
5 | Sarmiento | Huracán | Fecha 11 | 266,1 |
6 | Newell's | Huracán | Fecha 13 | 308,8 |
7 | Central Córdoba | Huracán | Fecha 15 | 1135,2 |
8 | Banfield | Huracán | Fecha 17 | 15 |
9 | Talleres | Huracán | Fecha 19 | 717 |
10 | Estudiantes | Huracán | Fecha 21 | 58,7 |
11 | Platense | Huracán | Fecha 23 | 19,819,8 |
12 | Rosario Central | Huracán | Fecha 25 | 320,1320,1 |
TOTAL | 5233,1 |
RIVER PLATE: 5087,1
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 3 | Lanús | River | 23,3 |
2 | Fecha 5 | Godoy Cruz | River | 1053,1 |
3 | Fecha 7 | Gimnasia | River | 68,9 |
4 | Fecha 9 | Sarmiento | River | 275,3 |
5 | Fecha 11 | Newell's | River | 288,4 |
6 | Fecha 13 | Central Córdoba | River | 1039,9 |
7 | Fecha 15 | Banfield | River | 27,8 |
8 | Fecha 17 | Talleres | River | 695,5 |
9 | Fecha 19 | Estudiantes | River | 68,1 |
10 | Fecha 21 | Platense | River | 4,7 |
11 | Fecha 23 | Rosario Central | River | 299,7 |
12 | Fecha 25 | Atlético Tucumán | River | 1242,4 |
TOTAL | 5087,1 |
ROSARIO CENTRAL: 4611,5
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 1 | Godoy Cruz | Rosario Central | 882,3 |
2 | Fecha 3 | Gimnasia | Rosario Central | 365,5 |
3 | Fecha 5 | Sarmiento | Rosario Central | 214,2 |
4 | Fecha 7 | Newell's | Rosario Central | 6,8 |
5 | Fecha 9 | Central Córdoba | Rosario Central | 750 |
6 | Fecha 11 | Banfield | Rosario Central | 323,2 |
7 | Fecha 13 | Talleres | Rosario Central | 414,1 |
8 | Fecha 15 | Estudiantes | Rosario Central | 364,4 |
9 | Fecha 17 | Platense | Rosario Central | 294,3 |
10 | Fecha 19 | Unión | Rosario Central | 166,8 |
11 | Fecha 20 | Defefensa Y Justicia | Rosario Central | 337,6 |
12 | Fecha 22 | Colón | Rosario Central | 169,1 |
13 | Fecha 24 | Lanús | Rosario Central | 323,2 |
TOTAL | 4611,5 |
PLATENSE: 4504,4
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 1 | Gimnasia | Platense | 71,7 |
2 | Fecha 3 | Sarmiento | Platense | 270,6 |
3 | Fecha 5 | Newell's | Platense | 283,7 |
4 | Fecha 7 | Central Córdoba | Platense | 1035,2 |
5 | Fecha 9 | Banfield | Platense | 32 |
6 | Fecha 11 | Talleres | Platense | 691,8 |
7 | Fecha 13 | Estudiantes | Platense | 70,9 |
8 | Fecha 15 | Unión | Platense | 452,1 |
9 | Fecha 16 | Racing | Platense | 21,4 |
10 | Fecha 18 | Defefensa Y Justicia | Platense | 43,9 |
11 | Fecha 20 | Colón | Platense | 454,3 |
12 | Fecha 22 | Lanús | Platense | 28,2 |
13 | Fecha 24 | Godoy Cruz | Platense | 1048,6 |
TOTAL | 4504,4 |
BANFIELD: 4329,3
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 1 | Central Córdoba | Banfield | 1066,1 |
2 | Fecha 3 | Unión | Banfield | 482,9 |
3 | Fecha 4 | San Lorenzo | Banfield | 20,5 |
4 | Fecha 6 | Argentinos | Banfield | 24 |
5 | Fecha 8 | Patronato | Banfield | 518,1 |
6 | Fecha 10 | Racing | Banfield | 11,2 |
7 | Fecha 12 | Defefensa Y Justicia | Banfield | 15,6 |
8 | Fecha 14 | Colón | Banfield | 485,2 |
9 | Fecha 16 | Lanús | Banfield | 4,5 |
10 | Fecha 18 | Godoy Cruz | Banfield | 1058,2 |
11 | Fecha 20 | Gimnasia | Banfield | 56,7 |
12 | Fecha 22 | Sarmiento | Banfield | 271,8 |
13 | Fecha 24 | Newell's | Banfield | 314,5 |
TOTAL | 4329,3 |
INDEPENDIENTE: 4196,3
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 2 | Estudiantes | Independiente | 51,2 |
2 | Fecha 4 | Platense | Independiente | 22 |
3 | Fecha 6 | Rosario Central | Independiente | 316,9 |
4 | Fecha 8 | Atlético Tucumán | Independiente | 1259,7 |
5 | Fecha 10 | River | Independiente | 19,8 |
6 | Fecha 12 | Huracán | Independiente | 7,7 |
7 | Fecha 14 | Vélez | Independiente | 21,1 |
8 | Fecha 16 | Aldosivi | Independiente | 409 |
9 | Fecha 19 | Newell's | Independiente | 305,6 |
10 | Fecha 21 | Central Córdoba | Independiente | 1057,2 |
11 | Fecha 23 | Banfield | Independiente | 12,3 |
12 | Fecha 25 | Talleres | Independiente | 713,8 |
TOTAL | 4196,3 |
SARMIENTO: 4096,1
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 2 | Patronato | Sarmiento | 407,1 |
2 | Fecha 4 | Racing | Sarmiento | 274,6 |
3 | Fecha 6 | Defefensa Y Justicia | Sarmiento | 297,1 |
4 | Fecha 8 | Colón | Sarmiento | 374,1 |
5 | Fecha 10 | Lanús | Sarmiento | 273,8 |
6 | Fecha 12 | Godoy Cruz | Sarmiento | 792 |
7 | Fecha 14 | Gimnasia | Sarmiento | 324,9 |
8 | Fecha 17 | Independiente | Sarmiento | 274,9 |
9 | Fecha 19 | Arsenal | Sarmiento | 277,9 |
10 | Fecha 21 | Boca | Sarmiento | 272,4 |
11 | Fecha 23 | San Lorenzo | Sarmiento | 262,8 |
12 | Fecha 25 | Argentinos | Sarmiento | 264,5 |
TOTAL | 4096,1 |
VÉLEZ: 4055,1
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 2 | Rosario Central | Vélez | 305,3 |
2 | Fecha 4 | Atlético Tucumán | Vélez | 1248 |
3 | Fecha 6 | River | Vélez | 16,8 |
4 | Fecha 8 | Huracán | Vélez | 15,5 |
5 | Fecha 11 | Gimnasia | Vélez | 71,3 |
6 | Fecha 13 | Sarmiento | Vélez | 251,8 |
7 | Fecha 15 | Newell's | Vélez | 294 |
8 | Fecha 17 | Central Córdoba | Vélez | 1045,5 |
9 | Fecha 19 | Banfield | Vélez | 21,6 |
10 | Fecha 21 | Talleres | Vélez | 702,1 |
11 | Fecha 23 | Estudiantes | Vélez | 70,5 |
12 | Fecha 25 | Platense | Vélez | 12,7 |
TOTAL | 4055,1 |
NEWELL'S: 3964,9
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Argentinos | Newell's | Fecha 2 | 292,4 |
2 | Patronato | Newell's | Fecha 4 | 207,9 |
3 | Racing | Newell's | Fecha 6 | 304,4 |
4 | Defefensa Y Justicia | Newell's | Fecha 8 | 326,9 |
5 | Colón | Newell's | Fecha 10 | 175 |
6 | Lanús | Newell's | Fecha 12 | 312,5 |
7 | Godoy Cruz | Newell's | Fecha 14 | 875,6 |
8 | Gimnasia | Newell's | Fecha 16 | 354,7 |
9 | Sarmiento | Newell's | Fecha 18 | 203,9 |
10 | Arsenal | Newell's | Fecha 21 | 307,7 |
11 | Boca | Newell's | Fecha 23 | 302,5 |
12 | San Lorenzo | Newell's | Fecha 25 | 301,4 |
TOTAL | 3964,9 |
ARSENAL: 3912,9
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Talleres | Arsenal | Fecha 2 | 716,9 |
2 | Estudiantes | Arsenal | Fecha 4 | 48 |
3 | Platense | Arsenal | Fecha 6 | 25,1 |
4 | Rosario Central | Arsenal | Fecha 8 | 320 |
5 | Atlético Tucumán | Arsenal | Fecha 10 | 1262,8 |
6 | River | Arsenal | Fecha 12 | 22,9 |
7 | Huracán | Arsenal | Fecha 14 | 13,4 |
8 | Vélez | Arsenal | Fecha 16 | 24,2 |
9 | Aldosivi | Arsenal | Fecha 18 | 405,8 |
10 | Independiente | Arsenal | Fecha 20 | 3,9 |
11 | Central Córdoba | Arsenal | Fecha 23 | 1060,3 |
12 | Banfield | Arsenal | Fecha 25 | 9,6 |
TOTAL | 3912,9 |
SAN LORENZO: 3338,5
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 1 | Arsenal | San Lorenzo | 15,7 |
2 | Fecha 3 | Boca | San Lorenzo | 8,2 |
3 | Fecha 5 | Unión | San Lorenzo | 472,6 |
4 | Fecha 6 | Talleres | San Lorenzo | 712,4 |
5 | Fecha 8 | Estudiantes | San Lorenzo | 62 |
6 | Fecha 10 | Platense | San Lorenzo | 23 |
7 | Fecha 12 | Rosario Central | San Lorenzo | 315,5 |
8 | Fecha 14 | Atlético Tucumán | San Lorenzo | 1258,3 |
9 | Fecha 16 | River | San Lorenzo | 27 |
10 | Fecha 18 | Huracán | San Lorenzo | 4,9 |
11 | Fecha 20 | Vélez | San Lorenzo | 10,6 |
12 | Fecha 22 | Aldosivi | San Lorenzo | 419,7 |
13 | Fecha 24 | Independiente | San Lorenzo | 8,6 |
TOTAL | 3338,5 |
BOCA JUNIORS: 3312,1
# | FECHA | LOCAL | VISITANTE | KILÓMETROS |
1 | Fecha 1 | Unión | Boca | 470,7 |
2 | Fecha 2 | Banfield | Boca | 14,3 |
3 | Fecha 4 | Talleres | Boca | 710,4 |
4 | Fecha 6 | Estudiantes | Boca | 58,2 |
5 | Fecha 8 | Platense | Boca | 18,6 |
6 | Fecha 10 | Rosario Central | Boca | 313,6 |
7 | Fecha 12 | Atlético Tucumán | Boca | 1256,4 |
8 | Fecha 14 | River | Boca | 16,5 |
9 | Fecha 16 | Huracán | Boca | 3,6 |
10 | Fecha 18 | Vélez | Boca | 17,8 |
11 | Fecha 20 | Aldosivi | Boca | 415,3 |
12 |