De Messi a Pelé y Maradona: el recorrido histórico por todos los Once Ideales de las Copas del Mundo
Desde la pirámide de Uruguay 1930 hasta la reciente revelación de 2026: un repaso por las máximas leyendas que integraron la alineación de honor del fútbol mundial.

Con una formación de carácter ultra ofensivo votada por los fanáticos de todo el mundo, la alineación de este certamen quedó conformada por Vozinha en el arco; una línea defensiva con Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano y Marc Cucurella; un mediocampo integrado por Rodri Hernández, Michael Olise y Jude Bellingham; y un ataque de ensueño compuesto por Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.
El gran impacto de la reciente nómina estuvo bajo los tres palos con la consagración del veterano caboverdiano Vozinha, quien fue la máxima revelación tras liderar las sorpresivas actuaciones de su seleccionado frente a potencias del fútbol mundial. En el frente de ataque, la elección volvió a juntar a los máximos artilleros del campeonato, destacando una vez más a Lionel Messi como referente absoluto y a un Kylian Mbappé impacable que no para de romper marcas continentales.
Al repasar el recorrido histórico de los equipos ideales desde 1930 hasta la fecha, emergen curiosidades y datos de enorme valor estadístico sobre el fútbol de todas las épocas.
En el primer Mundial celebrado en Uruguay 1930, el fútbol se jugaba bajo la clásica estructura en pirámide 2-3-5. Aquella histórica alineación contó con la presencia de Luis Monti, una de las mayores rarezas de la historia del certamen: el potente mediocampista argentino logró la hazaña inédita de integrar el equipo ideal en dos ediciones consecutivas representando a dos países distintos, ya que en Uruguay 1930 lo hizo vistiendo la camiseta de Argentina y en Italia 1934 repitió la distinción representando a Italia.
A lo largo de los años, las selecciones campeonas marcaron la pauta en la conformación de estas formaciones. En 1954, la deslumbrante Selección de Hungría colocó a leyendas como Gyula Grosics, Jozsef Bozsik, Zoltan Czibor, Nandor Hidegkuti, Sandor Kocsis y Ferenc Puskas dentro del equipo ideal, a pesar de haber caído en la recordada final frente a la Alemania de Fritz Walter y Helmut Rahn. Cuatro años más tarde, en Suecia 1958, irrumpió en la escena global la figura de Pelé, quien compartió la delantera del certamen con Garrincha y el histórico artillero francés Just Fontaine.
El Mundial de México 1970 consagró a uno de los combinados más memorables de todos los tiempos, posicionando en el once del torneo a Carlos Alberto, Gerson, Rivelino, Jairzinho y al propio Pelé, acompañados por figuras internacionales de la talla de Franz Beckenbauer, Bobby Charlton y Gerd Mueller. Ocho años después, en Argentina 1978, la coronación de la Selección local permitió el reconocimiento masivo de piezas fundamentales como Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Alberto Tarantini y el goleador del torneo Mario Alberto Kempes.
La edición de México 1986 tuvo como eje indiscutido a Diego Armando Maradona, quien lideró el equipo ideal del torneo junto a talentos continentales de la época como Michel Platini, Jean Tigana, Emilio Butragueño y Gary Lineker. Para Italia 1990, la solidez defensiva y las actuaciones heroicas de Sergio Goycochea compartieron honores con Franco Baresi, Andreas Brehme, Paolo Maldini, Lothar Matthaeus y el desequilibrante Salvatore Schillaci.
En la era moderna, selecciones con planteles repletos de estrellas dominaron las nóminas. En Francia 1998 y Corea-Japón 2002, figuras brasileñas como Rivaldo, Ronaldo y Roberto Carlos sostuvieron una presencia casi perfecta en el XI ideal. Posteriormente, en Alemania 2006, la nómina repleta de campeones italianos como Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo y Francesco Totti convivió con la maestría de Zinedine Zidane.
En las ediciones de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, el dominio de las potencias europeas se reflejó en las elecciones finales con la presencia masiva de futbolistas campeones de España como Iker Casillas, Xavi y Andrés Iniesta, así como de los alemanes Manuel Neuer, Mats Hummels, Toni Kroos y Thomas Müller, acompañados en ambos torneos por figuras sudamericanas como Diego Forlán, James Rodríguez y Lionel Messi.
Llegando a Rusia 2018, el equipo de consenso alineó a una mezcla de talento consagrado y nuevas potencias, destacando el despliegue de Thibaut Courtois en el arco, una defensa liderada por Raphael Varane y Diego Godín, la conducción cerebral de Luka Modrić y Kevin De Bruyne en el medio, y un tridente de ataque formidable con Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y el goleador Harry Kane.
En Qatar 2022, ante la falta de un XI institucional único, el consenso técnico consagró el rol histórico del campeón del mundo con figuras estelares como Emiliano "Dibu" Martínez (junto al destacado rendimiento de Dominik Livaković), la firmeza defensiva de Joško Gvardiol y Nicolas Otamendi, la irrupción del mejor jugador joven Enzo Fernández, la solidez de Sofyan Amrabat, y un frente de ataque sencillamente letal integrado por la Bota de Oro Kylian Mbappé, la efectividad de Julián Álvarez y el premio al Balón de Oro Lionel Messi.
El repaso por los mejores once de cada certamen expone no solo las transformaciones de los sistemas tácticos con el paso del tiempo, sino también la vigencia de los nombres propios que terminaron escribiendo las páginas doradas de la historia del fútbol.
EL REPASO DE EL ONCE IDEAL POR EDICIÓN
| # | #2 | EDICIÓN | JUGADOR | PAÍS |
| 1 | 1 | 1930 | Enrique Ballestrero | Uruguay |
| 2 | 2 | 1930 | Alex Thépot | Francia |
| 3 | 3 | 1930 | José Nasazzi | Uruguay |
| 4 | 4 | 1930 | Milutin Ivkovic | Serbia |
| 5 | 5 | 1930 | Luis Monti | Argentina |
| 6 | 6 | 1930 | José Leandro Andrade | Uruguay |
| 7 | 7 | 1930 | Álvaro Gestido | Uruguay |
| 8 | 8 | 1930 | Pedro Cea | Uruguay |
| 9 | 9 | 1930 | Guillermo Stábile | Argentina |
| 10 | 10 | 1930 | Héctor Castro | Uruguay |
| 11 | 11 | 1930 | Bert Patenaude | Estados Unidos |
| 12 | 1 | 1934 | Ricardo Zamora | España |
| 13 | 2 | 1934 | Eraldo Monzeglio | Italia |
| 14 | 3 | 1934 | Quincoces I | España |
| 15 | 4 | 1934 | Cilaurren | España |
| 16 | 5 | 1934 | Attilio Ferraris | Italia |
| 17 | 6 | 1934 | Luis Monti | Italia |
| 18 | 7 | 1934 | Enrique Guaita | Italia |
| 19 | 8 | 1934 | Giuseppe Meazza | Italia |
| 20 | 9 | 1934 | Oldrich Nejedly | República Checa |
| 21 | 10 | 1934 | Raimundo Orsi | Italia |
| 22 | 11 | 1934 | Matthias Sindelar | Austria |
| 23 | 1 | 1938 | Frantisek Planicka | República Checa |
| 24 | 2 | 1938 | Domingos Da Guia | Brasil |
| 25 | 3 | 1938 | Alfredo Foni | Italia |
| 26 | 4 | 1938 | Pietro Rava | Italia |
| 27 | 5 | 1938 | Michele Andreolo | Italia |
| 28 | 6 | 1938 | Ugo Locatelli | Italia |
| 29 | 7 | 1938 | Gino Colaussi | Italia |
| 30 | 8 | 1938 | Leonidas | Brasil |
| 31 | 9 | 1938 | Silvio Piola | Italia |
| 32 | 10 | 1938 | Gyorgy Sarosi | Hungría |
| 33 | 11 | 1938 | Gyula Zsengeller | Hungría |
| 34 | 1 | 1950 | Roque Maspoli | Uruguay |
| 35 | 2 | 1950 | Erik Nilsson | Suecia |
| 36 | 3 | 1950 | Jose Parra | España |
| 37 | 4 | 1950 | Victor Rodriguez Andrade | Uruguay |
| 38 | 5 | 1950 | Bauer | Brasil |
| 39 | 6 | 1950 | Alcides Ghiggia | Uruguay |
| 40 | 7 | 1950 | Jair | Brasil |
| 41 | 8 | 1950 | Obdulio Varela | Uruguay |
| 42 | 9 | 1950 | Ademir | Brasil |
| 43 | 10 | 1950 | Juan Schiaffino | Uruguay |
| 44 | 11 | 1950 | Zizinho | Brasil |
| 45 | 1 | 1954 | Gyula Grosics | Hungría |
| 46 | 2 | 1954 | Djalma Santos | Brasil |
| 47 | 3 | 1954 | Ernst Ocwirk | Austria |
| 48 | 4 | 1954 | Jose Santamaria | Uruguay |
| 49 | 5 | 1954 | Jozsef Bozsik | Hungría |
| 50 | 6 | 1954 | Zoltan Czibor | Hungría |
| 51 | 7 | 1954 | Nandor Hidegkuti | Hungría |
| 52 | 8 | 1954 | Fritz Walter | Alemania |
| 53 | 9 | 1954 | Sandor Kocsis | Hungría |
| 54 | 10 | 1954 | Ferenc Puskas | Hungría |
| 55 | 11 | 1954 | Helmut Rahn | Alemania |
| 56 | 1 | 1958 | Harry Gregg | Irlanda del Norte |
| 57 | 2 | 1958 | Bellini | Brasil |
| 58 | 3 | 1958 | Djalma Santos | Brasil |
| 59 | 4 | 1958 | Nilton Santos | Brasil |
| 60 | 5 | 1958 | Danny Blanchflower | Irlanda del Norte |
| 61 | 6 | 1958 | Didi | Brasil |
| 62 | 7 | 1958 | Gunnar Gren | Suecia |
| 63 | 8 | 1958 | Raymond Kopa | Francia |
| 64 | 9 | 1958 | Just Fontaine | Francia |
| 65 | 10 | 1958 | Garrincha | Brasil |
| 66 | 11 | 1958 | Pelé | Brasil |
| 67 | 1 | 1962 | Viliam Schrojf | Eslovaquia |
| 68 | 2 | 1962 | Djalma Santos | Brasil |
| 69 | 3 | 1962 | Cesare Maldini | Italia |
| 70 | 4 | 1962 | Karl-Heinz Schnellinger | Alemania |
| 71 | 5 | 1962 | Valeri Voronin | Rusia |
| 72 | 6 | 1962 | Josef Masopust | República Checa |
| 73 | 7 | 1962 | Zagallo | Brasil |
| 74 | 8 | 1962 | Zito | Brasil |
| 75 | 9 | 1962 | Garrincha | Brasil |
| 76 | 10 | 1962 | Leonel Sanchez | Chile |
| 77 | 11 | 1962 | Vava | Brasil |
| 78 | 1 | 1966 | Gordon Banks | Inglaterra |
| 79 | 2 | 1966 | George Cohen | Inglaterra |
| 80 | 3 | 1966 | Silvio Marzolini | Argentina |
| 81 | 4 | 1966 | Bobby Moore | Inglaterra |
| 82 | 5 | 1966 | Vicente | Portugal |
| 83 | 6 | 1966 | Franz Beckenbauer | Alemania |
| 84 | 7 | 1966 | Bobby Charlton | Inglaterra |
| 85 | 8 | 1966 | Coluna | Portugal |
| 86 | 9 | 1966 | Florian Albert | Hungría |
| 87 | 10 | 1966 | Eusebio | Portugal |
| 88 | 11 | 1966 | Uwe Seeler | Alemania |
| 89 | 1 | 1970 | Ladislao Mazurkiewicz | Uruguay |
| 90 | 2 | 1970 | Atilio Ancheta | Uruguay |
| 91 | 3 | 1970 | Franz Beckenbauer | Alemania |
| 92 | 4 | 1970 | Carlos Alberto | Brasil |
| 93 | 5 | 1970 | Giacinto Facchetti | Italia |
| 94 | 6 | 1970 | Bobby Charlton | Inglaterra |
| 95 | 7 | 1970 | Gerson | Brasil |
| 96 | 8 | 1970 | Rivelino | Brasil |
| 97 | 9 | 1970 | Jairzinho | Brasil |
| 98 | 10 | 1970 | Gerd Mueller | Alemania |
| 99 | 11 | 1970 | Pelé | Brasil |
| 100 | 1 | 1978 | Ubaldo Fillol | Argentina |
| 101 | 2 | 1978 | Ruud Krol | Países Bajos |
| 102 | 3 | 1978 | Daniel Passarella | Argentina |
| 103 | 4 | 1978 | Alberto Tarantini | Argentina |
| 104 | 5 | 1978 | Berti Vogts | Alemania |
| 105 | 6 | 1978 | Dirceu | Brasil |
| 106 | 7 | 1978 | Rob Rensenbrink | Países Bajos |
| 107 | 8 | 1978 | Roberto Bettega | Italia |
| 108 | 9 | 1978 | Teofilo Cubillas | Perú |
| 109 | 10 | 1978 | Mario Kempes | Argentina |
| 110 | 11 | 1978 | Paolo Rossi | Italia |
| 111 | 1 | 1982 | Dino Zoff | Italia |
| 112 | 2 | 1982 | Fulvio Collovati | Italia |
| 113 | 3 | 1982 | Claudio Gentile | Italia |
| 114 | 4 | 1982 | Junior | Brasil |
| 115 | 5 | 1982 | Luizinho | Brasil |
| 116 | 6 | 1982 | Zbigniew Boniek | Polonia |
| 117 | 7 | 1982 | Falcao | Brasil |
| 118 | 8 | 1982 | Michel Platini | Francia |
| 119 | 9 | 1982 | Zico | Brasil |
| 120 | 10 | 1982 | Paolo Rossi | Italia |
| 121 | 11 | 1982 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania |
| 122 | 1 | 1986 | Jean-Marie Pfaff | Bélgica |
| 123 | 2 | 1986 | Manuel Amoros | Francia |
| 124 | 3 | 1986 | Josimar | Brasil |
| 125 | 4 | 1986 | Julio Cesar | Brasil |
| 126 | 5 | 1986 | Jan Ceulemans | Bélgica |
| 127 | 6 | 1986 | Diego Maradona | Argentina |
| 128 | 7 | 1986 | Michel Platini | Francia |
| 129 | 8 | 1986 | Jean Tigana | Francia |
| 130 | 9 | 1986 | Emilio Butragueño | España |
| 131 | 10 | 1986 | Preben Elkjaer Larsen | Dinamarca |
| 132 | 11 | 1986 | Gary Lineker | Inglaterra |
| 133 | 1 | 1990 | Gabelo Conejo | Costa Rica |
| 134 | 2 | 1990 | Sergio Goycochea | Argentina |
| 135 | 3 | 1990 | Franco Baresi | Italia |
| 136 | 4 | 1990 | Andreas Brehme | Alemania |
| 137 | 5 | 1990 | Paolo Maldini | Italia |
| 138 | 6 | 1990 | Paul Gascoigne | Inglaterra |
| 139 | 7 | 1990 | Diego Maradona | Argentina |
| 140 | 8 | 1990 | Lothar Matthaeus | Alemania |
| 141 | 9 | 1990 | Dragan Stojkovic | Serbia |
| 142 | 10 | 1990 | Juergen Klinsmann | Alemania |
| 143 | 11 | 1990 | Roger Milla | Camerún |
| 144 | 12 | 1990 | Salvatore Schillaci | Italia |
| 145 | 1 | 1994 | Michel Preudhomme | Bélgica |
| 146 | 2 | 1994 | Jorginho | Brasil |
| 147 | 3 | 1994 | Paolo Maldini | Italia |
| 148 | 4 | 1994 | Marcio Santos | Brasil |
| 149 | 5 | 1994 | Krassimir Balakov | Bulgaria |
| 150 | 6 | 1994 | Tomas Brolin | Suecia |
| 151 | 7 | 1994 | Dunga | Brasil |
| 152 | 8 | 1994 | Gheorghe Hagi | Rumania |
| 153 | 9 | 1994 | Roberto Baggio | Italia |
| 154 | 10 | 1994 | Romário | Brasil |
| 155 | 11 | 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria |
| 156 | 1 | 1998 | Fabien Barthez | Francia |
| 157 | 2 | 1998 | Jose Luis Chilavert | Paraguay |
| 158 | 3 | 1998 | Frank De Boer | Países Bajos |
| 159 | 4 | 1998 | Marcel Desailly | Francia |
| 160 | 5 | 1998 | Carlos Gamarra | Paraguay |
| 161 | 6 | 1998 | Roberto Carlos | Brasil |
| 162 | 7 | 1998 | Lilian Thuram | Francia |
| 163 | 8 | 1998 | Edgar Davids | Países Bajos |
| 164 | 9 | 1998 | Dunga | Brasil |
| 165 | 10 | 1998 | Michael Laudrup | Dinamarca |
| 166 | 11 | 1998 | Rivaldo | Brasil |
| 167 | 12 | 1998 | Zinedine Zidane | Francia |
| 168 | 13 | 1998 | Dennis Bergkamp | Países Bajos |
| 169 | 14 | 1998 | Brian Laudrup | Dinamarca |
| 170 | 15 | 1998 | Ronaldo | Brasil |
| 171 | 16 | 1998 | Davor Suker | Croacia |
| 172 | 1 | 2002 | Oliver Kahn | Alemania |
| 173 | 2 | 2002 | Rustu Recber | Turquía |
| 174 | 3 | 2002 | Sol Campbell | Inglaterra |
| 175 | 4 | 2002 | Fernando Hierro | España |
| 176 | 5 | 2002 | Myung Bo Hong | Corea del Sur |
| 177 | 6 | 2002 | Alpay Ozalan | Turquía |
| 178 | 7 | 2002 | Roberto Carlos | Brasil |
| 179 | 8 | 2002 | Michael Ballack | Alemania |
| 180 | 9 | 2002 | Claudio Reyna | Estados Unidos |
| 181 | 10 | 2002 | Rivaldo | Brasil |
| 182 | 11 | 2002 | Ronaldinho | Brasil |
| 183 | 12 | 2002 | Sang Chul Yoo | Corea del Sur |
| 184 | 13 | 2002 | El Hadji Diouf | Senegal |
| 185 | 14 | 2002 | Miroslav Klose | Alemania |
| 186 | 15 | 2002 | Ronaldo | Brasil |
| 187 | 16 | 2002 | Hasan Sas | Turquía |
| 188 | 1 | 2006 | Gianluigi Buffon | Italia |
| 189 | 2 | 2006 | Jens Lehmann | Alemania |
| 190 | 3 | 2006 | Ricardo | Portugal |
| 191 | 4 | 2006 | Roberto Ayala | Argentina |
| 192 | 5 | 2006 | Fabio Cannavaro | Italia |
| 193 | 6 | 2006 | Philipp Lahm | Alemania |
| 194 | 7 | 2006 | Ricardo Carvalho | Portugal |
| 195 | 8 | 2006 | John Terry | Inglaterra |
| 196 | 9 | 2006 | Lilian Thuram | Francia |
| 197 | 10 | 2006 | Gianluca Zambrotta | Italia |
| 198 | 11 | 2006 | Michael Ballack | Alemania |
| 199 | 12 | 2006 | Gennaro Gattuso | Italia |
| 200 | 13 | 2006 | Maniche | Portugal |
| 201 | 14 | 2006 | Andrea Pirlo | Italia |
| 202 | 15 | 2006 | Francesco Totti | Italia |
| 203 | 16 | 2006 | Patrick Vieira | Francia |
| 204 | 17 | 2006 | Ze Roberto | Brasil |
| 205 | 18 | 2006 | Zinedine Zidane | Francia |
| 206 | 19 | 2006 | Hernan Crespo | Argentina |
| 207 | 20 | 2006 | Luis Figo | Portugal |
| 208 | 21 | 2006 | Thierry Henry | Francia |
| 209 | 22 | 2006 | Miroslav Klose | Alemania |
| 210 | 23 | 2006 | Luca Toni | Italia |
| 211 | 1 | 2010 | Iker Casillas | España |
| 212 | 2 | 2010 | Philipp Lahm | Alemania |
| 213 | 3 | 2010 | Maicon | Brasil |
| 214 | 4 | 2010 | Carles Puyol | España |
| 215 | 5 | 2010 | Sergio Ramos | España |
| 216 | 6 | 2010 | Andrés Iniesta | España |
| 217 | 7 | 2010 | Bastian Schweinsteiger | Alemania |
| 218 | 8 | 2010 | Wesley Sneijder | Países Bajos |
| 219 | 9 | 2010 | Xavi | España |
| 220 | 10 | 2010 | Diego Forlan | Uruguay |
| 221 | 11 | 2010 | David Villa | España |
| 222 | 1 | 2014 | Manuel Neuer | Alemania |
| 223 | 2 | 2014 | David Luiz | Brasil |
| 224 | 3 | 2014 | Mats Hummels | Alemania |
| 225 | 4 | 2014 | Marcelo | Brasil |
| 226 | 5 | 2014 | Thiago Silva | Brasil |
| 227 | 6 | 2014 | Angel Di Maria | Argentina |
| 228 | 7 | 2014 | Toni Kroos | Alemania |
| 229 | 8 | 2014 | James Rodríguez | Colombia |
| 230 | 9 | 2014 | Lionel Messi | Argentina |
| 231 | 10 | 2014 | Thomas Müller | Alemania |
| 232 | 11 | 2014 | Neymar Jr. | Brasil |
| 233 | 1 | 2018 | Thibaut Courtois | Bélgica |
| 234 | 2 | 2018 | Diego Godin | Uruguay |
| 235 | 3 | 2018 | Marcelo | Brasil |
| 236 | 4 | 2018 | Thiago Silva | Brasil |
| 237 | 5 | 2018 | Raphael Varane | Francia |
| 238 | 6 | 2018 | Kevin De Bruyne | Bélgica |
| 239 | 7 | 2018 | Luka Modric | Croacia |
| 240 | 8 | 2018 | Philippe Coutinho | Brasil |
| 241 | 9 | 2018 | Harry Kane | Inglaterra |
| 242 | 10 | 2018 | Kylian Mbappé | Francia |
| 243 | 11 | 2018 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 244 | 1 | 2022 | Dominik Livakovic / Emiliano Martínez | Croacia / Argentina |
| 245 | 2 | 2022 | Achraf Hakimi | Marruecos |
| 246 | 3 | 2022 | Joško Gvardiol | Croacia |
| 247 | 4 | 2022 | Nicolas Otamendi / Romain Saïss | Argentina / Marruecos |
| 248 | 5 | 2022 | Theo Hernández | Francia |
| 249 | 6 | 2022 | Sofyan Amrabat | Marruecos |
| 250 | 7 | 2022 | Luka Modric | Croacia |
| 251 | 8 | 2022 | Enzo Fernández / Antoine Griezmann | Argentina / Francia |
| 252 | 9 | 2022 | Lionel Messi | Argentina |
| 253 | 10 | 2022 | Julián Álvarez | Argentina |
| 254 | 11 | 2022 | Kylian Mbappé | Francia |
| 255 | 1 | 2026 | Vozinha | Cabo Verde |
| 256 | 2 | 2026 | Pedro Porro | España |
| 257 | 3 | 2026 | Lisandro Martínez | Argentina |
| 258 | 4 | 2026 | Dayot Upamecano | Francia |
| 259 | 5 | 2026 | Marc Cucurella | España |
| 260 | 6 | 2026 | Rodri Hernández | España |
| 261 | 7 | 2026 | Michael Olise | Francia |
| 262 | 8 | 2026 | Jude Bellingham | Inglaterra |
| 263 | 9 | 2026 | Lionel Messi | Argentina |
| 264 | 10 | 2026 | Erling Haaland | Noruega |
| 265 | 11 | 2026 | Kylian Mbappé | Francia |



































