Orlando Gill: El guardián paraguayo que agigantó su figura desde los doce pasos
Los números de un arquero implacable que agigantó su leyenda desde los doce pasos y ya registra 38 penales ejecutados en su carrera.
La selección de Paraguay se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar en la tanda de penales a la de Alemania por 3-4, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y en el alargue de 30 minutos. El combinado paraguayo se enfrentará con Francia o Suecia el próximo 4 de julio en Filadelfia.
El gran responsable de este avance fue Orlando Gill, quien se consolidó como una figura clave desde los doce pasos. A lo largo de su carrera, el arquero ha enfrentado un total de 38 penales ejecutados en tandas de definición. De ese volumen, en las 5 tandas que disputó hasta el momento, logró atajar 6 penales en total.
El rendimiento de Gill ha sido un talismán para el éxito de sus equipos, contabilizando cuatro victorias y una sola derrota en definiciones desde el punto penal. El desglose de su efectividad muestra que atajó 4 penales en sus primeras cuatro series —correspondientes a la Copa Paraguay 2023, Apertura 2025, 2026 y Copa Argentina 2025—, y sumó otros 2 penales atajados frente a Alemania en este Mundial 2026 para asegurar la clasificación.
En cuanto a sus resultados, obtuvo la victoria en la Copa Paraguay 2023 ante Olimpia, el Apertura 2025 frente a Argentinos, la Copa Argentina 2025 contra Quilmes y la reciente gesta ante Alemania en el Mundial 2026. Su única caída en series definitorias ocurrió en el Apertura 2026 ante River.
| # | TORNEO | EQUIPO | RIVAL | SERIE |
| 1 | Copa Paraguay 2023 | Sportivo San Lorenzo | Olimpia | Ganó |
| 2 | Apertura 2025 | San Lorenzo | Argentinos | Ganó |
| 3 | Copa Argentina 2025 | San Lorenzo | Quilmes | Ganó |
| 4 | Apertura 2026 | San Lorenzo | River | Perdió |
| 5 | Mundial 2026 | Paraguay | Alemania | Ganó |
El arquero acumula un total de 38 penales recibidos en su carrera, de los cuales 27 terminaron en gol, 7 fueron atajados y 4 resultaron desviados, alcanzando un 18,42% de efectividad en penales atajados.
Al desagregar estas cifras por equipo, recibió un penal en la Sub 20 de Paraguay (convertido), 9 en Sportivo San Lorenzo (7 goles y 2 desviados), 22 en San Lorenzo (16 goles, 5 atajados y 1 desviado) y 6 con la selección mayor de Paraguay (3 goles, 2 atajados y 1 desviado).
| # | EQUIPO | TOTAL | GOL | ATAJADO | DESVIADOS | % ATAJADOS |
| 1 | Sub 20 de Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Sportivo San Lorenzo | 9 | 7 | 0 | 2 | 0,00 |
| 3 | San Lorenzo | 22 | 16 | 5 | 1 | 22,73 |
| 4 | Paraguay | 6 | 3 | 2 | 1 | 33,33 |
| 38 | 27 | 7 | 4 | 18,42 |
EL DETALLE DE SUS TANDAS
| # | TORNEO | EQUIPO | RIVAL | RESOLUCIÓN | SERIE |
| 1 | Copa Paraguay 2023 | Sportivo San Lorenzo | Olimpia | Convertido | |
| 2 | Copa Paraguay 2023 | Sportivo San Lorenzo | Olimpia | Travesaño | |
| 3 | Copa Paraguay 2023 | Sportivo San Lorenzo | Olimpia | Convertido | |
| 4 | Copa Paraguay 2023 | Sportivo San Lorenzo | Olimpia | Convertido | |
| 5 | Copa Paraguay 2023 | Sportivo San Lorenzo | Olimpia | Convertido | |
| 6 | Copa Paraguay 2023 | Sportivo San Lorenzo | Olimpia | Convertido | |
| 7 | Copa Paraguay 2023 | Sportivo San Lorenzo | Olimpia | Convertido | |
| 8 | Copa Paraguay 2023 | Sportivo San Lorenzo | Olimpia | Afuera | Ganó |
| 9 | Apertura 2025 | San Lorenzo | Argentinos | Convertido | |
| 10 | Apertura 2025 | San Lorenzo | Argentinos | Convertido | |
| 11 | Apertura 2025 | San Lorenzo | Argentinos | Convertido | |
| 12 | Apertura 2025 | San Lorenzo | Argentinos | Convertido | |
| 13 | Apertura 2025 | San Lorenzo | Argentinos | Convertido | |
| 14 | Apertura 2025 | San Lorenzo | Argentinos | Convertido | |
| 15 | Apertura 2025 | San Lorenzo | Argentinos | Convertido | |
| 16 | Apertura 2025 | San Lorenzo | Argentinos | Atajado | Ganó |
| 17 | Copa Argentina 2025 | San Lorenzo | Quilmes | Convertido | |
| 18 | Copa Argentina 2025 | San Lorenzo | Quilmes | Convertido | |
| 19 | Copa Argentina 2025 | San Lorenzo | Quilmes | Atajado | |
| 20 | Copa Argentina 2025 | San Lorenzo | Quilmes | Convertido | Ganó |
| 21 | Apertura 2026 | San Lorenzo | River | Convertido | |
| 22 | Apertura 2026 | San Lorenzo | River | Atajado | |
| 23 | Apertura 2026 | San Lorenzo | River | Convertido | |
| 24 | Apertura 2026 | San Lorenzo | River | Atajado | |
| 25 | Apertura 2026 | San Lorenzo | River | Convertido | |
| 26 | Apertura 2026 | San Lorenzo | River | Convertido | |
| 27 | Mundial 2026 | Paraguay | Alemania | Atajado | |
| 28 | Mundial 2026 | Paraguay | Alemania | Convertido | |
| 29 | Mundial 2026 | Paraguay | Alemania | Convertido | |
| 30 | Mundial 2026 | Paraguay | Alemania | Atajado | |
| 31 | Mundial 2026 | Paraguay | Alemania | Convertido | |
| 32 | Mundial 2026 | Paraguay | Alemania | Afuera | Ganó |



































