Lionel Messi agiganta su leyenda: gol a Zambia y una eficacia goleadora asombrosa con la Selección
La Pulga alcanzó un doble digito redondo con un tanto y una asistencia en el último partido en el país.
La Selección Argentina volvió a brillar en La Bombonera con una goleada 5-0 sobre Zambia, en un encuentro que sirvió para que Lionel Messisumara un nuevo hito a su inigualable carrera profesional. Con su tanto ante el conjunto africano, el capitán argentino logró marcarle a 40 de los 58 rivales que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria con la camiseta albiceleste, consolidando su posición como el máximo artillero histórico del seleccionado.
El astro rosarino ha logrado vulnerar las redes de la gran mayoría de las naciones que se cruzaron en su camino, dejando una huella imborrable en cada confederación.
Un asistidor total ante diversos escenarios
Más allá de su capacidad para finalizar jugadas, la incidencia de Messi en el juego colectivo quedó nuevamente de manifiesto. En el duelo ante Zambia, el "10" también registró una asistencia, lo que eleva su cuenta personal a un nivel de impacto global difícil de igualar. Con este pase de gol, Messi ha logrado repartir al menos una asistencia ante 30 rivales diferentes, demostrando que su visión de juego es tan letal como su remate al arco.
Los datos reflejan que su víctima preferida sigue siendo Bolivia, equipo al que le ha anotado 11 goles en 12 partidos disputados, seguido de cerca por Ecuador y Venezuela, ambas selecciones con 7 goles recibidos por parte del capitán.
En el ámbito de las asistencias, Venezuela encabeza la lista con 6 pases de gol sufridos, igualando la importancia que el astro tiene en la generación de juego ofensivo frente a los rivales sudamericanos.
Dominio absoluto en las estadísticas ofensivas
Al analizar el balance general de su carrera con la Selección, los números son contundentes: en 198 partidos jugados, Messi ha participado directamente en 177 goles, producto de 116 tantos propios y 61 asistencias. Estas cifras lo ubican en una dimensión estadística superior, donde su promedio de incidencia por partido roza la perfección.
La victoria ante Zambia pone en perspectiva la magnitud de un jugador que, a pesar de haberlo ganado todo, sigue extendiendo su dominio ante selecciones de todas las latitudes, desde las potencias de la UEFA hasta los combinados de África, Asia y la CONCACAF. Con 40 víctimas en su historial goleador, el camino de Messi parece no tener techo mientras continúa agigantando su legado con cada presentación.
LOS RIVALES CONMEBOL QUE ENFRENTÓ MESSI
| #2 | RIVAL | CONFEDEREACIÓN | PJ | PG | PE | PP | GOLES | ASISTENCIAS | G+A |
| 1 | Bolivia | CONMEBOL | 12 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 15 |
| 2 | Venezuela | CONMEBOL | 13 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 |
| 3 | Ecuador | CONMEBOL | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 4 | Uruguay | CONMEBOL | 13 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | Brasil | CONMEBOL | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Paraguay | CONMEBOL | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Chile | CONMEBOL | 13 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | Colombia | CONMEBOL | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Perú | CONMEBOL | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| TOTALES | 113 | 63 | 32 | 18 | 52 | 27 | 79 |
TODOS LOS NÚMEROS DE MESSI EN LA SELECCIÓN POR RIVAL
| # | #2 | RIVAL | CONFEDEREACIÓN | PJ | PG | PE | PP | GOLES | ASISTENCIAS | G+A |
| 1 | 3 | Bolivia | CONMEBOL | 12 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 15 |
| 2 | 1 | Venezuela | CONMEBOL | 13 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 |
| 3 | 4 | Ecuador | CONMEBOL | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 4 | 5 | Uruguay | CONMEBOL | 13 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | 31 | Brasil | CONMEBOL | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 2 | Paraguay | CONMEBOL | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | 10 | Chile | CONMEBOL | 13 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | 17 | Guatemala | CONCACAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 9 | 32 | Estonia | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | 6 | México | CONCACAF | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 11 | 33 | Panamá | CONCACAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 7 | Colombia | CONMEBOL | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | 18 | Perú | CONMEBOL | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | 8 | Croacia | UEFA | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | 19 | Nigeria | ÁFRICA | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | 11 | Suiza | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 17 | 12 | Francia | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 18 | 20 | Haití | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 19 | 21 | Curazao | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | 22 | Australia | OCEANÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | 34 | España | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 35 | Honduras | CONCACAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 36 | Jamaica | CONCACAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 23 | Hong Kong | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 37 | Argelia | ÁFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 38 | Nicaragua | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 9 | Estados Unidos | CONCACAF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | 39 | Alemania | UEFA | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 24 | Holanda | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 25 | Portugal | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 40 | Arabia Saudita | ASIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 26 | Canadá | CONCACAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 13 | Albania | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | 27 | Serbia | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 28 | Emiratos Árabes | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 41 | Bosnia y Herzegovina | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 42 | Eslovenia | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 43 | Irán | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 44 | Angola | ÁFRICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 29 | Zambia | ÁFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | 30 | Qatar | ASIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | 14 | Costa Rica | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | 15 | Italia | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | 45 | Bélgica | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 46 | Corea del Sur | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 47 | Grecia | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 48 | Hungría | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 49 | Irlanda | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 50 | Islandia | UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 51 | Japón | ASIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 52 | Noruega | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 53 | Rumania | UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 54 | Rusia | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 55 | Suecia | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 56 | Trinidad y Tobago | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 57 | Polonia | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 16 | Puerto Rico | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | 58 | Mauritania | ÁFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 198 | 126 | 43 | 29 | 116 | 61 | 177 |
FOTO DE PORTAD; BAIRES







































