Messi vs. Cristiano: quién marcó más goles en Europa
Mirá como quedó la comparativa entre el argentino y el portugués a nivel clubes en el Viejo Continente.
LIONEL MESSI cerró su participación en el París Saint-Germain de Francia con un total de 32 goles convertidos en 75 encuentros disputados.
La Pulga acumuló 704 tantos a nivel clubes en Europa considerando todas las competencias (672 en Barcelona) y superó a Cristiano Ronaldo quien señaló 701 (450 en Real Madrid, 145 en Manchester United, 101 en Juventus y 5 en Sporting Lisboa).
Al considerarse solamente los tantos en las 5 grandes ligas (torneos de Liga Local) el rosarino se ubicó uno por arriba del portugués (496 a 495).
Por último, en la comparativa de goles totales, CR7 acumula 837 goles en 1166 juegos (0,72), mientras que el argentino logró 806 conquistas en 1027 compromisos (0.78).
LA TABLA DE GOLEADORES EN CLUBES DE EUROPA (TODAS LAS COMPETENCIAS)
# | JUGADOR | ESP | ING | ITA | POR | ALE | FRA | POL | IRL | HUN | TOTAL |
1 | Lionel Messi | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 704 |
2 | Cristiano Ronaldo | 450 | 145 | 101 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 |
4 | Ferenc Puskás | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 599 |
3 | Gerd Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
5 | Robert Lewandowski | 33 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 41 | 0 | 0 | 521 |
6 | Uwe Seeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 2 | 0 | 473 |
LOS MÁXIMOS GOLEADORES DE LAS 5 GRANDES LIGAS DE EUROPA (SOLO TANTOS EN LIGA)
# | JUGADOR | PERÍODO | ESPAÑA | INGLATERRA | ITALIA | ALEMANIA | FRANCIA | TOTAL |
1 | Lionel Messi | 2004-2023 | 474 | 0 | 0 | 0 | 22 | 496 |
2 | Cristiano Ronaldo | 2003-2022 | 311 | 103 | 81 | 0 | 0 | 495 |
3 | Jimmy Greaves | 1957-1971 | 0 | 357 | 9 | 0 | 0 | 366 |
4 | Gerd Müller | 1965-1979 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 |
5 | Robert Lewandowski | 2010-2023 | 23 | 0 | 0 | 312 | 0 | 335 |
6 | Steve Bloomer | 1892-1914 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 |
7 | Dixie Dean | 1924-1938 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 |
8 | Zlatan Ibrahimovic | 2004-2023 | 16 | 17 | 156 | 0 | 113 | 302 |
9 | Delio Onnis | 1971-1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 |
10 | Gordon Hodgson | 1925-1939 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 |
11 | Alan Shearer | 1988-2006 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
12 | Karim Benzema | 2008-2023 | 238 | 0 | 0 | 0 | 43 | 281 |
13 | Silvio Piola | 1930-1954 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 |
14 | Klaus Fischer | 1968-1988 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 |
15 | Edinson Cavani | 2006-2023 | 5 | 12 | 112 | 0 | 138 | 267 |
16 | Sergio Agüero | 2006-2021 | 75 | 184 | 0 | 0 | 0 | 259 |
17 | Charlie Buchan | 1911-1928 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 |
18 | David Jack | 1920-1933 | 257 | 257 | ||||
19 | Raúl González | 1994-2012 | 228 | 0 | 0 | 28 | 0 | 256 |
20 | Bernard Lacombe | 1969-1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
21 | Nat Lofthouse | 1946-1960 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
22 | Telmo Zarra | 1940-1955 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
23 | Francesco Totti | 1993-2017 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
FOTO DE PORTADA: PSG