La marca de Maradona que superó Lionel Messi
La Pulga dejó en el camino un registro top de Diego. Mirá el detalle completo.
LIONEL MESSI cumplió este viernes un debut soñado en Inter Miami, al decidir la victoria 2-1 sobre Cruz Azul de México con un tiro libre en la última pelota del partido que se disputó en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale por la Leagues Cup.
Leo alcanzó el número 63 por esa vía en su carrera profesional (50 en Barcelona, 10 en la Selección, 2 en el PSG y uno en el Inter Miami), dos más que la cantidad que marcó Diego Armando Maradona. El Pelusa señaló 20 en Argentinos Juniors, 5 en Boca, 5 en Barcelona, 24 en Napoli, uno en Sevilla, 4 en la selección Argentina Mayor y dos en el Sub 19.
LA ENSEÑANZA DE DIEGO A LEO
En febrero de 2009, a pocos meses de haber asumido Diego Maradona como técnico de la Selección, fuimos a Francia a disputar un amistoso ante el seleccionado local, en Marsella. El día anterior al partido hicimos una práctica en el estadio, donde Diego trabajó con los once titulares en el táctico final y yo me quedé con el resto haciendo un loco hasta terminar el entrenamiento. Cuando dio la orden de terminar, Mascherano, Tevez y Messi le pidieron si podían quedarse haciendo tiros al arco, a lo que Maradona accedió.
En un momento, Lionel puso la pelota mirando hacia el arco, un poco sobre la izquierda y cuando le pegó, su remate se fue lejos, por arriba del ángulo de la mano derecha de Juan Pablo Carrizo. Hizo un gesto de fastidio y, como enfiló para el vestuario, le salí al cruce (cuenta Fernando Signorini).
"Decime una cosa, ¿un jugador como vos se va a ir a duchar con esa porquería? Dejate de hinchar las bolas. Agarrá una pelota y volvé a intentar. Termino de pronunciar eso y veo que viene Diego, que lo había escuchado todo, como siempre. Lo tomó del hombro y le dijo: "Leíto, Leíto, vení, papá. Vamos a hacerlo de vuelta".
Era como un profesor con el alumno. Y siguió: "Poné la pelota acá y escuchame bien: no le saques tan rápido el pie a la pelota, porque si no ella no sabe lo vos querés...".
"Entonces, la acarició con la zurda y la clavó en el ángulo, inflando la red ante la mirada de admiración de Messi, para los que hablan de los celos de Diego, ¿qué celos? Le estaba abriendo el mundo del conocimiento y no le cobró nada. Yo pegué media vuelta y no quise ver más, ya era suficiente. Allí estaba el fútbol argentino”.
Extracto del libro “Fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte” por Fernando Signorini.
Maradona, zurda inmortal.
TODOS LOS GOLES DE MESSI DE TIRO LIBRE
# | FECHA | TORNEO | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO |
1 | 04/10/2008 | Liga de España | Barcelona | Atlético de Madrid | Gana (6-1) |
2 | 09/12/2009 | Champions | Barcelona | Dynamo Kiev | Gana (2-1) |
3 | 06/03/2010 | Liga de España | Barcelona | Almería | Empata (2-2) |
4 | 08/01/2011 | Liga de España | Barcelona | Deportivo de La Coruña | Gana (4-0) |
5 | 26/02/2012 | Liga de España | Barcelona | Atlético de Madrid | Gana (2-1) |
6 | 24/03/2012 | Liga de España | Barcelona | Mallorca | Gana (2-0) |
7 | 05/05/2012 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (4-0) |
8 | 29/08/2012 | Supercopa De España | Barcelona | Real Madrid | Pierde (2-1) |
9 | 07/09/2012 | Eliminatorias | Argentina | Paraguay | Gana (3-1) |
10 | 07/10/2012 | Liga de España | Barcelona | Real Madrid | Empata (2-2) |
11 | 12/10/2012 | Eliminatorias | Argentina | Uruguay | Gana (3-0) |
12 | 16/02/2013 | Liga de España | Barcelona | Granada | Gana (2-1) |
13 | 05/05/2013 | Liga de España | Barcelona | Betis | Gana (4-2) |
14 | 18/09/2013 | Champions | Barcelona | Ajax | Gana (4-0) |
15 | 02/03/2014 | Liga de España | Barcelona | Almería | Gana (4-1) |
16 | 20/04/2014 | Liga de España | Barcelona | Athletic Club | Gana (2-1) |
17 | 25/06/2014 | Copa del Mundo | Argentina | Nigeria | Gana (3-2) |
18 | 22/11/2014 | Liga de España | Barcelona | Sevilla | Gana (5-1) |
19 | 08/02/2015 | Liga de España | Barcelona | Athletic Club | Gana (5-2) |
20 | 11/08/2015 | Supercopa de Europa | Barcelona | Sevilla | Gana (5-4) |
21 | 11/08/2015 | Supercopa de Europa | Barcelona | Sevilla | Gana (5-4) |
22 | 12/12/2015 | Liga de España | Barcelona | Deportivo de La Coruña | Empata (2-2) |
23 | 06/01/2016 | Copa del Rey | Barcelona | Espanyol | Gana (4-1) |
24 | 14/02/2016 | Liga de España | Barcelona | Celta de Vigo | Gana (6-1) |
25 | 28/02/2016 | Liga de España | Barcelona | Sevilla | Gana (2-1) |
26 | 08/05/2016 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (5-0) |
27 | 10/06/2016 | Copa América | Argentina | Panamá | Gana (5-0) |
28 | 21/06/2016 | Copa América | Argentina | Estados Unidos | Gana (4-0) |
29 | 15/11/2016 | Eliminatorias | Argentina | Colombia | Gana (3-0) |
30 | 05/01/2017 | Copa del Rey | Barcelona | Athletic Club | Pierde (2-1) |
31 | 08/01/2017 | Liga de España | Barcelona | Villarreal | Empata (1-1) |
32 | 11/01/2017 | Copa del Rey | Barcelona | Athletic Club | Gana (3-1) |
33 | 04/02/2017 | Liga de España | Barcelona | Athletic Club | Gana (3-0) |
34 | 18/10/2017 | Champions | Barcelona | Olympiacos | Gana (3-1) |
35 | 14/01/2018 | Liga de España | Barcelona | Real Sociedad | Gana (4-2) |
36 | 28/01/2018 | Liga de España | Barcelona | Alaves | Gana (2-1) |
37 | 24/02/2018 | Liga de España | Barcelona | Girona | Gana (6-1) |
38 | 01/03/2018 | Liga de España | Barcelona | Las Palmas | Empata (1-1) |
39 | 04/03/2018 | Liga de España | Barcelona | Atlético de Madrid | Gana (1-0) |
40 | 07/04/2018 | Liga de España | Barcelona | Leganes | Gana (3-1) |
41 | 18/08/2018 | Liga de España | Barcelona | Alavés | Gana (3-0) |
42 | 18/09/2018 | Champions | Barcelona | PSV | Gana (4-0) |
43 | 08/12/2018 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (4-0) |
44 | 08/12/2018 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (4-0) |
45 | 17/03/2019 | Liga de España | Barcelona | Betis | Gana (4-1) |
46 | 30/03/2019 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (2-0) |
47 | 02/04/2019 | Liga de España | Barcelona | Villarreal | Empata (4-4) |
48 | 01/05/2019 | Champions | Barcelona | Liverpool | Gana (3-0) |
49 | 06/10/2019 | Liga de España | Barcelona | Sevilla | Gana (4-0) |
50 | 29/10/2019 | Liga de España | Barcelona | Valladolid | Gana (5-1) |
51 | 09/11/2019 | Liga de España | Barcelona | Celta de Vigo | Gana (4-1) |
52 | 09/11/2019 | Liga de España | Barcelona | Celta de Vigo | Gana (4-1) |
53 | 16/07/2020 | Liga de España | Barcelona | Osasuna | Pierde (1-2) |
54 | 09/01/2021 | Liga de España | Barcelona | Granada | Gana (4-0) |
55 | 31/01/2021 | Liga de España | Barcelona | Athletic Club | Gana (2-1) |
56 | 02/05/2021 | Liga de España | Barcelona | Valencia | Gana (3-2) |
57 | 14/06/2021 | Copa América | Argentina | Chile | Empata (1-1) |
58 | 03/07/2021 | Copa América | Argentina | Ecuador | Gana (3-0) |
59 | 27/09/2022 | Amistoso | Argentina | Jamaica | Gana (3-0) |
60 | 01/10/2022 | Ligue 1 | PSG | Niza | Gana (2-1) |
61 | 19/02/2023 | Ligue 1 | PSG | Lille | Gana (4-3) |
62 | 23/03/2023 | Amistoso | Argentina | Panamá | Gana (2-0) |
63 | 21/07/2023 | Leagues Cup | Inter Miami | Cruz Azul | Gana (2-1) |
TODOS LOS GOLES DE MARADONA DE TIRO LIBRE
# | FECHA | TORNEO | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO |
1 | 06/03/1977 | Metropolitano 1977 | Argentinos | Platense | 3-3 |
2 | 21/08/1977 | Metropolitano 1977 | Argentinos | Quilmes | 2-2 |
3 | 02/11/1977 | Metropolitano 1977 | Argentinos | Boca Juniors | 2-1 |
4 | 16/03/1978 | Metropolitano 1978 | Argentinos | Atlanta | 5-2 |
5 | 14/09/1978 | Metropolitano 1978 | Argentinos | Estudiantes | 1-2 |
6 | 19/11/1978 | Nacional 1978 | Argentinos | Altos Hornos Zapla | 2-1 |
7 | 19/11/1978 | Nacional 1978 | Argentinos | Altos Hornos Zapla | 2-1 |
8 | 10/06/1979 | Metropolitano 1979 | Argentinos | Platense | 5-1 |
9 | 23/06/1979 | Metropolitano 1979 | Argentinos | Huracán | 3-2 |
10 | 23/06/1979 | Metropolitano 1979 | Argentinos | Huracán | 3-2 |
11 | 19/08/1979 | Mundial Sub 19 1979 | Selección Argentina Sub 19 | Selección México Sub 19 | 2-1 |
12 | 07/09/1979 | Mundial Sub 19 1979 | Selección Argentina Sub 19 | Selección Unión Sovíetica Sub 19 | 3-1 |
13 | 25/11/1979 | Nacional 1979 | Argentinos | Atlético Tucumán | 1-2 |
14 | 10/02/1980 | Metropolitano 1980 | Argentinos | Independinete | 3-2 |
15 | 02/03/1980 | Metropolitano 1980 | Argentinos | Ferro | 2-1 |
16 | 05/03/1980 | Metropolitano 1980 | Argentinos | Colón | 2-2 |
17 | 03/04/1980 | Metropolitano 1980 | Argentinos | Talleres | 3-2 |
18 | 04/05/1980 | Metropolitano 1980 | Argentinos | River | 2-0 |
19 | 07/08/1980 | Metropolitano 1980 | Argentinos | Unión | 1-2 |
20 | 12/10/1980 | Amistoso 1980 | Selección Argentina mayor | Polonia | 2-1 |
21 | 09/11/1980 | Nacional 1980 | Argentinos | Boca Juniors | 5-3 |
22 | 09/11/1980 | Nacional 1980 | Argentinos | Boca Juniors | 5-3 |
23 | 16/11/1980 | Nacional 1980 | Argentinos | Huracán | 2-3 |
24 | 21/06/1981 | Metropolitano 1981 | Boca Juniors | San Lorenzo | 4-0 |
25 | 11/10/1981 | Nacional 1981 | Boca Juniors | San Lorenzo de MDP | 7-1 |
26 | 14/10/1981 | Nacional 1981 | Boca Juniors | Estudiantes | 3-1 |
27 | 01/11/1981 | Nacional 1981 | Boca Juniors | River | 2-2 |
28 | 15/09/1982 | Copa Uefa 1981/1982 | Barcelona | Apollon Limassol | 8-0 |
29 | 10/04/1983 | Liga de España 1982/1983 | Barcelona | Athletic Bilbao | 2-3 |
30 | 13/04/1983 | Copa del Rey 1982/1983 | Barcelona | Athletic Bilbao | 3-0 |
31 | 22/06/1983 | Copa de la Liga 1982-1983 | Barcelona | Atlético de Madrdid | 5-2 |
32 | 15/04/1984 | Liga de España 1983/1984 | Barcelona | Salamanca | 2-0 |
33 | 22/08/1984 | Copa Italia 1984/1985 | Napoli | Arezzo | 4-1 |
34 | 12/05/1985 | Serie A 1984-1985 | Napoli | Udinese | 2-2 |
35 | 26/05/1985 | Amistoso 1985 | Selección Argentina mayor | Selección Venezuela mayor | 3-2 |
36 | 01/09/1985 | Copa Italia 1985/1986 | Napoli | Salernitana | 3-1 |
37 | 27/10/1985 | Serie A 1985-1986 | Napoli | Torino | 1-2 |
38 | 24/11/1985 | Serie A 1985-1986 | Napoli | Udinese | 1-1 |
39 | 24/08/1986 | Copa Italia 1986/1987 | Napoli | Spal | 2-0 |
40 | 23/11/1986 | Serie A 1986/1987 | Napoli | Empoli | 4-0 |
41 | 29/04/1987 | Copa Italia 1986/1987 | Napoli | Bologna | 3-0 |
42 | 02/07/1987 | Amiostoso 1987 | Selección Argentina mayor | Selección Ecuador mayor | 3-0 |
43 | 30/08/1987 | Copa Italia 1987/1988 | Napoli | Udinese | 2-0 |
44 | 22/11/1987 | Serie A 1987/1988 | Napoli | Torino | 3-1 |
45 | 10/01/1988 | Serie A 1987/1988 | Napoli | Fiorentina | 4-0 |
46 | 07/02/1988 | Serie A 1987/1988 | Napoli | Pisa | 2-1 |
47 | 02/03/1988 | Copa Italia 1987/1988 | Napoli | Torino | 2-3 |
48 | 02/03/1988 | Copa Italia 1987/1988 | Napoli | Torino | 2-3 |
49 | 31/03/1988 | Amistoso 1988 | Selección Argentina mayor | Selección Unión Sovíetica Sub 20 | 2-4 |
50 | 10/04/1988 | Serie A 1987/1988 | Napoli | Inter | 1-0 |
51 | 01/05/1988 | Serie A 1987/1988 | Napoli | Milan | 2-3 |
52 | 30/08/1988 | Copa Italia 1988/1989 | Napoli | Barletta | 3-0 |
53 | 14/09/1988 | Copa Italia 1988/1989 | Napoli | Lecce | 1-1 |
54 | 28/09/1988 | Copa Italia 1988/1989 | Napoli | Modena | 4-0 |
55 | 23/10/1988 | Serie A 1988/1989 | Napoli | Pescara | 8-2 |
56 | 18/12/1988 | Serie A 1988/1989 | Napoli | Bologna | 3-1 |
57 | 29/01/1989 | Serie A 1988/1989 | Napoli | Ascoli | 4-1 |
58 | 04/02/1990 | Serie A 1989/1990 | Napoli | Cremonese | 3-0 |
59 | 25/03/1990 | Serie A 1989/1990 | Napoli | Juventus | 3-1 |
60 | 22/11/1992 | Liga de España 1992-1993 | Sevilla | Celta de Vigo | 2-1 |
61 | 15/10/1995 | Apertura 1995 | Boca Juniors | Argentinos | 1-0 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO