Todos los títulos de la carrera de Lionel Messi
El rosarino consiguió el número 43 en la consagración de Inter en la Leagues Cup. Mirá la lista completa.

LIONEL MESSI alcanzó el título 43 de su carrera en la consagración como campeón de la Leagues Cup con Inter Miami el 19 de agosto de 2023.
Leo ganó con la Selección Argentina el Mundial Sub-20 en 2005, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la tan ansiada Copa América 2021, la Finalissima 2022 frente a Italia y la Copa del Mundo 2022 en Qatar.
El resto de las estrellas corresponden a su paso exitoso por Barcelona de España (34), la institución donde se formó y consagró como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y los 3 que logró con PSG de Francia.
LOS ARGENTINOS MÁS GANADORES DE LA HISTORIA
# | JUGADOR | PUESTO | EQUIPOS | SELECCIÓN | TOTAL |
1 | Lionel Messi | Delantero | 38 | 5 | 43 |
2 | Angel Di María | Delantero | 28 | 5 | 33 |
3 | Carlos Tevez | Delantero | 27 | 2 | 29 |
3 | Luis González | Mediocampista | 27 | 2 | 29 |
5 | Javier Mascherano | Mediocampista | 21 | 4 | 25 |
5 | Esteban Cambiasso | Mediocampista | 22 | 3 | 25 |
5 | Alfredo Di Stefano | Delantero | 24 | 1 | 25 |
8 | Franco Armani | Arquero | 21 | 3 | 24 |
8 | Nicolás Otamendi | Defensor | 21 | 3 | 24 |
10 | Walter Samuel | Defensor | 21 | 2 | 23 |
10 | Guillermo Barros Schelotto | Delantero | 22 | 1 | 23 |
13 | Sergio Agüero | Delantero | 17 | 4 | 21 |
14 | Eduardo Salvio | Delantero | 20 | 0 | 20 |

LOS 43 TÍTULOS DE LIONEL MESSI
34 en el Barcelona: 10 Ligas de España, 7 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa.
5 en Argentina: Mundial Sub 20 del 2005, los Juegos Olímpicos 2008 en Pekín, Copa América 2021, Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022.
3 en PSG: Liga 1 en 2022 y 2023 y Supercopa de Francia en 2022
1 en Inter Miami: Leagues Cup en 2023

LOS 43 TÍTULOS DE LEO MESSI
# | AÑO | TÍTULO | EQUIPO | CIUDAD/PAÍS | PJ | GOLES | FECHA |
1 | 2005 | Liga española | Barcelona | España | 7 | 1 | 14/05/2005 |
2 | 2005 | Mundial Juvenil | Argentina | Holanda | 7 | 6 | 02/07/2005 |
3 | 2006 | Liga española | Barcelona | España | 17 | 6 | 03/05/2006 |
4 | 2006 | Liga de Campeones | Barcelona | París | 6 | 1 | 17/05/2006 |
5 | 2006 | Supercopa de España | Barcelona | España | 2 | 0 | 20/08/2006 |
6 | 2008 | Juegos Olímpicos | Argentina | Pekín | 5 | 2 | 23/08/2008 |
7 | 2009 | Copa del Rey | Barcelona | España | 8 | 6 | 13/05/2009 |
8 | 2009 | Liga española | Barcelona | España | 31 | 23 | 16/05/2009 |
9 | 2009 | Liga de Campeones | Barcelona | Roma | 12 | 9 | 27/05/2009 |
10 | 2009 | Supercopa de España | Barcelona | España | 1 | 2 | 23/08/2009 |
11 | 2009 | Supercopa de Europa | Barcelona | Mónaco | 1 | 0 | 28/08/2009 |
12 | 2009 | Mundial de Clubes | Barcelona | Emiratos Árabes | 2 | 2 | 19/12/2009 |
13 | 2010 | Liga española | Barcelona | España | 35 | 34 | 16/05/2010 |
14 | 2010 | Supercopa de España | Barcelona | España | 2 | 3 | 21/08/2010 |
15 | 2011 | Liga española | Barcelona | España | 33 | 31 | 11/05/2011 |
16 | 2011 | Liga de Campeones | Barcelona | Londres | 13 | 12 | 28/05/2011 |
17 | 2011 | Supercopa de España | Barcelona | España | 2 | 3 | 17/08/2011 |
18 | 2011 | Supercopa de Europa | Barcelona | Mónaco | 1 | 1 | 26/08/2011 |
19 | 2011 | Mundial de Clubes | Barcelona | Tokyo | 2 | 2 | 18/12/2011 |
20 | 2012 | Copa del Rey | Barcelona | España | 7 | 3 | 25/05/2012 |
21 | 2013 | Liga española | Barcelona | España | 32 | 46 | 11/05/2013 |
22 | 2013 | Supercopa de España | Barcelona | España | 2 | 0 | 28/08/2013 |
23 | 2015 | Liga española | Barcelona | España | 38 | 43 | 17/05/2015 |
24 | 2015 | Copa del Rey | Barcelona | España | 6 | 5 | 30/05/2015 |
25 | 2015 | Liga de Campeones | Barcelona | Berlín | 13 | 10 | 06/06/2015 |
26 | 2015 | Supercopa de Europa | Barcelona | Georgia | 1 | 2 | 11/08/2015 |
27 | 2015 | Mundial de clubes | Barcelona | Tokyo | 1 | 1 | 20/12/2015 |
28 | 2016 | Liga española | Barcelona | España | 33 | 26 | 14/05/2016 |
29 | 2016 | Copa del Rey | Barcelona | España | 5 | 5 | 22/05/2016 |
30 | 2016 | Supercopa de España | Barcelona | España | 2 | 1 | 17/08/2016 |
31 | 2017 | Copa del Rey | Barcelona | España | 7 | 5 | 27/05/2017 |
32 | 2018 | Copa del Rey | Barcelona | España | 6 | 4 | 21/04/2018 |
33 | 2018 | Liga española | Barcelona | España | 36 | 34 | 29/04/2018 |
34 | 2018 | Supercopa de España | Barcelona | España | 1 | 0 | 12/08/2018 |
35 | 2019 | Liga Española | Barcelona | España | 34 | 36 | 27/04/2019 |
36 | 2021 | Copa del Rey | Barcelona | España | 5 | 3 | 17/04/2021 |
37 | 2021 | Copa América | Argentina | Brasil | 7 | 4 | 10/07/2021 |
38 | 2022 | Ligue 1 | PSG | Francia | 26 | 6 | 23/04/2022 |
39 | 2022 | Finalissima | Argentina | Londres | 1 | 0 | 01/06/2022 |
40 | 2022 | Supercopa de Francia | PSG | Tel Aviv | 1 | 1 | 31/07/2022 |
41 | 2022 | Copa del Mundo | Argentina | Qatar | 7 | 7 | 18/12/2022 |
42 | 2023 | Ligue 1 | PSG | Francia | 32 | 16 | 27/05/2023 |
43 | 2023 | Leagues Cup | Inter Miami | Estados Unidos | 7 | 10 | 19/08/2023 |
NOTA: La Supercopa de España 2005, se jugó a doble partido el 13 y el 20 de agosto. Barcelona, campeón de la Primera División de España 2004/05, y Betis, campeón de la Copa del Rey 2004-05. El título fue de Barcelona, la ida la ganó 3-0 y la vuelta la perdió 1-2. Messi no entró en la convocatoria ni en la ida ni en la vuelta. Por lo tanto no se considera que fue campeón.
FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO