Los Rayos X de Messi en la Champions League
Leo quedó eliminado con el PSG en el que pudo ser su último partido en el torneo. Repasamos todos sus números en la UCL.
Su debut: 7/12/2004 fue titular los 90 minutos en la derrota del Barcelona 2-0 ante Shakhtar Donetsk en Ucrania
Su último partido: 8/3/2023 fue titular los 90 minutos en la caída de PSG 0-2 ante Bayern Múnich y eliminación en octavos de final (global 3-0).
Partidos jugados: 163 (ganados 95, empatados 41, perdidos 27).
Partidos como titular: 150
Partidos reemplazado: 11
Partidos como suplente: 13
Minutos disputados: 13581
Tarjetas amarillas: 13
Tarjetas rojas: 0.
# | TEMPORADA | EQUIPO | PARTIDOS | TITULAR | ENTRÓ | SALIÓ | GOLES | PROMEDIO | AMARILLAS | ROJAS |
1 | 2004/2005 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
2 | 2005/2006 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0,17 | 0 | 0 |
3 | 2006/2007 | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 |
4 | 2007/2008 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0,67 | 2 | 0 |
5 | 2008/2009 | Barcelona | 12 | 10 | 2 | 1 | 9 | 0,75 | 1 | 0 |
6 | 2009/2010 | Barcelona | 11 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0,73 | 0 | 0 |
7 | 2010/2011 | Barcelona | 13 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0,92 | 0 | 0 |
8 | 2011/2012 | Barcelona | 11 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1,27 | 2 | 0 |
9 | 2012/2013 | Barcelona | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 0,73 | 0 | 0 |
10 | 2013/2014 | Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1,14 | 0 | 0 |
11 | 2014/2015 | Barcelona | 13 | 13 | 0 | 1 | 10 | 0,77 | 1 | 0 |
12 | 2015/2016 | Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0,86 | 1 | 0 |
13 | 2016/2017 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1,22 | 0 | 0 |
14 | 2017/2018 | Barcelona | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0,60 | 2 | 0 |
15 | 2018/2019 | Barcelona | 10 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1,20 | 0 | 0 |
16 | 2019/2020 | Barcelona | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0,38 | 2 | 0 |
17 | 2020/2021 | Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0,83 | 0 | 0 |
18 | 2021-2022 | PSG | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0,71 | 1 | 0 |
19 | 2022-2023 | PSG | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0,57 | 0 | 0 |
TOTALES | 163 | 150 | 13 | 11 | 129 | 0.80 | 13 | 0 |
Rivales que enfrentó: 44
Los rivales que más veces enfrentó: Chelsea y PSG (10)
Goles anotados: 129
El primer gol: El 2/11/2005 ante Panathinaikos por el grupo C de la edición 2005-2006, victoria de Barcelona 5-0 como local.
El último gol: 25/10/2022 en el triunfo del PSG 7-2 ante Maccabi Haifa (marcó dos tantos).
El país de los rivales que recibieron sus 129 goles: Inglaterra 26, Alemania 19, Italia 15, Francia 11, Holanda 10, Escocia 9, Ucrania 6, Grecia 5, República Checa 4, Rusia 4, Chipre 3, Dinamarca 3, Israel 3, Bélgica 2, Bielorrusia 2, España 2, Suiza 2, 1, Portugal 2, Hungría 1.
Cómo fueron sus tantos: 106 de jugada, 18 de penal y 5 de tiro libre
Cómo definió en sus goles: 107 con la izquierda, 18 con la derecha y 4 de cabeza.
Condición de sus goles: 77 como local, 50 como visitante y 2 en territorio neutral
Para qué sirvieron sus 129 goles: 64 para estirar la ventaja, 51 para pasar a ganar, 13 para empatar y uno para descontar. En total 40 veces hizo el primer gol del partido y 52 veces hizo el primer gol del equipo.
El lugar de sus goles: 85 en el área grande, 21 en el área chica y 23 desde afuera del área.
SUS GOLES POR JORNADA EN LA CHAMPIONS
# | FASE | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO DE GOL |
1 | Octavos, vuelta | 21 | 18 | 1,17 |
2 | Grupo, fecha 5 | 18 | 13 | 1,38 |
3 | Grupo, fecha 1 | 16 | 16 | 1,00 |
4 | Grupo, fecha 3 | 14 | 16 | 0,88 |
5 | Grupo, fecha 4 | 13 | 13 | 1,00 |
6 | Grupo, fecha 2 | 13 | 15 | 0,87 |
7 | Cuartos, vuelta | 9 | 11 | 0,82 |
8 | Octavos, ida | 8 | 18 | 0,44 |
9 | Semifinal, ida | 6 | 8 | 0,75 |
10 | Grupo, fecha 6 | 6 | 13 | 0,46 |
11 | Cuartos, ida | 3 | 11 | 0,27 |
12 | Final | 2 | 3 | 0,67 |
13 | Cuartos, fase única | 0 | 1 | 0,00 |
14 | Semifinal, vuelta | 0 | 7 | 0,00 |
129 | 163 | 0,80 |
# | FASE | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO DE GOL |
1 | Grupos | 80 | 86 | 0,93 |
2 | Octavos | 29 | 36 | 0,81 |
3 | Cuartos | 12 | 23 | 0,52 |
4 | Semifinal | 6 | 15 | 0,40 |
5 | Final | 2 | 3 | 0,67 |
TOTALES | 129 | 163 | 0,80 |
Sus goles por entrenador: Josep Guardiola 45, Luis Enrique 27, Ernesto Valverde 20, Frank Rijkaard 8, Gerardo Martino 8, Francesc Vilanova 6, Mauricio Pochettino 5, Ronald Koeman 5, Christophe Galtier 4, Quique Setién 1
Los dorsales de sus goles: 112 con el número 10, 7 con el número 19 y 10 con el número 30 (el primero en el torneo, el 2/11/2005 ante Panathinaikos por el grupo C de la edición 2005-2006, victoria de Barcelona 5-0 como local y los últimos con el PSG)
Los arqueros que más lo sufrieron: Bernd Leno (7 goles), Christian Abbiati (7 goles) y Manuel Almunia (6). En total 59 arqueros recibieron al menos un gol de Leo en la Champions.
El estadio donde más goles anotó: 71 fueron en el Camp Nou
Equipos a los que no pudo convertirle: 4 (Atlético Madrid, Inter, Rubin Kazan, 4 partidos ante todos y Udinese un partido).
Equipos que recibieron sus goles: 40
Sus víctimas favoritas: Arsenal (9), Milán (8) y Celtic (8)
Su mejor temporada: La edición 2011-2012, anotó 14 goles en 11 partidos
Máximo goleador de un mismo club en la Liga de Campeones: 120 goles y 35 asistencias en 149 partidos con Barcelona
Máximo goleador de la fase de grupos en la Liga de Campeones: 80
Máximo goleador de los octavos de final de la Liga de Campeones: 29
DISEÑO DE PORTADA: Matías di Julio