Cómo está la tabla de goleadores del año 2026
Un repaso por la lista de killers y el detalle exclusivo por mes y nacionalidad.

Tras el cierre de los dos primeros meses de competencia en 2026, el mapa del gol mundial presenta una fisonomía fascinante donde la jerarquía europea se cruza con la contundencia de ligas emergentes.
En este amanecer de temporada, la regularidad se ha convertido en el activo más preciado para quienes aspiran a heredar el trono de los máximos artilleros del planeta.
En lo más alto de la tabla de artilleros se ubica el irlandés Pat Hoban, quien al servicio del Glentoran FC ha firmado un arranque demoledor con 17 goles. Su frecuencia anotadora es de las más altas, promediando casi dos gritos por encuentro. En esa misma línea de fuego aparece el inglés Ivan Toney, quien ha trasladado su potencia al Al-Ahli SFC de Arabia Saudita para alcanzar también las 17 conquistas, consolidándose como el referente ofensivo del fútbol asiático en este inicio de año.
Inmediatamente después aparece la figura de Harry Kane, quien no detiene su marcha goleadora en el Bayern Múnich. El atacante británico registra 15 anotaciones, la misma cifra que ostenta el colombiano Julián Quiñones en el Al-Qadsiah FC, demostrando que la competitividad en el fútbol de Medio Oriente está al rojo vivo.
La nota de eficiencia pura la aporta el argentino Leonardo Salguero en el Sporting Club Escaldes de la Segunda División de Andorra, quien con apenas 5 partidos disputados ya alcanzó la decena de goles, logrando el promedio más alto de la lista con 2 tantos por juego.
En el plano de los nombres sudamericanos, también destaca la vigencia de Fernando Zampedri, el emblema de la Universidad Católica, quien se anota en el grupo selecto con 10 goles, compartiendo escalafón con su compatriota Salguero y el colombiano Roger Martínez, quien brilla en el Al-Taawoun FC.
El top 10 mundial se completa con una diversidad geográfica asombrosa. El turco Kemal Rüzgar y el laosiano Peeter Phanthavong irrumpen con 13 goles cada uno, seguidos de cerca por el japonés Koki Narita, el angoleño Adilson Silva y el marroquí Ryan Mmaee, todos ellos con 12 festejos. Esta paridad absoluta en el cierre de febrero vaticina una batalla punto a punto por la Bota de Oro global, donde las ligas de formación y los destinos exóticos están desafiando el histórico dominio de las potencias tradicionales.
La vigencia de las leyendas: El pulso histórico entre Messi y Ronaldo
Más allá de la tabla actual de la temporada, la carrera por ser el máximo goleador de la historia del fútbol sigue sumando capítulos dorados con sus dos principales protagonistas. Lionel Messi ha tenido un debut de año estelar en Estados Unidos; tras un inicio expectante, el capitán argentino viene de anotar sus primeros dos tantos oficiales del año al marcar por duplicado en la victoria de Inter Miami por 4-2 ante Orlando City. Con esta actuación, "La Pulga" mantiene un ritmo perfecto de 2 goles en 2 partidos disputados en este 2026.
Por su parte, Cristiano Ronaldo no cede terreno en su incansable lucha por alcanzar la mítica cifra de los 1.000 goles. En lo que va de 2026, el astro portugués ya acumula 8 goles en sus primeros 11 partidos con la camiseta del Al Nassr en Arabia Saudita. Con estos registros, ambos astros demuestran que, pese al paso del tiempo, su voracidad frente al arco sigue siendo el faro que guía la historia grande del deporte rey.
GOLEADORES 2026
| # | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
| 1 | Pat Hoban | Irlanda | Glentoran FC | 17 | 9 | 1,89 |
| 2 | Ivan Toney | Inglaterra | Al-Ahli SFC | 17 | 14 | 1,21 |
| 3 | Harry Kane | Inglaterra | Bayern Múnich | 15 | 12 | 1,25 |
| 4 | Julián Quiñones | Colombia | Al-Qadsiah FC | 15 | 13 | 1,15 |
| 5 | Kemal Rüzgar | Turquía | Kahramanmaras Istiklal Spor | 13 | 8 | 1,63 |
| 6 | Peeter Phanthavong | Laos | Ezra FC | 13 | 10 | 1,30 |
| 7 | Koki Narita | Japón | Ezra FC | 12 | 7 | 1,71 |
| 8 | Adilson Silva | Angola | Adhyaksa FC Banten | 12 | 8 | 1,50 |
| 9 | Ryan Mmaee | Marruecos | Omonia Nicosia | 12 | 12 | 1,00 |
| 10 | Giovane | Brasil | Central & Western District | 11 | 6 | 1,83 |
| 11 | Bissoli | Brasil | Buriram United | 11 | 10 | 1,10 |
| 12 | Emerson Mauricio | El Salvador | Inter FA | 11 | 11 | 1,00 |
| 13 | Vitinho | Brasil | Naxxar Lions FC | 11 | 12 | 0,92 |
| 14 | Luis Suárez | Colombia | Sporting de Lisboa | 11 | 11 | 1,00 |
| 15 | Hide Higashikawa | Japón | BG Tampines Rovers | 11 | 12 | 0,92 |
| 16 | Leonardo Salguero | Argentina | Sporting Club Escaldes | 10 | 5 | 2,00 |
| 17 | Ethan Devine | Irlanda del Norte | Harland & Wolff Welders | 10 | 7 | 1,43 |
| 18 | Fernando Zampedri | Argentina | Universidad Católica | 10 | 7 | 1,43 |
| 19 | Bérgson | Brasil | Johor Darul Ta'zim | 10 | 12 | 0,83 |
| 20 | David McGoldrick | Irlanda | Barnsley FC | 10 | 11 | 0,91 |
| 21 | Cheikh Touré | Francia | Al-Jabalain FC | 10 | 10 | 1,00 |
| 22 | Omar Khribin | Siria | Al-Wahda | 10 | 10 | 1,00 |
| 23 | Gaëtan Laborde | Francia | Al-Diraiyah FC | 10 | 10 | 1,00 |
| 24 | Alexander Sørloth | Noruega | Atlético Madrid | 10 | 15 | 0,67 |
| 25 | Kingsley Fidelis Kuku | Nigeria | Al-Gharraf | 10 | 11 | 0,91 |
| 26 | Roger Martínez | Colombia | Al-Taawoun FC | 10 | 12 | 0,83 |
| 27 | Matthew Fitzpatrick | Irlanda del Norte | Linfield FC | 10 | 14 | 0,71 |
GOLEADORES DE ENERO
| # | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
| 1 | Ivan Toney | Inglaterra | Al-Ahli SFC | 12 | 7 | 1,71 |
| 2 | Giovane | Brasil | Central & Western District | 10 | 3 | 3,33 |
| 3 | Julián Quiñones | Colombia | Al-Qadsiah FC | 10 | 7 | 1,43 |
| 4 | Ryan Mmaee | Marruecos | Omonia Nicosia | 9 | 5 | 1,80 |
| 5 | Pat Hoban | Irlanda | Glentoran FC | 9 | 5 | 1,80 |
| 6 | Adilson Silva | Angola | Adhyaksa FC Banten | 9 | 5 | 1,80 |
| 7 | Ethan Devine | Irlanda del Norte | Harland & Wolff Welders | 8 | 5 | 1,60 |
| 8 | Kingsley Fidelis Kuku | Nigeria | Al-Gharraf | 8 | 7 | 1,14 |
| 9 | Ibrahim Nadir | Alemania | Resources Capital | 7 | 3 | 2,33 |
| 10 | Teto Martín | Filipinas | Johor Darul Ta'zim | 7 | 4 | 1,75 |
GOLEADORES DE FEBRERO
| # | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
| 1 | Leonardo Salguero | Argentina | Sporting Club Escaldes | 9 | 4 | 2,25 |
| 2 | Harry Kane | Inglaterra | Bayern Múnich | 9 | 5 | 1,80 |
| 3 | Koki Narita | Japón | Ezra FC | 8 | 4 | 2,00 |
| 4 | Mark Ajay Kurita | Japón | Angkor Tiger | 8 | 4 | 2,00 |
| 5 | Pat Hoban | Irlanda | Glentoran FC | 8 | 4 | 2,00 |
| 6 | Seong-heon Baik | Corea del Sur | KFC Houtvenne | 8 | 5 | 1,60 |
| 7 | Kemal Rüzgar | Turquía | K. Istiklal Spor | 8 | 5 | 1,60 |
| 8 | Alan Grafite | Brasil | Công An Hà N?i | 8 | 6 | 1,33 |
| 9 | Christian Vargas | Colombia | Sin equipo | 7 | 3 | 2,33 |
| 10 | Thiago Nonato | Brasil | Sirens FC | 7 | 3 | 2,33 |
| 11 | Franco de Jesús | Paraguay | CE Casa de Portugal | 7 | 4 | 1,75 |
| 12 | Julius Myrbakk | Noruega | Kaya FC | 7 | 4 | 1,75 |
| 13 | Famara Diédhiou | Senegal | Clermont Foot | 7 | 4 | 1,75 |
| 14 | Gaëtan Laborde | Francia | Al-Diraiyah FC | 7 | 5 | 1,40 |
| 15 | Matthew Fitzpatrick | Irlanda del N. | Linfield FC | 7 | 6 | 1,17 |
| 16 | Emerson Mauricio | El Salvador | Inter FA | 7 | 7 | 1,00 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO







































