Anticipo: cómo quedó el nuevo ranking FIFA
Repasamos el listado en la previa del sorteo de la Copa del Mundo 2026.
España se consagra como el líder indiscutible al finalizar el año en la primera posición del Ranking FIFA. El equipo español ha mantenido su dominio a lo largo de esta última ventana de partidos, asegurando el prestigioso primer puesto de la clasificación mundial, seguido de Argentina y Francia.
En el apartado de ascensos, la República de Irlanda se convirtió en el equipo con la actuación más destacada, al sumar la impresionante cifra de +34.86 puntos, el mayor registro positivo en este período.
A nivel de posiciones, Malta protagonizó la mayor subida, escalando un total de cinco puestos en la tabla. Por su parte, la selección de Kosovo también tiene motivos para celebrar, ya que sus resultados le permitieron alcanzar su nueva clasificación más alta histórica, ubicándose en la casilla 80º.
No obstante, la jornada no fue favorable para todos. La cara negativa la representó El Salvador, que experimentó el mayor descenso al caer seis posiciones. En términos de puntuación, Dinamarca fue el equipo más golpeado, registrando la mayor pérdida con -24.27 puntos.
En cuanto a las novedades de cara al próximo sorteo de la Copa del Mundo, ya se definen los bombos con base en esta clasificación. Alemania se asegura un lugar en el Bombo 1, lo que la posiciona como una de las cabezas de serie para el sorteo que se realizará próximamente.
Por su parte, la selección de Ecuador logra ascender lo suficiente para ubicarse en el Bombo 2, una excelente noticia para el equipo sudamericano que demuestra su progreso en el panorama internacional. Asimismo, Panamá celebra una clasificación directa y estará presente en el Bombo 3, un logro significativo para la confederación de CONCACAF.
El Ranking FIFA, que será presentado oficialmente en detalle este miércoles, ya anticipa las ubicaciones clave que marcarán el camino hacia la máxima cita del fútbol mundial.
EL RANKING FIFA DE NOVIEMBRE
| # | EQUIPO | PUNTOS | ANTERIOR RANKING | DIFERENCIA |
| 1 | España | 1877.18 | 1880.76 | -3.58 |
| 2 | Argentina | 1873.33 | 1872.43 | +0.90 |
| 3 | Francia | 1870.00 | 1862.71 | +7.29 |
| 4 | Inglaterra | 1834.12 | 1824.30 | +9.82 |
| 5 | Brasil | 1760.46 | 1758.85 | +1.61 |
| 6 | Portugal | 1760.38 | 1778.00 | -17.62 |
| 7 | Países Bajos | 1756.27 | 1759.96 | -3.69 |
| 8 | Bélgica | 1730.71 | 1740.01 | -9.30 |
| 9 | Alemania | 1724.15 | 1713.30 | +10.85 |
| 10 | Croacia | 1716.88 | 1710.15 | +6.73 |
| 11 | Marruecos | 1713.12 | 1710.11 | +3.01 |
| 12 | Italia | 1702.06 | 1717.15 | -15.09 |
| 13 | Colombia | 1701.30 | 1695.72 | +5.58 |
| 14 | EEUU | 1681.88 | 1673.49 | +8.39 |
| 15 | México | 1675.75 | 1682.52 | -6.77 |
| 16 | Uruguay | 1672.62 | 1677.57 | -4.95 |
| 17 | Suiza | 1654.69 | 1653.32 | +1.37 |
| 18 | Japón | 1650.12 | 1645.34 | +4.78 |
| 19 | Senegal | 1648.07 | 1650.61 | -2.54 |
| 20 | RI de Irán | 1617.02 | 1618.28 | -1.26 |
| 21 | Dinamarca | 1616.75 | 1641.02 | -24.27 |
| 22 | República de Corea | 1599.45 | 1593.92 | +5.53 |
| 23 | Ecuador | 1591.73 | 1589.72 | +2.01 |
| 24 | Austria | 1585.51 | 1586.98 | -1.47 |
| 25 | Turquía | 1582.69 | 1570.18 | +12.51 |
| 26 | Australia | 1574.01 | 1584.02 | -10.01 |
| 27 | Canadá | 1559.15 | 1554.63 | +4.52 |
| 28 | Ucrania | 1557.47 | 1555.36 | +2.11 |
| 29 | Noruega | 1553.14 | 1532.14 | +21.00 |
| 30 | Panamá | 1540.43 | 1528.21 | +12.22 |
| 31 | Polonia | 1532.04 | 1523.84 | +8.20 |
| 32 | Gales | 1529.71 | 1518.81 | +10.90 |
| 33 | Rusia | 1524.52 | 1530.95 | -6.43 |
| 34 | Egipto | 1520.68 | 1525.31 | -4.63 |
| 35 | Argelia | 1516.37 | 1510.26 | +6.11 |
| 36 | Escocia | 1506.77 | 1504.20 | +2.57 |
| 37 | Serbia | 1506.34 | 1507.84 | -1.50 |
| 38 | Nigeria | 1502.46 | 1495.46 | +7.00 |
| 39 | Paraguay | 1501.50 | 1498.15 | +3.35 |
| 40 | Túnez | 1497.13 | 1490.80 | +6.33 |
| 41 | Hungría | 1496.29 | 1504.92 | -8.63 |
| 42 | Costa de Marfil | 1489.59 | 1491.78 | -2.19 |
| 43 | Suecia | 1487.13 | 1496.99 | -9.86 |
| 44 | República Checa | 1487.00 | 1484.68 | +2.32 |
| 45 | Eslovaquia | 1485.65 | 1483.35 | +2.30 |
| 46 | Grecia | 1480.38 | 1472.99 | +7.39 |
| 47 | Rumanía | 1465.78 | 1480.13 | -14.35 |
| 48 | Venezuela | 1465.22 | 1463.27 | +1.95 |
| 49 | Costa Rica | 1464.24 | 1483.74 | -19.50 |
| 50 | Uzbekistán | 1462.03 | 1452.34 | +9.69 |
| 51 | Qatar | 1461.60 | 1461.60 | - |
| 52 | Perú | 1459.57 | 1464.05 | -4.48 |
| 53 | Chile | 1457.84 | 1446.93 | +10.91 |
| 54 | Mali | 1455.03 | 1455.78 | -0.75 |
| 55 | Eslovenia | 1447.31 | 1462.93 | -15.62 |
| 56 | RD del Congo | 1442.50 | 1421.32 | +21.18 |
| 57 | Camerún | 1440.43 | 1453.71 | -13.28 |
| 58 | Irak | 1438.92 | 1428.69 | +10.23 |
| 59 | República de Irlanda | 1436.04 | 1401.18 | +34.86 |
| 60 | Arabia Saudí | 1428.74 | 1427.37 | +1.37 |
| 61 | Sudáfrica | 1426.73 | 1423.17 | +3.56 |
| 62 | Burkina Faso | 1404.81 | 1398.05 | +6.76 |
| 63 | Albania | 1401.07 | 1401.34 | -0.27 |
| 64 | Honduras | 1379.54 | 1396.23 | -16.69 |
| 65 | Macedonia del Norte | 1378.57 | 1390.60 | -12.03 |
| 66 | Jordania | 1377.66 | 1380.87 | -3.21 |
| 67 | Emiratos Árabes Unidos | 1369.71 | 1379.93 | -10.22 |
| 68 | Cabo Verde | 1367.95 | 1364.26 | +3.69 |
| 69 | Irlanda del Norte | 1366.02 | 1366.27 | -0.25 |
| 70 | Jamaica | 1362.46 | 1367.18 | -4.72 |
| 71 | Bosnia y Herzegovina | 1362.37 | 1341.36 | +21.01 |
| 72 | Ghana | 1351.09 | 1356.40 | -5.31 |
| 73 | Georgia | 1347.88 | 1365.92 | -18.04 |
| 74 | Islandia | 1344.72 | 1344.84 | -0.12 |
| 75 | Finlandia | 1341.81 | 1360.27 | -18.46 |
| 76 | Bolivia | 1329.56 | 1334.55 | -4.99 |
| 77 | Israel | 1328.14 | 1324.57 | +3.57 |
| 78 | Gabón | 1321.25 | 1329.91 | -8.66 |
| 79 | Omán | 1312.45 | 1312.32 | +0.13 |
| 80 | Kosovo | 1308.84 | 1284.73 | +24.11 |
| 81 | Guinea | 1307.05 | 1305.22 | +1.83 |
| 82 | Curazao | 1302.70 | 1295.52 | +7.18 |
| 83 | Montenegro | 1297.09 | 1297.88 | -0.79 |
| 84 | Haití | 1294.49 | 1268.32 | +26.17 |
| 85 | Uganda | 1288.01 | 1287.75 | +0.26 |
| 86 | Nueva Zelanda | 1279.25 | 1283.30 | -4.05 |
| 87 | Siria | 1278.10 | 1274.16 | +3.94 |
| 88 | Bulgaria | 1272.19 | 1263.07 | +9.12 |
| 89 | Angola | 1271.54 | 1267.45 | +4.09 |
| 90 | Zambia | 1260.06 | 1268.60 | -8.54 |
| 91 | Baréin | 1258.68 | 1267.16 | -8.48 |
| 92 | Benín | 1255.72 | 1259.39 | -3.67 |
| 93 | RP China | 1249.06 | 1249.06 | - |
| 94 | Guatemala | 1245.77 | 1241.52 | +4.25 |
| 95 | Tailandia | 1243.27 | 1235.36 | +7.91 |
| 96 | Palestina | 1230.55 | 1230.55 | - |
| 97 | Guinea Ecuatorial | 1229.09 | 1229.91 | -0.82 |
| 98 | Trinidad y Tobago | 1227.32 | 1229.90 | -2.58 |
| 99 | Bielorrusia | 1227.09 | 1212.78 | +14.31 |
| 100 | El Salvador | 1226.65 | 1247.77 | -21.12 |
| 101 | Tayikistán | 1224.93 | 1220.21 | +4.72 |
| 102 | Mozambique | 1223.48 | 1227.53 | -4.05 |
| 103 | Luxemburgo | 1218.91 | 1231.80 | -12.89 |
| 104 | República Kirguisa | 1201.22 | 1201.22 | - |
| 105 | Madagascar | 1198.87 | 1193.48 | +5.39 |
| 106 | Armenia | 1196.08 | 1204.70 | -8.62 |
| 107 | Líbano | 1190.64 | 1184.68 | +5.96 |
| 108 | Comoras | 1189.75 | 1180.18 | +9.57 |
| 109 | Níger | 1185.09 | 1187.00 | -1.91 |
| 110 | Vietnam | 1183.62 | 1183.62 | - |
| 111 | Libia | 1182.78 | 1177.77 | +5.01 |
| 112 | Tanzania | 1181.22 | 1187.08 | -5.86 |
| 113 | Kenia | 1179.54 | 1185.55 | -6.01 |
| 114 | Mauritania | 1174.19 | 1179.20 | -5.01 |
| 115 | Kazajstán | 1173.00 | 1168.47 | +4.53 |
| 116 | Malasia | 1168.41 | 1161.53 | +6.88 |
| 117 | Gambia | 1161.55 | 1162.12 | -0.57 |
| 118 | Sudán | 1153.56 | 1157.11 | -3.55 |
| 119 | Namibia | 1153.22 | 1162.79 | -9.57 |
| 120 | RDP de Corea | 1151.05 | 1151.05 | - |
| 121 | Sierra Leona | 1149.10 | 1149.10 | - |
| 122 | Indonesia | 1144.73 | 1144.73 | - |
| 123 | Surinam | 1140.54 | 1135.89 | +4.65 |
| 124 | Togo | 1140.35 | 1140.35 | - |
| 125 | Islas Feroe | 1135.42 | 1132.41 | +3.01 |
| 126 | Malaui | 1133.75 | 1129.89 | +3.86 |
| 127 | Azerbaiyán | 1132.97 | 1142.25 | -9.28 |
| 128 | Chipre | 1128.50 | 1137.43 | -8.93 |
| 129 | Zimbabue | 1123.69 | 1125.55 | -1.86 |
| 130 | Estonia | 1123.11 | 1122.25 | +0.86 |
| 131 | Ruanda | 1117.78 | 1117.78 | - |
| 132 | Nicaragua | 1116.86 | 1106.83 | +10.03 |
| 133 | Guinea-Bissáu | 1108.09 | 1108.09 | - |
| 134 | Congo | 1105.96 | 1105.96 | - |
| 135 | Kuwait | 1103.25 | 1096.82 | +6.43 |
| 136 | Filipinas | 1090.95 | 1081.44 | +9.51 |
| 137 | Turkmenistán | 1087.52 | 1078.09 | +9.43 |
| 138 | Botsuana | 1084.56 | 1084.56 | - |
| 139 | República Centroafricana | 1083.57 | 1083.57 | - |
| 140 | Letonia | 1082.68 | 1084.26 | -1.58 |
| 141 | Liberia | 1081.46 | 1084.46 | -3.00 |
| 142 | India | 1079.52 | 1096.65 | -17.13 |
| 143 | República Dominicana | 1077.49 | 1073.54 | +3.95 |
| 144 | Lesoto | 1065.97 | 1069.83 | -3.86 |
| 145 | Burundi | 1060.22 | 1060.22 | - |
| 146 | Lituania | 1056.34 | 1055.58 | +0.76 |
| 147 | Etiopía | 1055.36 | 1055.36 | - |
| 148 | Yemen | 1048.83 | 1040.13 | +8.70 |
| 149 | Nueva Caledonia | 1042.62 | 1042.62 | - |
| 150 | Guyana | 1041.90 | 1037.34 | +4.56 |
| 151 | Singapur | 1040.43 | 1030.49 | +9.94 |
| 152 | Islas Salomón | 1039.86 | 1045.58 | -5.72 |
| 153 | Hong Kong, China | 1038.14 | 1052.54 | -14.40 |
| 154 | San Cristóbal y Nieves | 1035.25 | 1041.53 | -6.28 |
| 155 | Fiyi | 1029.70 | 1035.11 | -5.41 |
| 156 | Puerto Rico | 1020.07 | 1020.07 | - |
| 157 | Tahití | 1019.04 | 1019.04 | - |
| 158 | Moldavia | 1012.64 | 1020.20 | -7.56 |
| 159 | Esuatini | 1010.52 | 1010.52 | - |
| 160 | Vanuatu | 997.01 | 991.59 | +5.42 |
| 161 | Malta | 996.59 | 979.18 | +17.41 |
| 162 | Afganistán | 991.19 | 991.19 | - |
| 163 | Myanmar | 990.81 | 990.81 | - |
| 164 | Granada | 989.59 | 986.48 | +3.11 |
| 165 | Antigua y Barbuda | 986.58 | 992.38 | -5.80 |
| 166 | Cuba | 980.49 | 975.34 | +5.15 |
| 167 | Santa Lucía | 980.28 | 990.69 | -10.41 |
| 168 | Sudán del Sur | 978.70 | 978.70 | - |
| 169 | Bermudas | 976.87 | 976.75 | +0.12 |
| 170 | Papúa Nueva Guinea | 974.90 | 969.17 | +5.73 |
| 171 | San Vicente y las Granadinas | 963.74 | 962.43 | +1.31 |
| 172 | Andorra | 949.44 | 955.10 | -5.66 |
| 173 | Maldivas | 945.02 | 954.53 | -9.51 |
| 174 | Chinese Taipei | 938.21 | 947.64 | -9.43 |
| 175 | Montserrat | 916.75 | 916.75 | - |
| 176 | Mauricio | 915.51 | 915.51 | - |
| 177 | Chad | 914.65 | 913.87 | +0.78 |
| 178 | Barbados | 914.42 | 919.97 | -5.55 |
| 179 | Camboya | 911.54 | 910.21 | +1.33 |
| 180 | Bangladesh | 911.19 | 894.06 | +17.13 |
| 181 | Belice | 910.74 | 904.45 | +6.29 |
| 182 | Nepal | 902.44 | 909.32 | -6.88 |
| 183 | Dominica | 901.37 | 901.37 | - |
| 184 | Samoa Estadounidense | 883.17 | 883.17 | - |
| 185 | Mongolia | 879.75 | 879.75 | - |
| 186 | Islas Cook | 877.53 | 877.53 | - |
| 187 | Laos | 877.05 | 877.05 | - |
| 188 | Samoa | 876.41 | 876.41 | - |
| 189 | Brunéi Darussalam | 875.78 | 881.74 | -5.96 |
| 190 | Santo Tomé y Príncipe | 871.63 | 871.63 | - |
| 191 | Aruba | 867.94 | 861.16 | +6.78 |
| 192 | Bután | 867.86 | 876.56 | -8.70 |
| 193 | Macao | 865.29 | 865.29 | - |
| 194 | Sri Lanka | 857.40 | 862.17 | -4.77 |
| 195 | Islas Caimán | 851.74 | 853.37 | -1.63 |
| 196 | Yibuti | 847.89 | 847.89 | - |
| 197 | Tonga | 835.64 | 835.64 | - |
| 198 | Timor Oriental | 835.55 | 840.27 | -4.72 |
| 199 | Pakistán | 833.16 | 837.09 | -3.93 |
| 200 | Somalia | 827.07 | 818.59 | +8.48 |
| 201 | Guam | 823.08 | 823.08 | - |
| 202 | Gibraltar | 818.03 | 823.32 | -5.29 |
| 203 | Seychelles | 805.33 | 805.33 | - |
| 204 | Turcas y Caicos | 803.98 | 803.98 | - |
| 205 | Liechtenstein | 799.80 | 801.99 | -2.19 |
| 206 | Bahamas | 796.60 | 807.36 | -10.76 |
| 207 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 776.60 | 779.71 | -3.11 |
| 208 | Islas Vírgenes Británicas | 776.54 | 765.41 | +11.13 |
| 209 | Anguila | 759.78 | 758.52 | +1.26 |
| 210 | San Marino | 726.03 | 727.95 | -1.92 |
| - | Eritrea (sin clasificar) | - | - | - |
FOTO DE PORTADA: FIFA







































