River cortó su mayor serie de partidos sin anotar en los primeros tiempos
El Millonario marcó en la parte inicial ante Ciudad Bolívar por primera vez en el 2025.

RIVER SE IMPUSO 2-0 A CIUDAD DE BOLÍVAR en el marco de los 32 avos de final de la Copa Argentina 2025. El primer tanto de la noche en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero fue convertido por Leandro González Pírez.
De esta manera, el Millonario cortó la racha de 12 partidos sin convertir en la parte inicial, el récord negativo en la historia del club sin tantos en una primera parte.
La serie comenzó en la fecha 27 de la Liga Profesional 2024 en la derrota contra Racing (0-1) y se extendió durante los primeros nueve partidos del Torneo Apertura ante Platense, 1-0 Instituto, 0-0 San Lorenzo, 2-0 Independiente, 0-0 Godoy Cruz, 1-0 Lanús, 2-0 ante San Martín de San Juan, Estudiantes, Atlético Tucumán, Talleres y Deportivo Riestra.
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | PT | GF2 | GC3 |
1 | 14/12/2024 | Liga Profesional 2024 | Racing | Perdió | 0 | 1 | Perdió | 0 | 1 |
2 | 25/01/2025 | Torneo Apertura 2025 | Platense | Empató | 1 | 1 | Empató | 0 | 0 |
3 | 29/01/2025 | Torneo Apertura 2025 | Instituto | Ganó | 1 | 0 | Perdió | 0 | 2 |
4 | 02/02/2025 | Torneo Apertura 2025 | San Lorenzo | Empató | 0 | 0 | Empató | 0 | 0 |
5 | 08/02/2025 | Torneo Apertura 2025 | Independiente | Ganó | 2 | 0 | Empató | 0 | 0 |
6 | 12/02/2025 | Torneo Apertura 2025 | Godoy Cruz | Empató | 0 | 0 | Empató | 0 | 0 |
7 | 16/02/2025 | Torneo Apertura 2025 | Lanús | Ganó | 2 | 0 | Perdió | 0 | 2 |
8 | 22/02/2025 | Torneo Apertura 2025 | San Martín (SJ) | Ganó | 2 | 0 | Perdió | 0 | 1 |
9 | 01/03/2025 | Torneo Apertura 2025 | Estudiantes | Perdió | 0 | 2 | Perdió | 0 | 1 |
10 | 05/03/2025 | Supercopa Internacional | Talleres | Empató | 0 | 0 | Empató | 0 | 0 |
11 | 09/03/2025 | Torneo Apertura 2025 | Atlético Tucumán | Ganó | 1 | 0 | Empató | 0 | 0 |
12 | 15/03/2025 | Torneo Apertura 2025 | River | Empató | 0 | 0 | Empató | 0 | 0 |
El último gol en la primera etapa lo había marcado Pablo Solari (45+2m) en la victoria 4-0 ante Rosario Central el 8 de diciembre de 2024.
De esta forma, el equipo de Núñez superó el récord que estaba fijado desde 1967 cuando acumuló once juegos consecutivos sin celebrar en un PT (8 con Juan Carlos Lorenzo como DT, los dos siguientes con el interinato de José Zorzenón y el restante a cargo de José D'Amico).
En el transcurso del Torneo Metropolitano y la Copa Libertadores, los simpatizantes no festejaron durante la parte inicial de los partidos frente a Ferro, Racing, Rosario Central, Deportivo Español, Platense, Racing, Unión, Colo Colo, Gimnasia de La Plata, Universitario de Lima y San Lorenzo.
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | ENTRENADOR | PT | GF2 | GC3 |
1 | 07/05/1967 | Metropolitano 1967 | Ferro | Perdió | 0 | 1 | Juan Carlos Lorenzo | Perdió | 0 | 1 |
2 | 11/05/1967 | Libertadores 1967 | Racing | Empató | 0 | 0 | Juan Carlos Lorenzo | Empató | 0 | 0 |
3 | 14/05/1967 | Metropolitano 1967 | Rosario Central | Empató | 1 | 1 | Juan Carlos Lorenzo | Perdió | 0 | 2 |
4 | 21/05/1967 | Metropolitano 1967 | Deportivo Español | Perdió | 1 | 3 | Juan Carlos Lorenzo | Perdió | 0 | 1 |
5 | 28/05/1967 | Metropolitano 1967 | Platense | Empató | 1 | 1 | Juan Carlos Lorenzo | Empató | 0 | 0 |
6 | 01/06/1967 | Libertadores 1967 | Racing | Empató | 0 | 0 | Juan Carlos Lorenzo | Empató | 0 | 0 |
7 | 05/06/1967 | Metropolitano 1967 | Unión | Perdió | 0 | 1 | Juan Carlos Lorenzo | Perdió | 0 | 2 |
8 | 07/06/1967 | Libertadores 1967 | Colo Colo | Perdió | 0 | 1 | Juan Carlos Lorenzo | Perdió | 0 | 1 |
9 | 11/06/1967 | Metropolitano 1967 | Gimnasia | Perdió | 1 | 2 | José Zorzenón | Perdió | 0 | 1 |
10 | 13/06/1967 | Libertadores 1967 | Universitario de Lima | Perdió | 0 | 1 | José Zorzenón | Empató | 0 | 0 |
11 | 18/06/1967 | Metropolitano 1967 | San Lorenzo | Perdió | 1 | 2 | José D'Amico | Perdió | 0 | 1 |
Además, también dejó atrás la serie de agosto y septiembre de 1978, cuando dirigido por Ángel Labruna completó 10 partidos consecutivos durante el Torneo Metropolitano. La racha incluyó los encuentros ante Vélez Sarsfield, Argentinos, Colón, Estudiantes, Independiente, Huracán, Quilmes, Platense, Banfield y Chacarita.
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | ENTRENADOR | PT | GF2 | GC3 |
1 | 07/08/1978 | Metropolitano 1978 | Vélez Sarsfield | Empató | 0 | 0 | Ángel Labruna (Yácono) | Empató | 0 | 0 |
2 | 09/08/1978 | Metropolitano 1978 | Argentinos Juniors | Perdió | 1 | 2 | Ángel Labruna (Yácono) | Perdió | 0 | 1 |
3 | 13/08/1978 | Metropolitano 1978 | Colón | Ganó | 1 | 0 | Ángel Labruna (Yácono) | Empató | 0 | 0 |
4 | 17/08/1978 | Metropolitano 1978 | Estudiantes | Empató | 0 | 0 | Ángel Labruna (Yácono) | Empató | 0 | 0 |
5 | 20/08/1978 | Metropolitano 1978 | Independiente | Perdió | 1 | 2 | Ángel Labruna (Yácono) | Perdió | 0 | 1 |
6 | 27/08/1978 | Metropolitano 1978 | Huracán | Empató | 1 | 1 | Ángel Labruna (Yácono) | Empató | 0 | 0 |
7 | 30/08/1978 | Metropolitano 1978 | Quilmes | Empató | 1 | 1 | Ángel Labruna (Yácono) | Empató | 0 | 0 |
8 | 03/09/1978 | Metropolitano 1978 | Platense | Perdió | 0 | 1 | Ángel Labruna (Yácono) | Empató | 0 | 0 |
9 | 10/09/1978 | Metropolitano 1978 | Banfield | Empató | 0 | 0 | Ángel Labruna | Empató | 0 | 0 |
10 | 14/09/1978 | Metropolitano 1978 | Chacarita | Perdió | 1 | 2 | Ángel Labruna | Empató | 0 | 0 |
En tanto, ya había dejado atrás el registro del 2009 cuando con Néstor Gorosito en el banco de suplentes la seguidilla llegó a 9. En el transcurso de la Libertadores y el Clausura la racha abarcó los siguientes partidos: Universidad San Martín de Perú, Arsenal, Vélez, Nacional de Uruguay, San Martín de Tucumán, Racing, Nacional de Uruguay, Gimnasia y Boca.
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | ENTRENADOR | PT | GF2 | GC3 |
1 | 05/03/2009 | Libertadores 2009 | Universidad San Martín | Perdió | 1 | 2 | Gorosito | Perdió | 0 | 1 |
2 | 08/03/2009 | Clausura 2009 | Arsenal de Sarandí | Ganó | 3 | 1 | Gorosito | Perdió | 0 | 1 |
3 | 15/03/2009 | Clausura 2009 | Vélez Sarsfield | Empató | 1 | 1 | Gorosito | Empató | 0 | 0 |
4 | 19/03/2009 | Libertadores 2009 | Nacional (U) | Perdió | 0 | 3 | Gorosito | Perdió | 0 | 1 |
5 | 22/03/2009 | Clausura 2009 | San Martín (T) | Ganó | 2 | 1 | Gorosito | Perdió | 0 | 1 |
6 | 04/04/2009 | Clausura 2009 | Racing | Perdió | 0 | 1 | Gorosito | Perdió | 0 | 1 |
7 | 07/04/2009 | Libertadores 2009 | Nacional (U) | Empató | 0 | 0 | Gorosito | Empató | 0 | 0 |
8 | 12/04/2009 | Clausura 2009 | Gimnasia de La Plata | Empató | 2 | 2 | Gorosito | Perdió | 0 | 1 |
9 | 19/04/2009 | Clausura 2009 | Boca Juniors | Empató | 1 | 1 | Gorosito | Empató | 0 | 0 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES