Cómo quedó el Bayern Múnich entre los equipos con más goles en una temporada de las cinco grandes ligas
El conjunto alemán cerró la Bundesliga con 122 tantos, sin embargo, no es el récord en el viejo continente.
El Bayern Múnich cerró una temporada de ensueño en la Bundesliga con una auténtica exhibición de poderío ofensivo frente al Colonia, logrando un contundente 5-1 en el Allianz Arena. Aunque el conjunto bávaro ya se había asegurado su 35º título de liga semanas atrás, la última jornada sirvió para que el capitán y los suyos levantaran el "Schale", la emblemática ensaladera de campeón, frente a su público.
La figura indiscutida del encuentro fue el delantero inglés Harry Kane, quien coronó un año brillante con un nuevo triplete marcado a los 10, 13 y 69 minutos. Con estas anotaciones, el atacante alcanzó la asombrosa cifra de 36 goles en el torneo doméstico y un total de 59 tantos contabilizando todas las competencias de la temporada.
Este despliegue goleador le permitió al Bayern establecer una nueva marca durnte el Siglo XXI en la eficiencia de las grandes ligas europeas. El equipo finalizó la campaña con un total de 122 goles, superando el registro del Real Madrid de la temporada 2011/12, que había marcado 121 tantos. La relevancia de este hito radica en que el equipo alemán necesitó cuatro partidos menos que el club español para batir ese número.
MÁS GOLES EN EL SIGLO XXI (CINCO GRANDES LIGAS)
| # | EQUIPO | PAÍS | TEMPORADA | PUESTO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | PRO/GOL |
| 1 | Bayern Múnich | Alemania | 2025-2026 | 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 89 | 3,59 |
| 2 | Real Madrid | España | 2011-2012 | 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 100 | 3,18 |
| 3 | Real Madrid | España | 2014-2015 | 2 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 80 | 92 | 3,11 |
| 4 | Barcelona | España | 2016-2017 | 2 | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 | 90 | 3,05 |
| 5 | Barcelona | España | 2012-2013 | 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | 75 | 100 | 3,03 |
| 6 | Barcelona | España | 2011-2012 | 2 | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 91 | 3,00 |
| 7 | Barcelona | España | 2015-2016 | 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | 83 | 91 | 2,95 |
| 8 | Barcelona | España | 2014-2015 | 1 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 89 | 94 | 2,89 |
| 9 | Real Madrid | España | 2015-2016 | 2 | 38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | 76 | 90 | 2,89 |
| 10 | PSG | Francia | 2017-2018 | 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 108 | 29 | 79 | 93 | 2,84 |
En la perspectiva histórica de las cinco grandes ligas de Europa, el Bayern quedó a un paso del récord absoluto que aún ostenta el Aston Villa desde la campaña 1930/31, cuando convirtió 128 goles en la Primera División de Inglaterra.
Como dato curioso de aquella época, aquel equipo de Birmingham no logró el título a pesar de su efectividad, quedando como escolta de un Arsenal que ocupa el segundo lugar histórico con 127 goles.
El podio de esta selecta lista lo completa el Torino, campeón de la Serie A 1947/48 con 125 gritos.
LOS 68 EQUIPOS CON 100+ GOLES EN LA HISTORIA DE LAS 5 GRANDES LIGAS
| # | EQUIPO | PAÍS | TEMPORADA | PUESTO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | PRO/GOL |
| 1 | Aston Villa | Inglaterra | 1930-1931 | 2 | 42 | 25 | 9 | 8 | 128 | 78 | 50 | 84 | 3,05 |
| 2 | Arsenal | Inglaterra | 1930-1931 | 1 | 42 | 28 | 10 | 4 | 127 | 59 | 68 | 94 | 3,02 |
| 3 | Torino | Italia | 1947-1948 | 1 | 40 | 29 | 7 | 4 | 125 | 33 | 92 | 94 | 3,13 |
| 4 | Bayern de Múnich | Alemania | 2025-2026 | 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 89 | 3,59 |
| 5 | Real Madrid | España | 2011-2012 | 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 100 | 3,18 |
| 6 | Milan | Italia | 1949-1950 | 2 | 38 | 27 | 3 | 8 | 118 | 45 | 73 | 84 | 3,11 |
| 7 | Racing Club de France | Francia | 1959-1960 | 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 118 | 56 | 62 | 68 | 3,11 |
| 8 | Real Madrid | España | 2014-2015 | 2 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 80 | 92 | 3,11 |
| 9 | Arsenal | Inglaterra | 1932-1933 | 1 | 42 | 25 | 8 | 9 | 118 | 61 | 57 | 83 | 2,81 |
| 10 | Barcelona | España | 2016-2017 | 2 | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 | 90 | 3,05 |
| 11 | Everton | Inglaterra | 1931-1932 | 1 | 42 | 26 | 4 | 12 | 116 | 64 | 52 | 82 | 2,76 |
| 12 | Barcelona | España | 2012-2013 | 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | 75 | 100 | 3,03 |
| 13 | Arsenal | Inglaterra | 1934-1935 | 1 | 42 | 23 | 12 | 7 | 115 | 46 | 69 | 81 | 2,74 |
| 14 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 1960-1961 | 1 | 42 | 31 | 4 | 7 | 115 | 55 | 60 | 97 | 2,74 |
| 15 | Barcelona | España | 2011-2012 | 2 | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 91 | 3,00 |
| 16 | Barcelona | España | 2015-2016 | 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | 83 | 91 | 2,95 |
| 17 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 1962-1963 | 2 | 42 | 23 | 9 | 10 | 111 | 62 | 49 | 78 | 2,64 |
| 18 | Barcelona | España | 2014-2015 | 1 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 89 | 94 | 2,89 |
| 19 | Real Madrid | España | 2015-2016 | 2 | 38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | 76 | 90 | 2,89 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | Inglaterra | 1958-1959 | 1 | 42 | 28 | 5 | 9 | 110 | 49 | 61 | 89 | 2,62 |
| 21 | Reims | Francia | 1959-1960 | 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 109 | 46 | 63 | 86 | 2,87 |
| 22 | Sunderland | Inglaterra | 1935-1936 | 1 | 42 | 25 | 6 | 11 | 109 | 74 | 35 | 81 | 2,60 |
| 23 | París Saint-Germain | Francia | 2017-2018 | 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 108 | 29 | 79 | 93 | 2,84 |
| 24 | Milan | Italia | 1950-1951 | 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 107 | 39 | 68 | 86 | 2,82 |
| 25 | Inter | Italia | 1950-1951 | 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 107 | 43 | 64 | 86 | 2,82 |
| 26 | Real Madrid | España | 1989-1990 | 1 | 38 | 26 | 10 | 2 | 107 | 38 | 69 | 88 | 2,82 |
| 27 | Mónaco | Francia | 2016-2017 | 1 | 38 | 30 | 5 | 3 | 107 | 31 | 76 | 95 | 2,82 |
| 28 | Manchester City | Inglaterra | 1936-1937 | 1 | 42 | 22 | 13 | 7 | 107 | 61 | 46 | 79 | 2,55 |
| 29 | Real Madrid | España | 2016-2017 | 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | 65 | 93 | 2,79 |
| 30 | Manchester City | Inglaterra | 2017-2018 | 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 100 | 2,79 |
| 31 | Wolverhampton Wanderers | Inglaterra | 1959-1960 | 2 | 42 | 24 | 6 | 12 | 106 | 67 | 39 | 78 | 2,52 |
| 32 | Barcelona | España | 2008-2009 | 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 70 | 87 | 2,76 |
| 33 | París Saint-Germain | Francia | 2018-2019 | 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 | 35 | 70 | 91 | 2,76 |
| 34 | Sheffield Wednesday | Inglaterra | 1929-1930 | 1 | 42 | 26 | 8 | 8 | 105 | 57 | 48 | 86 | 2,50 |
| 35 | Torino | Italia | 1946-1947 | 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 104 | 35 | 69 | 91 | 2,74 |
| 36 | Real Madrid | España | 2013-2014 | 3 | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | 66 | 87 | 2,74 |
| 37 | West Bromwich Albion | Inglaterra | 1919-1920 | 1 | 42 | 28 | 4 | 10 | 104 | 47 | 57 | 88 | 2,48 |
| 38 | Aston Villa | Inglaterra | 1931-1932 | 5 | 42 | 19 | 8 | 15 | 104 | 72 | 32 | 65 | 2,48 |
| 39 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 1956-1957 | 2 | 42 | 22 | 12 | 8 | 104 | 56 | 48 | 78 | 2,48 |
| 40 | Manchester City | Inglaterra | 1957-1958 | 5 | 42 | 22 | 5 | 15 | 104 | 100 | 4 | 71 | 2,48 |
| 41 | Juventus | Italia | 1950-1951 | 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 103 | 44 | 59 | 77 | 2,71 |
| 42 | Chelsea | Inglaterra | 2009-2010 | 1 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 | 86 | 2,71 |
| 43 | Real Madrid | España | 2012-2013 | 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | 103 | 42 | 61 | 85 | 2,71 |
| 44 | Manchester United | Inglaterra | 1956-1957 | 1 | 42 | 28 | 8 | 6 | 103 | 54 | 49 | 92 | 2,45 |
| 45 | Wolverhampton Wanderers | Inglaterra | 1957-1958 | 1 | 42 | 28 | 8 | 6 | 103 | 47 | 56 | 92 | 2,45 |
| 46 | Manchester United | Inglaterra | 1958-1959 | 2 | 42 | 24 | 7 | 11 | 103 | 66 | 37 | 79 | 2,45 |
| 47 | Wolverhampton Wanderers | Inglaterra | 1960-1961 | 3 | 42 | 25 | 7 | 10 | 103 | 75 | 28 | 82 | 2,45 |
| 48 | Lille | Francia | 1948-1949 | 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 102 | 40 | 62 | 68 | 3,00 |
| 49 | Real Madrid | España | 2009-2010 | 2 | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | 67 | 96 | 2,68 |
| 50 | Real Madrid | España | 2010-2011 | 2 | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | 69 | 92 | 2,68 |
| 51 | Manchester City | Inglaterra | 2013-2014 | 1 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 86 | 2,68 |
| 52 | París Saint-Germain | Francia | 2015-2016 | 1 | 38 | 30 | 6 | 2 | 102 | 19 | 83 | 96 | 2,68 |
| 53 | Manchester City | Inglaterra | 2019-2020 | 2 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 | 2,68 |
| 54 | F. C. Barcelona | España | 2024-2025 | 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | 88 | 2,68 |
| 55 | Sheffield United | Inglaterra | 1925-1926 | 5 | 42 | 19 | 8 | 15 | 102 | 82 | 20 | 65 | 2,43 |
| 56 | Everton | Inglaterra | 1927-1928 | 1 | 42 | 20 | 13 | 9 | 102 | 66 | 36 | 73 | 2,43 |
| 57 | Sheffield Wednesday | Inglaterra | 1930-1931 | 3 | 42 | 22 | 8 | 12 | 102 | 75 | 27 | 74 | 2,43 |
| 58 | Manchester United | Inglaterra | 1959-1960 | 7 | 42 | 19 | 7 | 16 | 102 | 80 | 22 | 64 | 2,43 |
| 59 | Burnley | Inglaterra | 1960-1961 | 4 | 42 | 22 | 7 | 13 | 102 | 77 | 25 | 73 | 2,43 |
| 60 | Barcelona | España | 1996-1997 | 2 | 42 | 28 | 6 | 8 | 102 | 48 | 54 | 90 | 2,43 |
| 61 | Bayern Múnich | Alemania | 1971-1972 | 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 101 | 38 | 63 | 79 | 2,97 |
| 62 | Liverpool | Inglaterra | 2013-2014 | 2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 | 84 | 2,66 |
| 63 | Burnley | Inglaterra | 1961-1962 | 2 | 42 | 21 | 11 | 10 | 101 | 67 | 34 | 74 | 2,40 |
| 64 | Sunderland | Inglaterra | 1892-1893 | 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 100 | 36 | 64 | 70 | 3,33 |
| 65 | Bayern Múnich | Alemania | 2019-2020 | 1 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | 68 | 82 | 2,94 |
| 66 | Juventus | Italia | 1949-1950 | 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 100 | 43 | 57 | 90 | 2,63 |
| 67 | Barcelona | España | 2013-2014 | 2 | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 67 | 87 | 2,63 |
| 68 | Preston North End | Inglaterra | 1957-1958 | 2 | 42 | 26 | 7 | 9 | 100 | 51 | 49 | 85 | 2,38 |
FOTO DE PORTADA: BAYERN MUNICH




































