Una marca inédita para un argentino en la Bundesliga
Ezequiel Fernández fue expulsado en su estreno en Bayer Leverkusen.

Más allá de los dos goles de tiro libre del español Alex Grimaldo, uno de ellos a los 98 minutos, todas las miradas se centraron en Ezequiel Fernández, que tuvo un debut para el olvido. A los pocos minutos de ingresar, el mediocampista fue expulsado, convirtiéndose así en el primer jugador argentino en recibir una tarjeta roja en su primer partido en la Bundesliga.
Este hecho lo diferencia incluso de otros compatriotas que también fueron expulsados en sus primeros torneos en el fútbol alemán. Jugadores como Lucas Alario, Santiago García, Facundo Quiroga, Nicolas González y Santiago Ascasibar, si bien vieron la tarjeta roja en la temporada de su debut, no lo hicieron en su primer encuentro. El caso de Fernández es único y marca un precedente de infausto recuerdo.
Para contextualizar aún más la singularidad de su expulsión, vale la pena recordar otros casos de argentinos con tarjetas rojas tempranas. Franco Di Santo, por ejemplo, fue expulsado en su tercer partido en el torneo (en la derrota de Werder Bremen 0-3 ante Eintracht Frankfurt), mientras que Andrés D’Alessandro tuvo que esperar hasta su cuarto encuentro para recibir una sanción similar en la derrota de Wolfsburgo 0-1 ante TSV 1860 München.
La roja de Ezequiel Fernández en su debut en el fútbol alemán es un hito negativo sin precedentes, que lo deja en una categoría propia en la historia de los futbolistas argentinos en la Bundesliga.
TODOS LOS ARGENTINOS QUE JUGARON EN LA BUNDESLIGA
| # | JUGADOR | EDICIONES | PJ | GOLES | PENAL | PROMEDIO | ROJAS | DATO |
| 1 | Rodolfo Cardoso | 11 | 220 | 47 | 14 | 0,21 | 1 | |
| 2 | Diego Klimowicz | 9 | 213 | 71 | 0 | 0,33 | 4 | |
| 3 | Javier Pinola | 8 | 202 | 5 | 1 | 0,02 | 2 | |
| 4 | David Abraham | 9 | 185 | 6 | 0 | 0,03 | 3 | |
| 5 | Martín Demichelis | 8 | 174 | 13 | 0 | 0,07 | 1 | |
| 6 | Raúl Bobadilla | 8 | 166 | 29 | 0 | 0,17 | 3 | |
| 7 | Diego Placente | 5 | 123 | 3 | 0 | 0,02 | 4 | |
| 8 | Franco Di Santo | 6 | 120 | 22 | 4 | 0,18 | 1 | Tercer partido |
| 9 | Exequiel Palacios | 7 | 110 | 11 | 5 | 0,10 | 0 | |
| 10 | Pablo de Blasis | 5 | 103 | 15 | 4 | 0,15 | 0 | |
| 11 | Juan Carlos Menseguez | 4 | 102 | 4 | 0 | 0,04 | 0 | |
| 12 | Lucas Alario | 4 | 99 | 36 | 4 | 0,36 | 1 | En su primer torneo |
| 13 | Santiago García | 4 | 94 | 4 | 0 | 0,04 | 1 | En su primer torneo |
| 14 | Facundo Quiroga | 4 | 90 | 1 | 0 | 0,01 | 4 | En su primer torneo |
| 15 | Emiliano Insúa | 3 | 85 | 2 | 0 | 0,02 | 1 | |
| 16 | Lucas Barrios | 3 | 83 | 39 | 0 | 0,47 | 0 | |
| 17 | Sergio Zárate | 4 | 80 | 23 | 8 | 0,29 | 2 | |
| 18 | Bernardo Romeo | 4 | 77 | 35 | 0 | 0,45 | 0 | |
| 19 | Andrés D’Alessandro | 3 | 61 | 8 | 0 | 0,13 | 2 | En su cuarto partido |
| 20 | Marcelo Carracedo | 3 | 46 | 2 | 0 | 0,04 | 0 | |
| 21 | Nicolas González | 2 | 45 | 8 | 3 | 0,18 | 1 | En su primer torneo |
| 22 | José Basualdo | 2 | 44 | 2 | 0 | 0,05 | 0 | |
| 23 | Aníbal Matellán | 3 | 43 | 1 | 0 | 0,02 | 3 | |
| 24 | Jonathan Santana | 4 | 41 | 1 | 0 | 0,02 | 0 | |
| 25 | José Sosa | 3 | 35 | 2 | 0 | 0,06 | 0 | |
| 26 | Federico Insúa | 1 | 32 | 2 | 0 | 0,06 | 0 | |
| 27 | Silvano Sergio Maciel | 1 | 30 | 7 | 0 | 0,23 | 0 | |
| 28 | Santiago Ascasibar | 5 | 29 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | En su primer torneo |
| 29 | Christian Giménez | 1 | 28 | 12 | 0 | 0,43 | 0 | |
| 30 | Juan Pablo Sorín | 2 | 24 | 4 | 2 | 0,17 | 0 | |
| 31 | Julian Malatini | 3 | 22 | 2 | 0 | 0,09 | 0 | |
| 32 | Ricardo Horacio Neumann | 2 | 16 | 2 | 0 | 0,13 | 0 | |
| 33 | Cristian Ledesma | 1 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 34 | Pablo Quattrocchi | 2 | 15 | 1 | 0 | 0,07 | 0 | |
| 35 | Juan Fernández | 2 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 36 | Matias Cenci | 1 | 13 | 1 | 0 | 0,08 | 0 | |
| 37 | Christian Dollberg | 1 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 38 | Emiliano Buendia | 1 | 10 | 2 | 0 | 0,20 | 0 | |
| 39 | Fernando Ávalos | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 40 | Sergio Bustos | 2 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 41 | Franco Zuculini | 1 | 7 | 1 | 0 | 0,14 | 0 | |
| 42 | Leonardo Balerdi | 1 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 43 | Leonardo Rodríguez | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 44 | Emanuel Centurión | 2 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 45 | Leandro Cufré | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 46 | Christian Rudzki | 1 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | |
| 47 | Oscar Ahumada | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 48 | Mateo Klimowicz | 2 | 40 | 1 | 0 | 0,03 | 0 | |
| 49 | Nicolás Capaldo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 50 | Pato Margetic | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 51 | Claudio Echeverri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 52 | Aaron Anselmino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 53 | Ezequiel Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | En su debut |
FOTO DE PORTADA: LEVERKUSEN




































