Todos los goleadores de la historia de la Supercopa de Europa
Cuti Romero se sumó a la lista, pero no pudo festejar el título con el Tottenham.

Los ingleses se adelantaron 2-0 con los tantos del neerlandés Micky Van de Ven (39) y del argentino Cuti Romero (48), pero los franceses equilibraron en la recta final gracias al surcoreano Lee Kang-In (85) y el portugués Gonçalo Ramos (90+4), para llevar el pulso directamente a unos penales donde el campeón de Europa tuvo más puntería.
Con este tanto, el defensor Campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022 se sumó a la tabla de goleadores de este certamen que comenzó a disputarse en 1972 y que tiene en lo más alto al neerlandés Arie Haan con 8 tantos entre RSC Anderlecht de Bélgica y el AFC Ajax de Holanda.
En el pelotón de jugadores que figuran en el segundo puesto con tres tantos se encuentra Lionel Messi con su aporte para Barcelona. Los otros que marcaron en tres oportunidades son: Radamel Falcao, Oleg Blojín, David Fairclough, Terry McDermott, Gerd Müller, Rob Rensenbrink y François van der Elst.
Además de la Pulga y el Cuti, los otros argentinos con goles en el certamen son Darío Felman con Valencia, Éver Banega, Fanco Vázquez y Lucas Ocampos con Sevilla, Sergio Agüero con Atlético Madrid y Roberto Sensini con Parma.
GOLEADORES DE ARGENTINA
| # | JUGADOR | CLUB | PJ | GOLES | PENAL | PROMEDIO |
| 1 | Lionel Messi | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 0.75 |
| 2 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3 | Darío Felman | Valencia | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4 | Sergio Agüero | Atlético | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5 | Éver Banega | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6 | Roberto Sensini | Parma Calcio 1913 | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 7 | Franco Vázquez | Sevilla | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 8 | Lucas Ocampos | Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
LOS GOLEADORES DE LA SUPERCOPA EUROPEA
| # | JUGADOR | PAÍS | CLUB | PJ | GOLES | PENAL | PROMEDIO |
| 1 | Arie Haan | Países Bajos | RSC Anderlecht, AFC Ajax | 8 | 5 | 0 | 0.63 |
| 2 | Radamel Falcao | Colombia | Atlético | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| 3 | Oleg Blojín | Ucrania | Dinamo Kiev | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 4 | David Fairclough | Inglaterra | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 5 | Terry McDermott | Inglaterra | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 6 | Gerd Müller | Alemania | Bayern Múnich | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 7 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 0.75 |
| 8 | Rob Rensenbrink | Países Bajos | RSC Anderlecht | 4 | 3 | 0 | 0.75 |
| 9 | François van der Elst | Bélgica | RSC Anderlecht | 4 | 3 | 0 | 0.75 |
| 10 | Zbigniew Boniek | Polonia | Juventus | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
| 11 | Ian Bowyer | Inglaterra | Nottingham Forest | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
| 12 | Djibril Cissé | Francia | Liverpool | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
| 13 | Diego Costa | España | Atlético | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
| 14 | Sadio Mané | Senegal | Liverpool | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
| 15 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 16 | Johan Cruyff | Países Bajos | AFC Ajax | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 17 | Alessandro Del Piero | Italia | Juventus | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 18 | Javi Martínez | España | Bayern Múnich | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 19 | Alex MacDonald | Escocia | Rangers FC | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 20 | Michele Padovano | Italia | Juventus | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 21 | Renato | Brasil | Sevilla | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 22 | Reyes | España | Sevilla, Atlético | 3 | 2 | 0 | 0.67 |
| 23 | John Bosman | Países Bajos | KV Mechelen, AFC Ajax | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
| 24 | Alberico Evani | Italia | Milan | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
| 25 | Pedro | España | Barcelona, Chelsea | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
| 26 | Johnny Rep | Países Bajos | AFC Ajax | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
| 27 | Karim Benzema | Francia | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 0.40 |
| 28 | Jardel | Brasil | Galatasaray | 1 | 2 | 1 | 2.00 |
| 29 | Yevgen Konoplyanka | Ucrania | Sevilla | 2 | 2 | 1 | 1.00 |
| 30 | Sergio Ramos | España | Real Madrid | 4 | 2 | 1 | 0.50 |
| 31 | Raí | Brasil | París Saint-Germain | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 32 | Danny Blind | Países Bajos | AFC Ajax | 4 | 2 | 2 | 0.50 |
| 33 | Gerrie Mühren | Países Bajos | AFC Ajax | 4 | 2 | 2 | 0.50 |
| 34 | Miranda | Brasil | Atlético | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 35 | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 36 | Cole Palmer | Inglaterra | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 37 | Pavel Pogrebnyak | Rusia | Zenit | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 38 | Gustavo Poyet | Uruguay | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 39 | Rafinha | Brasil | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 40 | Franck Ribéry | Francia | Bayern Múnich | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 41 | Ricardo Quaresma | Portugal | Oporto | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 42 | Cristian Romero | Argentina | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 43 | Rubén Baraja | España | Valencia | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 44 | Marcelo Salas | Chile | Lazio | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 45 | Hasan Salihamidžic | Bosnia y Herzegovina | Bayern Múnich | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 46 | Saúl Ñíguez | España | Atlético | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 47 | Andriy Shevchenko | Ucrania | Milan | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 48 | Luis Suárez | Uruguay | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 49 | Micky van de Ven | Países Bajos | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 50 | Pierre van Hooijdonk | Países Bajos | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 51 | Nemanja Vidic | Serbia | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 52 | Christian Vieri | Italia | Juventus | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 53 | Hakim Ziyech | Marruecos | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 54 | Daniel Carvalho | Brasil | CSKA Moscú | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 55 | Danny | Portugal | Zenit | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 56 | Marco Di Vaio | Italia | Valencia | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 57 | Darío Felman | Argentina | Valencia | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 58 | Gerard Moreno | España | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 59 | Olivier Giroud | Francia | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 60 | Leon Goretzka | Alemania | Bayern Múnich | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 61 | Emile Heskey | Inglaterra | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 62 | Carsten Jancker | Alemania | Bayern Múnich | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 63 | Marek Jankulovski | República Checa | Milan | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 64 | Kaká | Brasil | Milan | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 65 | Kang-in Lee | Corea del Sur | París Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 66 | Luis García | España | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 67 | Kylian Mbappé | Francia | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 68 | Brian McClair | Escocia | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 69 | Sergio Agüero | Argentina | Atlético | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 70 | Nicola Amoruso | Italia | Juventus | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 71 | Éver Banega | Argentina | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 72 | Zvonimir Boban | Croacia | Milan | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 73 | Cesc Fàbregas | España | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 74 | Mark McGhee | Escocia | Aberdeen FC | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 75 | Ken McNaught | Escocia | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 76 | Fernando Morena | Uruguay | Valencia | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 77 | Jan Mulder | Países Bajos | AFC Ajax | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 78 | Jean-Pierre Papin | Francia | Milan | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 79 | Sergio Porrini | Italia | Juventus | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 80 | John Arne Riise | Noruega | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 81 | Rui Barros | Portugal | Oporto | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 82 | Roberto Sensini | Argentina | Parma Calcio 1913 | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 83 | Gary Shaw | Inglaterra | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 84 | Neil Simpson | Escocia | Aberdeen FC | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 85 | Federico Valverde | Uruguay | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 86 | Franco Vázquez | Argentina | Sevilla | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 87 | Xavier Aguado | España | Zaragoza | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 88 | Quinton Young | Escocia | Rangers FC | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 89 | Pascal De Wilde | Bélgica | KV Mechelen | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 90 | Youssef En-Nesyri | Marruecos | Sevilla | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 91 | Fernando Torres | España | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 92 | Ciro Ferrara | Italia | Juventus | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 93 | Charlie George | Inglaterra | Nottingham Forest | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 94 | Finidi George | Nigeria | AFC Ajax | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 95 | Hans Gillhaus | Países Bajos | PSV | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 96 | Giovanni | Brasil | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 97 | Goikoetxea | España | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 98 | Ruud Gullit | Países Bajos | Milan | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 99 | Guti | España | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 100 | Gheorghe Hagi | Rumania | Galatasaray, FCSB | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 101 | Eden Hazard | Bélgica | Real Madrid, Chelsea | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 102 | Jörg Heinrich | Alemania | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 103 | Filippo Inzaghi | Italia | Milan | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 104 | Frédéric Kanouté | Malí | Sevilla | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 105 | Ferdinand Keller | Alemania | Hamburgo | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 106 | Patrick Kluivert | Países Bajos | AFC Ajax | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 107 | Koke | España | Atlético | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 108 | Luis Enrique | España | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 109 | Romelu Lukaku | Bélgica | Manchester United, Chelsea | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 110 | Marcos Alonso | España | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 111 | Mark McGhee | Escocia | Aberdeen FC | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 112 | Klaus Allofs | Alemania | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 113 | António Sousa | Portugal | Oporto | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 114 | Gary Cahill | Inglaterra | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 115 | Luciano Chiarugi | Italia | Milan | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 116 | Gordon Cowans | Inglaterra | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 117 | Massimo Crippa | Italia | Parma Calcio 1913 | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 118 | Aleksey Mikhaylichenko | Ucrania | Sampdoria, Dinamo Kiev | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
| 119 | Johan Neeskens | Países Bajos | AFC Ajax | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
| 120 | Roberto Carlos | Brasil | Real Madrid | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
| 121 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | Barcelona | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
| 122 | Phil Thompson | Inglaterra | Liverpool | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
| 123 | Marco Asensio | España | Real Madrid | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
| 124 | David Alaba | Austria | Bayern Múnich, Real Madrid | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
| 125 | Frank Rijkaard | Países Bajos | Milan | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
| 126 | Frank Vercauteren | Bélgica | RSC Anderlecht | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
| 127 | Kenny Dalglish | Escocia | Liverpool | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
| 128 | Emlyn Hughes | Inglaterra | Liverpool | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
| 129 | Isco | España | Real Madrid | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
| 130 | Julio Salinas | España | Barcelona | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
| 131 | Piet Keizer | Países Bajos | AFC Ajax | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
| 132 | Guillermo Amor | España | Barcelona | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
| 133 | Winston Bogarde | Países Bajos | Barcelona, AFC Ajax | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
| 134 | Kenny Burns | Escocia | Nottingham Forest | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
| 135 | Jimmy Case | Inglaterra | Liverpool | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
| 136 | Casemiro | Brasil | Real Madrid | 4 | 1 | 0 | 0.25 |
| 137 | Attilio Lombardo | Italia | Lazio, Juventus, Sampdoria | 5 | 1 | 0 | 0.20 |
| 138 | Dani Carvajal | España | Real Madrid | 6 | 1 | 0 | 0.17 |
| 139 | Daniele Massaro | Italia | Milan | 7 | 1 | 0 | 0.14 |
| 140 | Gonçalo Ramos | Portugal | París Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 141 | Wynton Rufer | Nueva Zelanda | Werder Bremen | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 142 | Kevin Gameiro | Francia | Sevilla | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 143 | Lucas Ocampos | Argentina | Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 144 | Roberto Dinamite | Brasil | Barcelona | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 145 | Marco van Basten | Países Bajos | Milan | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 146 | Jorginho | Italia | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 147 | Enzo Maresca | Italia | Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 148 | Raúl | España | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
| 149 | Rivaldo | Brasil | Milan, Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
FOTO DE PORTADA: AFP




































