Quiénes usaron la camiseta número diez del Barcelona
Lamine Yamal fue anunciado oficialmente como el portador del emblemático dorsal en la próxima temporada y se sumará al grupo de cracks que la utilizaron.

El anuncio oficial se dio este miércoles luego de firmar la renovación de su vínculo con el club por 6 años. De aquí a 2031 cosechará cerca de 20 millones de euros por temporada.
El crack manifestó su alegría porque "seguiré jugando en el club de mi vida, disfrutando", y consideró como algo normal el hecho de llevar un dorsal tan significativo: "No tengo ninguna presión. Todos estamos felices. Toca disfrutar con un número diferente pero con el mismo objetivo".
El jugador nacido el 13 de julio de 2007 será el heredero de la camiseta que dejó vacante Ansu Fati, de 22 años y quien pasó al Mónaco de Francia a préstamo por una temporada con opción de compra a cambio de 11 millones de euros.
Fati fue el primer diez del Barza luego de la partida de Lionel Messi y la lució entre las temporadas 2021/2022 y 2024/25.
El astro rosarino jugó 668 partidos con la diez en los cuales anotó la impactante cifra de 630 goles entre el 13 de septiembre de 2008 (empate 1-1 ante Racing de Santandert por La Liga) y el 16 de mayo de 2021 cuando jugó su último partido en el club frente al Celta de Vigo (derrota 1-2) también por el torneo doméstico. Además, ganó 10 Ligas y 4 Champions, entre otros muchos títulos, seis Balones de Oro y seis Botas de Oro.
En La Liga de España los números en la camiseta comenzaron a utilizarse en el año 1948. Por lo tanto, el primer gran número diez de la historia de la institución fue Luis Suárez Miramontes, interior zurdo de una clase inigualable, único Balón de Oro español de la historia y el ‘10’ por antonomasia del Barça de los 50. Durante este tiempo también la lució el húngaro Ladislao Kubala.
El primer argentino fue Diego Armando Maradona en los años 1982 y 1983, algo que repitió Juan Román Riquelme en la temporada 2002-2003.
En la nómina destacan los brasileños. El primero fue Romario y, aunque fue el ‘nueve’ más claro que jugó con el Dream Team de la institución, siempre lo hizo con el ‘10’. Posteriormente pasaron Rivaldo (2000 y 2002) y Ronaldinho, el mentor de Messi antes de que el argentino despuntara, la usó entre los años 2003 y 2008.
Un dato curioso tuvo a Pep Guardiola como protagonista en la final de la Liga de Campeones 1992 en Wembley ante Sampdoria. Lució la diez, pero jugó de medio centro en la victoria 1-0 que le dio al club catalán su primera Copa de Europa.
Por su parte, Ángel Cuéllar fue el primero con nombre fijo en la camiseta y el número 10 algo que entró en vigor en el ciclo 1995-1996, previamente el que la usaba era el rumano Gheorghe Hagi en la 1994-1995.
LA CAMISETA DIEZ DE BARCELONA A LO LARGO DE LA HISTORIA
| # | JUGADOR | TEMPORADA |
| 1 | Florencio Caffaratti | 48/49 |
| 2 | Juan Aretio | 49/50 |
| 3 | Emilio Aldecoa | 51/52 |
| 4 | László Kubala | 51/52 / 56/57 / 59/60 - 60/61 |
| 5 | Luis Suárez | 55/56 / 57/58 - 60/61 |
| 7 | Isidro Flotats | 56/57 |
| 9 | Evaristo de Macedo | 57/58 |
| 11 | Enric Ribelles | 59/60 |
| 12 | Ramón Villaverde | 61/62 |
| 13 | Julio César Benítez | 64/65 |
| 14 | Josep Fusté | 64/65 - 65/66 / 68/69 |
| 15 | Fernand Goyvaerts | 64/65 |
| 17 | Chus Pereda | 68/69 |
| 18 | Juan Carlos | 68/69 |
| 19 | Ramón Alfonseda | 69/70 |
| 20 | Hugo Sotil | 73/74 / 75/76 - 76/77 |
| 21 | Juan Carlos | 74/75 |
| 22 | Marcial Pina | 75/76 |
| 24 | Juan Manuel Asensi | 75/76 - 78/79 |
| 25 | Allan Simonsen | 79/80 |
| 26 | Jesús Landaburu | 80/81 |
| 27 | Paco Martínez | 80/81 |
| 28 | Juan José Estella | 80/81 - 81/82 |
| 29 | Esteban Vigo | 81/82 |
| 30 | Víctor Muñoz | 82/83 - 83/84 |
| 31 | Diego Maradona | 82/83 - 83/84 |
| 32 | Steve Archibald | 84/85 - 86/87 |
| 33 | Marcos Alonso | 85/86 |
| 34 | Robert Fernández | 86/87 / 88/89 - 89/90 |
| 35 | Gary Lineker | 87/88 |
| 36 | Robert Fernández | |
| 37 | Guillermo Amor | 89/90 - 90/91 |
| 38 | Miquel Soler | 90/91 |
| 39 | Michael Laudrup | 90/91 |
| 40 | Eusebio | 90/91 |
| 41 | Richard Witschge | 91/92 - 92/93 |
| 42 | Pep Guardiola | 91/92 |
| 43 | Guillermo Amor | 92/93 - 93/94 |
| 44 | Eusebio | 92/93 |
| 45 | Julio Salinas | 92/93 |
| 46 | Romário | 93/94 - 94/95 |
| 47 | Hristo Stoichkov | 93/94 |
| 48 | José Mari Bakero | 94/95 |
| 49 | José Mari | 94/95 |
| 50 | Gheorghe Hagi | 94/95 |
| 51 | Roger García | 94/95 - 95/96 |
| 52 | Lluís Carreras | 95/96 |
| 53 | Ángel Cuéllar | 95/96 |
| 54 | Giovanni | 96/97 - 98/99 |
| 55 | Jari Litmanen | 99/00 |
| 56 | Rivaldo | 00/01 - 01/02 |
| 57 | Juan Román Riquelme | 02/03 |
| 58 | Ronaldinho | 03/04 - 07/08 |
| 59 | Lionel Messi | 08/09 - 20/21 |
| 60 | Ansu Fati | 21/22 - 24/25 |
FOTO DE PORTADA: TNT SPORTS






































