Todos los argentinos que anotaron un póker en la Serie A
Mateo Retegui lo hizo en la goleada 5-0 de Atalanta ante Hellas Verona y se sumó a la lista.

MATEO RETEGUI sigue haciendo historia en el fútbol italiano. El delantero formado en Boca marcó un póker de goles en el triunfo categórico por 5-0 de Atalanta sobre Hellas Verona, por la fecha 24 del certamen.
De esta forma, lidera la tabla de artilleros del Calcio con 20 anotaciones, cinco más que Moise Kean, de Fiorentina y se sumó al selecto grupo de compatriotas que lograron 4+ tantos en un partido del certamen.
En toda la historia 13 veces un argentino logró anotar al menos cuatro veces en un mismo cotejo. La lista la encabezan: Omar Sivori y Mauro Icardi, ambos en dos ocasiones, mientras que la nómina se completa con: Enrique Guaita, Atilio Demaría, Juan Carlos Verdeal, Mario Boyé, Antonio Angelillo, Diego Milito, Giovanni Simeone y Lautaro Martínez.
Sivori en 1961 con Juventus le anotó 6 a Inter, mientas que Antonio Angelillo facturó cinco veces en el 8-0 de Inter a Spal Ferrara en el año 1958.
En tanto, al considerar todas las nacionalidades, los últimos tres cuaternos en Serie A fueron de futbolistas compatriotas, el anterior no argentino fue el colombiano Duvan Zapata en 2019 (Atalanta 5-0 Frosinone).
ARGENTINOS CON UN PÓKER EN ITALIA
# | JUGADOR | FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | GOLES |
1 | Enrique Guaita | 26/04/1934 | Torino | 3-6 | Roma | 4 |
2 | Atilio Demaría | 27/01/1935 | Inter | 6-1 | Sampierdarenese | 4 |
3 | Juan Carlos Verdeal | 19/01/1947 | Genova | 5-0 | Fiorentina | 4 |
4 | Mario Boyé | 08/05/1950 | Genova | 6-2 | Triestina | 4 |
5 | Omar Sivori | 30/03/1958 | Juventus | 5-2 | Lanerossi Vicenza | 4 |
6 | Antonio Angelillo | 12/10/1958 | Inter | 8-0 | SPAL Ferrara | 5 |
7 | Omar Sivori | 10/06/1961 | Juventus | 9-1 | Inter | 6 |
8 | Diego Milito | 01/02/2012 | Inter | 4-4 | Palermo | 4 |
9 | Mauro Icardi | 27/01/2013 | Sampdoria | 6-0 | Pescara Calcio | 4 |
10 | Mauro Icardi | 18/03/2018 | Sampdoria | 0-5 | Inter | 4 |
11 | Giovanni Simeone | 24/10/2021 | Hellas Verona | 4-1 | Lazio | 4 |
12 | Lautaro Martínez | 30/09/2023 | US Salernitana 1919 | 0-4 | Inter | 4 |
13 | Mateo Retegui | 08/02/2025 | Hellas Verona | 0-5 | Atalanta | 4 |
Por su parte, la cuenta se amplía a 94 casos en las cuales un argentino logró anotar al menos tres tantos en un mismo partido. La lista la encabezan: Omar Sivori y Pedro Manfredini con 9 cada uno, seguidos por Hernán Crespo con 8 y Abel Balbo con 7. Luego aparecen Gabriel Batistuta y Mauro Icardi con 6, Diego Milito suma 5, mientras que Antonio Angelillo y Gonzalo Higuaín figuran con 4.
Mateo ya sumaba un hat-trick el pasado 5 de octubre de 2024 (Atalanta 5-1 Genova) y por lo tanto se ubicó con dos.
LAS 94 VECES QUE UN ARGENTINO ANOTÓ 3+ GOLES EN UN PARTIDO
# | JUGADOR | FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | GOLES |
1 | Guillermo Stábile | 16/11/1930 | Genoa | 3-1 | Bolonia | 3 |
2 | Julio Lobonatti | 01/11/1933 | Torino | 5-0 | Livorno | 3 |
3 | Enrique Guaita | 15/04/1934 | Roma | 3-0 | Génova | 3 |
4 | Enrique Guaita | 26/04/1934 | Torino | 3-6 | Roma | 4 |
5 | Atilio Demaría | 27/01/1935 | Inter | 6-1 | Sampierdarenese | 4 |
6 | Juan Carlos Verdeal | 19/01/1947 | Genova | 5-0 | Fiorentina | 4 |
7 | Benjamín Santos | 12/03/1950 | Torino | 5-0 | Roma | 3 |
8 | Mario Boyé | 08/05/1950 | Genova | 6-2 | Triestina | 4 |
9 | Antonio Angelillo | 22/09/1957 | Inter | 5-2 | Lazio | 3 |
10 | Omar Sivori | 30/03/1958 | Juventus | 5-2 | Lanerossi Vicenza | 4 |
11 | Antonio Angelillo | 21/09/1958 | Udinese | 1-3 | Inter | 3 |
12 | Antonio Angelillo | 12/10/1958 | Inter | 8-0 | SPAL Ferrara | 5 |
13 | Omar Sivori | 22/03/1959 | Juventus | 3-2 | Fiorentina | 3 |
14 | Juan Carlos Tacchi | 20/09/1959 | Alessandria | 3-1 | Milan | 3 |
15 | Omar Sivori | 24/02/1960 | Juventus | 5-1 | Calcio Padova | 3 |
16 | Omar Sivori | 17/04/1960 | Juventus | 4-2 | Napoli | 3 |
17 | Pedro Manfredini | 25/09/1960 | Bari | 0-3 | Roma | 3 |
18 | Pedro Manfredini | 02/10/1960 | Roma | 6-1 | Udinese | 3 |
19 | Pedro Manfredini | 13/11/1960 | Lazio | 0-4 | Roma | 3 |
20 | Pedro Manfredini | 20/11/1960 | Roma | 3-1 | Calcio Padova | 3 |
21 | Omar Sivori | 05/02/1961 | Juventus | 5-1 | Udinese | 3 |
22 | Omar Sivori | 26/03/1961 | Bolonia | 2-4 | Juventus | 3 |
23 | Omar Sivori | 21/05/1961 | Napoli | 0-4 | Juventus | 3 |
24 | Omar Sivori | 10/06/1961 | Juventus | 9-1 | Inter | 6 |
25 | Pedro Manfredini | 24/12/1961 | Roma | 4-0 | Udinese | 3 |
26 | Pedro Manfredini | 01/11/1962 | Palermo | 0-4 | Roma | 3 |
27 | Omar Sivori | 07/01/1963 | Atalanta | 3-6 | Juventus | 3 |
28 | Pedro Manfredini | 20/01/1963 | Napoli | 3-3 | Roma | 3 |
29 | Pedro Manfredini | 07/04/1963 | Roma | 5-0 | Torino | 3 |
30 | Pedro Manfredini | 22/09/1963 | Roma | 6-1 | Sampdoria | 3 |
31 | Antonio Angelillo | 11/10/1964 | Roma | 3-3 | Fiorentina | 3 |
32 | Néstor Combin | 15/10/1967 | Torino | 4-2 | Sampdoria | 3 |
33 | Néstor Combin | 22/10/1967 | Juventus | 0-4 | Torino | 3 |
34 | Diego Maradona | 24/02/1985 | Napoli | 4-0 | Lazio | 3 |
35 | Gabriel Batistuta | 08/02/1992 | Foggia | 3-3 | Fiorentina | 3 |
36 | Abel Balbo | 04/10/1992 | Udinese | 5-2 | Pescara Calcio | 3 |
37 | Abel Balbo | 11/02/1995 | Roma | 3-1 | Inter | 3 |
38 | Abel Balbo | 04/06/1995 | Roma | 5-2 | Cremonese | 3 |
39 | Abel Balbo | 20/01/1996 | Roma | 3-1 | Sampdoria | 3 |
40 | Hernán Crespo | 11/05/1997 | Parma | 3-0 | Vicenza Calcio | 3 |
41 | Gabriel Batistuta | 31/08/1997 | Udinese | 2-3 | Fiorentina | 3 |
42 | Abel Balbo | 05/10/1997 | Roma | 6-2 | Napoli | 3 |
43 | Abel Balbo | 01/02/1998 | Roma | 4-3 | Empoli | 3 |
44 | Gabriel Batistuta | 26/09/1998 | Milan | 1-3 | Fiorentina | 3 |
45 | Hernán Crespo | 15/11/1998 | Parma | 4-1 | Udinese | 3 |
46 | Abel Balbo | 10/01/1999 | Piacenza | 3-6 | Parma | 3 |
47 | Gabriel Batistuta | 17/01/1999 | Fiorentina | 4-2 | Cagliari Calcio | 3 |
48 | Hernán Crespo | 07/02/1999 | Juventus | 2-4 | Parma | 3 |
49 | Gabriel Batistuta | 19/09/1999 | Fiorentina | 4-1 | Hellas Verona | 3 |
50 | Gabriel Batistuta | 05/11/2000 | Brescia Calcio | 2-4 | Roma | 3 |
51 | Hernán Crespo | 25/02/2001 | Lazio | 5-3 | Hellas Verona | 3 |
52 | Hernán Crespo | 04/11/2001 | Lazio | 5-0 | Brescia Calcio | 3 |
53 | Hernán Crespo | 03/03/2002 | Lazio | 4-2 | Venezia FC | 3 |
54 | Claudio Lóez | 07/12/2002 | Lazio | 3-3 | Inter | 3 |
55 | Hernán Crespo | 06/01/2005 | Milan | 5-2 | Lecce | 3 |
56 | Hernán Crespo | 13/05/2007 | Inter | 4-3 | Lazio | 3 |
57 | Germán Denis | 29/10/2008 | Napoli | 3-0 | Reggina Calcio | 3 |
58 | Diego Milito | 09/11/2008 | Génova | 4-0 | Reggina Calcio | 3 |
59 | Diego Milito | 03/05/2009 | Génova | 3-1 | Sampdoria | 3 |
60 | Javier Pastore | 14/11/2010 | Palermo | 3-1 | Calcio Catania | 3 |
61 | Diego Milito | 01/02/2012 | Inter | 4-4 | Palermo | 4 |
62 | Germán Denis | 26/02/2012 | Atalanta | 4-1 | Roma | 3 |
63 | Joaquin Larrivey | 09/03/2012 | Napoli | 6-3 | Cagliari Calcio | 3 |
64 | Diego Milito | 01/04/2012 | Inter | 5-4 | Génova | 3 |
65 | Diego Milito | 06/05/2012 | Inter | 4-2 | Milan | 3 |
66 | Mauro Icardi | 27/01/2013 | Sampdoria | 6-0 | Pescara Calcio | 4 |
67 | Germán Denis | 07/04/2013 | Inter | 3-4 | Atalanta | 3 |
68 | Daniel Osvaldo | 28/04/2013 | Roma | 4-0 | AC Siena | 3 |
69 | Gonzalo Bergessio | 05/05/2013 | Calcio Catania | 3-0 | AC Siena | 3 |
70 | Carlos Tévez | 15/12/2013 | Juventus | 4-0 | Sassuolo | 3 |
71 | Gonzalo Higuaín | 13/04/2014 | Napoli | 4-2 | Lazio | 3 |
72 | Mauro Icardi | 14/09/2014 | Inter | 7-0 | Sassuolo | 3 |
73 | Gonzalo Higuaín | 26/10/2014 | Napoli | 6-2 | Hellas Verona | 3 |
74 | Gonzalo Higuaín | 14/05/2016 | Napoli | 4-0 | Frosinone | 3 |
75 | Mauro Icardi | 12/03/2017 | Inter | 7-1 | Atalanta | 3 |
76 | Éver Banega | 12/03/2017 | Inter | 7-1 | Atalanta | 3 |
77 | Alejandro Gómez | 02/04/2017 | Génova | 0-5 | Atalanta | 3 |
78 | Mauro Icardi | 22/04/2017 | Fiorentina | 5-4 | Inter | 3 |
79 | Paulo Dybala | 26/08/2017 | Génova | 2-4 | Juventus | 3 |
80 | Paulo Dybala | 17/09/2017 | Sassuolo | 1-3 | Juventus | 3 |
81 | Mauro Icardi | 15/10/2017 | Inter | 3-2 | Milan | 3 |
82 | Gonzalo Higuaín | 04/02/2018 | Juventus | 7-0 | Sassuolo | 3 |
83 | Mauro Icardi | 18/03/2018 | Sampdoria | 0-5 | Inter | 4 |
84 | Paulo Dybala | 07/04/2018 | Benevento Calcio | 2-4 | Juventus | 3 |
85 | Giovanni Simeone | 29/04/2018 | Fiorentina | 3-0 | Napoli | 3 |
86 | Lautaro Martínez | 03/01/2021 | Inter | 6-2 | FC Crotone | 3 |
87 | Rodrigo Palacio | 02/05/2021 | Bolonia | 3-3 | Fiorentina | 3 |
88 | Giovanni Simeone | 24/10/2021 | Hellas Verona | 4-1 | Lazio | 4 |
89 | Giovanni Simeone | 27/02/2022 | Hellas Verona | 3-1 | Venezia FC | 3 |
90 | Lautaro Martínez | 04/03/2022 | Inter | 5-0 | US Salernitana 1919 | 3 |
91 | Lautaro Martínez | 30/09/2023 | US Salernitana 1919 | 0-4 | Inter | 4 |
92 | Paulo Dybala | 26/02/2024 | Roma | 3-2 | Torino | 3 |
93 | Mateo Retegui | 05/10/2024 | Atalanta | 5-1 | Génova | 3 |
94 | Mateo Retegui | 08/02/2025 | Hellas Verona | 0-5 | Atalanta | 4 |
DETALLE POR JUGADOR (3+ GOLES EN SERIE A)
# | JUGADOR | CANTIDAD |
1 | Omar Sivori | 9 |
2 | Pedro Manfredini | 9 |
3 | Hernán Crespo | 8 |
4 | Abel Balbo | 7 |
5 | Gabriel Batistuta | 6 |
6 | Mauro Icardi | 6 |
7 | Diego Milito | 5 |
8 | Antonio Angelillo | 4 |
9 | Gonzalo Higuaín | 4 |
10 | Germán Denis | 3 |
11 | Giovanni Simeone | 3 |
12 | Paulo Dybala | 4 |
13 | Enrique Guaita | 2 |
14 | Néstor Combin | 2 |
15 | Lautaro Martínez | 3 |
16 | Alejandro Gómez | 1 |
17 | Atilio Demaría | 1 |
18 | Benjamín Santos | 1 |
19 | Carlos Tévez | 1 |
20 | Claudio Lóez | 1 |
21 | Daniel Osvaldo | 1 |
22 | Diego Maradona | 1 |
23 | Éver Banega | 1 |
24 | Gonzalo Bergessio | 1 |
25 | Guillermo Stábile | 1 |
26 | Javier Pastore | 1 |
27 | Joaquin Larrivey | 1 |
28 | Juan Carlos Tacchi | 1 |
29 | Juan Carlos Verdeal | 1 |
30 | Julio Lobonatti | 1 |
31 | Mario Boyé | 1 |
32 | Rodrigo Palacio | 1 |
33 | Mateo Retegui | 2 |
TOTALES | 94 |
FOTO DE PORTADA: SERIE A