Un opaco récord de Barcelona, desde la perspectiva de River y Boca
El equipo Catalán volvió a ganar por más de un gol después de 20 partidos. ¿Cuál es la peor serie de los dos gigantes de Argentina?
BARCELONA se impuso 2 a 0 ante Osasuna, por la segunda semifinal de la Supercopa de España, gracias a los goles de Robert Lewandowski y Lamine Yamal. De esta forma el equipo de Xavi se medirá en la final ante Real Madrid, verdugo este miércoles de Atlético Madrid.
El conjunto Catalán cortó de esta manera los 20 partidos consecutivos sin ganar por más de un gol de diferencia, la mayor racha de toda su historia. La última vez de un triunfo por 2+ tantos había sido en la goleada ante Amberes (5-0) el 19 de septiembre. De esta forma superó los 18 encuentros sin triunfar por una ventaja mayor a uno que logró entre octubre de 1962 y febrero de 1963.
Este tremendo registro negativo del equipo Culé genera la pregunta ¿cuál es el récord de los dos gigantes argentinos?
Boca estuvo 29 partidos sin ganar por más de un gol entre 1979 y 1980. La sequía comenzó luego de un 3 a 1 ante Chaco For Ever por el Torneo Nacional y se cortó con una goleada 3 a 0 ante Newell's por el Metropoilitano.
River, por su parte, alcanzó su peor serie entre 1958 y 1959 con un total de 28 juegos. Los Millonarios derrotaron a Racing 2 a 0 por el Campeonato local y no volvieron a disfrutar de un triunfo por dos tantos hasta el 2 a 0 sobre Central Córdoba de Rosario.
LA RACHA DE BOCA (29 PARTIDOS)
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC |
0 | 30/09/1979 | Torneo Nacional 1979 | Chaco For Ever | Ganó | 3 | 1 |
1 | 07/10/1979 | Torneo Nacional 1979 | Estudiantes de La Plata | Ganó | 2 | 1 |
2 | 14/10/1979 | Torneo Nacional 1979 | San Lorenzo | Empató | 0 | 0 |
3 | 21/10/1979 | Torneo Nacional 1979 | Rosario Central | Empató | 1 | 1 |
4 | 28/10/1979 | Torneo Nacional 1979 | Cipolletti | Empató | 1 | 1 |
5 | 04/11/1979 | Torneo Nacional 1979 | Instituto | Ganó | 2 | 1 |
6 | 11/11/1979 | Torneo Nacional 1979 | River Plate | Empató | 1 | 1 |
7 | 18/11/1979 | Torneo Nacional 1979 | Chaco For Ever | Empató | 0 | 0 |
8 | 25/11/1979 | Torneo Nacional 1979 | Estudiantes de La Plata | Perdió | 1 | 2 |
9 | 02/12/1979 | Torneo Nacional 1979 | San Lorenzo | Empató | 0 | 0 |
10 | 10/02/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Unión | Perdió | 0 | 2 |
11 | 17/02/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Quilmes | Ganó | 2 | 1 |
12 | 24/02/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Newell´s | Perdió | 2 | 5 |
13 | 02/03/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | River Plate | Perdió | 2 | 5 |
14 | 05/03/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Tigre | Perdió | 0 | 2 |
15 | 09/03/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Independiente | Perdió | 2 | 5 |
16 | 16/03/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | San Lorenzo | Empató | 1 | 1 |
17 | 19/03/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Argentinos Juniors | Ganó | 2 | 1 |
18 | 23/03/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Ferro | Empató | 1 | 1 |
19 | 30/03/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Colón | Ganó | 1 | 0 |
20 | 03/04/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Estudiantes de La Plata | Perdió | 0 | 1 |
21 | 06/04/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Rosario Central | Perdió | 0 | 4 |
22 | 20/04/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Platense | Empató | 0 | 0 |
23 | 23/04/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Racing | Empató | 1 | 1 |
24 | 26/04/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Talleres (Cba) | Empató | 1 | 1 |
25 | 04/05/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Vélez | Perdió | 0 | 1 |
26 | 25/05/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | All Boys | Empató | 1 | 1 |
27 | 28/05/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Huracán | Ganó | 2 | 1 |
28 | 01/06/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Unión | Ganó | 1 | 0 |
29 | 04/06/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Quilmes | Empató | 2 | 2 |
0 | 08/06/1980 | Torneo Metropolitano 1980 | Newell´s | Ganó | 3 | 0 |
LA RACHA DE RIVER (28 PARTIDOS)
# | TORNEO | FECHA | RIVAL | RESULTADO | GF | GC |
0 | Campeonato 1958 | 03/12/1958 | Racing | Ganó | 2 | 0 |
1 | Campeonato 1958 | 06/12/1958 | Estudiantes de La Plata | Empató | 3 | 3 |
2 | Campeonato 1958 | 14/12/1958 | Gimnasia de La Plata | Ganó | 1 | 0 |
3 | Campeonato 1958 | 20/12/1958 | Boca Juniors | Empató | 2 | 2 |
4 | Campeonato 1958 | 28/12/1958 | Lanús | Empató | 1 | 1 |
5 | Copa Aldao 1957 | 11/04/1959 | Nacional (U) | Ganó | 2 | 1 |
6 | Campeonato 1959 | 03/05/1959 | Lanús | Empató | 2 | 2 |
7 | Campeonato 1959 | 11/05/1959 | Rosario Central | Ganó | 2 | 1 |
8 | Campeonato 1959 | 19/05/1959 | Boca Juniors | Perdió | 1 | 5 |
9 | Campeonato 1959 | 24/05/1959 | Gimnasia de La Plata | Ganó | 2 | 1 |
10 | Campeonato 1959 | 28/05/1959 | Independiente de Avellaneda | Perdió | 0 | 1 |
11 | Campeonato 1959 | 31/05/1959 | Atlanta | Ganó | 1 | 0 |
12 | Campeonato 1959 | 07/06/1959 | Vélez Sarsfield | Ganó | 2 | 1 |
13 | Campeonato 1959 | 14/06/1959 | San Lorenzo | Perdió | 1 | 2 |
14 | Campeonato 1959 | 24/06/1959 | Central Córdoba de Rosario | Perdió | 0 | 1 |
15 | Campeonato 1959 | 28/06/1959 | Newell´s Old Boys de Rosario | Perdió | 1 | 2 |
16 | Campeonato 1959 | 05/07/1959 | Racing | Ganó | 3 | 2 |
17 | Campeonato 1959 | 26/07/1959 | Estudiantes de La Plata | Perdió | 0 | 2 |
18 | Campeonato 1959 | 02/08/1959 | Argentinos Juniors | Ganó | 2 | 1 |
19 | Campeonato 1959 | 09/08/1959 | Ferro | Perdió | 1 | 2 |
20 | Campeonato 1959 | 16/08/1959 | Huracán | Empató | 3 | 3 |
21 | Campeonato 1959 | 23/08/1959 | Lanús | Ganó | 2 | 1 |
22 | Campeonato 1959 | 30/08/1959 | Rosario Central | Ganó | 2 | 1 |
23 | Campeonato 1959 | 06/09/1959 | Boca Juniors | Perdió | 2 | 3 |
24 | Campeonato 1959 | 13/09/1959 | Gimnasia de La Plata | Perdió | 0 | 2 |
25 | Campeonato 1959 | 20/09/1959 | Independiente de Avellaneda | Ganó | 1 | 0 |
26 | Campeonato 1959 | 27/09/1959 | Atlanta | Perdió | 0 | 1 |
27 | Campeonato 1959 | 04/10/1959 | Vélez Sarsfield | Ganó | 3 | 2 |
28 | Campeonato 1959 | 12/10/1959 | San Lorenzo | Perdió | 0 | 3 |
0 | Campeonato 1959 | 18/10/1959 | Central Córdoba de Rosario | Ganó | 2 | 0 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATIAS DI JULIO
FUENTE CONSULTADA: BASE DE DATOS DE GOLEAMOS.COM