Cómo le fue a Diego Simeone ante Real Madrid
Atlético Madrid será local en el clásico que cerrará la fecha seis de La Liga de España.

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, recibirá a Real Madrid, que busca regresar a la punta de LaLiga, en el partido más destacado de la continuidad de la sexta fecha.
El entrenador dejó fuera de la convocatoria al argentino Rodrigo De Paul, pero sí incluyó a otros dos campeones del mundo en Qatar 2022: el defensor Nahuel Molina y el delantero Ángel Correa.
El elenco Colchonero solo ha ganado uno de sus últimos 12 partidos contra el Merengue. La victoria ocurrió el 8 de mayo de 2022, como local, por 1 a 0, con anotación de YannicK Ferreira Carrasco de penal.
El de este domingo será el partido número 40 de Diego Simeone como entrenador ante Real Madrid, con un saldo de 10 victorias, 14 empates y 15 derrotas.
Además, el Cholo es el entrenador que más veces ha dirigido al Aleti ante el Real Madrid en la historia de la competición liguera, con un total de 23 partidos (5v, 9e y 9d).
DIEGO SIMEONE COMO ENTRENADOR ANTE REAL MADRID
# | FECHA | TORNEO | INSTANCIA | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC |
1 | 11/04/2012 | Liga de España | Fecha 33 | Local | Ganó Real | 4 | 1 |
2 | 01/12/2012 | Liga de España | Fecha 14 | Visitante | Ganó Real | 2 | 0 |
3 | 27/04/2013 | Liga de España | Fecha 33 | Local | Ganó Real | 2 | 1 |
4 | 17/05/2013 | Copa del Rey | Final | Visitante | Ganó Atlético | 2 | 1 |
5 | 28/09/2013 | Liga de España | Fecha 7 | Visitante | Ganó Atlético | 1 | 0 |
6 | 05/02/2014 | Copa del Rey | Semifinal | Visitante | Ganó Real | 3 | 0 |
7 | 11/02/2014 | Copa del Rey | Semifinal | Local | Ganó Real | 2 | 0 |
8 | 02/03/2014 | Liga de España | Fecha 26 | Local | Empataron | 2 | 2 |
9 | 24/05/2014 | Liga de Campeones | Final | Neutral | Ganó Real | 4 | 1 |
10 | 19/08/2014 | Supercopa de España | Final | Visitante | Empataron | 1 | 1 |
11 | 22/08/2014 | Supercopa de España | Final | Local | Ganó Atlético | 1 | 0 |
12 | 13/09/2014 | Liga de España | Fecha 3 | Visitante | Ganó Atlético | 2 | 1 |
13 | 07/01/2015 | Copa del Rey | Octavos de Final | Local | Ganó Atlético | 2 | 0 |
14 | 15/01/2015 | Copa del Rey | Octavos de Final | Visitante | Empataron | 2 | 2 |
15 | 07/02/2015 | Liga de España | Fecha 22 | Local | Ganó Atlético | 4 | 0 |
16 | 14/04/2015 | Liga de Campeones | Cuartos de final | Local | Empataron | 0 | 0 |
17 | 22/04/2015 | Liga de Campeones | Cuartos de final | Visitante | Ganó Real | 1 | 0 |
18 | 04/10/2015 | Liga de España | Fecha 7 | Local | Empataron | 1 | 1 |
19 | 27/02/2016 | Liga de España | Fecha 26 | Visitante | Ganó Atlético | 1 | 0 |
20 | 28/05/2016 | Liga de Campeones | Final | Neutral | Empataron | 1 | 1 |
21 | 19/11/2016 | Liga de España | Fecha 12 | Local | Ganó Real | 3 | 0 |
22 | 08/04/2017 | Liga de España | Fecha 31 | Visitante | Empataron | 1 | 1 |
23 | 02/05/2017 | Liga de Campeones | Semifinal | Visitante | Ganó Real | 3 | 0 |
24 | 10/05/2017 | Liga de Campeones | Semifinal | Local | Ganó Atlético | 2 | 1 |
25 | 18/11/2017 | Liga de España | Fecha 12 | Local | Empataron | 0 | 0 |
26 | 08/04/2018 | Liga de España | Fecha 31 | Visitante | Empataron | 1 | 1 |
27 | 15/08/2018 | Supercopa de Europa | Final | Neutral | Ganó Atlético | 4 | 2 |
28 | 29/09/2018 | Liga de España | Fecha 7 | Visitante | Empataron | 0 | 0 |
29 | 09/02/2019 | Liga de España | Fecha 23 | Local | Ganó Real | 3 | 1 |
30 | 28/09/2019 | Liga de España | Fecha 7 | Local | Empataron | 0 | 0 |
31 | 12/01/2020 | Supercopa de España | Final | Neutral | Empataron | 0 | 0 |
32 | 01/02/2020 | Liga de España | Fecha 22 | Visitante | Ganó Real | 1 | 0 |
33 | 12/12/2020 | Liga de España | Fecha 13 | Visitante | Ganó Real | 2 | 0 |
34 | 07/03/2021 | Liga de España | Fecha 26 | Local | Empataron | 1 | 1 |
35 | 12/12/2021 | Liga de España | Fecha 17 | Visitante | Ganó Real | 2 | 0 |
36 | 08/05/2022 | Liga de España | Fecha 35 | Local | Ganó Atlético | 1 | 0 |
37 | 18/09/2022 | Liga de España | Fecha 6 | Visitante | Ganó Real | 1 | 2 |
38 | 26/01/2023 | Copa del Rey | Cuartos de final | Visitante | Ganó Real | 1 | 3 |
39 | 25/02/2023 | Liga de España | Fecha 23 | Visitante | Empataron | 1 | 1 |
FOTO DE PORTADA: AFP