Fútbol europeo
Cristiano Ronaldo alcanzó los 700 goles a nivel clubes
El portugués anotó su primer tanto en la Premier League 2022-2023 y llegó al número redondo.

Cristiano Ronaldo llegó a los 700 goles a nivel de clubes y marcó su primer tanto en la Premier League 2022-2023. Este domingo ingresó por la lesión de Anthony Martial en Goodison Park y marcó el 2-1 final para el Manchester United ante el Everton a los 44 minutos de la primera parte, luego de una gran asistencia de Casemiro.
LA CARRERA DE RONALDO A NIVEL CLUBES
| # | EQUIPO | PAÍS | PARTIDOS | GOLES | PROMEDIO |
| 1 | Sporting Lisboa | Portugal | 31 | 5 | 0,16 |
| 2 | Manchester United | Inglaterra | 340 | 144 | 0,42 |
| 3 | Real Madrid | España | 438 | 450 | 1,03 |
| 4 | Juventus | Italia | 134 | 101 | 0,75 |
| 943 | 700 | 2,37 |
LOS GOLES DE CR7 EN LAS GRANDES LIGAS DE EUROPA
| # | TEMPORADA | PARTIDOS | GOLES | PROMEDIO | POSICIÓN | EQUIPO | LIGA |
| 1 | 2003-2004 | 29 | 4 | 0,14 | Delantero | Manchester United | Inglaterra |
| 2 | 2004-2005 | 33 | 5 | 0,15 | Delantero | Manchester United | Inglaterra |
| 3 | 2005-2006 | 33 | 9 | 0,27 | Delantero | Manchester United | Inglaterra |
| 4 | 2006-2007 | 34 | 17 | 0,50 | Delantero | Manchester United | Inglaterra |
| 5 | 2007-2008 | 34 | 31 | 0,91 | Delantero | Manchester United | Inglaterra |
| 6 | 2008-2009 | 33 | 18 | 0,55 | Delantero | Manchester United | Inglaterra |
| 7 | 2009-2010 | 29 | 26 | 0,90 | Delantero | Real Madrid | España |
| 8 | 2010-2011 | 34 | 40 | 1,18 | Delantero | Real Madrid | España |
| 9 | 2011-2012 | 38 | 46 | 1,21 | Delantero | Real Madrid | España |
| 10 | 2012-2013 | 34 | 34 | 1,00 | Delantero | Real Madrid | España |
| 11 | 2013-2014 | 30 | 31 | 1,03 | Delantero | Real Madrid | España |
| 12 | 2014-2015 | 35 | 48 | 1,37 | Delantero | Real Madrid | España |
| 13 | 2015-2016 | 36 | 35 | 0,97 | Delantero | Real Madrid | España |
| 14 | 2016-2017 | 29 | 25 | 0,86 | Delantero | Real Madrid | España |
| 15 | 2017-2018 | 27 | 26 | 0,96 | Delantero | Real Madrid | España |
| 16 | 2018-2019 | 31 | 21 | 0,68 | Delantero | Juventus | Italia |
| 17 | 2019-2020 | 33 | 31 | 0,94 | Delantero | Juventus | Italia |
| 18 | 2020-2021 | 33 | 29 | 0,88 | Delantero | Juventus | Italia |
| 19 | 2021/2022 | 1 | 0 | 0,00 | Delantero | Juventus | Italia |
| 20 | 2021-2022 | 30 | 18 | 0,60 | Delantero | Manchester United | Inglaterra |
| 21 | 2022-2023 | 7 | 1 | 0,14 | Delantero | Manchester United | Inglaterra |
| TOTALES | 623 | 495 | 0,79 |
FOTO DE PORTADA: MANCHESTER UNITED




































