Todos los campeones de la historia en Inglaterra
Arsenal se consagró luego de 22 años y se afirmó en el tercer lugar de la lista.
Este resultado otorgó matemáticamente el título a los Gunners, desatando la euforia de una afición que no celebraba una liga local desde aquella mítica e invicta temporada de 2004.
Con este resultado, el equipo dirigido por Mikel Arteta saca una ventaja de cuatro puntos sobre los Citizens a falta de una sola jornada para el cierre del campeonato. De esta manera, los de Londres cortan la racha del Liverpool, vigente campeón de la edición anterior, y vuelven a subirse a lo más alto del podio británico.
La consagración anticipada le da un enorme tanque de oxígeno al Arsenal. Ahora, el cuerpo técnico podrá regular cargas en el último partido de liga ante el Crystal Palace y centrarse exclusivamente en la gran final de la Liga de Campeones, donde se medirán ante el Paris Saint-Germain el próximo sábado 30 de mayo en Budapest.
El impacto en el palmarés histórico del fútbol inglés
Con este nuevo trofeo el Arsenal alcanzó los 14 títulos de liga en toda su historia, consolidándose firmemente en el tercer puesto de los máximos ganadores de todos los tiempos, por detrás de las 20 conquistas que ostentan en un empate absoluto el Manchester United y el Liverpool.
Si se analiza detalladamente la era moderna del torneo, implementada a partir de la temporada 1992-1993, los Gunners sumaron su cuarta Premier League, agregando la estrella de 2026 a las ya obtenidas en 1998, 2002 y 2004.
En este recorte específico de las últimas tres décadas, el Manchester United se mantiene como el líder indiscutido con 13 vueltas olímpicas, seguido por el Manchester City con 8 y el Chelsea con 5 conquistas.
Por debajo del Arsenal en la era Premier se ubican el Liverpool con 2 campeonatos, mientras que el Blackburn Rovers y el Leicester City cierran la selecta lista con una estrella cada uno.
LOS CAMPEONES DE LA ERA PREMIER LEAGUE (1992-2026)
| EQUIPO | TÍTULOS | AÑO DE CONSAGRACIÓN |
| Manchester United | 13 | 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 |
| Manchester City | 8 | 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Chelsea | 5 | 2005, 2006, 2010, 2015, 2017 |
| Arsenal | 4 | 1998, 2002, 2004, 2026 |
| Liverpool | 2 | 2020, 2025 |
| Blackburn Rovers | 1 | 1995 |
| Leicester City | 1 | 2016 |
LOS CAMPEONES DE INGLATERRA
Manchester United: 20 (1907, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013)
Liverpool: 20 (1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020, 2025)
Arsenal: 14 (1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004 y 2026)
Manchester City: 10 (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024)
Everton: 9 (1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987)
| AÑO | CAMPEÓN |
| 1889 | Preston North End |
| 1890 | Preston North End |
| 1891 | Everton |
| 1892 | Sunderland |
| 1893 | Sunderland |
| 1894 | Aston Villa |
| 1895 | Sunderland |
| 1896 | Aston Villa |
| 1897 | Aston Villa |
| 1898 | Sheffield United |
| 1899 | Aston Villa |
| 1900 | Aston Villa |
| 1901 | Liverpool |
| 1902 | Sunderland |
| 1903 | The Wednesday FC |
| 1904 | The Wednesday FC |
| 1905 | Newcastle United |
| 1906 | Liverpool |
| 1907 | Newcastle United |
| 1908 | Manchester United |
| 1909 | Newcastle United |
| 1910 | Aston Villa |
| 1911 | Manchester United |
| 1912 | Blackburn Rovers |
| 1913 | Sunderland |
| 1914 | Blackburn Rovers |
| 1915 | Everton |
| 1920 | West Bromwich Albion |
| 1921 | Burnley FC |
| 1922 | Liverpool |
| 1923 | Liverpool |
| 1924 | Huddersfield Town |
| 1925 | Huddersfield Town |
| 1926 | Huddersfield Town |
| 1927 | Newcastle United |
| 1928 | Everton |
| 1929 | The Wednesday FC |
| 1930 | Sheffield Wednesday |
| 1931 | Arsenal |
| 1932 | Everton |
| 1933 | Arsenal |
| 1934 | Arsenal |
| 1935 | Arsenal |
| 1936 | Sunderland |
| 1937 | Manchester City |
| 1938 | Arsenal |
| 1939 | Everton |
| 1947 | Liverpool |
| 1948 | Arsenal |
| 1949 | Portsmouth FC |
| 1950 | Portsmouth FC |
| 1951 | Tottenham Hotspur |
| 1952 | Manchester United |
| 1953 | Arsenal |
| 1954 | Wolverhampton Wanderers |
| 1955 | Chelsea |
| 1956 | Manchester United |
| 1957 | Manchester United |
| 1958 | Wolverhampton Wanderers |
| 1959 | Wolverhampton Wanderers |
| 1960 | Burnley FC |
| 1961 | Tottenham Hotspur |
| 1962 | Ipswich Town |
| 1963 | Everton |
| 1964 | Liverpool |
| 1965 | Manchester United |
| 1966 | Liverpool |
| 1967 | Manchester United |
| 1968 | Manchester City |
| 1969 | Leeds United |
| 1970 | Everton |
| 1971 | Arsenal |
| 1972 | Derby County |
| 1973 | Liverpool |
| 1974 | Leeds United |
| 1975 | Derby County |
| 1976 | Liverpool |
| 1977 | Liverpool |
| 1978 | Nottingham Forest |
| 1979 | Liverpool |
| 1980 | Liverpool |
| 1981 | Aston Villa |
| 1982 | Liverpool |
| 1983 | Liverpool |
| 1984 | Liverpool |
| 1985 | Everton |
| 1986 | Liverpool |
| 1987 | Everton |
| 1988 | Liverpool |
| 1989 | Arsenal |
| 1990 | Liverpool |
| 1991 | Arsenal |
| 1992 | Leeds United |
| 1993 | Manchester United |
| 1994 | Manchester United |
| 1995 | Blackburn Rovers |
| 1996 | Manchester United |
| 1997 | Manchester United |
| 1998 | Arsenal |
| 1999 | Manchester United |
| 2000 | Manchester United |
| 2001 | Manchester United |
| 2002 | Arsenal |
| 2003 | Manchester United |
| 2004 | Arsenal |
| 2005 | Chelsea |
| 2006 | Chelsea |
| 2007 | Manchester United |
| 2008 | Manchester United |
| 2009 | Manchester United |
| 2010 | Chelsea |
| 2011 | Manchester United |
| 2012 | Manchester City |
| 2013 | Manchester United |
| 2014 | Manchester City |
| 2015 | Chelsea |
| 2016 | Leicester City |
| 2017 | Chelsea |
| 2018 | Manchester City |
| 2019 | Manchester City |
| 2020 | Liverpool |
| 2021 | Manchester City |
| 2022 | Manchester City |
| 2023 | Manchester City |
| 2024 | Manchester City |
| 2025 | Liverpool |
| 2026 | Arsenal |
TITULOS SEGUIDOS
El equipo de Pep Guardiola se convirtió en el primer y único club en ganar el torneo inglés en cuatro temporadas consecutivas, hito que sentenció en la campaña 2023-2024 al superar como local 3-1 al West Ham.
Con ese tetracampeonato, que abarcó de forma ininterrumpida desde la temporada 2020-2021 hasta la 2023-2024, el conjunto ciudadano logró quebrar un récord histórico que parecía inalcanzable.
Antes de la hazaña del City, el techo de la liga inglesa estaba fijado en tres títulos seguidos, una marca compartida por cuatro equipos en cinco oportunidades. El Manchester United era el único que lo había alcanzado en dos ocasiones (en las etapas 1998-2001 y 2006-2009), mientras que el Huddersfield Town (1923-1926), el propio Arsenal (1932-1935) y el Liverpool (1981-1984) lo habían logrado una vez cada uno.
| # | CAMPEÓN | TÍTULOS SEGUIDOS | TEMPORADAS |
| 1 | Manchester City | 4 | 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 |
| 2 | Huddersfield Town | 3 | 1923-1924, 1924-1925, 1925-1926 |
| 3 | Arsenal | 3 | 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935 |
| 4 | Liverpool | 3 | 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 |
| 5 | Manchester United | 3 | 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 |
| 6 | Manchester United | 3 | 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 |
FOTO DE PORTADA: ARSENAL






































