RIESTRA DERROTÓ A SAN MARTÍN Y ES UNO DE LOS LIDERES DE LA PRIMERA NACIONAL
Con la victoria por 1-0 alcanzó en lo más alto de la tabla a Brown de Adrogué, San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba. Resumen del domingo.

Deportivo Riestra le ganó hoy a San Martín de San Juan por 1 a 0, como visitante, se colocó como uno de los punteros de la Primera Nacional de fútbol, junto con Brown de Adrogué, San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba, y sumó su segundo triunfo consecutivo en la continuidad de la cuarta fecha.
El mediocampista Gustavo Fernández marcó a los 30 minutos de la segunda parte para el equipo del Bajo Flores, resultado que le permitió llegar a las 10 unidades y ser uno de los punteros del certamen; San Martín, en cambio, es 21ro con 4 unidades.
Guillermo Brown de Puerto Madryn, por su parte, le ganó a Flandria 1 a 0, como local, para subir al quinto lugar en el torneo de la Primera Nacional.
El delantero Flavio Ciampichetti convirtió para el equipo patagónico a los 24 minutos del primer segmento, gol que permitió celebrar la tercera conquista en el torneo.
Con este resultado, Guillermo Brown ascendió al quinto lugar con 9 puntos y se colocó a 1 unidad de los punteros Brown de Adrogué, San Martín (Tucumán), Riestra y Belgrano (todos con 10); Flandria, en tanto, se mantiene en el último lugar de la tabla con 1 punto.
A su vez, Chacarita igualó como local ante Temperley 2 a 2. El volante Rodrigo González (13m PT) y el mediocampista Saúl Nelle (43m ST) marcaron para el "Funebrero"; el atacante Franco Toloza (22m ST) y Tobías Reinhart (28m ST) lo igualaron para los "Gasoleros".
El resultado colocó a Chacarita en el 14to lugar con 5 puntos y Temperley es 17mo con 4 unidades.
Otros resultados de la jornada
Sacachispas 1 (Gonzalo Errecalde) - Deportivo Maipú (Mendoza) 1 (Bruno Nasta)
Atlético Rafaela 3 (dos de Gonzalo Lencina y Claudio Bieler) -Gimnasia de Jujuy 0
Chaco For Ever 0 - Atlético Güemes, de Santiago del Estero 0
Atlético Mitre, de Santiago del Estero 1 (Santiago Rosales) - Quilmes 3 (dos de mariano Pavone y Fernando Evangelista).
Mañana cerrarán la cuarta fecha: 17:00, San Telmo-All Boys (TyC Sports); 19:05, Ramón Santamarina de Tandil-Almirante Brown (TyC Sports); 21:10, Ferro-Independiente Rivadavia de Mendoza (TyC Sports).
POSICIONES
| # | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFERENCIA |
| 1 | Brown (A) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | San Martin (T) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Riestra | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Belgrano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Brown (PM) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | Dep. Maipu | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Instituto | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | All Boys | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Almagro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Dep. Madryn | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | Quilmes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 12 | Alte Brown | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 13 | Chaco For Ever | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Chacarita | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 15 | Gimnasia (J) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 16 | Estudiantes (RC) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 17 | Atl Rafaela | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 18 | Ind Rivadavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Temperley | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 20 | Tristan Suarez | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | Alvarado | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | Atlanta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | San Martin (SJ) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 24 | Gimnasia (M) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 25 | Santamarina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | Estudiantes (BA) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 27 | Sacachispas | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 28 | Ferro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 29 | Dep. Moron | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 30 | Guemes (SdE) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 31 | Agropecuario | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 32 | Nueva Chicago | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 33 | Def. de Belgrano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 34 | Villa Dalmine | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 35 | San Telmo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 36 | Mitre (SdE) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 37 | Flandria | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
FOTO DE PORTADA: @prensariestra





































