Del cielo al infierno: la inédita marca negativa que alcanzó Uruguay con Marcelo Bielsa
La Celeste volvió a perder y profundizó su pésimo momento en las Eliminatorias 2026.

Sin peso ofensivo y endeble en defensa, Uruguay mostró su peor cara en la derrota ante Paraguay (2-0) en la recta final de una eliminatoria que inició a modo fiesta para los dirigidos por Marcelo Bielsa, pero que ahora es una película de suspenso y amenaza con virar en tragedia.
"Un equipo sin alma", tituló el suplemento Ovación, mientras El Observador fue más allá y anunció que La Celeste está en "caída libre". En redes sociales, la lectura es similar y la preocupación crece.
En la era Bielsa, un inicio prometedor en eliminatorias con históricos triunfos ante los archirrivales Brasil y Argentina ilusionó al país, que festejó un título con su selección absoluta por última vez en la Copa América 2011.
A falta de tres fechas para culminar el premundial, el equipo deambula sin tino, tocado por la ausencia de Federico Valverde y Darwin Núñez, en la quinta posición con 21 puntos y con Colombia al acecho, a una unidad antes de su duelo de este viernes en su casa ante Perú.
Para enderezar el camino y enfilar al Mundial de Norteamérica 2026 - con Argentina ya clasificada y cinco cupos directos aún en pugna, más un puesto en repesca- "El Loco" Bielsa tendrá que atacar las claves del bajón que sufre el equipo. El DT lo tiene claro: el "gran déficit" de su Uruguay está en el juego ofensivo.
INÉDITO REGISTRO DE URUGUAY EN LAS ELIMINATORIAS
La Celeste sumó su tercer partido sin anotar y sólo convirtió en dos de los últimos nueve. El 0-2 ante Paraguay volvió a evidenciar la falta de potencia en ataque, siendo un calco de la pasada doble fecha clasificatoria que se saldó con empate ante Bolivia en La Paz (0-0) y caída ante Argentina 1-0.
Además, sólo ha ganado uno de sus últimos 9 partidos por primera vez en toda la historia de las Eliminatorias Conmebol (5 empates y 3 derrotas).La excepción en esta racha diabólica fue contra Colombia, cuando se impuso 3-2 en el Estadio Centenario con un gol a los 101 minutos de partido.
LA RACHA ACTUAL
# | FECHA | TORNEO | JORNADA | RIVAL | CONDICIÓN | URUGUAY | GF | GC |
1 | 06/09/2024 | Eliminatorias 2026 | 7 | Paraguay | Local | Empató | 0 | 0 |
2 | 10/09/2024 | Eliminatorias 2026 | 8 | Venezuela | Visitante | Empató | 0 | 0 |
3 | 10/10/2024 | Eliminatorias 2026 | 9 | Perú | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
4 | 15/10/2024 | Eliminatorias 2026 | 10 | Ecuador | Local | Empató | 0 | 0 |
5 | 15/11/2024 | Eliminatorias 2026 | 11 | Colombia | Local | Ganó | 3 | 2 |
6 | 19/11/2024 | Eliminatorias 2026 | 12 | Brasil | Visitante | Empató | 1 | 1 |
7 | 21/03/2025 | Eliminatorias 2026 | 13 | Argentina | Local | Perdió | 0 | 1 |
8 | 25/03/2025 | Eliminatorias 2026 | 14 | Bolivia | Visitante | Empató | 0 | 0 |
9 | 05/06/2025 | Eliminatorias 2026 | 15 | Paraguay | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
LOS PARTIDOS DE URUGUAY EN LAS ELIMINATORIAS
# | FECHA | TORNEO | JORNADA | RIVAL | CONDICIÓN | URUGUAY | GF | GC |
1 | 16/06/1957 | Eliminatorias 1958 | 1 | Colombia | Visitante | Empató | 1 | 1 |
2 | 30/06/1957 | Eliminatorias 1958 | 3 | Colombia | Local | Ganó | 1 | 0 |
3 | 14/07/1957 | Eliminatorias 1958 | 5 | Paraguay | Visitante | Perdió | 0 | 5 |
4 | 28/07/1957 | Eliminatorias 1958 | 6 | Paraguay | Local | Ganó | 2 | 0 |
5 | 16/07/1961 | Eliminatorias 1962 | 1 | Bolivia | Visitante | Empató | 1 | 1 |
6 | 30/07/1961 | Eliminatorias 1962 | 2 | Bolivia | Local | Ganó | 2 | 1 |
7 | 23/05/1965 | Eliminatorias 1966 | 2 | Venezuela | Local | Ganó | 5 | 0 |
8 | 30/05/1965 | Eliminatorias 1966 | 3 | Venezuela | Visitante | Ganó | 3 | 1 |
9 | 06/06/1965 | Eliminatorias 1966 | 5 | Perú | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
10 | 13/06/1965 | Eliminatorias 1966 | 6 | Perú | Local | Ganó | 2 | 1 |
11 | 06/07/1969 | Eliminatorias 1970 | 1 | Ecuador | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
12 | 13/07/1969 | Eliminatorias 1970 | 2 | Chile | Visitante | Empató | 0 | 0 |
13 | 20/07/1969 | Eliminatorias 1970 | 3 | Ecuador | Local | Ganó | 1 | 0 |
14 | 10/08/1969 | Eliminatorias 1970 | 6 | Chile | Local | Ganó | 2 | 0 |
15 | 24/06/1973 | Eliminatorias 1974 | 2 | Colombia | Visitante | Empató | 0 | 0 |
16 | 01/07/1973 | Eliminatorias 1974 | 4 | Ecuador | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
17 | 05/07/1973 | Eliminatorias 1974 | 5 | Colombia | Local | Perdió | 0 | 1 |
18 | 08/07/1973 | Eliminatorias 1974 | 6 | Ecuador | Local | Ganó | 4 | 0 |
19 | 09/02/1977 | Eliminatorias 1978 | 1 | Venezuela | Visitante | Empató | 1 | 1 |
20 | 27/02/1977 | Eliminatorias 1978 | 2 | Bolivia | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
21 | 17/03/1977 | Eliminatorias 1978 | 5 | Venezuela | Local | Ganó | 2 | 0 |
22 | 27/03/1977 | Eliminatorias 1978 | 6 | Bolivia | Local | Empató | 2 | 2 |
23 | 09/08/1981 | Eliminatorias 1982 | 2 | Colombia | Local | Ganó | 3 | 2 |
24 | 23/08/1981 | Eliminatorias 1982 | 4 | Perú | Local | Perdió | 1 | 2 |
25 | 06/09/1981 | Eliminatorias 1982 | 5 | Perú | Visitante | Empató | 0 | 0 |
26 | 13/09/1981 | Eliminatorias 1982 | 6 | Colombia | Visitante | Empató | 1 | 1 |
27 | 10/03/1985 | Eliminatorias 1986 | 2 | Ecuador | Local | Ganó | 2 | 1 |
28 | 24/03/1985 | Eliminatorias 1986 | 4 | Chile | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
29 | 31/03/1985 | Eliminatorias 1986 | 5 | Ecuador | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
30 | 07/04/1985 | Eliminatorias 1986 | 6 | Chile | Local | Ganó | 2 | 1 |
31 | 27/08/1989 | Eliminatorias 1990 | 2 | Perú | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
32 | 03/09/1989 | Eliminatorias 1990 | 3 | Bolivia | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
33 | 17/09/1989 | Eliminatorias 1990 | 5 | Bolivia | Local | Ganó | 2 | 0 |
34 | 24/09/1989 | Eliminatorias 1990 | 6 | Perú | Local | Ganó | 2 | 0 |
35 | 25/07/1993 | Eliminatorias 1994 | 2 | Venezuela | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
36 | 01/08/1993 | Eliminatorias 1994 | 3 | Ecuador | Local | Empató | 0 | 0 |
37 | 08/08/1993 | Eliminatorias 1994 | 4 | Bolivia | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
38 | 15/08/1993 | Eliminatorias 1994 | 5 | Brasil | Local | Empató | 1 | 1 |
39 | 29/08/1993 | Eliminatorias 1994 | 7 | Venezuela | Local | Ganó | 4 | 0 |
40 | 05/09/1993 | Eliminatorias 1994 | 8 | Ecuador | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
41 | 12/09/1993 | Eliminatorias 1994 | 9 | Bolivia | Local | Ganó | 2 | 1 |
42 | 19/09/1993 | Eliminatorias 1994 | 10 | Brasil | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
43 | 24/04/1996 | Eliminatorias 1998 | 1 | Venezuela | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
44 | 02/06/1996 | Eliminatorias 1998 | 2 | Paraguay | Local | Perdió | 0 | 2 |
45 | 07/07/1996 | Eliminatorias 1998 | 3 | Colombia | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
46 | 09/10/1996 | Eliminatorias 1998 | 5 | Bolivia | Local | Ganó | 1 | 0 |
47 | 12/11/1996 | Eliminatorias 1998 | 6 | Chile | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
48 | 15/12/1996 | Eliminatorias 1998 | 7 | Perú | Local | Ganó | 2 | 0 |
49 | 12/01/1997 | Eliminatorias 1998 | 8 | Argentina | Local | Empató | 0 | 0 |
50 | 12/02/1997 | Eliminatorias 1998 | 9 | Ecuador | Visitante | Perdió | 0 | 4 |
51 | 02/04/1997 | Eliminatorias 1998 | 10 | Venezuela | Local | Ganó | 3 | 1 |
52 | 30/04/1997 | Eliminatorias 1998 | 11 | Paraguay | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
53 | 08/06/1997 | Eliminatorias 1998 | 12 | Colombia | Local | Empató | 1 | 1 |
54 | 20/07/1997 | Eliminatorias 1998 | 14 | Bolivia | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
55 | 20/08/1997 | Eliminatorias 1998 | 15 | Chile | Local | Ganó | 1 | 0 |
56 | 10/09/1997 | Eliminatorias 1998 | 16 | Perú | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
57 | 12/10/1997 | Eliminatorias 1998 | 17 | Argentina | Visitante | Empató | 0 | 0 |
58 | 16/11/1997 | Eliminatorias 1998 | 18 | Ecuador | Local | Ganó | 5 | 3 |
59 | 29/03/2000 | Eliminatorias 2002 | 1 | Bolivia | Local | Ganó | 1 | 0 |
60 | 26/04/2000 | Eliminatorias 2002 | 2 | Paraguay | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
61 | 03/06/2000 | Eliminatorias 2002 | 3 | Chile | Local | Ganó | 2 | 1 |
62 | 28/06/2000 | Eliminatorias 2002 | 4 | Brasil | Visitante | Empató | 1 | 1 |
63 | 18/07/2000 | Eliminatorias 2002 | 5 | Venezuela | Local | Ganó | 3 | 1 |
64 | 26/07/2000 | Eliminatorias 2002 | 6 | Perú | Local | Empató | 0 | 0 |
65 | 15/08/2000 | Eliminatorias 2002 | 7 | Colombia | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
66 | 03/09/2000 | Eliminatorias 2002 | 8 | Ecuador | Local | Ganó | 4 | 0 |
67 | 08/10/2000 | Eliminatorias 2002 | 9 | Argentina | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
68 | 15/11/2000 | Eliminatorias 2002 | 10 | Bolivia | Visitante | Empató | 0 | 0 |
69 | 28/03/2001 | Eliminatorias 2002 | 11 | Paraguay | Local | Perdió | 0 | 1 |
70 | 24/04/2001 | Eliminatorias 2002 | 12 | Chile | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
71 | 01/07/2001 | Eliminatorias 2002 | 13 | Brasil | Local | Ganó | 1 | 0 |
72 | 14/08/2001 | Eliminatorias 2002 | 14 | Venezuela | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
73 | 05/09/2001 | Eliminatorias 2002 | 15 | Perú | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
74 | 07/10/2001 | Eliminatorias 2002 | 16 | Colombia | Local | Empató | 1 | 1 |
75 | 07/11/2001 | Eliminatorias 2002 | 17 | Ecuador | Visitante | Empató | 1 | 1 |
76 | 14/11/2001 | Eliminatorias 2002 | 18 | Argentina | Local | Empató | 1 | 1 |
77 | 20/11/2001 | Eliminatorias 2002 | 1 | Australia | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
78 | 25/11/2001 | Eliminatorias 2002 | 2 | Australia | Local | Ganó | 3 | 0 |
79 | 07/09/2003 | Eliminatorias 2006 | 1 | Bolivia | Local | Ganó | 5 | 0 |
80 | 10/09/2003 | Eliminatorias 2006 | 2 | Paraguay | Visitante | Perdió | 1 | 4 |
81 | 15/11/2003 | Eliminatorias 2006 | 3 | Chile | Local | Ganó | 2 | 1 |
82 | 19/11/2003 | Eliminatorias 2006 | 4 | Brasil | Visitante | Empató | 3 | 3 |
83 | 31/03/2004 | Eliminatorias 2006 | 5 | Venezuela | Local | Perdió | 0 | 3 |
84 | 01/06/2004 | Eliminatorias 2006 | 6 | Perú | Local | Perdió | 1 | 3 |
85 | 06/06/2004 | Eliminatorias 2006 | 7 | Colombia | Visitante | Perdió | 0 | 5 |
86 | 05/09/2004 | Eliminatorias 2006 | 8 | Ecuador | Local | Ganó | 1 | 0 |
87 | 09/10/2004 | Eliminatorias 2006 | 9 | Argentina | Visitante | Perdió | 2 | 4 |
88 | 12/10/2004 | Eliminatorias 2006 | 10 | Bolivia | Visitante | Empató | 0 | 0 |
89 | 17/11/2004 | Eliminatorias 2006 | 11 | Paraguay | Local | Ganó | 1 | 0 |
90 | 26/03/2005 | Eliminatorias 2006 | 12 | Chile | Visitante | Empató | 1 | 1 |
91 | 30/03/2005 | Eliminatorias 2006 | 13 | Brasil | Local | Empató | 1 | 1 |
92 | 04/06/2005 | Eliminatorias 2006 | 14 | Venezuela | Visitante | Empató | 1 | 1 |
93 | 07/06/2005 | Eliminatorias 2006 | 15 | Perú | Visitante | Empató | 0 | 0 |
94 | 04/09/2005 | Eliminatorias 2006 | 16 | Colombia | Local | Ganó | 3 | 2 |
95 | 08/10/2005 | Eliminatorias 2006 | 17 | Ecuador | Visitante | Empató | 0 | 0 |
96 | 12/10/2005 | Eliminatorias 2006 | 18 | Argentina | Local | Ganó | 1 | 0 |
97 | 12/11/2005 | Eliminatorias 2006 | 1 | Australia | Local | Ganó | 1 | 0 |
98 | 16/11/2005 | Eliminatorias 2006 | 2 | Australia | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
99 | 13/10/2007 | Eliminatorias 2010 | 1 | Bolivia | Local | Ganó | 5 | 0 |
100 | 17/10/2007 | Eliminatorias 2010 | 2 | Paraguay | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
101 | 18/11/2007 | Eliminatorias 2010 | 3 | Chile | Local | Empató | 2 | 2 |
102 | 21/11/2007 | Eliminatorias 2010 | 4 | Brasil | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
103 | 16/06/2008 | Eliminatorias 2010 | 5 | Venezuela | Local | Empató | 1 | 1 |
104 | 17/06/2008 | Eliminatorias 2010 | 6 | Perú | Local | Ganó | 6 | 0 |
105 | 06/09/2008 | Eliminatorias 2010 | 7 | Colombia | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
106 | 10/09/2008 | Eliminatorias 2010 | 8 | Ecuador | Local | Empató | 0 | 0 |
107 | 11/10/2008 | Eliminatorias 2010 | 9 | Argentina | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
108 | 14/10/2008 | Eliminatorias 2010 | 10 | Bolivia | Visitante | Empató | 2 | 2 |
109 | 28/03/2009 | Eliminatorias 2010 | 11 | Paraguay | Local | Ganó | 2 | 0 |
110 | 01/04/2009 | Eliminatorias 2010 | 12 | Chile | Visitante | Empató | 0 | 0 |
111 | 06/06/2009 | Eliminatorias 2010 | 13 | Brasil | Local | Perdió | 0 | 4 |
112 | 10/06/2009 | Eliminatorias 2010 | 14 | Venezuela | Visitante | Empató | 2 | 2 |
113 | 05/09/2009 | Eliminatorias 2010 | 15 | Perú | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
114 | 09/09/2009 | Eliminatorias 2010 | 16 | Colombia | Local | Ganó | 3 | 1 |
115 | 10/10/2009 | Eliminatorias 2010 | 17 | Ecuador | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
116 | 14/10/2009 | Eliminatorias 2010 | 18 | Argentina | Local | Perdió | 0 | 1 |
117 | 14/11/2009 | Eliminatorias 2010 | 1 | Costa Rica | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
118 | 18/11/2009 | Eliminatorias 2010 | 2 | Costa Rica | Local | Empató | 1 | 1 |
119 | 07/10/2011 | Eliminatorias 2014 | 1 | Bolivia | Local | Ganó | 4 | 2 |
120 | 11/10/2011 | Eliminatorias 2014 | 2 | Paraguay | Visitante | Empató | 1 | 1 |
121 | 11/11/2011 | Eliminatorias 2014 | 3 | Chile | Local | Ganó | 4 | 0 |
122 | 02/06/2012 | Eliminatorias 2014 | 5 | Venezuela | Local | Empató | 1 | 1 |
123 | 10/06/2012 | Eliminatorias 2014 | 6 | Perú | Local | Ganó | 4 | 2 |
124 | 07/09/2012 | Eliminatorias 2014 | 7 | Colombia | Visitante | Perdió | 0 | 4 |
125 | 11/09/2012 | Eliminatorias 2014 | 8 | Ecuador | Local | Empató | 1 | 1 |
126 | 12/10/2012 | Eliminatorias 2014 | 9 | Argentina | Visitante | Perdió | 0 | 3 |
127 | 16/10/2012 | Eliminatorias 2014 | 10 | Bolivia | Visitante | Perdió | 1 | 4 |
128 | 22/03/2013 | Eliminatorias 2014 | 11 | Paraguay | Local | Empató | 1 | 1 |
129 | 26/03/2013 | Eliminatorias 2014 | 12 | Chile | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
130 | 11/06/2013 | Eliminatorias 2014 | 14 | Venezuela | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
131 | 06/09/2013 | Eliminatorias 2014 | 15 | Perú | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
132 | 10/09/2013 | Eliminatorias 2014 | 16 | Colombia | Local | Ganó | 2 | 0 |
133 | 11/10/2013 | Eliminatorias 2014 | 17 | Ecuador | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
134 | 15/10/2013 | Eliminatorias 2014 | 18 | Argentina | Local | Ganó | 3 | 2 |
135 | 13/11/2013 | Eliminatorias 2014 | 1 | Jordania | Visitante | Ganó | 5 | 0 |
136 | 20/11/2013 | Eliminatorias 2014 | 2 | Jordania | Local | Empató | 0 | 0 |
137 | 08/10/2015 | Eliminatorias 2018 | 1 | Bolivia | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
138 | 13/10/2015 | Eliminatorias 2018 | 2 | Colombia | Local | Ganó | 3 | 0 |
139 | 12/11/2015 | Eliminatorias 2018 | 3 | Ecuador | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
140 | 17/11/2015 | Eliminatorias 2018 | 4 | Chile | Local | Ganó | 3 | 0 |
141 | 25/03/2016 | Eliminatorias 2018 | 5 | Brasil | Visitante | Empató | 2 | 2 |
142 | 29/03/2016 | Eliminatorias 2018 | 6 | Perú | Local | Ganó | 1 | 0 |
143 | 01/09/2016 | Eliminatorias 2018 | 7 | Argentina | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
144 | 06/09/2016 | Eliminatorias 2018 | 8 | Paraguay | Local | Ganó | 4 | 0 |
145 | 06/10/2016 | Eliminatorias 2018 | 9 | Venezuela | Local | Ganó | 3 | 0 |
146 | 11/10/2016 | Eliminatorias 2018 | 10 | Colombia | Visitante | Empató | 2 | 2 |
147 | 10/11/2016 | Eliminatorias 2018 | 11 | Ecuador | Local | Ganó | 2 | 1 |
148 | 17/11/2016 | Eliminatorias 2018 | 12 | Chile | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
149 | 23/03/2017 | Eliminatorias 2018 | 13 | Brasil | Local | Perdió | 1 | 4 |
150 | 28/03/2017 | Eliminatorias 2018 | 14 | Perú | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
151 | 31/08/2017 | Eliminatorias 2018 | 15 | Argentina | Local | Empató | 0 | 0 |
152 | 05/09/2017 | Eliminatorias 2018 | 16 | Paraguay | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
153 | 05/10/2017 | Eliminatorias 2018 | 17 | Venezuela | Visitante | Empató | 0 | 0 |
154 | 10/10/2017 | Eliminatorias 2018 | 18 | Bolivia | Local | Ganó | 4 | 2 |
155 | 08/10/2020 | Eliminatorias 2022 | 1 | Chile | Local | Ganó | 2 | 1 |
156 | 13/10/2020 | Eliminatorias 2022 | 2 | Ecuador | Visitante | Perdió | 2 | 4 |
157 | 13/11/2020 | Eliminatorias 2022 | 3 | Colombia | Visitante | Ganó | 3 | 0 |
158 | 17/11/2020 | Eliminatorias 2022 | 4 | Brasil | Local | Perdió | 0 | 2 |
159 | 03/06/2021 | Eliminatorias 2022 | 7 | Paraguay | Local | Empató | 0 | 0 |
160 | 08/06/2021 | Eliminatorias 2022 | 8 | Venezuela | Visitante | Empató | 0 | 0 |
161 | 02/09/2021 | Eliminatorias 2022 | 9 | Perú | Visitante | Empató | 1 | 1 |
162 | 06/09/2021 | Eliminatorias 2022 | 6 | Bolivia | Local | Ganó | 4 | 2 |
163 | 09/09/2021 | Eliminatorias 2022 | 10 | Ecuador | Local | Ganó | 1 | 0 |
164 | 07/10/2021 | Eliminatorias 2022 | 11 | Colombia | Local | Empató | 0 | 0 |
165 | 10/10/2021 | Eliminatorias 2022 | 5 | Argentina | Visitante | Perdió | 0 | 3 |
166 | 14/10/2021 | Eliminatorias 2022 | 12 | Brasil | Visitante | Perdió | 1 | 4 |
167 | 12/11/2021 | Eliminatorias 2022 | 13 | Argentina | Local | Perdió | 0 | 1 |
168 | 16/11/2021 | Eliminatorias 2022 | 14 | Bolivia | Visitante | Perdió | 0 | 3 |
169 | 27/01/2022 | Eliminatorias 2022 | 15 | Paraguay | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
170 | 01/02/2022 | Eliminatorias 2022 | 16 | Venezuela | Local | Ganó | 4 | 1 |
171 | 25/03/2022 | Eliminatorias 2022 | 17 | Perú | Local | Ganó | 1 | 0 |
172 | 29/03/2022 | Eliminatorias 2022 | 18 | Chile | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
173 | 07/09/2023 | Eliminatorias 2026 | 1 | Chile | Local | Ganó | 3 | 1 |
174 | 12/09/2023 | Eliminatorias 2026 | 2 | Ecuador | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
175 | 12/10/2023 | Eliminatorias 2026 | 3 | Colombia | Visitante | Empató | 2 | 2 |
176 | 17/10/2023 | Eliminatorias 2026 | 4 | Brasil | Local | Ganó | 2 | 0 |
177 | 16/11/2023 | Eliminatorias 2026 | 5 | Argentina | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
178 | 21/11/2023 | Eliminatorias 2026 | 6 | Bolivia | Local | Ganó | 3 | 0 |
179 | 06/09/2024 | Eliminatorias 2026 | 7 | Paraguay | Local | Empató | 0 | 0 |
180 | 10/09/2024 | Eliminatorias 2026 | 8 | Venezuela | Visitante | Empató | 0 | 0 |
181 | 10/10/2024 | Eliminatorias 2026 | 9 | Perú | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
182 | 15/10/2024 | Eliminatorias 2026 | 10 | Ecuador | Local | Empató | 0 | 0 |
183 | 15/11/2024 | Eliminatorias 2026 | 11 | Colombia | Local | Ganó | 3 | 2 |
184 | 19/11/2024 | Eliminatorias 2026 | 12 | Brasil | Visitante | Empató | 1 | 1 |
185 | 21/03/2025 | Eliminatorias 2026 | 13 | Argentina | Local | Perdió | 0 | 1 |
186 | 25/03/2025 | Eliminatorias 2026 | 14 | Bolivia | Visitante | Empató | 0 | 0 |
187 | 05/06/2025 | Eliminatorias 2026 | 15 | Paraguay | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
FOTO DE PORTADA: AFP