Quién atajó más penales: Dibu Martínez o Camilo Vargas
En caso de empate la final de la Copa América se tendrá 30 minutos de alargue y de persistir la igualdad se define en tanda.
ARGENTINA Y COLOMBIA definirán la Copa América en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.
En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, se disputarán 30m de alargue y de ser necesario el título tendrá un ganador en la tanda de penales.
Emiliano Martínez fue protagonista una vez más al quedarse con dos de los cuatro disparos de Ecuador y darle a la Argentina el pasaporte a las semifinales de la Copa América 2024. El Dibu se ha enfrentado a un total de 85 penales a lo largo de su carrera, de los cuales 42 pertenecen a ocho tandas, con un saldo de dos derrotas y seis victorias consecutivas.
Las cuatro con la Selección Argentina ante Colombia en la Copa América 2021, Holanda y Francia en el Mundial de Qatar 2022 y en la Copa América 2024 frente a Ecuador, una con el Sub 17 en el Sudamericano 2009 ante Brasil, dos con Arsenal y la restante con Aston Villa.
De los 85 penales que ha tenido que enfrentar el nacido en Mar del Plata, no le han marcado en 26 ocasiones, 20 atajados (23,5 %) y los 6 restantes desviados.
Sin contar tandas, enfrentó un total de 43, de los cuales se quedó con 7 de ellos (16,2 %). Por su parte, en definiciones fueron 42 disparos y ha detenido 13 lanzamientos (30,9%).
EQUIPO | CONVERTIDOS | ATAJADOS | DESVIADOS | TOTAL | % ATAJADOS |
Argentina | 12 | 9 | 3 | 24 | 37,50 |
Argentina Sub 17 | 8 | 3 | 1 | 12 | 25,00 |
Arsenal (reserva) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Arsenal FC | 13 | 0 | 1 | 14 | 0,00 |
Aston Villa | 17 | 5 | 1 | 23 | 21,74 |
FC Arsenal U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
FC Reading | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Rotherham United | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
Sheffield Wednesday | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
Wolverhampton Wanderers | 3 | 2 | 0 | 5 | 40,00 |
TOTALES | 59 | 20 | 6 | 85 | 23,53 |
LOS 20 PENALES QUE ATAJÓ EMILIANO MARTÍNEZ
# | FECHA | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B | TORNEO | TIEMPO |
1 | 09/05/2009 | Argentina Sub 17 | 2 - 2 | Brasil Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Definición |
2 | 09/05/2009 | Argentina Sub 17 | 2 - 2 | Brasil Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Definición |
3 | 09/05/2009 | Argentina Sub 17 | 2 - 2 | Brasil Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Definición |
4 | 11/04/2015 | Middlesbrough FC | 2 - 0 | Rotherham United | Championship 2021 | Regular |
5 | 19/09/2015 | Wolverhampton | 0 - 0 | Brighton | Championship 2021 | Regular |
6 | 18/10/2015 | Derby County | 4 - 2 | Wolverhampton | Championship 2021 | Regular |
7 | 21/09/2020 | Aston Villa | 1 - 0 | Sheffield | Premier League 2020/21 | Regular |
8 | 14/06/2021 | Argentina | 1 - 1 | Chile | Copa América Brasil 2021 | Regular |
9 | 06/07/2021 | Argentina | 1 - 1 | Colombia | Copa América Brasil 2021 | Definición |
10 | 06/07/2021 | Argentina | 1 - 1 | Colombia | Copa América Brasil 2021 | Definición |
11 | 06/07/2021 | Argentina | 1 - 1 | Colombia | Copa América Brasil 2021 | Definición |
12 | 22/10/2021 | Arsenal FC | 3 - 1 | Aston Villa | Premier League 2021/22 | Regular |
13 | 20/08/2022 | Crystal Palace | 3 - 1 | Aston Villa | Premier League 2022/23 | Regular |
14 | 09/12/2022 | Países Bajos | 2 - 2 | Argentina | Copa del Mundo | Definición |
15 | 09/12/2022 | Países Bajos | 2 - 2 | Argentina | Copa del Mundo | Definición |
16 | 18/12/2022 | Argentina | 3 - 3 | Francia | Copa del Mundo | Definición |
17 | 18/04/2024 | Lille | 2 - 1 | Aston Villa | Conference League 2023/24 | Definición |
18 | 18/04/2024 | Lille | 2 - 1 | Aston Villa | Conference League 2023/24 | Definición |
19 | 04/07/2024 | Argentina | 1 - 0 | Ecuador | Copa América EEUU 2024 | Definición |
20 | 04/07/2024 | Argentina | 1 - 0 | Ecuador | Copa América EEUU 2024 | Definición |
Camilo Vargas recibió dos penales con la Selección Colombia en tiempo reglamentario y ambos terminaron con gol. El primero fue un amistoso ante Estados Unidos en 2014 y el restante por las Eliminatorias en 2020 frente a Chile.
A lo largo de su carrera le ejecutaron 121 penales (90 tiempo regular y 31 en tandas), entre Atlas, su actual equipo, Santa Fe, Argentinos Juniors, Deportivo Cali y la Selección con un balance de 87 convertidos, 28 atajados (23,1 %) y 6 desviados.
Por su parte, estuvo presente en seis tandas de penales con un balance de cuatro victorias, una con Atlas, dos con Independiente Santa Fe y una con Deportivo Cali y dos derrotas.
El portero colombiano acumula siete penales atajados en las definiciones desde los once pasos, 2 fueron desviados y 22 convertidos sobre un total de 31 remates.
LOS 28 PENALES ATAJADOS POR CAMILO VARGAS
# | FECHA | TORNEO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | INSTANCIA |
1 | 11/09/2010 | Liga de Colombia | Millonarios | 0 - 0 | Independiente Santa Fe | Regular |
2 | 20/03/2011 | Liga de Colombia | América de Cali | 2 - 0 | Independiente Santa Fe | Regular |
3 | 17/08/2013 | Liga de Colombia | Deportes Quindio | 0 - 2 | Independiente Santa Fe | Regular |
4 | 28/08/2013 | Liga de Colombia | Independiente Santa Fe | 3 - 0 | Junior | Regular |
5 | 13/09/2014 | Liga de Colombia | Independiente Santa Fe | 4 - 1 | Millonarios | Regular |
6 | 16/10/2016 | Liga de Colombia | Alianza | 1 - 0 | Deportivo Cali | Regular |
7 | 08/02/2017 | Liga de Colombia | Deportivo Cali | 4 - 0 | Atlético Huila | Regular |
8 | 04/03/2016 | Primera División 2016 | Argentinos | 1 - 5 | Defensa y Justicia | Regular |
9 | 19/09/2018 | Sudamericana 2018 | Deportivo Cali | 1 - 0 | Liga de Quito | Tanda |
10 | 19/09/2018 | Sudamericana 2018 | Deportivo Cali | 1 - 0 | Liga de Quito | Tanda |
11 | 19/09/2018 | Sudamericana 2018 | Deportivo Cali | 1 - 0 | Liga de Quito | Tanda |
12 | 02/05/2019 | Sudamericana 2019 | Guaraní (P) | 1 - 0 | Deportivo Cali | Tanda |
13 | 02/05/2019 | Sudamericana 2019 | Guaraní (P) | 1 - 0 | Deportivo Cali | Tanda |
14 | 26/07/2019 | México Apertura 2019 | Morelia | 0 - 1 | Atlas (M) | Regular |
15 | 27/08/2019 | México Apertura 2019 | Atlas (M) | 1 - 1 | Tigres UANL | Regular |
16 | 27/09/2019 | México Apertura 2019 | Atlas (M) | 2 - 0 | Queretaro | Regular |
17 | 01/03/2020 | México Clausura 2020 | Santos Laguna | 1 - 0 | Atlas (M) | Regular |
18 | 15/03/2020 | México Clausura 2020 | Toluca | 2 - 3 | Atlas (M) | Regular |
19 | 17/01/2021 | México Clausura 2021 | Queretaro | 1 - 0 | Atlas (M) | Regular |
20 | 15/08/2021 | México Apertura 2021 | Atlas (M) | 0 - 1 | América (Mexico) | Regular |
21 | 12/12/2021 | México Apertura 2021 | Atlas (M) | 1 - 0 | León | Tanda |
22 | 12/12/2021 | México Apertura 2021 | Atlas (M) | 1 - 0 | León | Tanda |
23 | 20/04/2022 | México Clausura 2022 | Monterrey | 0 - 0 | Atlas (M) | Regular |
24 | 05/02/2023 | México Clausura 2023 | Pumas | 2 - 2 | Atlas (M) | Regular |
25 | 18/02/2023 | México Clausura 2023 | Atlas (M) | 0 - 1 | Tigres UANL | Regular |
26 | 11/05/2023 | México Clausura 2023 | Atlas (M) | 1 - 0 | Chivas | Regular |
27 | 03/08/2023 | Leagues Cup 2023 | New England | 2 - 2 | Atlas (M) | Regular |
28 | 02/03/2024 | México Clausura 2024 | Atlas (M) | 1 - 5 | América (Mexico) | Regular |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO