Paraguay terminó sin puntos una Copa América por segunda vez en su historia
El equipo de Daniel Garnero perdió los tres partidos que disputó en Estados Unidos 2024.

PARAGUAY CERRÓ UNA COPA AMÉRICA PARA EL OLVIDO. El equipo de Daniel Garnero cayó 2-1 ante Costa Rica por la tercera fecha del Grupo D en el Estadio Q2 Stadium de Austin (Texas) y terminó sin unidades luego de caer en la primera jornada 2-1 con Colombia y 4-1 ante Brasil en la fecha 2.
De esta forma, por segunda vez en su historia concluyó el torneo sin sumar unidades. El único antecedente ocurrió en 1925 cuando cayó dos veces con Argentina (2-0 y 3-1) y otras tantas frente a Brasil (5-2 y 3-1).
Por su parte, Costa Rica, pese a quedar eliminado, evitó finalizar la competencia por segunda oportunidad sin ganar. El único registro tuvo lugar en su primera edición en 1997 cuando empató uno y perdió 2. Los Ticos ganaron al menos un partido en 2001, 2004, 2011, 2016 y 2024 y en ninguna de sus participaciones se fue del torneo sin marcar: 1997 (2), 2001 (7), 2004 (3), 2011 (2), 2016 (3) y 2024 (2).
CÓMO LE FUE A PARAGUAY EN LA COPA AMÉRICA
| # | EDICIÓN | INSTANCIA | POSICIÓN | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | Argentina 1921 | Liguilla | 4.º (4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | –5 |
| 2 | Brasil 1922 | Liguilla | 2.º (5) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | –1 |
| 3 | Uruguay 1923 | Liguilla | 3.º (4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 |
| 4 | Uruguay 1924 | Liguilla | 3.º (4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Argentina 1925 | Liguilla | 3.º (3) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | –9 |
| 6 | Chile 1926 | Liguilla | 4.º (5) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | –12 |
| 8 | Argentina 1929 | Liguilla | 2.º (4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 10 | Argentina 1937 | Liguilla | 4.º (6) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | –8 |
| 11 | Perú 1939 | Liguilla | 3.º (5) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 13 | Uruguay 1942 | Liguilla | 4.º (7) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 15 | Argentina 1946 | Liguilla | 3.º (6) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 16 | Ecuador 1947 | Liguilla | 2.º (8) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 17 | Brasil 1949 | Liguilla | 2.º (8) | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 |
| 18 | Perú 1953 | Campeón | 1.º (7) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 19 | Chile 1955 | Liguilla | 5.º (6) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | –7 |
| 20 | Uruguay 1956 | Liguilla | 5.º (6) | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | –5 |
| 22 | Argentina 1959 | Liguilla | 3.º (7) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 23 | Ecuador 1959 | Liguilla | 5.º (5) | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | –5 |
| 24 | Bolivia 1963 | Liguilla | 2.º (7) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 25 | Uruguay 1967 | Liguilla | 4.º (8) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | –4 |
| 26 | Sudamérica 1975 | Primera fase | 7.º (10) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | Sudamérica 1979 | Campeón | 1.º (10) | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 28 | Sudamérica 1983 | Semifinales | 3.º (10) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Argentina 1987 | Primera fase | 9.º (10) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | –3 |
| 30 | Brasil 1989 | Fase final | 4.º (10) | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | –1 |
| 31 | Chile 1991 | Primera fase | 6.º (10) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | –1 |
| 32 | Ecuador 1993 | Cuartos de final | 8.º (12) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | –5 |
| 33 | Uruguay 1995 | Cuartos de final | 6.º (12) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 34 | Bolivia 1997 | Cuartos de final | 7.º (12) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | –3 |
| 35 | Paraguay 1999 | Cuartos de final | 6.º (12) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 36 | Colombia 2001 | Primera fase | 10.º (12) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | –2 |
| 37 | Perú 2004 | Cuartos de final | 5.º (12) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | Venezuela 2007 | Cuartos de final | 5.º (12) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 39 | Argentina 2011 | Subcampeón | 2.º (12) | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | –3 |
| 40 | Chile 2015 | Cuarto puesto | 4.º (12) | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | –6 |
| 41 | Estados Unidos 2016 | Primera fase | 13.º (16) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | –2 |
| 42 | Brasil 2019 | Cuartos de final | 8.º (12) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | –1 |
| 43 | Brasil 2021 | Cuartos de final | 6.º (10) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 44 | Estados Unidos 2024 | Fase de grupos | .° (16) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
FOTO DE PORTADA:






































