La temporada de Alianza Lima con Pipo Gorosito que superó un récord del club
El elenco peruano sigue haciendo historia en los torneos Conmebol durante 2025. Todos los detalles.

El Estadio Olímpico Atahualpa fue testigo de la séptima victoria durante 2025 del equipo dirigido por Pipo Gorosito, una marca top en la historia de la institución en los torneos de la Conmebol al superar el récord del año 1978.
El encuentro comenzó favorable para el equipo local, que se puso en ventaja a los 18 minutos a través de Azarias Londoño, quien supo capitalizar un buen momento de Universidad Católica. Sin embargo, Alianza Lima reaccionó antes de irse al descanso y logró empatar el marcador a los 39 minutos con un tanto de Eryc Castillo, dejando el partido igualado de cara al complemento.
En la segunda mitad, el desarrollo continuó siendo parejo. Ambos equipos buscaron la ventaja, pero fue Alianza Lima quien encontró el premio a la persistencia. El gol de la victoria llegó a los 81 minutos, cuando Kevin Quevedo anotó para sellar el 2-1 definitivo y desatar la alegría del conjunto peruano.
La campaña 2025 estuvo llena de emociones para el conjunto limeño. El camino en la Copa Libertadores comenzó con un empate de visitante ante Nacional de Paraguay, seguido por una sólida victoria de 3-1 en casa para lograr la clasificación a la fase dos.
El equipo también logró un memorable triunfo por la mínima, 1-0, frente a Boca Juniors en condición de local y aunque luego cayó 1-2 en el partido de vuelta en Argentina se clasificó en la Bombonera en la tanda de penales.
Otro de los puntos altos fue la victoria de 2-1 como visitante contra Iquique en Chile. Por lo tanto le alcanzó para avanzar a la fase de grupos con el empate en casa. El equipo no pudo repetir en dicha instancia y apenas sumó un emocionante 3-2 sobre Talleres de Córdoba.
Ya en la Copa Sudamericana se hizo fuerte en Lima. Derrotó 2-0 ante Gremio y consiguió dos triunfos contra Universidad Católica de Ecuador.
| FECHA | TORNEO | RIVAL | PAÍS | CONDICION | ALIANZA | GF | GC |
| 05/02/2025 | Libertadores 2025 | Nacional de Paraguay | Paraguay | Visitante | Empató | 1 | 1 |
| 12/02/2025 | Libertadores 2025 | Nacional de Paraguay | Paraguay | Local | Ganó | 3 | 1 |
| 18/02/2025 | Libertadores 2025 | Boca Juniors | Argentina | Local | Ganó | 1 | 0 |
| 25/02/2025 | Libertadores 2025 | Boca Juniors | Argentina | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
| 04/03/2025 | Libertadores 2025 | Iquique | Chile | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
| 11/03/2025 | Libertadores 2025 | Iquique | Chile | Local | Empató | 1 | 1 |
| 01/04/2025 | Libertadores 2025 | Libertad | Paraguay | Local | Perdió | 0 | 1 |
| 10/04/2025 | Libertadores 2025 | San Pablo | Brasil | Visitante | Empató | 2 | 2 |
| 22/04/2025 | Libertadores 2025 | Talleres | Argentina | Local | Ganó | 3 | 2 |
| 06/05/2025 | Libertadores 2025 | San Pablo | Brasil | Local | Perdió | 0 | 2 |
| 15/05/2025 | Libertadores 2025 | Talleres | Argentina | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
| 27/05/2025 | Libertadores 2025 | Libertad | Paraguay | Visitante | Empató | 2 | 2 |
| 16/07/2025 | Sudamericana 2025 | Gremio | Brasil | Local | Ganó | 2 | 0 |
| 23/07/2025 | Sudamericana 2025 | Gremio | Brasil | Visitante | Empató | 1 | 1 |
| 13/08/2025 | Sudamericana 2025 | Universidad Cataólica | Ecuador | Local | Ganó | 2 | 0 |
| 20/08/2025 | Sudamericana 2025 | Universidad Cataólica | Ecuador | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
El año 1978 es el más exitoso en la historia de Alianza Lima en la Copa Libertadores en cuanto a victorias conseguidas y ahora el segundo al contemplar todas las competencias Conmebol. En esa edición del torneo más importante del continenten, el equipo peruano logró un total de 6 triunfos.
En la fase de grupos, el equipo venció a Sporting Cristal (4-1), Oriente Petrolero (4-0 y 5-1), y The Strongest (2-1 y 2-0). Avanzó de ronda, donde sumó una victoria más ante Cerro Porteño por 3-0 en condición de local en la ronda de semifinales.
| FECHA | TORNEO | RIVAL | PAÍS | CONDICION | ALIANZA | GF | GC |
| 05/07/1978 | Libertadores 1978 | Sporting Cristal | Perú | Local | Ganó | 4 | 1 |
| 12/07/1978 | Libertadores 1978 | Oriente Petrolero | Bolivia | Visitante | Ganó | 4 | 0 |
| 17/07/1978 | Libertadores 1978 | The Strongest | Bolivia | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
| 21/07/1978 | Libertadores 1978 | Sporting Cristal | Perú | Visitante | Empató | 2 | 2 |
| 28/07/1978 | Libertadores 1978 | Oriente Petrolero | Bolivia | Local | Ganó | 5 | 1 |
| 04/08/1978 | Libertadores 1978 | The Strongest | Bolivia | Local | Ganó | 2 | 0 |
| 14/09/1978 | Libertadores 1978 | Cerro Porteño | Paraguay | Local | Ganó | 3 | 0 |
| 21/09/1978 | Libertadores 1978 | Deportivo Cali | Colombia | Visitante | Perdió | 2 | 3 |
| 05/10/1978 | Libertadores 1978 | Cerro Porteño | Paraguay | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
| 14/10/1978 | Libertadores 1978 | Deportivo Cali | Colombia | Local | Perdió | 1 | 4 |
Los Prometedores Años 1998 y 1999
Alianza Lima ha tenido otros años en los que ha sumado un buen número de victorias en competencias de la CONMEBOL. Los años 1999 y 1998 también son dignos de mención.
En 1998, el equipo consiguió 4 victorias en total: tres en la Copa Libertadores, contra Sporting Cristal (1-0), Colón (1-0) y Peñarol (1-0). Además, obtuvo dos victorias en la Copa Merconorte frente a Barcelona (2-0) y The Strongest (2-0).
| FECHA | TORNEO | RIVAL | PAÍS | CONDICION | ALIANZA | GF | GC |
| 04/03/1998 | Libertadores 1998 | Sporting Cristal | Perú | Local | Ganó | 1 | 0 |
| 12/03/1998 | Libertadores 1998 | River Plate | Argentina | Local | Empató | 1 | 1 |
| 18/03/1998 | Libertadores 1998 | Colón | Argentina | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
| 25/03/1998 | Libertadores 1998 | Sporting Cristal | Perú | Visitante | Perdió | 2 | 3 |
| 01/04/1998 | Libertadores 1998 | Colón | Argentina | Local | Ganó | 1 | 0 |
| 09/04/1998 | Libertadores 1998 | River Plate | Argentina | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
| 22/04/1998 | Libertadores 1998 | Peñarol | Uruguay | Local | Ganó | 1 | 0 |
| 29/04/1998 | Libertadores 1998 | Peñarol | Uruguay | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
| 16/09/1998 | Merconorte 1998 | Barcelona Guayaquil | Ecuador | Local | Ganó | 2 | 0 |
| 22/09/1998 | Merconorte 1998 | Atlético Nacional | Colombia | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
| 01/10/1998 | Merconorte 1998 | The Strongest | Bolivia | Visitante | Empató | 0 | 0 |
| 07/10/1998 | Merconorte 1998 | Barcelona Guayaquil | Ecuador | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
| 27/10/1998 | Merconorte 1998 | Atlético Nacional | Colombia | Local | Empató | 1 | 1 |
| 12/11/1998 | Merconorte 1998 | The Strongest | Bolivia | Local | Ganó | 4 | 0 |
En 1999 tuvo un rendimiento sólido en la Copa Merconorte, logrando un total de 5 victorias. El equipo venció a Barcelona Guayaquil (1-0 y 2-0), a Millonarios (1-0 y 2-1) y a The Strongest (2-0).
| FECHA | TORNEO | RIVAL | PAÍS | CONDICION | ALIANZA | GF | GC |
| 05/08/1999 | Merconorte 1999 | Barcelona Guayaquil | Ecuador | Local | Ganó | 1 | 0 |
| 25/08/1999 | Merconorte 1999 | Millonarios | Colombia | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
| 16/09/1999 | Merconorte 1999 | The Strongest | Bolivia | Visitante | Perdió | 2 | 3 |
| 06/10/1999 | Merconorte 1999 | Barcelona Guayaquil | Ecuador | Visitante | Empató | 0 | 0 |
| 28/10/1999 | Merconorte 1999 | Millonarios | Colombia | Local | Ganó | 2 | 1 |
| 18/11/1999 | Merconorte 1999 | The Strongest | Bolivia | Local | Ganó | 2 | 0 |
| 01/12/1999 | Merconorte 1999 | América de Cali | Colombia | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
| 08/12/1999 | Merconorte 1999 | América de Cali | Colombia | Local | Ganó | 2 | 0 |
DETALLE POR AÑO DE ALIANZA LIMA EN TORNEOS CONMEBOL
| #2 | AÑO | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | PARTIDOS |
| 1 | 2025 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 2 | 1978 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 3 | 1998 | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 4 | 1999 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | 1976 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | 2002 | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 7 | 2010 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | 1972 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | 2004 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | 1966 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 11 | 1987 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | 1994 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | 2000 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 14 | 1963 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | 1979 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 16 | 1983 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | 1988 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 18 | 1995 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 19 | 1996 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 1997 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 21 | 2001 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 22 | 2003 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 23 | 2005 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 24 | 2012 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 25 | 2023 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 26 | 1964 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | 2007 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 28 | 2011 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 2014 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 2015 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 2017 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 2018 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 33 | 2019 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 34 | 2020 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 35 | 2022 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 36 | 2024 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 61 | 52 | 129 | 242 |
FOTO DE PORTADA: ALIANZA LIMA




































