Un récord histórico: La Copa Libertadores tendrá 8 campeones en cuartos de final
Este martes comenzará una semana inédita en la competencia.
La CONMEBOL Libertadores entra en su etapa más vibrante: los cuartos de final. Ocho equipos, con sus historias, místicas y fantasmas, se enfrentarán en duelos de ida y vuelta que prometen definir a los candidatos a levantar la copa más preciada de Sudamérica.
La mesa está servida para una semana de puro fútbol de élite, con especial atención a los cruces entre gigantes de Argentina y Brasil y con un dato saliente: será la primera vez que todos los equipos participantes de esta instancia ya fueron campeones.
| EQUIPO | PRIMER TITULO | PAÍS | VECES EN OCTAVO |
| River Plate | 1986 | Argentina | 19 |
| Palmeiras | 1999 | Brasil | 13 |
| São Paulo | 1992 | Brasil | 13 |
| Vélez Sársfield | 1994 | Argentina | 8 |
| Flamengo | 1981 | Brasil | 8 |
| Estudiantes La Plata | 1968 | Argentina | 4 |
| Racing Club | 1967 | Argentina | 5 |
| Liga de Quito | 2008 | Ecuador | 3 |
Este hito histórico supera la marca anterior, que era de siete campeones en los cuartos de final. Esta cifra se alcanzó por primera vez en 2018, cuando llegaron a esa instancia: River Plate, Boca Juniors, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, Colo-Colo e Independiente. El único equipo que no era campeón era Atlético Tucumán.
| EQUIPO | PRIMER TITULO | PAÍS |
| River Plate | 1986 | Argentina |
| Boca Juniors | 1977 | Argentina |
| Gremio | 1983 | Brasil |
| Palmeiras | 1999 | Brasil |
| Cruzeiro | 1976 | Brasil |
| Colo-Colo | 1991 | Chile |
| Independiente | 1964 | Argentina |
| Atlético Tucumán | Argentina |
La cantidad se repitió en 2019 con River Plate, Boca Juniors, Gremio, Palmeiras, Flamengo, Inter y Liga de Quito y la excepción de Cerro Porteño.
| EQUIPO | PRIMER TITULO | PAÍS |
| River Plate | 1986 | Argentina |
| Boca Juniors | 1977 | Argentina |
| Gremio | 1983 | Brasil |
| Palmeiras | 1999 | Brasil |
| Cerro Porteño | Paraguay | |
| Flamengo | 1981 | Brasil |
| Inter | 2006 | Brasil |
| Liga de Quito | 2008 | Ecuador |
Mismo caso que un año después. En 2020 con Boca Juniors, Grêmio, Palmeiras, Santos, River Plate, Nacional y Racing Club, con Libertad como el intruso.
| EQUIPO | PRIMER TITULO | PAÍS |
| River Plate | 1986 | Argentina |
| Boca Juniors | 1977 | Argentina |
| Gremio | 1983 | Brasil |
| Palmeiras | 1999 | Brasil |
| Santos | 1962 | Brasil |
| Libertad | Paraguay | |
| Nacional | 1971 | Uruguay |
| Racing Club | 1967 | Argentina |
Por su parte, en 2024 fue el turno de River Plate, São Paulo, Flamengo, Peñarol, Atlético Mineiro, Fluminense y Colo-Colo. Botafogo era el único equipo "virgen", aunque alcanzaría la gloria en la edición del año pasado.
| EQUIPO | PRIMER TITULO | PAÍS |
| River Plate | 1986 | Argentina |
| São Paulo | 1992 | Brasil |
| Flamengo | 1981 | Brasil |
| Peñarol | 1960 | Uruguay |
| Atlético Mineiro | 2013 | Brasil |
| Fluminense | 2023 | Brasil |
| Colo-Colo | 1991 | Chile |
| Botafogo | Brasil |
FOTO DE PORTADA: libertadores



































