Días, horarios y sedes de los 96 partidos de la Fase de grupos de la Libertadores 2025
Repasamos el cronograma completo del máximo certamen continental que comenzará este martes.

LA CONMEBOL LIBERTADORES comenzará este martes la disputa de la fase de grupos de la edición 2025 con la presencia de River, Racing, Central Córdoba (Santiago del Estero), Estudiantes, Vélez y Talleres de Córdoba.
Estudiantes será uno de los encargados de inaugurar la actividad desde las 19 cuando se mida en Valencia, Venezuela, ante Carabobo por el Grupo A. En simultaneo se jugará Cerro Porteño ante Bolívar en la Nueva Olla de Paraguay por la Zona G.
Racing debuta el martes 1 de abril a las 21.30 frente a Fortaleza en Brasil. El miércoles 2 será el turno de Vélez como local ante Peñarol en el José Amalfitani desde las 21.30. En tanto, River jugará a partir de las 21.30 ante Universitario en Perú. En simultaneo será el estreno de Talleres en el Mario Kempes ante Sao Paulo. Por último, el jueves 3 desde las 19, Central Córdoba será local en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero ante Liga de Quito.
RIVER
GRUPO | DÍA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | CIUDAD |
Grupo B | Miércoles | 02/04 | 21:30 | Universitario (PER) | River Plate (ARG) | Estadio Monumental "U" Marathon | Lima |
Grupo B | Martes | 08/04 | 21:30 | River Plate (ARG) | Barcelona (ECU) | Más Monumental | Buenos Aires |
Grupo B | Miércoles | 24/04 | 21:30 | Independiente del Valle (ECU) | River Plate (ARG) | Banco Guayaquil | Quito |
Grupo B | Jueves | 08/05 | 21:30 | Barcelona (ECU) | River Plate (ARG) | Monumental Banco Pichincha | Guayaquil |
Grupo B | Jueves | 15/05 | 21:30 | River Plate (ARG) | Independiente del Valle (ECU) | Más Monumental | Buenos Aires |
Grupo B | Martes | 27/05 | 21:30 | River Plate (ARG) | Universitario (PER) | Más Monumental | Buenos Aires |
RACING
#2 | GRUPO | DÍA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | CIUDAD |
1 | Grupo E | Martes | 01/04 | 21:30 | Fortaleza (BRA) | Racing (ARG) | Arena Castelão | Fortaleza |
2 | Grupo E | Jueves | 10/04 | 19:00 | Racing (ARG) | Atlético Bucaramanga (COL) | Presidente Juan Domingo Perón - El Cilindro | Avellaneda |
3 | Grupo E | Martes | 22/04 | 21:30 | Colo-Colo (CHI) | Racing (ARG) | Monumental David Arellano | Santiago de Chile |
4 | Grupo E | Martes | 06/05 | 19:00 | Atlético Bucaramanga (COL) | Racing (ARG) | Américo Montanini | Bucaramanga |
5 | Grupo E | Miércoles | 14/05 | 21:30 | Racing (ARG) | Colo-Colo (CHI) | Presidente Juan Domingo Perón - El Cilindro | Avellaneda |
6 | Grupo E | Jueves | 29/05 | 21:30 | Racing (ARG) | Fortaleza (BRA) | Presidente Juan Domingo Perón - El Cilindro | Avellaneda |
VÉLEZ
#2 | GRUPO | DÍA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | CIUDAD |
1 | Grupo H | Miércoles | 02/04 | 19:00 | Vélez Sarsfield (ARG) | Peñarol (URU) | José Amalfitani | Buenos Aires |
2 | Grupo H | Martes | 09/04 | 19:00 | Olimpia (PAR) | Vélez Sarsfield (ARG) | Defensores del Chaco | Asunción |
3 | Grupo H | Miércoles | 23/04 | 19:00 | San Antonio (BOL) | Vélez Sarsfield (ARG) | Félix Capriles | Cochabamba |
4 | Grupo H | Jueves | 08/05 | 19.00 | Vélez Sarsfield (ARG) | Olimpia (PAR) | José Amalfitani | Buenos Aires |
5 | Grupo H | Domingo | 14/05 | 19:00 | Vélez Sarsfield (ARG) | San Antonio (BOL) | José Amalfitani | Buenos Aires |
6 | Grupo H | Jueves | 29/05 | 19:00 | Peñarol (URU) | Vélez Sarsfield (ARG) | Campeón del Siglo | Montevideo |
ESTUDIANTES
#2 | GRUPO | DÍA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | CIUDAD |
1 | Grupo A | Martes | 01/04 | 19:00 | Carabobo (VEN) | Estudiantes De La Plata (ARG) | Polideportivo Misael Delgado | Valencia |
2 | Grupo A | Martes | 08/04 | 21:30 | Estudiantes De La Plata (ARG) | Universidad de Chile (CHI) | UNO Jorge Luis Hirschi | La Plata |
3 | Grupo A | Miércoles | 23/04 | 21:30 | Estudiantes De La Plata (ARG) | Botafogo (BRA) | UNO Jorge Luis Hirschi | La Plata |
4 | Grupo A | Miércoles | 07/05 | 21:30 | Universidad de Chile (CHI) | Estudiantes De La Plata (ARG) | Nacional Julio Martínez Prádanos | Santiago de Chile |
5 | Grupo A | Lunes | 14/05 | 21:30 | Botafogo (BRA) | Estudiantes De La Plata (ARG) | Olímpico Nilton Santos | Rio de Janeiro |
6 | Grupo A | Martes | 27/05 | 21:30 | Estudiantes De La Plata (ARG) | Carabobo (VEN) | UNO Jorge Luis Hirschi | La Plata |
TALLERES
#2 | GRUPO | DÍA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | CIUDAD |
1 | Grupo D | Miércoles | 02/04 | 21:30 | Talleres (ARG) | São Paulo (BRA) | Mario Alberto Kempes | Córdoba |
2 | Grupo D | Martes | 08/04 | 19:00 | Libertad (PAR) | Talleres (ARG) | Tigo La Huerta | Asunción |
3 | Grupo D | Martes | 22/04 | 19.00 | Alianza Lima (PER) | Talleres (ARG) | Alejandro Villanueva | Lima |
4 | Grupo D | Jueves | 08/05 | 19:00 | Talleres (ARG) | Libertad (PAR) | Mario Alberto Kempes | Córdoba |
5 | Grupo D | Jueves | 15/05 | 19:00 | Talleres (ARG) | Alianza Lima (PER) | Mario Alberto Kempes | Córdoba |
6 | Grupo D | Martes | 27/05 | 19:00 | São Paulo (BRA) | Talleres (ARG) | Morumbis | São Paulo |
CENTRAL CÓRDOBA
#2 | GRUPO | DÍA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | CIUDAD |
1 | Grupo C | Jueves | 03/04 | 19:00 | Central Córdoba (ARG) | L.D.U. Quito (ECU) | Madre de Ciudades | Santiago del Estero |
2 | Grupo C | Miércoles | 09/04 | 21:30 | Flamengo (BRA) | Central Córdoba (ARG) | Maracaná | Rio de Janeiro |
3 | Grupo C | Jueves | 24/04 | 19:00 | Central Córdoba (ARG) | Deportivo Táchira (VEN) | Madre de Ciudades | Santiago del Estero |
4 | Grupo C | Miércoles | 07/05 | 21:30 | Central Córdoba (ARG) | Flamengo (BRA) | Madre de Ciudades | Santiago del Estero |
5 | Grupo C | Martes | 13/05 | 19:00 | Deportivo Táchira (VEN) | Central Córdoba (ARG) | Polideportivo Pueblo Nuevo | San Cristóbal |
6 | Grupo C | Miércoles | 28/05 | 21:30 | L.D.U. Quito (ECU) | Central Córdoba (ARG) | Rodrigo Paz Delgado | Quito |
EL FIXTURE COMPLETO
#2 | GRUPO | DÍA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO |
1 | Grupo A | Martes | 01/04 | 19:00 | Carabobo (VEN) | Estudiantes De La Plata (ARG) | Polideportivo Misael Delgado |
1 | Grupo G | Martes | 01/04 | 19:00 | Cerro Porteño (PAR) | Bolívar (BOL) | UENO La Nueva Olla |
1 | Grupo E | Martes | 01/04 | 21:30 | Atlético Bucaramanga (COL) | Colo-Colo (CHI) | Américo Montanini |
1 | Grupo E | Martes | 01/04 | 21:30 | Fortaleza (BRA) | Racing (ARG) | Arena Castelão |
1 | Grupo B | Martes | 01/04 | 23:00 | Barcelona (ECU) | Independiente del Valle (ECU) | Monumental Banco Pichincha |
1 | Grupo D | Martes | 01/04 | 23:00 | Alianza Lima (PER) | Libertad (PAR) | Alejandro Villanueva |
1 | Grupo H | Miércoles | 02/04 | 19:00 | Vélez Sarsfield (ARG) | Peñarol (URU) | José Amalfitani |
1 | Grupo H | Miércoles | 02/04 | 19:00 | San Antonio (BOL) | Olimpia (PAR) | Félix Capriles |
1 | Grupo B | Miércoles | 02/04 | 21:30 | Universitario (PER) | River Plate (ARG) | Estadio Monumental "U" Marathon |
1 | Grupo D | Miércoles | 02/04 | 21:30 | Talleres (ARG) | São Paulo (BRA) | Mario Alberto Kempes |
1 | Grupo A | Miércoles | 02/04 | 21:30 | Universidad de Chile (CHI) | Botafogo (BRA) | Nacional Julio Martínez Prádanos |
1 | Grupo F | Miércoles | 02/04 | 23:00 | Atlético Nacional (COL) | Nacional (URU) | Atanasio Girardot |
1 | Grupo C | Jueves | 03/04 | 19:00 | Central Córdoba (ARG) | L.D.U. Quito (ECU) | Madre de Ciudades |
1 | Grupo F | Jueves | 03/04 | 19:00 | Bahia (BRA) | Internacional (BRA) | Arena Fonte Nova |
1 | Grupo G | Jueves | 03/04 | 19:00 | Sporting Cristal (PER) | Palmeiras (BRA) | Nacional del Perú |
1 | Grupo C | Jueves | 03/04 | 21:30 | Deportivo Táchira (VEN) | Flamengo (BRA) | Polideportivo Pueblo Nuevo |
2 | Grupo A | Martes | 08/04 | 19:00 | Botafogo (BRA) | Carabobo (VEN) | Olímpico Nilton Santos |
2 | Grupo D | Martes | 08/04 | 19:00 | Libertad (PAR) | Talleres (ARG) | Tigo La Huerta |
2 | Grupo B | Martes | 08/04 | 21:30 | River Plate (ARG) | Barcelona (ECU) | Más Monumental |
2 | Grupo A | Martes | 08/04 | 21:30 | Estudiantes De La Plata (ARG) | Universidad de Chile (CHI) | UNO Jorge Luis Hirschi |
2 | Grupo H | Martes | 08/04 | 21:30 | Peñarol (URU) | San Antonio (BOL) | Campeón del Siglo |
2 | Grupo B | Martes | 08/04 | 23:00 | Independiente del Valle (ECU) | Universitario (PER) | Banco Guayaquil |
2 | Grupo H | Martes | 09/04 | 19:00 | Olimpia (PAR) | Vélez Sarsfield (ARG) | Defensores del Chaco |
2 | Grupo F | Miércoles | 09/04 | 19:00 | Nacional (URU) | Bahia (BRA) | Gran Parque Central |
2 | Grupo G | Miércoles | 09/04 | 21:30 | Bolívar (BOL) | Sporting Cristal (PER) | Hernando Siles |
2 | Grupo G | Miércoles | 09/04 | 21:30 | Palmeiras (BRA) | Cerro Porteño (PAR) | Allianz Parque |
2 | Grupo C | Miércoles | 09/04 | 21:30 | Flamengo (BRA) | Central Córdoba (ARG) | Maracaná |
2 | Grupo C | Miércoles | 09/04 | 23:00 | L.D.U. Quito (ECU) | Deportivo Táchira (VEN) | Rodrigo Paz Delgado |
2 | Grupo F | Jueves | 10/04 | 19:00 | Internacional (BRA) | Atlético Nacional (COL) | Beira Rio |
2 | Grupo E | Jueves | 10/04 | 19:00 | Racing (ARG) | Atlético Bucaramanga (COL) | Presidente Juan Domingo Perón - El Cilindro |
2 | Grupo D | Jueves | 10/04 | 21:30 | São Paulo (BRA) | Alianza Lima (PER) | Morumbis |
2 | Grupo E | Jueves | 10/04 | 21:30 | Colo-Colo (CHI) | Fortaleza (BRA) | Monumental David Arellano |
3 | Grupo C | Martes | 22/04 | 19:00 | L.D.U. Quito (ECU) | Flamengo (BRA) | Rodrigo Paz Delgado |
3 | Grupo A | Martes | 22/04 | 19:00 | Carabobo (VEN) | Universidad de Chile (CHI) | Polideportivo Misael Delgado |
3 | Grupo E | Martes | 22/04 | 21:30 | Colo-Colo (CHI) | Racing (ARG) | Monumental David Arellano |
3 | Grupo F | Martes | 22/04 | 21:30 | Internacional (BRA) | Nacional (URU) | Beira Rio |
3 | Grupo B | Martes | 22/04 | 23:00 | Barcelona (ECU) | Universitario (PER) | Monumental Banco Pichincha |
3 | Grupo D | Martes | 22/04 | 19.00 | Alianza Lima (PER) | Talleres (ARG) | Alejandro Villanueva |
3 | Grupo H | Miércoles | 23/04 | 19:00 | Olimpia (PAR) | Peñarol (URU) | UENO Defensores del Chaco |
3 | Grupo H | Miércoles | 23/04 | 19:00 | San Antonio (BOL) | Vélez Sarsfield (ARG) | Félix Capriles |
3 | Grupo A | Miércoles | 23/04 | 21:30 | Estudiantes De La Plata (ARG) | Botafogo (BRA) | UNO Jorge Luis Hirschi |
3 | Grupo D | Jueves | 23/04 | 21:30 | Libertad (PAR) | São Paulo (BRA) | Tigo La Huerta |
3 | Grupo E | Jueves | 23/04 | 23:00 | Atlético Bucaramanga (COL) | Fortaleza (BRA) | Américo Montanini |
3 | Grupo G | Jueves | 24/04 | 19:00 | Bolívar (BOL) | Palmeiras (BRA) | Hernando Siles |
3 | Grupo C | Jueves | 24/04 | 19:00 | Central Córdoba (ARG) | Deportivo Táchira (VEN) | Madre de Ciudades |
3 | Grupo B | Miércoles | 24/04 | 21:30 | Independiente del Valle (ECU) | River Plate (ARG) | Banco Guayaquil |
3 | Grupo F | Jueves | 24/04 | 21:30 | Bahia (BRA) | Atlético Nacional (COL) | Arena Fonte Nova |
3 | Grupo G | Jueves | 24/04 | 21:30 | Cerro Porteño (PAR) | Sporting Cristal (PER) | UENO La Nueva Olla |
4 | Grupo A | Martes | 06/05 | 19:00 | Carabobo (VEN) | Botafogo (BRA) | Polideportivo Misael Delgado |
4 | Grupo D | Martes | 06/05 | 19:00 | Alianza Lima (PER) | São Paulo (BRA) | Alejandro Villanueva |
4 | Grupo E | Martes | 06/05 | 19:00 | Atlético Bucaramanga (COL) | Racing (ARG) | Américo Montanini |
4 | Grupo E | Martes | 06/05 | 21:30 | Fortaleza (BRA) | Colo-Colo (CHI) | Arena Castelão |
4 | Grupo H | Martes | 06/05 | 23:00 | San Antonio (BOL) | Peñarol (URU) | Félix Capriles |
4 | Grupo C | Miércoles | 07/05 | 19:00 | Deportivo Táchira (VEN) | L.D.U. Quito (ECU) | Polideportivo Pueblo Nuevo |
4 | Grupo F | Miércoles | 07/05 | 19:00 | Bahia (BRA) | Nacional (URU) | Arena Fonte Nova |
4 | Grupo G | Miércoles | 07/05 | 21:30 | Cerro Porteño (PAR) | Palmeiras (BRA) | UENO La Nueva Olla |
4 | Grupo A | Miércoles | 07/05 | 21:30 | Universidad de Chile (CHI) | Estudiantes De La Plata (ARG) | Nacional Julio Martínez Prádanos |
4 | Grupo C | Miércoles | 07/05 | 21:30 | Central Córdoba (ARG) | Flamengo (BRA) | Madre de Ciudades |
4 | Grupo G | Miércoles | 07/05 | 23:00 | Sporting Cristal (PER) | Bolívar (BOL) | Nacional del Perú |
4 | Grupo D | Jueves | 08/05 | 19:00 | Talleres (ARG) | Libertad (PAR) | Mario Alberto Kempes |
4 | Grupo B | Jueves | 08/05 | 21:30 | Barcelona (ECU) | River Plate (ARG) | Monumental Banco Pichincha |
4 | Grupo F | Jueves | 08/05 | 21:30 | Atlético Nacional (COL) | Internacional (BRA) | Atanasio Girardot |
4 | Grupo B | Jueves | 08/05 | 23:00 | Universitario (PER) | Independiente del Valle (ECU) | Estadio Monumental "U" Marathon |
4 | Grupo H | Jueves | 08/05 | 19.00 | Vélez Sarsfield (ARG) | Olimpia (PAR) | José Amalfitani |
5 | Grupo C | Martes | 13/05 | 19:00 | Deportivo Táchira (VEN) | Central Córdoba (ARG) | Polideportivo Pueblo Nuevo |
5 | Grupo E | Martes | 13/05 | 21:30 | Fortaleza (BRA) | Atlético Bucaramanga (COL) | Arena Castelão |
5 | Grupo A | Martes | 13/05 | 21:30 | Universidad de Chile (CHI) | Carabobo (VEN) | Nacional Julio Martínez Prádanos |
5 | Grupo G | Martes | 13/05 | 23:00 | Sporting Cristal (PER) | Cerro Porteño (PAR) | Nacional del Perú |
5 | Grupo F | Viernes | 14/05 | 19:00 | Atlético Nacional (COL) | Bahia (BRA) | Atanasio Girardot |
5 | Grupo H | Sábado | 14/05 | 19:00 | Peñarol (URU) | Olimpia (PAR) | Campeón del Siglo |
5 | Grupo H | Domingo | 14/05 | 19:00 | Vélez Sarsfield (ARG) | San Antonio (BOL) | José Amalfitani |
5 | Grupo A | Lunes | 14/05 | 21:30 | Botafogo (BRA) | Estudiantes De La Plata (ARG) | Olímpico Nilton Santos |
5 | Grupo D | Martes | 14/05 | 21:30 | São Paulo (BRA) | Libertad (PAR) | Morumbis |
5 | Grupo E | Miércoles | 14/05 | 21:30 | Racing (ARG) | Colo-Colo (CHI) | Presidente Juan Domingo Perón - El Cilindro |
5 | Grupo B | Jueves | 14/05 | 23:00 | Universitario (PER) | Barcelona (ECU) | Estadio Monumental "U" Marathon |
5 | Grupo F | Jueves | 15/05 | 19:00 | Nacional (URU) | Internacional (BRA) | Gran Parque Central |
5 | Grupo G | Jueves | 15/05 | 19:00 | Palmeiras (BRA) | Bolívar (BOL) | Allianz Parque |
5 | Grupo D | Jueves | 15/05 | 19:00 | Talleres (ARG) | Alianza Lima (PER) | Mario Alberto Kempes |
5 | Grupo C | Jueves | 15/05 | 21:30 | Flamengo (BRA) | L.D.U. Quito (ECU) | Maracaná |
5 | Grupo B | Jueves | 15/05 | 21:30 | River Plate (ARG) | Independiente del Valle (ECU) | Más Monumental |
6 | Grupo D | Martes | 27/05 | 19:00 | Libertad (PAR) | Alianza Lima (PER) | Tigo La Huerta |
6 | Grupo D | Martes | 27/05 | 19:00 | São Paulo (BRA) | Talleres (ARG) | Morumbis |
6 | Grupo A | Martes | 27/05 | 21:30 | Botafogo (BRA) | Universidad de Chile (CHI) | Olímpico Nilton Santos |
6 | Grupo A | Martes | 27/05 | 21:30 | Estudiantes De La Plata (ARG) | Carabobo (VEN) | UNO Jorge Luis Hirschi |
6 | Grupo B | Martes | 27/05 | 21:30 | River Plate (ARG) | Universitario (PER) | Más Monumental |
6 | Grupo B | Martes | 27/05 | 21:30 | Independiente del Valle (ECU) | Barcelona (ECU) | Banco Guayaquil |
6 | Grupo F | Viernes | 28/05 | 19:00 | Nacional (URU) | Atlético Nacional (COL) | Gran Parque Central |
6 | Grupo F | Sábado | 28/05 | 19:00 | Internacional (BRA) | Bahia (BRA) | Beira Rio |
6 | Grupo G | Domingo | 28/05 | 21:30 | Bolívar (BOL) | Cerro Porteño (PAR) | Hernando Siles |
6 | Grupo G | Lunes | 28/05 | 21:30 | Palmeiras (BRA) | Sporting Cristal (PER) | Allianz Parque |
6 | Grupo C | Martes | 28/05 | 21:30 | Flamengo (BRA) | Deportivo Táchira (VEN) | Maracaná |
6 | Grupo C | Miércoles | 28/05 | 21:30 | L.D.U. Quito (ECU) | Central Córdoba (ARG) | Rodrigo Paz Delgado |
6 | Grupo H | Jueves | 29/05 | 19:00 | Peñarol (URU) | Vélez Sarsfield (ARG) | Campeón del Siglo |
6 | Grupo H | Jueves | 29/05 | 19:00 | Olimpia (PAR) | San Antonio (BOL) | UENO Defensores del Chaco |
6 | Grupo E | Jueves | 29/05 | 21:30 | Colo-Colo (CHI) | Atlético Bucaramanga (COL) | Monumental David Arellano |
6 | Grupo E | Jueves | 29/05 | 21:30 | Racing (ARG) | Fortaleza (BRA) | Presidente Juan Domingo Perón - El Cilindro |
FOTO DE PORTADA: LIBERTADORES