Cómo quedó la tabla de goleadores por países del Mundial de Clubes 2025
Brasil y Argentina dominaron la lista. El detalle completo y el desglose por continente.

El MUNDIAL DE CLUBES 2025 consagró este domingo a Chelsea como el primer campeón con el nuevo formato de 32 participantes y al español Gonzalo García como el goleador de la competencia.
Luego de 63 partidos disputados se llegó a la cifra de 195 goles convertidos (9 en contra), con los jugadores de Brasil al frente de la tabla con 32 conquistas, seguido por los 23 de Argentina. Más atrás quedaron Francia e Inglaterra con 16.
La lista siguió con España y Portugal (13), Alemania (10), Sudáfrica (5), Uruguay (5), Noruega (5), Senegal (4), Turquía (4), Corea del Sur (3), Palestina (3), Bélgica (3), México (3), Colombia (2), Italia (2), Japón (2), Luxemburgo (2), Serbia (2) y Marruecos (2).
Por último, la nómina de 38 países se completa con las naciones que cuentan con un sólo festejo: Arabia Saudita, Argelia, Austria, Eslovaquia, Estados Unidos, Gabón, Georgia, Grecia, Guinea, Israel, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia, Togo, Túnez y Venezuela.
GOLES POR PAÍS
| # | PAÍS | CONTINENTE | CANTIDAD |
| 1 | Brasil | Sudamérica | 32 |
| 2 | Argentina | Sudamérica | 23 |
| 3 | Francia | Europa | 16 |
| 4 | Inglaterra | Europa | 16 |
| 5 | Portugal | Europa | 13 |
| 6 | España | Europa | 13 |
| 7 | Alemania | Europa | 10 |
| 8 | Noruega | Europa | 5 |
| 9 | Sudáfrica | África | 5 |
| 10 | Uruguay | Sudamérica | 5 |
| 11 | Turquía | Europa | 4 |
| 12 | Senegal | África | 4 |
| 13 | Bélgica | Europa | 3 |
| 14 | Corea del Sur | Asia | 3 |
| 15 | México | América del Norte | 3 |
| 16 | Palestina | Asia | 3 |
| 17 | Colombia | Sudamérica | 2 |
| 18 | Italia | Europa | 2 |
| 19 | Japón | Asia | 2 |
| 20 | Luxemburgo | Europa | 2 |
| 21 | Marruecos | África | 2 |
| 22 | Serbia | Europa | 2 |
| 23 | Arabia Saudita | Asia | 1 |
| 24 | Argelia | África | 1 |
| 25 | Austria | Europa | 1 |
| 26 | Eslovaquía | Europa | 1 |
| 27 | Estados Unidos | América del Norte | 1 |
| 28 | Gabón | África | 1 |
| 29 | Georgia | Europa | 1 |
| 30 | Grecia | Europa | 1 |
| 31 | Guinea | África | 1 |
| 32 | Israel | Asia | 1 |
| 33 | Nueva Zelanda | Oceanía | 1 |
| 34 | Países Bajos | Europa | 1 |
| 35 | Suecia | Europa | 1 |
| 36 | Togo | África | 1 |
| 37 | Túnez | África | 1 |
| 38 | Venezuela | Sudamérica | 1 |
| 186 |
NOTA: Sin considerar los 9 goles que fueron en contra.
GOLES POR CONTINENTE
| CONTINENTE | GOLES | % DE LOS GOLES |
| Europa | 92 | 49,46 |
| Sudamérica | 63 | 33,87 |
| África | 16 | 8,60 |
| Asia | 10 | 5,38 |
| América del Norte | 4 | 2,15 |
| Oceanía | 1 | 0,54 |
Dentro de los argentinos el máximo anotador fue Ángel Di María, que convirtió 4 de penal en Benfica. Lo siguió con tres German Berterame con la camiseta de Monterrey y con dos Lautaro Martínez para Inter de Italia. Por su parte, la lista de quienes convirtieron uno la encabezó Lionel Messi con su tanto de tiro libre contra Porto que le dio la victoria a Inter Miami.
Los otros que se anotaron fueron Valentín Carboni, que le permitió el agónico triunfo al Nerazzurro contra Urawa Red Diamonds, Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maxi Meza (River); Rodrigo Battaglia (Boca), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Otamendi (Benfica), José López (Palmeiras), Juan Pablo Freytes (Fluminense), Claudio Echeverri (Manchester City), Tadeo Allende (Inter Miami), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain) y German Cano (Fluminense).
LOS GOLES ARGENTINOS
| # | FECHA | AUTOR | EQUIPO | RIVAL |
| 1 | 16/06/2025 | Enzo Fernández | Chelsea | Los Angeles |
| 2 | 16/06/2025 | Rodrigo Battaglia | Boca | Benfica |
| 3 | 16/06/2025 | Ángel Di María | Benfica | Boca |
| 4 | 16/06/2025 | Nicolás Otamendi | Benfica | Boca |
| 5 | 17/06/2025 | Facundo Colidio | River | Urawa Red Diamonds |
| 6 | 17/06/2025 | Sebastián Driussi | River | Urawa Red Diamonds |
| 7 | 17/06/2025 | Maximiliano Meza | River | Urawa Red Diamonds |
| 8 | 17/06/2025 | Lautaro Martínez | Inter de Italia | Monterrey |
| 9 | 19/06/2025 | José Manuel López | Palmeiras | Al Ahly |
| 10 | 19/06/2025 | Lionel Messi | Inter Miami | Porto |
| 11 | 20/06/2025 | Ángel Di María | Benfica | Auckland City |
| 12 | 20/06/2025 | Ángel Di María | Benfica | Auckland City |
| 13 | 21/06/2025 | Lautaro Martínez | Inter de Italia | Urawa Red Diamonds |
| 14 | 21/06/2025 | Valentín Carboni | Inter de Italia | Urawa Red Diamonds |
| 15 | 21/06/2025 | Juan Freytes | Fluminense | Ulsan |
| 16 | 22/06/2025 | Claudio Echeverri | Manchester City | Al Ain |
| 17 | 23/06/2025 | Tadeo Allende | Inter Miami | Palmeiras |
| 18 | 25/06/2025 | German Berterame | Monterrey | Urawa Red Diamonds |
| 19 | 25/06/2025 | Germán Berterame | Monterrey | Urawa Red Diamonds |
| 20 | 26/06/2025 | Alejandro Romero Gamarra | Al Ain | Wydad |
| 21 | 28/06/2025 | Ángel Di María | Benfica | Chelsea |
| 22 | 30/06/2025 | German Cano | Fluminense | Inter de Italia |
| 23 | 01/07/2025 | German Berterame | Monterrey | Borussia Dortmund |
NOTA: Para la FIFA German Berterame es de México y Alejandro Romero Gamarra es de Paraguay.
NOTA: En el resumen final se considera a Jorghino como brasileño, pero para la FIFA es uitaliano.
FOTO DE PORTADA: FIFA





































