La tabla de goleadores históricos de la Selección Argentina
Messi domina con comodidad la lista duplicando a su perseguidor.

LIONEL MESSI marcó los dos goles en el triunfo ante Perú por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas para alcanzar los 106 con la camiseta de la Selección Nacional.
El 10 sigue firme como máximo anotador en la historia del combinado nacional. En los primeros 7 lugares de la tabla de goleadores se encuentran Lionel Messi (106), Gabriel Batistuta (54), Sergio Agüero (42), Hernán Crespo (35), Diego Maradona (32), Gonzalo Higuaín (31) y Ángel Di María (29).
La Pulga es el máximo anotador en la historia de las Eliminatorias con 31 goles, 2 más que el uruguayo Luis Suárez. Además, en el encuentro de la primera jornada frente a Ecuador se convirtió en el primer futbolista en convertir en 5 ediciones diferentes en la historia de la competencia CONMEBOL.
Marcaron en más eliminatorias con Argentina
Lionel Messi (5) 4 en 2010, 10 en 2014, 7 en 2018, 7 en 2022 y 3 en 2026
Hernán Crespo (3) 3 en 1998, 9 en 2002 y 7 en 2006
Gabriel Batistuta (3) 3 en 1994, 3 en 1998, 5 en 2002
Juan Pablo Sorín (3) 1 en 1998, 2 en 2002, 2 en 2006.
Gonzalo Higuain (3) 1 en 2010, 9 en 2014, 1 en 2018
Ángel Di María (3) 3 en 2014, 2 en 2018 y 3 en 2022
GOLEADORES HISTÓRICOS DE ARGENTINA
# | JUGADOR | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
1 | Lionel Messi | 106 | 178 | 0,60 |
2 | Gabriel Batistuta | 54 | 77 | 0,70 |
3 | Sergio Agüero | 42 | 101 | 0,42 |
4 | Hernán Crespo | 35 | 63 | 0,56 |
5 | Diego Maradona | 32 | 87 | 0,37 |
6 | Gonzalo Higuaín | 31 | 75 | 0,41 |
7 | Ángel Di María | 29 | 134 | 0,22 |
8 | Luis Artime | 24 | 25 | 0,96 |
9 | Daniel Passarella | 23 | 68 | 0,34 |
10 | René Pontoni | 22 | 20 | 1,10 |
11 | Herminio Masantonio | 21 | 19 | 1,11 |
12 | Leopoldo Luque | 21 | 43 | 0,49 |
13 | Lautaro Martínez | 21 | 51 | 0,41 |
14 | José Sanfilippo | 20 | 28 | 0,71 |
15 | José Manuel Moreno | 20 | 34 | 0,59 |
16 | Mario Kempes | 20 | 43 | 0,47 |
17 | Norberto Méndez | 19 | 31 | 0,61 |
18 | Domingo Tarasconi | 18 | 24 | 0,75 |
19 | Omar Corbatta | 18 | 43 | 0,42 |
20 | Angel Labruna | 17 | 37 | 0,46 |
21 | Miguel Brindisi | 17 | 44 | 0,39 |
22 | Juan Román Riquelme | 17 | 51 | 0,33 |
23 | Ariel Ortega | 17 | 84 | 0,20 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO