Cantalo, cantalo, cantalo: los partidos con más goles en el fútbol argentino
Un repaso detallado de todos los encuentros en donde los gritos fueron los protagonistas.

Todos los hinchas del fútbol argentino esperan de sus clubes una jornada con muchos gritos de gol, pero estadísticamente muy pocos de ellos han visto ocasiones en donde los festejos se repartieron hasta superar la decena. Desde el primer partido profesional en nuestro país hasta la actualidad se disputaron 36126 encuentros en Primera División, pero sólo en un puñado de ellos los amantes del deporte más popular del mundo se fueron satisfechos.
La historia del fútbol argentino recoge que apenas 94 partidos tienen 10 o más tantos desde el 31 de mayo de 1931. Si bien el número es alto, hace más de 25 años que no hay uno con estas características: el último fue el 19 de marzo de 2000 cuando Gimnasia y Colón de Santa Fe igualaron 6-6 en La Plata por el Torneo Clausura.
Para remontarnos al primer duelo que tuvo más de diez goles se debe ir a la jornada 18 del primer campeonato profesional. En esa ocasión, el 27 de septiembre de 1931, Racing goleó por 7 a 4 a Independiente en el clásico de Avellaneda. Hasta el día de hoy, además, ese sigue siendo el cruce entre los denominados grandes que tiene la mayor cantidad de gritos.

Desde esa jornada hasta hoy, en 63 hubo 10 goles; en diecisiete ocasiones se convirtieron 11; la docena de festejos se alcanzó en once encuentros; un solo partido tuvo 13 tantos y tres juegos tuvieron 14. Las estadísticas recogen que el equipo que participó en la mayor cantidad de estos encuentros fue Rosario Central, con quince participaciones, seguido de Independiente y Lanús con catorce.
Si bien los campeonatos nacionales disputados entre 1967 y 1985 fueron caldo de cultivo para grandes goleadas, en rigor más de la mitad de los partidos que componen este ranking fueron disputados entre 1935 y 1945: específicamente 53.
1938 es el año que tiene la mayor cantidad de encuentros con más de diez goles: 11. Así mismo, en este torneo, hubo dos fechas que tuvieron dos partidos con diez goles cada uno. En la jornada 23, disputada el 2 de octubre, Gimnasia venció 7-3 a Lanús, y Racing vapuleó a Platense por 8-2. Apenas dos meses después, el 18 de diciembre, por la fecha 34, Independiente -quien se consagró campeón esa tarde- venció 8-2 al Granate, y nuevamente Gimnasia sería protagonista al golear 7-3 a Huracán.

Algunas goleadas
Algunas de estas goleadas son realmente históricas no sólo por su resultado, sino también por los motivos que llevaron a que se concreten. Tres de ellas se produjeron porque los equipos que la sufrieron presentaron un equipo de reserva por diversos conflictos con los planteles.
El 11 de marzo de 1971, Independiente vapuleó 11-1 a los pibes de Platense, que debieron representar al primer equipo debido a que este no se presentó a jugar por deudas de la dirigencia: Giachello (3), Pastoriza, Gennoni y Maglioni convirtieron dobletes, mientras que Balbuena y Raimondo completaron la goleada.
El 14 de agosto de 1975, Racing y Rosario Central jugaron un partido con equipos de divisiones inferiores debido a la huelga producida un día antes: el Canalla se presentó con la Tercera, pero en la Academia lo hicieron con un rejunte de jugadores de Séptima, Octava y Novena. Los rosarinos no tuvieron piedad y golearon por 10-0 con goles de Agonil (3), Raschetti (2), Rosetti (2), Vigna, Chiodin y Juárez.
Once años después, el 26 de octubre de 1986, Argentinos Juniors venció 12-0 a Talleres de Córdoba, quien también atravesaba un momento de crisis institucional con sus jugadores de Primera División. Con el equipo de Reserva, el vigente campeón de la Copa Libertadores de América ganó su encuentro con goles de Ereros (3), Castro (2), Olguín (2), Domenech, Borghi, Videla, Dely Valdés y Obulgen (e/c).

Lejos de ser todas goleadas, hubo partidos que terminaron en abultados empates para beneficio de los espectadores. En ocho ocasiones se repitió un 5-5 como resultado, siendo el primero el disputado entre Talleres de Remedios de Escalada y Atlanta el 22 de noviembre de 1936 por la Copa Campeonato.
El último fue el 12 de febrero de 1989 en el encuentro jugado por Talleres de Córdoba y Rosario Central por el torneo de ese año. El 6-6 como resultado tuvo dos antecedentes: el 13 de abril de 1941 en el cotejo entre Atlanta y Estudiantes de La Plata, y el mencionado al inicio de este informe entre Gimnasia y Colón el 19 de marzo de 2000.
Si bien los 94 encuentros son destacables, apenas cuatro de ellos sobresalen del resto porque son los partidos en donde más goles se marcaron. Yendo de manera cronológica, el primero de los tres partidos que tuvo catorce goles en el fútbol argentino profesional ocurrió el 17 de noviembre de 1945 cuando Huracán derrotó a Rosario Central por 10 a 4 en el Palacio Ducó. Simes (3), Méndez (3), Unzué (2), Videla y Salvini marcaron para el Globo; para la visita descontaron Aguirre (2), De Cicco y Santos.
Casi quince años después, el 2 de octubre de 1960, los rosarinos volvieron a ser protagonistas de una derrota con más de catorce goles: esa tarde Racing lo derrotó en Avellaneda por 11 a 3 con tantos de Sosa (4), Corbatta (3), Mansilla (2) y Pizzutti (2); para el Canalla marcaron Rodríguez (2), y Lombardi; más recordado en el tiempo, fue el triunfo por 13-1 de Banfield ante Puerto Comercial el 6 de octubre de 1974 por el Torneo Nacional: además de ser la goleada más categórica de la historia del fútbol argentino, también es la jornada en la que Juan Taverna marcó 7 tantos. Los restantes fueron hechos por Lanza (2), Rosselli (2) y Roselli (2); Rachi marcó el del honor para el equipo de la provincia de Buenos Aires.

El cuarto partido destacado ocurrió el 12 de diciembre de 1976 cuando Ferro derrotó a San Lorenzo de Mar del Plata por 10 a 3 siendo este el único partido con trece goles en el fútbol argentino. Ocho jugadores marcaron al menos un tanto esa jornada en Caballito: Arregui (3), Rocchia (2), Vidal (2), Franco, Eiras y Parisi para el verde; Eresuma (2) y Mascareño descontaron para el equipo marplatense.
Todos los partidos del fútbol argentino profesional con 10 o más goles
| # | FECHA | TORNEO | JORNADA | LOCAL | VISITANTE | GF | GC | GOLES |
| 1 | 27/09/1931 | Campeonato 1931 | 18 | Racing Club | Independiente | 7 | 4 | 11 |
| 2 | 26/03/1932 | Campeonato 1932 | 3 | Estudiantes de La Plata | Talleres de Remedios de Escalada | 6 | 4 | 10 |
| 3 | 11/09/1932 | Campeonato 1932 | 25 | San Lorenzo | Tigre | 8 | 2 | 10 |
| 4 | 18/03/1934 | Campeonato 1934 | 1 | Gimnasia y Esgrima | Ferro Carril Oeste | 8 | 2 | 10 |
| 5 | 07/04/1935 | Campeonato 1935 | 3 | Estudiantes de La Plata | Lanús | 9 | 1 | 10 |
| 6 | 13/10/1935 | Campeonato 1935 | 27 | Gimnasia y Esgrima | River Plate | 6 | 4 | 10 |
| 7 | 10/11/1935 | Campeonato 1935 | 30 | Lanús | Atlanta | 8 | 4 | 12 |
| 8 | 24/11/1935 | Campeonato 1935 | 30 | Tigre | Independiente | 3 | 9 | 12 |
| 9 | 08/12/1935 | Campeonato 1935 | 32 | Platense | Gimnasia y Esgrima | 8 | 2 | 10 |
| 10 | 24/12/1935 | Campeonato 1935 | 33 | Argentinos Juniors | Ferro Carril Oeste | 6 | 4 | 10 |
| 11 | 14/06/1936 | Copa de Honor 1936 | 11 | Argentinos Juniors | Atlanta | 4 | 6 | 10 |
| 12 | 04/10/1936 | Copa Campeonato 1936 | 7 | Gimnasia y Esgrima | Tigre | 6 | 5 | 11 |
| 13 | 11/11/1936 | Copa Campeonato 1936 | 12 | Chacarita Juniors | Independiente | 3 | 7 | 10 |
| 14 | 22/11/1936 | Copa Campeonato 1936 | 14 | Talleres de Remedios de Escalada | Atlanta | 5 | 5 | 10 |
| 15 | 11/04/1937 | Campeonato 1937 | 2 | Vélez Sarsfield | Independiente | 6 | 4 | 10 |
| 16 | 16/05/1937 | Campeonato 1937 | 5 | Ferro Carril Oeste | Tigre | 6 | 4 | 10 |
| 17 | 23/05/1937 | Campeonato 1937 | 6 | Argentinos Juniors | Independiente | 3 | 7 | 10 |
| 18 | 08/12/1937 | Campeonato 1937 | 32 | Boca Juniors | Quilmes | 7 | 3 | 10 |
| 19 | 22/05/1938 | Campeonato 1938 | 6 | Platense | Racing Club | 5 | 5 | 10 |
| 20 | 19/06/1938 | Campeonato 1938 | 10 | Estudiantes de La Plata | Chacarita Juniors | 7 | 4 | 11 |
| 21 | 14/08/1938 | Campeonato 1938 | 16 | Ferro Carril Oeste | Vélez Sarsfield | 5 | 5 | 10 |
| 22 | 02/10/1938 | Campeonato 1938 | 23 | Gimnasia y Esgrima | Lanús | 7 | 3 | 10 |
| 23 | 02/10/1938 | Campeonato 1938 | 23 | Racing Club | Platense | 8 | 2 | 10 |
| 24 | 09/10/1938 | Campeonato 1938 | 24 | Estudiantes de La Plata | Racing Club | 2 | 8 | 10 |
| 25 | 16/10/1938 | Campeonato 1938 | 25 | River Plate | San Lorenzo | 5 | 5 | 10 |
| 26 | 30/10/1938 | Campeonato 1938 | 27 | Huracán | Tigre | 9 | 3 | 12 |
| 27 | 20/11/1938 | Campeonato 1938 | 30 | Independiente | Chacarita Juniors | 9 | 2 | 11 |
| 28 | 18/12/1938 | Campeonato 1938 | 34 | Gimnasia y Esgrima | Huracán | 7 | 3 | 10 |
| 29 | 18/12/1938 | Campeonato 1938 | 34 | Independiente | Lanús | 8 | 2 | 10 |
| 30 | 23/07/1939 | Campeonato 1939 | 18 | Argentino (Quilmes) | Lanús | 2 | 8 | 10 |
| 31 | 30/07/1939 | Campeonato 1939 | 19 | Lanús | Ferro Carril Oeste | 9 | 1 | 10 |
| 32 | 07/04/1940 | Campeonato 1940 | 1 | Lanús | Rosario Central | 6 | 5 | 11 |
| 33 | 12/05/1940 | Campeonato 1940 | 6 | Banfield | Atlanta | 7 | 3 | 10 |
| 34 | 23/05/1940 | Campeonato 1940 | 8 | Racing Club | Lanús | 6 | 5 | 11 |
| 35 | 30/05/1940 | Campeonato 1940 | 9 | Lanús | Estudiantes de La Plata | 8 | 3 | 11 |
| 36 | 28/07/1940 | Campeonato 1940 | 16 | Boca Juniors | Gimnasia y Esgrima | 8 | 2 | 10 |
| 37 | 03/11/1940 | Campeonato 1940 | 27 | Gimnasia y Esgrima | Platense | 6 | 5 | 11 |
| 38 | 22/12/1940 | Campeonato 1940 | 34 | Atlanta | Independiente | 6 | 4 | 10 |
| 39 | 13/04/1941 | Campeonato 1941 | 3 | Atlanta | Estudiantes de La Plata | 6 | 6 | 12 |
| 40 | 20/04/1941 | Campeonato 1941 | 4 | Lanús | Platense | 4 | 7 | 11 |
| 41 | 15/06/1941 | Campeonato 1941 | 12 | Atlanta | Rosario Central | 9 | 1 | 10 |
| 42 | 15/11/1941 | Campeonato 1941 | 30 | Newell's | Lanús | 9 | 2 | 11 |
| 43 | 18/04/1942 | Campeonato 1942 | 2 | Banfield | Tigre | 6 | 4 | 10 |
| 44 | 10/05/1942 | Campeonato 1942 | 5 | Estudiantes de La Plata | Platense | 7 | 3 | 10 |
| 45 | 24/05/1942 | Campeonato 1942 | 7 | Tigre | Newell's | 3 | 7 | 10 |
| 46 | 07/06/1942 | Campeonato 1942 | 8 | Boca Juniors | Tigre | 11 | 1 | 12 |
| 47 | 05/09/1943 | Campeonato 1943 | 18 | Boca Juniors | Chacarita Juniors | 10 | 1 | 11 |
| 48 | 19/09/1943 | Campeonato 1943 | 19 | San Lorenzo | Boca Juniors | 4 | 6 | 10 |
| 49 | 10/10/1943 | Campeonato 1943 | 22 | Atlanta | Independiente | 3 | 7 | 10 |
| 50 | 24/10/1943 | Campeonato 1943 | 24 | Atlanta | Banfield | 7 | 3 | 10 |
| 51 | 18/06/1944 | Campeonato 1944 | 10 | Huracán | Platense | 5 | 5 | 10 |
| 52 | 18/11/1944 | Campeonato 1944 | 29 | Racing Club | Estudiantes de La Plata | 6 | 4 | 10 |
| 53 | 26/11/1944 | Campeonato 1944 | 30 | Platense | Rosario Central | 7 | 3 | 10 |
| 54 | 27/05/1945 | Campeonato 1945 | 6 | Estudiantes de La Plata | Vélez Sarsfield | 7 | 5 | 12 |
| 55 | 04/11/1945 | Campeonato 1945 | 26 | Atlanta | Gimnasia y Esgrima | 7 | 3 | 10 |
| 56 | 17/11/1945 | Campeonato 1945 | 28 | Huracán | Rosario Central | 10 | 4 | 14 |
| 57 | 02/12/1945 | Campeonato 1945 | 30 | Vélez Sarsfield | Lanús | 6 | 4 | 10 |
| 58 | 01/12/1946 | Campeonato 1946 | 29 | Racing Club | Rosario Central | 4 | 6 | 10 |
| 59 | 28/09/1947 | Campeonato 1947 | 23 | San Lorenzo | Tigre | 8 | 2 | 10 |
| 60 | 18/04/1948 | Campeonato 1948 | 1 | Independiente | Rosario Central | 10 | 2 | 12 |
| 61 | 05/06/1949 | Campeonato 1949 | 6 | Chacarita Juniors | Banfield | 7 | 3 | 10 |
| 62 | 19/06/1949 | Campeonato 1949 | 8 | Independiente | Banfield | 5 | 5 | 10 |
| 63 | 30/04/1950 | Campeonato 1950 | 4 | San Lorenzo | Banfield | 8 | 2 | 10 |
| 64 | 24/09/1950 | Campeonato 1950 | 24 | Estudiantes de La Plata | Atlanta | 2 | 8 | 10 |
| 65 | 24/06/1951 | Campeonato 1951 | 11 | Vélez Sarsfield | Atlanta | 6 | 4 | 10 |
| 66 | 19/10/1952 | Campeonato 1952 | 22 | Atlanta | Independiente | 6 | 4 | 10 |
| 67 | 28/06/1953 | Campeonato 1953 | 12 | Gimnasia y Esgrima | Lanús | 7 | 3 | 10 |
| 68 | 01/08/1954 | Campeonato 1954 | 15 | Rosario Central | Tigre | 9 | 2 | 11 |
| 69 | 07/10/1956 | Campeonato 1956 | 21 | Rosario Central | Chacarita Juniors | 9 | 2 | 11 |
| 70 | 05/12/1958 | Campeonato 1958 | 27 | Central Córdoba (Rosario) | Lanús | 7 | 3 | 10 |
| 71 | 17/04/1960 | Campeonato 1960 | 3 | Racing Club | Gimnasia y Esgrima | 5 | 5 | 10 |
| 72 | 02/10/1960 | Campeonato 1960 | 21 | Racing Club | Rosario Central | 11 | 3 | 14 |
| 73 | 11/11/1962 | Campeonato 1962 | 26 | Racing Club | Chacarita Juniors | 7 | 3 | 10 |
| 74 | 24/11/1963 | Campeonato 1963 | 26 | Independiente | San Lorenzo | 9 | 1 | 10 |
| 75 | 01/10/1967 | Metropolitano 1967 | 4 | Huracán | Juventud Alianza | 8 | 2 | 10 |
| 76 | 01/12/1968 | Nacional 1968 | 13 | Vélez Sarsfield | Huracán (Bahia Blanca) | 11 | 0 | 11 |
| 77 | 15/11/1970 | Nacional 1970 | 14 | Kimberley | Talleres | 8 | 3 | 11 |
| 78 | 11/03/1971 | Metropolitano 1971 | 2 | Platense | Independiente | 1 | 11 | 12 |
| 79 | 06/12/1972 | Nacional 1972 | 12 | San Lorenzo (Mar Del Plata) | Independiente (Trelew) | 8 | 3 | 11 |
| 80 | 11/08/1974 | Nacional 1974 | 4 | River Plate | Huracán (San Rafael) | 10 | 1 | 11 |
| 81 | 06/10/1974 | Nacional 1974 | 12 | Banfield | Puerto Comercial | 13 | 1 | 14 |
| 82 | 14/08/1975 | Metropolitano 1975 | 37 | Racing Club | Rosario Central | 0 | 10 | 10 |
| 83 | 19/10/1975 | Nacional 1975 | 8 | Talleres | Atlanta | 7 | 3 | 10 |
| 84 | 12/12/1976 | Nacional 1976 | 17 | Ferro Carril Oeste | San Lorenzo (Mar Del Plata) | 10 | 3 | 13 |
| 85 | 06/12/1978 | Nacional 1978 | 10 | Estudiantes de La Plata | Juventud Antoniana | 8 | 2 | 10 |
| 86 | 25/03/1979 | Metropolitano 1979 | 4 | Estudiantes de La Plata | Boca Juniors | 6 | 4 | 10 |
| 87 | 15/04/1981 | Metropolitano 1981 | 11 | Instituto | Ferro Carril Oeste | 3 | 7 | 10 |
| 88 | 13/11/1981 | Nacional 1981 | 12 | Rosario Central | Huracán | 6 | 4 | 10 |
| 89 | 14/03/1982 | Nacional 1982 | 6 | Talleres | Mariano Moreno | 8 | 2 | 10 |
| 90 | 11/04/1982 | Nacional 1982 | 11 | Mariano Moreno | Rosario Central | 1 | 9 | 10 |
| 91 | 26/10/1986 | Campeonato 1986/1987 | 16 | Argentinos Juniors | Talleres | 12 | 0 | 12 |
| 92 | 12/02/1989 | Campeonato 1988/1989 | 22 | Talleres | Rosario Central | 5 | 5 | 10 |
| 93 | 03/12/1995 | Apertura 1995 | 17 | Boca Juniors | Racing Club | 4 | 6 | 10 |
| 94 | 22/03/1999 | Clausura 1999 | 3 | Gimnasia y Esgrima | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 7 | 5 | 12 |
| 95 | 19/03/2000 | Clausura 2000 | 6 | Gimnasia y Esgrima | Colón | 6 | 6 | 12 |
Foto de portada: AFP
Foto de portada e interiores: Archivo El Gráfico







































