|
|
|||||||
|
|
||||||
| Ed. Anteriores |
![]() | ![]() | ![]() |
| Equipo | PJ | PTOS |
| River | 19 | 43 |
| Boca | 19 | 39 |
| Estudiantes | 19 | 39 |
| San Lorenzo | 19 | 35 |
| Vélez | 19 | 32 |
| Independiente | 19 | 31 |
| Argentinos | 19 | 30 |
| Newell’s | 19 | 29 |
| R. Central | 19 | 27 |
| Arsenal | 19 | 25 |
| Colón | 19 | 23 |
| Banfield | 19 | 22 |
| Huracán | 19 | 22 |
| Tigre | 19 | 22 |
| Olimpo | 19 | 20 |
| Lanús | 19 | 18 |
| Gimnasia LP | 19 | 17 |
| San Martin SJ | 19 | 17 |
| Gimnasia (J) | 19 | 15 |
| Racing | 19 | 15 |
| Argentinos | 2 - 1 | R. Central |
|
| Gimnasia LP | 1 - 2 | Lanús |
|
| Newell’s | 1 - 0 | San Martin SJ |
|
| Huracán | 1 - 2 | Vélez |
|
| Independiente | 1 - 1 | Arsenal |
|
| Banfield | 2 - 3 | River |
|
| Olimpo | 1 - 2 | Estudiantes |
|
| Gimnasia (J) | 2 - 2 | San Lorenzo |
|
| Colón | 1 - 0 | Racing |
|
| Boca | 6 - 2 | Tigre |
|
| Boca Juniors | 2.070 |
| Estudiantes LP | 1.772 |
| River Plate | 1.746 |
| San Lorenzo | 1.693 |
| Vélez Sarsfield | 1.518 |
| Lanús | 1.518 |
| Independiente | 1.500 |
| Tigre | 1.474 |
| Arsenal | 1.381 |
| Argentinos Juniors | 1.377 |
| Huracán | 1.368 |
| Banfield | 1.333 |
| Gimnasia LP | 1.274 |
| Newell´s | 1.246 |
| Rosario Central | 1.211 |
| Colón | 1.202 |
| Racing Club | 1.167 |
| Gimnasia (J) | 1.132 |
| Olimpo | 1.105 |
| San Martin SJ | 0.921 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ©Copyright 2007 Revistas Deportivas S.A. Todos los derechos reservados |
Página de inicio | Contacto | Concurso Trivia El Gráfico | ||