|
|
|||||||
|
|
||||||
| Ed. Anteriores |
|
![]() | ![]() | ![]() |
| Colón | - | Newell’s |
|
| Banfield | - | San Martin SJ |
|
| Gimnasia LP | - | Estudiantes |
|
| Argentinos | - | Vélez |
|
| Boca | - | Racing |
|
| R. Central | - | Arsenal |
|
| Huracán | - | San Lorenzo |
|
| Independiente | - | River |
|
| Tigre | - | Lanús |
|
| Olimpo | - | Gimnasia (J) |
|
| Boca Juniors | 2.046 |
| Estudiantes LP | 1.771 |
| River Plate | 1.706 |
| San Lorenzo | 1.697 |
| Vélez Sarsfield | 1.541 |
| Independiente | 1.523 |
| Lanús | 1.523 |
| Tigre | 1.515 |
| Huracán | 1.515 |
| Arsenal | 1.407 |
| Banfield | 1.358 |
| Argentinos Juniors | 1.330 |
| Gimnasia LP | 1.296 |
| Newell´s | 1.229 |
| Colón | 1.211 |
| Rosario Central | 1.193 |
| Racing Club | 1.174 |
| Gimnasia (J) | 1.128 |
| San Martin SJ | 1.030 |
| Olimpo | 1.000 |
| ©Copyright 2007 Revistas Deportivas S.A. Todos los derechos reservados |
Página de inicio | Contacto | Concurso Trivia El Gráfico | ||