COPA ARGENTINA

LOS ESTADIOS DE LA COPA ARGENTINA

Por Redacción EG · 24 de septiembre de 2021

El Único Madre de Ciudades se convirtió en la tercera sede que debuta en la presente edición de la competencia integradora y el número 44 en la fase final del torneo.


La clasificación por penales de Boca ante Patronato sentenció el estreno del estadio Único Madre de Ciudades en la Copa Argentina, certamen que acumula 44 sedes de encuentros correspondientes a la Fase Final. El cruce favorable al Xeneize significó el comienzo de los Cuartos de Final de la novena edición.

Llegó la sede número 44 de la Fase Final. Santiago del Estero disfrutó de su primer momento como anfitrión de la Copa Argentina. El encuentro que marcó el inicio de los Cuartos de Final de la Copa Argentina AXION energy y tuvo como protagonistas a Boca y Patronato exhibió una contienda pareja que recién logró destrabarse mediante una serie de penales. Al igual que había ocurrido en el Superclásico contra River, Agustín Rossi realzó su figura en un sitio destacado y contribuyó para que el Xeneize mantenga el sueño de la tercera corona en el torneo integrador. Finalmente, el resultado de la definición fue 4-2, luego del empate 0-0 en los 90 minutos.

El estadio Único Madre de Ciudades se convirtió en la tercera sede que debuta en la presente edición de la competencia integradora. El Único de San Nicolás y el Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba también habían aparecido por primera vez en esta novena temporada de un certamen que cumplió los diez años desde su regreso el pasado 31 de agosto. Boca ya había protagonizado estrenos felices en el José María Minella de Mar del Plata (victoria por penales ante Lanús en 2016) y en el Malvinas Argentinas de Mendoza (superó por 1-0 a Guillermo Brown en 2017); Patronato se había impuesto por penales ante Newell's en la aparición del Brigadier Estanislao López de Colón de Santa Fe en noviembre de 2011. 

 

El estadio Único Madre de Ciudades contaba con experiencia importante en grandes eventos futbolísticos. El gran puntapié inicial había sucedido en la última edición de la Supercopa Argentina: River goleó 5-0 a Racing para sumar un nuevo título en el memorable ciclo comandado por Marcelo Gallardo. Luego llegó el turno de la Selección, flamante campeona de la Copa América, que igualó 1-1 contra Chile en un encuentro correspondiente a las Eliminatorias sudamericanas. Central Córdoba y Atlético Güemes también son locales en partidos correspondientes a la Liga Profesional y la Primera Nacional, respectivamente.

Los 44 estrenos de estadios de la Fase Final de la Copa Argentina

# EDICIÓN FECHA ESTADIO EQUIPO 1 G1 G2 EQUIPO 2 PENAL 1 PENAL 2
1 2011/12 22/11/2011 San Juan del Bicentenario Independiente Rivadavia 1 1 Aldosivi 3 5
2 2011/12 23/11/2011 Tomás Adolfo Duco All Boys 1 1 Atlanta 3 4
3 2011/12 23/11/2011 Bicentenario de Catamarca Almirante Brown 2 2 Sportivo Belgrano 3 5
4 2011/12 23/11/2011 Padre Martearena de Salta Estudiantes (Caseros) 2 3 Atlético Tucumán 0 0
5 2011/12 24/11/2011 Ciudad de Lanús Unión (Santa Fe) 1 2 Chacarita 0 0
6 2011/12 29/11/2011  Brigadier Estanislao López de Santa Fe Patronato 0 0 Newell's 5 4
7 2011/12 30/11/2011 Tres de Febrero (Almagro) Atlético Paraná 1 2 Banfield 0 0
8 2011/12 30/11/2011 Gigante de Arroyito (Central) Talleres 1 2 Colón (Santa Fe) 0 0
9 2011/12 06/12/2011 Centenario de Chaco Boca Unidos 1 1 Central Córdoba (Rosario) 5 6
10 2011/12 13/03/2012 Marcelo Bielsa (Newell's) Colón (Santa Fe) 0 1 Sarmiento (Junín) 0 0
11 2011/12 13/03/2012 Centenario de Quilmes Estudiantes (La Plata) 0 0 Deportivo Merlo 4 5
12 2011/12 21/03/2012 Florencio Sola (Banfield) Arsenal 1 2 Sarmiento (Resistencia) 0 0
13 2011/12 22/03/2012 Ciudad de Vicente López (Platense) Olimpo 1 1 Excursionistas 5 4
14 2011/12 11/04/2012 Julio Grondona (Arsenal)  Tigre 1 0 Argentinos 0 0
15 2011/12 02/05/2012 Diego Maradona (Argentinos) San Lorenzo 1 1 Barracas Central 5 4
16 2012/13 09/05/2013 Mario Kemes de Córdoba Talleres 1 1 Sportivo Belgrano 5 3
17 2012/13 19/06/2013 Hilario Sánchez de San Juan Atlético Rafaela 0 3 San Lorenzo 0 0
18 2013/14 20/03/2014  Juan Gilberto Funes (San Luis) Juventud Unida (San Luis) 0 0 Cambaceres 4 2
19 2013/14 20/03/2014 General San Martín (Santamarina) Santamarina (Tandil) 1 1 Sacachispas 3 1
20 2013/14 26/03/2014 20 de Octubre (Tristán Suárez) Aldosivi 2 1 Acassuso 0 0
21 2013/14 27/03/2014  Juan Domingo Perón (Instituto de Córdoba) Sportivo Belgrano 0 1 Estudiantes (Caseros) 0 0
22 2013/14 16/04/2014  Francisco Urbano (Deportivo Morón) Defensa y Justicia 1 1 Brown (Adrogué) 4 1
23 2013/14 07/05/2014 República de Italia (Sportivo Italiano) Boca Unidos 1 1 Douglas Haig 0 3
24 2013/14 22/07/2014 Eva Perón de Junín (Sarmiento) Olimpo 0 0 Atlético Rafaela 2 4
25 2013/14 25/07/2014 Nuevo Monumental (Atlético de Rafaela) Newell's 1 3 Talleres 0 0
26 2013/14 12/08/2014 Presidente Perón (Racing) Quilmes 0 4 Banfield 0 0
27 2013/14 09/09/2014 Oscar C. Boero (Sportivo Belgrano) Atlético Rafaela 2 1 Talleres 0 0
28 2013/14 08/10/2014 Antonio Romero de Formosa Estudiantes (La Plata) 1 1 Huracán 2 3
29 2014/15 23/07/2015 Alfredo Beranger (Temperley) Argentinos 0 1 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 0 0
30 2014/15 19/08/2015 Ciudad de La Plata Independiente 0 2 Lanús 0 0
31 2016 12/08/2016 Presbítero Bartolomé Grella (Patronato) Unión Aconquija 1 3 Unión (Santa Fe) 0 0
32 2016 03/09/2016 15 de Abril (Unión de Santa Fe) Unión (Santa Fe) 0 0 Estudiantes (La Plata) 5 4
33 2016 28/09/2016 José María Minella de Mar del Plata Lanús 2 2 Boca 2 4
34 2017 23/05/2017 Ciudad de Caseros Arsenal 1 1 Sacachispas 5 6
35 2017 05/07/2017 Coloso del Ruca Quimey (Cutral Có) Guillermo Brown 1 0 Chacarita 0 0
36 2017 13/09/2017 Malvinas Argentinas de Mendoza Boca 1 0 Guillermo Brown 0 0
37 2018 17/07/2018 Chacarita Juniors Villa Dálmine 0 0 UAI Urquiza 4 3
38 2018 30/07/2018 Norberto Tito Tomaghello (Defensa y Justicia) Lanús 1 1 Douglas Haig 4 2
39 2019 20/03/2019  Juan Carmelo Zerillo (Gimnasia La Plata) San Martín (San Juan) 1 0 Villa Dálmine 0 0
40 2019 16/07/2019 Unico de Villa Mercedes Gimnasia (Mendoza) 1 1 River 4 5
41 2019 14/11/2019 Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja Central Córdoba 1 0 Lanús 0 0
42 2020 23/12/2020 Único de San Nicolás Newell's 2 0 Sportivo Peñarol (Chimbas) 0 0
43 2020 13/05/2021  Julio César Villagra (Belgrano de Córdoba) Boca Unidos 0 2 Godoy Cruz 0 0
44 2020 22/09/2021 Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero) Boca Juniors 0 0 Patronato 4 2

 

FOTO DE PORTADA: COPA ARGENTINA

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR