COPA ARGENTINA

Cuántas tandas de penales disputó tu equipo en la historia de la Copa Argentina

Por Silvio Maverino · 17 de abril de 2024

Mirá el detalle completo del torneo más federal del país.


La tabla de más tandas de penales en la historia de la Copa Argentina la lidera Rosario Central. El Canalla disputó ante Douglas Haig la número 15 para pasar a liderar en soledad y superar las 14 de Talleres.

La lista continua con Huracán (13), Patronato (12) y Boca (12). Con once aparecen Gimnasia LP y Godoy Cruz, mientras que con diez figuran Estudiantes de Caseros, Excursionistas, Unión, San Lorenzo y Juventud Unida de San Luis.

Boca ganó en 2023 por décima vez por penales sobre 12 en juego en el torneo más federal y se convirtió en el primer equipo en alcanzar ese número de victorias. La marca fue nivelada por el elenco dirigido por Miguel Russo en los 32avos 2024. 

Es para destacar a Unión de Villa Krause. El equipo sanjuanino es el conjunto con más tandas (9) sin haber perdido ninguna y junto a Talleres se ubica en el segundo lugar, seguidos de Excursionistas y Patronato con 8.

Además, Villa Mitre había ganado las 5 disputadas hasta su derrota en 2023 a manos de Chaco For Ever, en tanto que ante Huracán en 2024 perdió la segunda consecutiva. 

 

Por otra parte, Huracán y Vélez son los conjuntos con más derrotas (7), seguido por Gimnasia de La Plata, Unión, Gimnasia de Mendoza y Colón (6). 

Platense pudo ganar por primera vez una serie en su quinto intento al superar a Olimpo en 2024. De esta forma, San Martín de Mendoza es el conjunto con más tandas disputadas (4) sin haber ganado nunca. 

En total, se disputaron 487 series en la historia de la competencia. En la edición 2024, Chacarita ganó la primera luego de las caídas ante San Lorenzo en 2012 y Godoy Cruz en 2013.

 

 

EL BALANCE DE TODAS LAS TANDAS DE PENALES

# EQUIPO JUGADAS GANÓ PERDIÓ EFECTIVIDAD
1 Rosario Central 15 10 5 66,67
2 Talleres 14 9 5 64,29
3 Huracán 13 6 7 46,15
4 Boca Juniors 12 10 2 83,33
5 Patronato 12 8 4 66,67
6 Godoy Cruz 11 6 5 54,55
7 Gimnasia (La Plata) 11 5 6 45,45
8 Excursionistas 10 8 2 80,00
9 San Lorenzo 10 7 3 70,00
10 Estudiantes (Caseros) 10 6 4 60,00
11 Juventud Unida (San Luis) 10 6 4 60,00
12 Unión (Santa Fe) 10 4 6 40,00
13 Unión (Villa Krause) 9 9 0 100,00
14 Estudiantes (La Plata) 9 5 4 55,56
15 Tigre 9 4 5 44,44
16 Gimnasia (Concepción del Uruguay) 8 7 1 87,50
17 Atlético Tucumán 8 6 2 75,00
18 Defensa y Justicia 8 6 2 75,00
19 Almagro 8 5 3 62,50
20 Independiente 8 5 3 62,50
21 Riestra 8 5 3 62,50
22 Atlético Rafaela 8 4 4 50,00
23 Chaco For Ever 8 4 4 50,00
24 Temperley 8 4 4 50,00
25 Olimpo 8 4 4 50,00
26 River Plate 8 3 5 37,50
27 Colón (Santa Fe) 8 2 6 25,00
28 Gimnasia (Mendoza) 8 2 6 25,00
29 Vélez 8 1 7 12,50
30 Cipolletti 7 5 2 71,43
31 Sportivo Italiano 7 5 2 71,43
32 Villa Mitre 7 5 2 71,43
33 Laferrere 7 4 3 57,14
34 Sol de América (Formosa) 7 4 3 57,14
35 Barracas Central 7 4 3 57,14
36 Ferro 7 2 5 28,57
37 San Martín (San Juan) 7 2 5 28,57
38 Argentinos 6 4 2 66,67
39 Belgrano 6 4 2 66,67
40 Lamadrid 6 4 2 66,67
41 Atlanta 6 3 3 50,00
42 Camioneros 6 3 3 50,00
43 Deportivo Morón 6 3 3 50,00
44 Flandria 6 3 3 50,00
45 Lanús 6 3 3 50,00
46 Quilmes 6 3 3 50,00
47 Deportivo Madryn 6 2 4 33,33
48 San Miguel 6 2 4 33,33
49 Boca Unidos 6 1 5 16,67
50 Central Córdoba (Santiago del Estero) 6 1 5 16,67
51 Estudiantes (Río Cuarto) 6 1 5 16,67
52 Deportivo Armenio 5 5 0 100,00
53 Juventud Unida (Gualeguaychú) 5 4 1 80,00
54 Santamarina (Tandil) 5 4 1 80,00
55 Douglas Haig 5 3 2 60,00
56 Defensores Unidos 5 3 2 60,00
57 Racing 5 3 2 60,00
58 Aldosivi 5 2 3 40,00
59 Atlético Paraná 5 2 3 40,00
60 Cambaceres 5 2 3 40,00
61 Centro Español 5 2 3 40,00
62 Luján 5 2 3 40,00
63 Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto) 5 2 3 40,00
64 Villa Dálmine 5 2 3 40,00
65 Deportivo Maipú 5 2 3 40,00
66 All Boys 5 1 4 20,00
67 Arsenal 5 1 4 20,00
68 Banfield 5 1 4 20,00
69 Unión (Sunchales) 5 1 4 20,00
70 Platense 5 1 4 20,00
71 Acassuso 4 3 1 75,00
72 Comunicaciones 4 3 1 75,00
73 Deportivo Español 4 3 1 75,00
74 Huracán Las Heras 4 3 1 75,00
75 Independiente (Neuquén) 4 3 1 75,00
76 Instituto 4 3 1 75,00
77 Mitre (Santiago del Estero) 4 3 1 75,00
78 Sacachispas 4 3 1 75,00
79 Tristán Suárez 4 3 1 75,00
80 UAI Urquiza 4 3 1 75,00
81 Unión Aconquija 4 3 1 75,00
82 9 de Julio (Morteros) 4 2 2 50,00
83 Agropecuario 4 2 2 50,00
84 Altos Hornos Zapla 4 2 2 50,00
85 Claypole 4 2 2 50,00
86 Colegiales (Concordia) 4 2 2 50,00
87 Dock Sud 4 2 2 50,00
88 El Porvenir 4 2 2 50,00
89 Jorge Gibson Brown 4 2 2 50,00
90 Liniers (Bahía Blanca) 4 2 2 50,00
91 Sarmiento (Ayacucho) 4 2 2 50,00
92 Sport Club Pacífico (General Alvear) 4 2 2 50,00
93 Crucero del Norte 4 1 3 25,00
94 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 4 1 3 25,00
95 Gimnasia (Jujuy) 4 1 3 25,00
96 Huracán (Goya) 4 1 3 25,00
97 Juventud Alianza (Santa Lucía) 4 1 3 25,00
98 Los Andes 4 1 3 25,00
99 San Telmo 4 1 3 25,00
100 San Martín (Formosa) 4 0 4 0,00
101 Alumni (Villa María) 3 3 0 100,00
102 Argentino (Quilmes) 3 3 0 100,00
103 Atenas (Río Cuarto) 3 3 0 100,00
104 Atlético Palmira (Palmira) 3 3 0 100,00
105 Atlético Policial 3 3 0 100,00
106 Central Córdoba (Rosario) 3 3 0 100,00
107 Sarmiento (Resistencia) 3 3 0 100,00
108 Viale FBC 3 3 0 100,00
109 9 de Julio (Rafaela) 3 2 1 66,67
110 Alvarado 3 2 1 66,67
111 Brown (Adrogué) 3 2 1 66,67
112 Defensores (Pronunciamiento) 3 2 1 66,67
113 Deportivo Aguilares (Aguilares) 3 2 1 66,67
114 Deportivo Comercio 3 2 1 66,67
115 Deportivo Merlo 3 2 1 66,67
116 Ferroviario Corrientes (Corrientes) 3 2 1 66,67
117 Lastenia 3 2 1 66,67
118 Petrolero Argentino 3 2 1 66,67
119 Racing (Olavarría) 3 2 1 66,67
120 San Martín (Mendoza) 3 2 1 66,67
121 Sol de Mayo (Viedma) 3 2 1 66,67
122 Sportivo Belgrano 3 2 1 66,67
123 Sports Salto (Salto) 3 2 1 66,67
124 Berazategui 3 1 2 33,33
125 Concepción Fútbol Club (Concepción) 3 1 2 33,33
126 Defensores de Belgrano 3 1 2 33,33
127 Deportivo Roca 3 1 2 33,33
128 Deportivo Tabacal (El Tabacal) 3 1 2 33,33
129 El Linqueño (Lincoln) 3 1 2 33,33
130 Ferro (General Pico) 3 1 2 33,33
131 Ferro Carril Sud (Olavarría) 3 1 2 33,33
132 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 3 1 2 33,33
133 Huracán (Comodoro Rivadavia) 3 1 2 33,33
134 Muñiz 3 1 2 33,33
135 San Lorenzo de Alem 3 1 2 33,33
136 San Martín (Burzaco) 3 1 2 33,33
137 San Martín (Tucumán) 3 1 2 33,33
138 Sarmiento (Junín) 3 1 2 33,33
139 Sarmiento (Leones) 3 1 2 33,33
140 Sportivo Las Parejas 3 1 2 33,33
141 Textil Mandiyú 3 1 2 33,33
142 Tiro Federal (Rosario) 3 1 2 33,33
143 Villa San Carlos 3 1 2 33,33
144 Chacarita 3 1 2 33,33
145 Almirante Brown 3 0 3 0,00
146 Colegiales 3 0 3 0,00
147 Ituzaingó 3 0 3 0,00
148 Argentino Peñarol (Córdoba) 2 2 0 100,00
149 Atlético Laguna Blanca 2 2 0 100,00
150 Deportivo Mandiyú (Corrientes) 2 2 0 100,00
151 Gimnasia y Tiro (Salta) 2 2 0 100,00
152 Guaymallén 2 2 0 100,00
153 Herminio Arrieta 2 2 0 100,00
154 Huracán (San Rafael) 2 2 0 100,00
155 Huracán (Tres Arroyos) 2 2 0 100,00
156 La Emilia 2 2 0 100,00
157 Mitre (Salta) 2 2 0 100,00
158 Racing Club (Trelew) 2 2 0 100,00
159 Villa Cubas 2 2 0 100,00
160 25 de Mayo (La Pampa) 2 1 1 50,00
161 Alianza (Coronel Moldes) 2 1 1 50,00
162 Alvear (General Pico) 2 1 1 50,00
163 América (General Pirán) 2 1 1 50,00
164 Andes (General Alvear) 2 1 1 50,00
165 Aprendices Casildenses 2 1 1 50,00
166 Atlas 2 1 1 50,00
167 Atlético Argentino 2 1 1 50,00
168 Atlético Concepción (Banda del Río Salí) 2 1 1 50,00
169 Atlético Maronese 2 1 1 50,00
170 Ben Hur (Rafaela) 2 1 1 50,00
171 Boxing Club (Río Gallegos) 2 1 1 50,00
172 Cañuelas 2 1 1 50,00
173 Central Ballester 2 1 1 50,00
174 Central Norte (Salta) 2 1 1 50,00
175 Defensores de Salto (Salto) 2 1 1 50,00
176 Deportivo Paraguayo 2 1 1 50,00
177 Everton (La Plata) 2 1 1 50,00
178 Ex Alumnos Escuela Número 185 2 1 1 50,00
179 Fénix 2 1 1 50,00
180 Gutiérrez Sport Club (General Gutiérrez) 2 1 1 50,00
181 Independiente (Chivilcoy) 2 1 1 50,00
182 Juventud (Pergamino) 2 1 1 50,00
183 Leandro N. Alem 2 1 1 50,00
184 Libertad (Sunchales) 2 1 1 50,00
185 Midland 2 1 1 50,00
186 Newell's 2 1 1 50,00
187 Racing (Córdoba) 2 1 1 50,00
188 Rivadavia (Lincoln) 2 1 1 50,00
189 River Plate (Embarcación) 2 1 1 50,00
190 Sportivo Fernández (Fernández) 2 1 1 50,00
191 Talleres (Frías) 2 1 1 50,00
192 Talleres (Perico) 2 1 1 50,00
193 Tiro Federal (Bahía Blanca) 2 1 1 50,00
194 Tiro Federal (Morteros) 2 1 1 50,00
195 Amalia (San Miguel de Tucumán) 2 0 2 0,00
196 Argentino (Merlo) 2 0 2 0,00
197 Atlético Trinidad 2 0 2 0,00
198 Belgrano (Paraná) 2 0 2 0,00
199 Bella Vista (Bahía Blanca) 2 0 2 0,00
200 Boca (Río Gallegos) 2 0 2 0,00
201 Del Bono (Rivadavia) 2 0 2 0,00
202 Deportivo Achirense (Colonia Las Achiras) 2 0 2 0,00
203 Estudiantes (San Luis) 2 0 2 0,00
204 General Paz Juniors (Córdoba) 2 0 2 0,00
205 Independiente (Fontana) 2 0 2 0,00
206 Independiente Rivadavia 2 0 2 0,00
207 JJ Urquiza 2 0 2 0,00
208 Jorge Newbery (Venado Tuerto) 2 0 2 0,00
209 Liniers 2 0 2 0,00
210 Monterrico San Vicente (Monterrico) 2 0 2 0,00
211 Sportivo Patria 2 0 2 0,00
212 Talleres (Remedios de Escalada) 2 0 2 0,00
213 Victoriano Arenas 2 0 2 0,00
214 Andino (La Rioja) 1 1 0 100,00
215 Argentinos (25 de Mayo) 1 1 0 100,00
216 Atlético Adelante (Reconquista) 1 1 0 100,00
217 Atlético Famailla 1 1 0 100,00
218 Comunicaciones (Mercedes) 1 1 0 100,00
219 Cruz del Sur (Bariloche) 1 1 0 100,00
220 Defensores de La Boca 1 1 0 100,00
221 Deportivo Fontana (Fontana) 1 1 0 100,00
222 Estudiantes de San Luis 1 1 0 100,00
223 Grupo Universitario (Tandil) 1 1 0 100,00
224 Guillermo Brown 1 1 0 100,00
225 Independiente HY (Salta) 1 1 0 100,00
226 Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 1 1 0 100,00
227 Ocampo Fábrica 1 1 0 100,00
228 San Jorge (Tucumán) 1 1 0 100,00
229 Sarmiento (La Banda) 1 1 0 100,00
230 Sportivo Las Heras 1 1 0 100,00
231 Vélez Sarsfield (San Ramón) 1 1 0 100,00
232 Yupanqui 1 1 0 100,00
233 Alianza (Cutral Co) 1 0 1 0,00
234 Atenas de Pocito 1 0 1 0,00
235 Atlético Progreso (Rosario de la Frontera) 1 0 1 0,00
236 Atlético Regina 1 0 1 0,00
237 Atlético Uruguay 1 0 1 0,00
238 Bragado Club (Bragado) 1 0 1 0,00
239 CAI (Comodoro Rivadavia) 1 0 1 0,00
240 Camioneros Argentinos del Norte (Salta) 1 0 1 0,00
241 Central Goya (Goya) 1 0 1 0,00
242 Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 1 0 1 0,00
243 Club Atlético San Jorge (San Jorge) 1 0 1 0,00
244 Complejo Deportivo 1 0 1 0,00
245 Defensores (Valeria del Mar) 1 0 1 0,00
246 Deportivo Montecaseros (Montecaseros) 1 0 1 0,00
247 Deportivo Patagones 1 0 1 0,00
248 Deportivo Río Dorado 1 0 1 0,00
249 Desamparados 1 0 1 0,00
250 Empleados de Comercio (Mendoza) 1 0 1 0,00
251 General Belgrano (Santa Rosa) 1 0 1 0,00
252 Germinal (Rawson) 1 0 1 0,00
253 Güemes (Santiago del Estero) 1 0 1 0,00
254 Independiente (La Rioja) 1 0 1 0,00
255 Independiente (Trelew) 1 0 1 0,00
256 Instituto Santiago (Santiago del Estero) 1 0 1 0,00
257 Jorge Newbery (Villa Mercedes) 1 0 1 0,00
258 Juventud Antoniana (Salta) 1 0 1 0,00
259 Juventud Unida 1 0 1 0,00
260 Juventud Unida (Charata) 1 0 1 0,00
261 Kimberley 1 0 1 0,00
262 Las Palmas (Córdoba) 1 0 1 0,00
263 Libertad (Concordia) 1 0 1 0,00
264 Lugano 1 0 1 0,00
265 Luján Sport Club 1 0 1 0,00
266 Náutico Hacoaj (Escobar) 1 0 1 0,00
267 Nueva Chicago 1 0 1 0,00
268 Once Tigres 1 0 1 0,00
269 Puerto Nuevo 1 0 1 0,00
270 Real Pilar 1 0 1 0,00
271 Rosamonte 1 0 1 0,00
272 San Martín (Monte Común) 1 0 1 0,00
273 Sanjustino 1 0 1 0,00
274 Sociedad de Tiro y Gimnasia (San Pedro) 1 0 1 0,00
275 Sportivo Balloffet  1 0 1 0,00
276 Sportivo Barracas 1 0 1 0,00
277 Sportivo Barracas (Colón) 1 0 1 0,00
278 Sportivo Peñarol (Chimbas) 1 0 1 0,00
279 Unión (Mar del Plata) 1 0 1 0,00
280 Unión Deportiva General Rojo (General Rojo) 1 0 1 0,00
281 Unión Santiago (Santiago del Estero) 1 0 1 0,00
282 Villa Belgrano (Junín) 1 0 1 0,00

FOTO DE PORTADA: COPA ARGENTINA 

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR