PRIMERA DIVISIÓN

MARCELO GALLARDO: PAGARÉ A LA VISTA

Por Silvio Maverino · 17 de julio de 2021

El Muñeco comienza este domingo su octavo torneo de Liga al frente de River Plate. Su cuenta pendiente en un ciclo por demás exitoso.


River Plate, enfocado en su participación en la Copa Libertadores y con un equipo integrado por algunos titulares y varios suplentes, será local este domingo ante Colón de Santa Fe, reciente campeón de la Copa de Liga y con varios positivos en coronavirus en su plantel, en el inicio del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará en el estadio Monumental, en el barrio porteño de Núñez, a partir de las 18, televisado por Fox Sports y con el arbitraje del neuquino Darío Herrera.

River con Gallardo logro 12 títulos, siete internacionales (dos Libertadores, una Sudamericana, tres Recopas Sudamericana y una Suruga Bank) y cinco Copas nacionales (tres Copas Argentina y dos Supercopa Argentinas), pero no pudo ganar un certamen local de primera y en el último, la Superliga 2019/20, lo perdió con Boca en la jornada final.

 

LOS TORNEOS DE LIGA DEL MUÑECO

Su debut en este tipo de torneos fue el 10 de agosto de 2014. Por la primera fecha del campeonato, como visitante, empató 1-1 ante Gimnasia de La Plata. En total lleva dirigidos 170 partidos, con 84 victorias, 47 empates y 39 derrotas, con una efectividad del 59 %. En las 170 fechas que lleva dirigidas, el River de Gallardo solamente fue líder en 26 jornadas.  

# CAMPEONATO PTS PJ PG PE PP GF GC EFECTIVIDAD POSICIÓN
1 2014 (Primera división) 39 19 11 6 2 34 13 0,68 2
2 2015 (Primera división) 49 30 13 10 7 46 33 0,54 9
3 2016 (Transición) 18 16 4 6 6 21 22 0,38 19
4 2016-2017 56 30 16 8 6 51 28 0,62 2
5 2017-2018 (Superliga) 45 27 13 6 8 39 26 0,56 8
6 2018-2019 (Superliga) 45 25 13 6 6 42 21 0,60 4
7 2019-2020 (Superliga) 47 23 14 5 4 41 18 0,68 2
  TOTALES 299 170 84 47 39 274 161 0,59  

 

LA TABLA ACUMULADA DE LA LIGA ARGENTINA DESDE QUE GALLARDO DIRIGE EN RIVER

# EQUIPO TORNEOS PTS PJ PG PE PP EFECTIVIDAD
1 Boca Juniors 7 335 170 99 38 33 0,66
2 Racing Club 7 318 170 91 45 34 0,62
3 River Plate 7 299 170 84 47 39 0,59
4 San Lorenzo 7 283 171 80 43 48 0,55
5 Independiente 7 280 170 76 52 42 0,55
6 Estudiantes LP 7 268 171 74 46 51 0,52
7 Lanús 7 267 171 71 54 46 0,52
8 Defensa y Justicia 7 259 170 72 43 55 0,51
9 Rosario Central 7 238 170 61 55 54 0,47
10 Godoy Cruz 7 235 171 68 31 72 0,46
11 Vélez Sarsfield 7 232 170 63 43 64 0,45
12 Banfield 7 229 170 59 52 59 0,45
13 Newell's 7 227 170 58 53 59 0,45
14 Gimnasia LP 7 215 170 58 41 71 0,42
15 Unión 6 201 151 49 54 48 0,44
16 Huracán 6 189 151 46 51 54 0,42
17 Tigre 6 183 147 46 45 56 0,41
18 Belgrano 6 182 147 44 50 53 0,41
19 Colón de Santa Fe 6 182 151 46 44 61 0,40
20 Atético Tucumán 5 170 121 44 38 39 0,47
21 Talleres 4 155 105 43 26 36 0,49
22 Arsenal 6 155 145 40 35 70 0,36
23 San Martín SJ 5 151 128 36 43 49 0,39
24 Argentinos Juniors 5 147 121 37 36 48 0,40
25 Aldosivi 5 137 124 35 32 57 0,37
26 Patronato de Paraná 5 136 121 33 37 51 0,37
27 Olimpo de Bahía Blanca 5 121 122 27 40 55 0,33
28 Temperley 4 106 103 25 31 47 0,34
29 Quilmes 4 97 95 24 25 46 0,34
30 Atlético Rafaela 4 94 95 23 25 47 0,33
31 Sarmiento de Junín 3 75 76 18 21 37 0,33
32 Nueva Chicago 1 29 30 7 8 15 0,32
33 Central Córdoba 1 26 23 6 8 9 0,38
34 San Martín Tucumán 1 23 25 4 11 10 0,31
35 Chacarita 1 18 27 4 6 17 0,22
36 Crucero del Norte 1 14 30 3 5 22 0,16

FOTO DE PORTADA: Fernando Gens - Telam

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR