CONMEBOL SUDAMERICANA

Cómo le fue a Boca jugando en ciudades con altura

Por Silvio Maverino · 03 de abril de 2024

Este miércoles debutará en la Copa Sudamericana ante Nacional Potosí. Un repaso por todos los antecedentes.


BOCA iniciará su participación en la Copa Sudamericana 2024 ante Nacional Potosí, en los 3885 metros de altura del estadio Víctor Agustín Ugarte, de dicha ciudad boliviana.

A lo largo de su historia, Boca disputó 24 partidos a más de 2500 metros sobre el nivel del mar, con un saldo de 6 victorias, 8 empates y 10 derrotas. 

Al dividirlo por países, Bolivia es el que más visitó con 13 encuentros, mientras que 8 fueron en Ecuador, dos en México y el restante tuvo lugar en Perú. 

En Bolivia cuando le tocó jugar en altura, lo hizo 11 veces en los 3600 metros de La Paz, con un balance de 4 triunfos, 4 derrotas y 3 empates y las otras dos en Cochamamba (2582) en donde perdió 1-0 en 1982 y empató 0-0 en 2019 ante Jorge Wilstermann. 

Además, para la ilusión del hincha Xeneize, su última caída ocurrió ante Independiente del Valle de Ecuador. En la ida de las semifinales de la Libertadores 2016, con Guillermo Barros Schelotto como entrenador, perdió 2-1.

Por lo tanto, el equipo que dirige Diego Martínez defenderá un invicto de 4 partidos en este tipo de ciudades, con un saldo de un empate y 3 victorias, ante Liga Deportiva en Quito en 2019, The Strongest 2021 y Always Ready 2022, ambas en La Paz. 

LOS PARTIDOS DE BOCA A MÁS DE 2500 METROS

# FECHA CERTAMEN RIVAL PAÍS CIUDAD ALTURA BOCA GF GC
1 07/02/1965 Libertadores 1965 Deportivo Quito Ecuador Quito 2800 Ganó 2 1
2 14/02/1965 Libertadores 1965 The Strongest Bolivia La Paz 3600 Ganó 3 2
3 22/02/1970 Libertadores 1970 Bolívar Bolivia La Paz 3600 Ganó 3 2
4 26/02/1970 Libertadores 1970 Universitario Bolivia La Paz 3600 Empató 0 0
5 30/07/1982 Libertadores 1982 Jorge Wilstermann Bolivia Cochabamba 2582 Perdió 0 1
6 11/08/1982 Libertadores 1982 The Strongest Bolivia La Paz 3600 Perdió 0 1
7 12/03/1991 Libertadores 1991 Bolívar Bolivia La Paz 3600 Perdió 0 2
8 03/05/2000 Libertadores 2000 El Nacional  Ecuador Quito 2800 Empató 0 0
9 25/04/2002 Libertadores 2002 El Nacional  Ecuador Quito 2800 Empató 0 0
10 18/02/2004 Libertadores 2004 Bolívar Bolivia La Paz 3600 Perdió 1 3
11 08/12/2004 Sudamericana 2004 Bolívar Bolivia La Paz 3600 Perdió 0 1
12 17/02/2005 Libertadores 2005 Deportivo Cuenca Ecuador Cuenca 2526 Empató 0 0
13 14/02/2007 Libertadores 2007 Bolívar Bolivia La Paz 3600 Empató 0 0
14 14/03/2007 Libertadores 2007 Toluca México Toluca 2600 Perdió 0 2
15 04/04/2007 Libertadores 2007 Cienciano Perú Cusco 3400 Perdió 0 3
16 01/10/2008 Sudamericana 2008 Liga de Quito Ecuador Quito 2800 Empató 1 1
17 23/04/2009 Libertadores 2009 Deportivo Cuenca Ecuador Cuenca 2526 Perdió 0 1
18 17/04/2013 Libertadores 2013 Toluca México Toluca 2600 Perdió 2 3
19 10/03/2016 Libertadores 2016 Bolívar Bolivia La Paz 3600 Empató 1 1
20 07/07/2016 Libertadores 2016 Independiente del Valle Ecuador Quito 2800 Perdió 1 2
21 05/03/2019 Libertadores 2019 Jorge Wilstermann Bolivia Cochabamba 2582 Empató 0 0
22 21/08/2019 Libertadores 2019 Liga de Quito Ecuador Quito 2800 Ganó 3 0
23 21/04/2021 Libertadores 2021 The Strongest Bolivia La Paz 3600 Ganó 1 0
24 04/05/2022 Libertadores 2022 Always Ready Bolivia La Paz 3600 Ganó 1 0

FOTO DE PORTADA: BAIRES


Ver artículo completo