SELECCIÓN ARGENTINA

Todos los historiales de la Selección Argentina

Por Silvio Maverino · 19 de junio de 2023

Indonesia se convertirá en el rival número 83 del combinado nacional.


LA SELECCIÓN ARGENTINA, sin Lionel Messi y con varios cambios en el equipo, enfrentará este lunes a Indonesia en el cierre de la gira por Asia. El partido se disputará desde las 9.30 en el Gelora Bung Karno, de Yakarta, y será transmitido por la TV Pública y TyC Sports.

Luego de la victoria del pasado jueves ante Australia por 2-0, el entrenador Lionel Scaloni decidió liberar al capitán Messi, junto a Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Después de la primera y buena prueba ante Australia, en Beijing, el seleccionado se medirá por primera vez ante Indonesia, un rival que ocupa el puesto 149 del ranking de la FIFA. El equipo dirigido por el coreano Shin Tae-yong tomará este partido como una gran medida para la Copa de Asia que se jugará en enero en Qatar.

En toda su historia, Argentina disputó 1031 partidos internacionales A frente a 82 rivales diferentes. El combinado que más veces enfrentó es Uruguay con un total de 194. La Celeste fue el rival en los primeros 13 partidos de la Selección. Luego aparece Brasil con una rivalidad de 104 compromisos, mientras que con Paraguay fueron 99 cotejos. 

TODOS LOS RIVALES QUE ENFRENTÓ ARGENTINA

# Rival PJ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ DIFERENCIA GF GC
1 Uruguay 194 91 46 57 34 318 230
2 Brasil 104 39 26 39 0 155 154
3 Paraguay 99 51 33 15 36 199 100
4 Chile 91 59 26 6 53 188 73
5 Perú 53 34 14 5 29 105 45
6 Bolivia 41 29 5 7 22 107 36
7 Colombia 40 20 11 9 11 71 39
8 Ecuador 38 22 11 5 17 96 35
9 México 31 16 11 4 12 52 27
10 Venezuela 27 23 2 2 21 90 18
11 Alemania 23 10 6 7 3 34 33
12 Italia 16 5 5 6 -1 18 22
13 España 14 6 2 6 0 18 19
14 Inglaterra 14 2 6 6 -4 15 21
15 Francia 13 6 4 3 3 18 14
16 Polonia 12 7 2 3 4 20 12
17 Unión Soviética 11 3 6 2 1 11 10
18 Estados Unidos 10 6 2 2 4 28 9
19 Holanda 10 1 5 4 -3 8 15
20 Bulgaria 9 8 0 1 7 18 6
21 Australia 9 7 1 1 6 16 8
22 Nigeria 9 6 1 2 4 15 13
23 Yugoslavia 9 4 2 3 1 15 14
24 Portugal 8 5 1 2 3 13 7
25 Japón 7 6 0 1 5 15 4
26 Suiza 7 5 2 0 5 15 3
27 Hungría 7 5 1 1 4 15 6
28 Costa Rica 6 4 2 0 4 12 5
29 Rumania 6 3 2 1 2 8 5
30 Checoslovaquia 6 2 3 1 1 7 10
31 Croacia 6 3 1 2 1 8 7
32 Bélgica 5 4 0 1 3 11 4
33 Israel 5 3 1 1 2 14 6
34 Arabia Saudita 5 2 2 1 1 8 5
35 Jamaica 4 4 0 0 4 11 1
36 Irlanda 4 4 0 0 4 5 0
37 Escocia 4 2 1 1 1 5 3
38 Haiti 3 3 0 0 3 12 1
39 Bosnia y Herzegovina 3 3 0 0 3 9 1
40 Corea del Sur 3 3 0 0 3 8 2
41 Honduras 3 3 0 0 3 7 1
42 Marruecos 3 3 0 0 3 5 1
43 Panamá 3 3 0 0 3 10 1
44 Suecia 3 1 1 1 0 6 6
45 Egipto 2 2 0 0 2 8 0
46 Guatemala 2 2 0 0 2 7 0
47 Grecia 2 2 0 0 2 6 0
48 Catar 2 2 0 0 2 5 0
49 Costa de Marfil 2 2 0 0 2 6 1
50 El Salvador 2 2 0 0 2 4 0
51 Rusia 2 2 0 0 2 4 2
52 Austria 2 1 1 0 1 6 2
53 Alemania Oriental 2 1 1 0 1 3 1
54 Sudáfrica 2 1 1 0 1 3 1
55 Gales 2 1 1 0 1 2 1
56 Irán 2 1 1 0 1 2 1
57 Camerún 2 0 1 1 -1 2 3
58 Dinamarca 2 0 1 1 -1 1 3
59 Noruega 2 0 0 2 -2 1 3
60 Hong Kong 1 1 0 0 1 7 0
61 Serbia y Montenegro 1 1 0 0 1 6 0
62 Singapur 1 1 0 0 1 6 0
63 Canadá 1 1 0 0 1 5 0
64 Estonia 1 1 0 0 1 5 0
65 Emiratos Árabes 1 1 0 0 1 5 0
66 Albania 1 1 0 0 1 4 0
67 Irak 1 1 0 0 1 4 0
68 Nicaragua 1 1 0 0 1 5 1
69 Trinidad y Tobago 1 1 0 0 1 3 0
70 Angola 1 1 0 0 1 2 0
71 Eslovenia 1 1 0 0 1 2 0
72 Ghana 1 1 0 0 1 2 0
73 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 3 1
74 Libia 1 1 0 0 1 3 1
75 Argelia 1 1 0 0 1 4 3
76 India 1 1 0 0 1 1 0
77 Tunez 1 1 0 0 1 2 1
78 Curazao 1 1 0 0 1 7 0
79 Bielorrusia 1 0 1 0 0 0 0
80 Islandia 1 0 1 0 0 1 1
81 Lituania 1 0 1 0 0 0 0
82 China 1 0 0 1 -1 0 1
  TOTALES 1031 564 254 213 351 1956 1059

FOTO DE PORTADA: ARGENTINA



 


Ver artículo completo