SELECCIÓN ARGENTINA

Tabla de goleadores y asistencias de la Scaloneta

Por Silvio Maverino · 27 de septiembre de 2022

Julián Álvarez anotó por segunda vez, mientras que Lautaro Martínez entregó su quinta asistencia y Lo Celso la novena. Además Messi con su doblete se consolida como goleador del ciclo. Mirá el detalle completo.


Argentina, con una ráfaga de Lionel Messi, que jugó 35 minutos del complemento y en solamente tres anotó dos tantos para llegar a los 90 y alcanzar el podio de máximos goleadores históricos en selecciones nacionales, venció a Jamaica 3 a 0 en New Jersey tal como había acontecido ante Honduras en Miami el pasado viernes, y cerró así con un fútbol a pleno su preparación premundialista para Qatar.

Y de esta manera el ciclo de Lionel Scaloni al frente de la selección extendió a 35 los partidos sin derrotas, alcanzando una marca histórica que tenían Brasil y España, y quedando a dos de la máxima extensión de tiempo invicto de un seleccionado, que son los 37 de la Italia de Roberto Mancini. Además Messi sumó 100 triunfos con la camiseta albiceleste.

GOLES Y ASISTENCIAS EN LA ERA SCALONI

# JUGADOR CONVOCATORIAS PARTIDOS MINUTOS TITULAR SUPLENTE GOLES ASISTENCIAS G+A
1 Rodrigo De Paul 18 43 3182 38 5 2 6 8
2 Leandro Paredes 18 42 3138 38 4 3 3 6
3 Lautaro Martínez 19 39 2648 35 4 21 4 25
4 Giovani Lo Celso 17 36 2360 29 7 2 9 11
5 Lionel Messi 13 36 3011 34 2 25 9 34
6 Nicolás Otamendi 18 34 3043 34 0 0 1 1
7 Nicolás Tagliafico 19 34 2768 30 4 0 0 0
8 Marcos Acuña 18 31 2128 24 7 0 4 4
9 Germán Pezzella 18 29 2088 23 6 2 0 2
10 Ángel Di María 12 26 1272 14 12 5 2 7
11 Guido Rodríguez 16 24 1149 12 12 1 1 2
12 Nicolás González 13 21 1034 12 9 3 1 4
13 Paulo Dybala 16 21 883 9 12 3 5 8
14 Exequiel Palacios 13 20 637 6 14 0 2 2
15 Nahuel Molina 9 19 1405 16 3 0 2 2
16 Emiliano Martínez  12 18 1570 18 0 0 0 0
17 Gonzalo Montiel 13 17 1376 15 2 0 0 0
18 Franco Armani 16 16 1440 16 0 0 0 0
19 Joaquín Correa 12 15 558 4 11 2 0 2
20 Juan Foyth 12 15 1013 11 4 0 0 0
21 Ángel Correa 14 14 451 4 10 2 0 2
22 Cristian Romero 7 12 1001 12 0 1 0 1
23 Sergio Agüero 4 12 738 9 3 3 2 5
24 Alejandro Gomez 10 11 578 7 4 2 2 4
25 Julián Álvarez 8 11 407 3 8 2 0 2
26 Lucas Martínez Quarta 10 11 776 9 2 0 0 0
27 Nicolás Domínguez 10 11 181 0 11 1 0 1
28 Lucas Ocampos 8 10 560 7 3 2 0 2
29 Lisandro Martínez  11 9 570 6 3 0 0 0
30 Renzo Saravia 7 9 657 7 2 0 0 0
31 Roberto Pereyra 8 9 438 4 5 2 0 2
32 Alexis Mac Allister 7 7 368 5 2 0 0 0
33 Ramiro Funes Mori 4 7 444 5 2 1 1 2
34 Lucas Alario 7 6 141 1 5 2 1 3
35 Matías Suárez 2 6 159 1 5 0 1 1
36 Walter Kannemann 8 6 354 3 3 0 1 1
37 Agustín Marchesín 10 5 410 4 1 0 0 0
38 Giovanni Simeone 4 5 147 1 4 1 1 2
39 Maximiliano Meza 3 5 241 3 2 0 0 0
40 Esteban Andrada 8 4 337 4 0 0 0 0
41 Franco Cervi 3 4 144 0 4 1 0 1
42 Gerónimo Rulli 7 4 329 4 0 0 0 0
43 Mauro Icardi 3 4 287 3 1 1 0 1
44 Eduardo Salvio 4 3 87 0 3 0 1 1
45 Franco Vázquez 3 3 98 1 2 0 0 0
46 Gonzalo Martínez 3 3 147 3 0 1 0 1
47 Santiago Ascacibar 3 3 143 1 2 0 0 0
48 Cristian Pavón 3 2 65 1 1 0 0 0
49 Enzo Fernández 2 2 61 0 2 0 0 0
50 Erik Lamela 2 2 60 1 1 0 1 1
51 Fabricio Bustos 2 2 165 2 0 0 0 0
52 Facundo Medina 4 2 10 0 2 0 0 0
53 Gabriel Mercado 3 2 135 2 0 0 0 0
54 Juan Musso 13 2 113 1 1 0 0 0
55 Leonardo Balerdi 4 2 16 0 2 0 0 0
56 Marcos Rojo 3 2 135 2 0 0 0 0
57 Matías Vargas 2 2 65 0 2 0 0 0
58 Rodrigo Battaglia 3 2 180 2 0 0 0 0
59 Sergio Romero 3 2 180 2 0 0 0 0
60 Adolfo Gaich 1 1 3 0 1 0 0 0
61 Alan Franco 2 1 34 0 1 0 0 0
62 Darío Benedetto 1 1 20 0 1 0 0 0
63 Domingo Blanco 1 1 45 0 1 0 0 0
64 Emiliano Buendia 3 1 10 0 1 0 0 0
65 Gastón Giménez 1 1 2 0 1 0 0 0
66 Guido Pizarro 1 1 23 0 1 0 0 0
67 Iván Marcone  1 1 1 0 1 0 0 0
68 Lucas Boyé 1 1 3 0 1 0 0 0
69 Manuel Lanzini 3 1 13 0 1 0 0 0
70 Marcos Senesi 1 1 25 0 1 0 0 0
71 Matías Zaracho 4 1 14 0 1 0 0 0
72 Milton Casco 1 1 90 1 0 0 0 0
73 Nehuen Pérez 5 1 25 0 1 0 0 0
74 Paulo Gazzaniga 1 1 31 0 1 0 0 0
75 Thiago Almada 2 1 36 0 1 0 0 0
76 Agustín Rossi 1 0 0 0 0 0 0 0
77 Alejandro Garnacho 1 0 0 0 0 0 0 0
78 Cristian Medina 1 0 0 0 0 0 0 0
79 Emanuel Mammana  1 0 0 0 0 0 0 0
80 Exequiel Zeballos 1 0 0 0 0 0 0 0
81 Federico Gomes Gerth 1 0 0 0 0 0 0 0
82 Franco Carboni 1 0 0 0 0 0 0 0
83 Gastón Ávila 1 0 0 0 0 0 0 0
84 Guido Herrera  1 0 0 0 0 0 0 0
85 Ignacio Fernández 1 0 0 0 0 0 0 0
86 Jeremías Ledesma 1 0 0 0 0 0 0 0
87 José Luis Palomino 1 0 0 0 0 0 0 0
88 Leonardo Sigali 1 0 0 0 0 0 0 0
89 Leonel Di Plácido  1 0 0 0 0 0 0 0
90 Luka Romero 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Matías Soulé 2 0 0 0 0 0 0 0
92 Nicolás Figal 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Nicolás Paz 1 0 0 0 0 0 0 0
94 Santiago Simón 1 0 0 0 0 0 0 0
95 Tiago Geralnik 1 0 0 0 0 0 0 0
96 Valentín Carboni 1 0 0 0 0 0 0 0

FOTO DE PORTADA: AFP


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR