SELECCIÓN ARGENTINA

Todos los goleadores de la era Lionel Scaloni

Por Silvio Maverino · 21 de marzo de 2024

La Selección Argentina jugará ante El Salvador sin la presencia de Lionel Messi, el jugador que más festejó desde la llegada del DT de Pujato.


LA SELECCIÓN ARGENTINA, dirigida por Lionel Scaloni, disputará este viernes su primer partido de 2024. En la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, el equipo nacional medirá fuerzas ante El Salvador, ubicado en el puesto 81 del ranking FIFA.

Sin la presencia del goleador del ciclo Lionel Messi, el encuentro ante los centroamericanos asoma como una excelente oportunidad para que, tanto Lautaro Martínez como Julián Álvarez puedan cortar su extensa sequía con la Albiceleste.

Después de la Pulga, quien anotó 41 veces con Scaloni en el banco, se ubica el delantero del Inter con 21, mientras que Ángel Di María completa el podio con 9 conquistas.

Por su parte, la Araña figura cuarto con siete, en tanto que Nicolás González cierra el Top Five con cinco conquistas. 

LOS 32 GOLEADORES DE LA ERA SCALONI

 

# JUGADOR CONVOCATORIAS PJ MINUTOS TITULAR SUPLENTE GOLES ASISTENCIAS
1 Lionel Messi 19 52 4443 49 3 41 14
2 Lautaro Martínez 24 53 3306 41 12 21 5
3 Ángel Di María 17 39 1881 22 17 9 6
4 Julián Álvarez 14 28 1406 15 13 7 0
5 Nicolás González 18 30 1653 20 10 5 3
6 Leandro Paredes 24 55 3620 42 13 4 4
7 Germán Pezzella 24 37 2460 25 12 3 0
8 Paulo Dybala 20 25 953 9 16 3 6
9 Enzo Fernández 8 19 1350 14 5 3 2
10 Joaquín Correa 12 16 602 4 12 3 0
11 Sergio Agüero 4 12 738 9 3 3 2
12 Rodrigo De Paul 24 60 4566 54 6 2 9
13 Nicolás Otamendi 24 51 4458 51 0 2 2
14 Giovani Lo Celso 21 43 2594 31 12 2 13
15 Cristian Romero 13 28 2314 27 1 2 0
16 Ángel Correa 17 16 459 4 12 2 0
17 Alejandro Gomez 12 13 687 9 4 2 2
18 Lucas Ocampos 11 12 634 7 5 2 0
19 Roberto Pereyra 8 9 438 4 5 2 0
20 Lucas Alario 7 6 141 1 5 2 1
21 Nicolás Tagliafico 25 47 4274 39 8 1 0
22 Nahuel Molina Lucero 15 35 2557 30 5 1 3
23 Guido Rodríguez 22 28 1239 13 15 1 1
24 Gonzalo Montiel 19 24 1663 18 6 1 0
25 Alexis Mac Allister 13 23 1777 21 2 1 2
26 Nicolás Domínguez 10 11 181 0 11 1 0
27 Ramiro Funes Mori 4 7 444 5 2 1 1
28 Giovanni Simeone 6 6 153 1 5 1 1
29 Mauro Icardi 3 4 287 3 1 1 0
30 Franco Cervi 3 4 144 0 4 1 0
31 Thiago Almada 7 4 93 0 4 1 0
32 Gonzalo Martínez 3 3 147 3 0 1 0

FOTO DE PORTADA: BAIRES


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR