JUEGOS OLÍMPICOS

EL BALANCE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS: DEL DOMINIO DE ESTADOS UNIDOS AL PUESTO 72 DE ARGENTINA

Por Redacción EG · 08 de agosto de 2021

El detalle del medallero de Tokio 2020. Por primera vez desde Sydney 2000, Argentina no logró una medalla de oro.


Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 llegaron a su fin. Estados Unidos, con un total de 113 medallas (39 de oro), mantuvo el dominio del medallero olímpico ante China, mientras que el anfitrión Japón y Brasil batieron sus récords históricos.

La victoria del equipo de vóleibol femenino de Estados Unidos frente a Brasil rompió el empate con China en el número de metales dorados. Sin el impulso de algunas de sus figuras más emblemáticas, la delegación norteamericana perdió fuerza en Japón respecto a los 46 oros que sumó tanto en Río 2016 (121 medallas en total) como en Beijing 2008 (104).

El anfitrión de los Juegos, Japón, aunque no pudo contar con el apoyo de sus aficionados por la pandemia de coronavirus, logro también un importante resultado desde los 12 oros (41 medallas en total) de Río 2016 hasta los 27 (58) de sus Juegos, donde se quedó con la tercera plaza.

Gran Bretaña por su parte se llevó el cuarto lugar de Tokio 2020 con 22 oros, cinco menos que en Rio, y 65 medallas en total.

Los deportistas rusos, que compitieron bajo el nombre del Comité Olímpico Ruso (ROC) por la sanción al país por dopaje, terminaron en el quinto puesto con 20 oros (70 en total).

Los 10 primeros puestos los completaron Australia (17 oros), que en la antesala de estos Juegos recibió el encargo de organizar los Juegos de 2032 en Brisbane, seguido de cuatro países europeos: Holanda (10), Alemania (10), Italia (10) y Francia (9).

España se mantuvo en 17 medallas pero sus tres oros bajaron desde los siete de Río, descendiendo del 13º al 22º lugar de la tabla.

En tanto Brasil batió su récord siendo el primer país latinoamericano en la clasificación olímpica en el decimosegundo lugar. En Río había logrado 19 medallas (7-6-6), en Tokio capturaron un récord de 21 (7-6-8), como el oro y la plata de Rebeca Andrade en gimnasia o el triunfo en el fútbol masculino.

Cuba (14º lugar) también obtuvo siete oros, la mayor cifra desde los nueve de Atenas 2004, y un total de 15 medallas.

Ecuador (38º lugar) tuvo dos oros en ciclismo y halterofilia, cuando en toda su historia olímpica únicamente contaba con uno, y sumar también una plata.

Venezuela (46º) logró el tercer oro de su historia y Puerto Rico (63º) también sumó una medalla dorada en los 100 metros vallas.

Argentina (una plata y dos bronces), sin un campeón olímpico por primera vez desde Sydney 2000, terminó en el puesto 72.

 

# PUESTO PAÍS SIGLA ORO PLATA BRONCE TOTAL
1 1 Estados Unidos USA 39 41 33 113
2 2 China CHN 38 32 18 88
3 3 Japón JPN 27 14 17 58
4 4 Reino Unido GBR 22 21 22 65
5 5 Comité Olímpico Ruso ROC 20 28 23 71
6 6 Australia AUS 17 7 22 46
7 7 Países Bajos NED 10 12 14 36
8 8 Francia FRA 10 12 11 33
9 9 Alemania GER 10 11 16 37
10 10 Italia ITA 10 10 20 40
11 11 Canadá CAN 7 6 11 24
12 12 Brasil BRA 7 6 8 21
13 13 Nueva Zelanda NZL 7 6 7 20
14 14 Cuba CUB 7 3 5 15
15 15 Hungría HUN 6 7 7 20
16 16 Corea del Sur KOR 6 4 10 20
17 17 Polonia POL 4 5 5 14
18 18 República Checa CZE 4 4 3 11
19 19 Kenia KEN 4 4 2 10
20 20 Noruega NOR 4 2 2 8
21 21 Jamaica JAM 4 1 4 9
22 22 España ESP 3 8 6 17
23 23 Suecia SWE 3 6 0 9
24 24 Suiza SUI 3 4 6 13
25 25 Dinamarca DEN 3 4 4 11
26 26 Croacia CRO 3 3 2 8
27 27 Irán IRI 3 2 2 7
28 28 Serbia SRB 3 1 5 9
29 29 Bélgica BEL 3 1 3 7
30 30 Bulgaria BUL 3 1 2 6
31 31 Eslovenia SLO 3 1 1 5
32 32 Uzbekistán UZB 3 0 2 5
33 33 Georgia GEO 2 5 1 8
34 34 China Taipéi TPE 2 4 6 12
35 35 Turquía TUR 2 2 9 13
36 36 Grecia GRE 2 1 1 4
37 36 Uganda UGA 2 1 1 4
38 38 Ecuador ECU 2 1 0 3
39 39 Irlanda IRL 2 0 2 4
40 39 Israel ISR 2 0 2 4
41 41 Catar QAT 2 0 1 3
42 42 Bahamas BAH 2 0 0 2
43 42 Kosovo KOS 2 0 0 2
44 44 Ucrania UKR 1 6 12 19
45 45 Bielorrusia BLR 1 3 3 7
46 46 Rumania ROU 1 3 0 4
47 46 Venezuela VEN 1 3 0 4
48 48 India IND 1 2 4 7
49 49 Hong Kong HKG 1 2 3 6
50 50 Eslovaquia SVK 1 2 1 4
51 50 Filipinas PHI 1 2 1 4
52 52 Sudáfrica RSA 1 2 0 3
53 53 Austria AUT 1 1 5 7
54 54 Egipto EGY 1 1 4 6
55 55 Indonesia INA 1 1 3 5
56 56 Etiopía ETH 1 1 2 4
57 56 Portugal POR 1 1 2 4
58 58 Túnez TUN 1 1 0 2
59 59 Estonia EST 1 0 1 2
60 59 Fiyi FIY 1 0 1 2
61 59 Letonia LAT 1 0 1 2
62 59 Tailandia THA 1 0 1 2
63 63 Bermudas BER 1 0 0 1
64 63 Marruecos MAR 1 0 0 1
65 63 Puerto Rico PUR 1 0 0 1
66 66 Colombia COL 0 4 1 5
67 67 Azerbaiyán AZE 0 3 4 7
68 68 República Drominicana DOM 0 3 2 5
69 69 Armenia ARM 0 2 2 4
70 70 Kirguistán KGZ 0 2 1 3
71 71 Mongolia MGL 0 1 3 4
72 72 Argentina ARG 0 1 2 3
73 72 San Marino SMR 0 1 2 3
74 74 Jordania JOR 0 1 1 2
75 74 Malasia MAL 0 1 1 2
76 74 Nigeria NGR 0 1 1 2
77 77 Arabia Saudita KSA 0 1 0 1
78 77 Bahréin BRN 0 1 0 1
79 77 Lituania LTU 0 1 0 1
80 77 Macedonia del Norte MKD 0 1 0 1
81 77 Namibia NAM 0 1 0 1
82 77 Turkmenistán TKM 0 1 0 1
83 83 Kazajistán KAZ 0 0 8 8
84 84 México MEX 0 0 4 4
85 85 Finlandia FIN 0 0 2 2
86 86 Botsuana BOT 0 0 1 1
87 86 Burkina Faso BFA 0 0 1 1
88 86 Costa de Marfil CIV 0 0 1 1
89 86 Ghana GHA 0 0 1 1
90 86 Granada GRN 0 0 1 1
91 86 Kuwait KUW 0 0 1 1
92 86 Moldavia MDA 0 0 1 1
93 86 República Árabe Siria SYR 0 0 1 1
      TOTALES 340 338 402 1080

INFOGRAFÍA: @mavegol 

 

CON INFORMACIÓN DE TELAM 

FOTO DE PORTADA: @JUEGOSOLIMPICOS


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR