CONMEBOL LIBERTADORES

Los rayos x de los 16 años de Boca sin ganar la Copa Libertadores

Por Silvio Maverino · 05 de noviembre de 2023

En 2007 el Xeneize conseguía su sexta estrella. A partir de ese momento el récord de Independiente se volvió una obsesión. Repasamos todos los números de la sequía.


El 20 de junio de 2007 Boca derrotó a Gremio con un global de 5-0 (ida 3-0 de local y vuelta 2-0 de visitante) y se consagraba campeón de la Copa Libertadores de América por sexta vez en su historia. 

En los últimos 16 años, fue protagonista de tres finales (2012, 2018 y 2023) y cuatro semifinales (2008, 2016, 2019 y 2020), pero nunca pudo conseguir la tan ansiada séptima estrella para igualar el récord de Independiente. En 2013 se despidió en cuartos de final, mientras que fue eliminado en octavos en 2009, 2015 y 2021, además de ausentarse en 2010, 2011, 2014 y 2017.  

Repasamos los Rayos X de la gran obsesión Xeneize: La conquista de América. 

EL DETALLE POR EDICIÓN

# TORNEO UBICACIÓN PJ PG PE PP GF GC DIFERENCIA
1 Copa Libertadores 2008 Semifinales 12 6 3 3 24 18 6
2 Copa Libertadores 2009 Octavos de final 8 5 1 2 13 6 7
3 Copa Libertadores 2012 Subcampeón 14 8 4 2 19 10 9
4 Copa Libertadores 2013 Cuartos de final 10 4 3 3 9 8 1
5 Copa Libertadores 2015 Octavos de final 8 6 1 1 19 3 16
6 Copa Libertadores 2016 Semifinales 12 5 5 2 21 13 8
7 Copa Libertadores 2018 Subcampeón 14 6 6 2 24 14 10
8 Copa Libertadores 2019 Semifinales 12 7 3 2 18 8 10
9 Copa Libertadores 2020 Semifinales 12 6 3 3 13 6 7
10 Copa Libertadores 2021 Octavos de final 8 3 3 2 6 2 4
11 Copa Libertadores 2022 Octavos de final 8 3 3 2 5 5 0
12 Copa Libertadores 2023 Subcampeón 13 4 7 2 13 7 6

   

 

JUGADORES

Jugadores utilizados: 161

Los que más jugaron: Carlos Tevez (47), Frank Fabra (45), Agustín Orión (41), Carlos Izquierdoz (41), Juan Román Riquelme (35), Leonardo Jara (35) y Cristian Pavón (35). 

Los que más minutos disputaron: Frank Fabra (3949), Carlos Izquierdoz (3810), Agustín Orión (3603), Carlos Tevez (3310), Juan Román Riquelme (3123).

Más partidos como titular: Frank Fabra (43), Agustín Orión (41), Carlos Izquierdoz (41), Carlos Tevez (36), Juan Román Riquelme (35). 

Más veces ingresaron desde el banco: Julio Buffarini (12), Carlos Tevez (11), Ramón Ábila (10), Edwin Cardona (10), Darío Benedetto (9) y Pablo Ledesma (9).  

Más veces reemplazado: Carlos Tevez (16), Cristian Pavón (13), Darío Benedetto (13), Sebastián Villa (12), Pablo Mouche (11), Eduardo Salvio (11), Cristian Medina (11). 

Más goles anotados: Carlos Tevez (13), Martín Palermo (12), Darío Benedetto (11), Juan Román Riquelme (11), Rodrigo Palacio (9). 

Más amarillas: Frank Fabra (12), Pablo Pérez (11), Carlos Tevez (10)

Más rojas: Frank Fabra (2), Bruno Valdez (2),  Agustín Obando, Cristian Pavón, Guillermo Burdisso, Leandro Somoza, Nicolás Capaldo, Clemente Rodríguez, Pablo Ledesma, Luciano Monzón, Claudio Pérez, Claudio Morel Rodríguez, Wilmar Barrios, todos con una. 

 

ENTRENADORES

Entrenadores utilizados: 9

Más partidos dirigidos: Guillermo Barros Schelotto (25), Carlos Ischia (20), Miguel Russo (20), Julio Falcioni (14), Gustavo Alfaro y Jorge Almirón (12)

Más victorias: Guillermo Barros Schelotto (11) y Carlos Ischia (11), Miguel Russo (9).

Más empates: Guillermo Barros Schelotto (10), Miguel Russo y Jorge Almirón (6)

Más derrotas: Miguel Russo (5) y Carlos Ischia (5), Guillermo Barros Schelotto (4). 

# ENTRENADOR GANÓ EMPATÓ PERDIÓ TOTALES EFECTIVIDAD
1 Guillermo Barros Schelotto 11 10 4 25 57,33%
2 Carlos Ischia 11 4 5 20 61,67%
3 Miguel Russo 9 6 5 20 55,00%
4 Julio Cesar Falcioni 8 4 2 14 66,67%
5 Gustavo Alfaro 7 3 2 12 66,67%
6 Carlos Bianchi 4 3 3 10 50,00%
7 Rodolfo Arruabarrena 6 2 1 9 74,07%
8 Sebastián Battaglia 3 3 2 8 50,00%
9 Mariano Herrón (interino) 0 1 0 1 33,33%
9 Jorge Almirón 4 6 2 12 50,00%
  TOTALES 63 42 26 131 58,78%

 

LOS RIVALES

Partidos jugados: 131 

Balance: 63 ganados, 42 empatados y 26 perdidos

Efectividad: 48 % 

Rivales enfrentados: 43

Rivales que más veces enfrentó: Corinthians (8), Fluminense (7) y Nacional, Palmeiras, Racing y River (6). 

Rivales a los que más le ganó: Cruzeiro, Libertad, Zamora, Athletio Paranaense y Colo Colo (3) 

Rivales que más veces enfrentó habiendo perdido siempre: Independiente del Valle y Toluca le ganaron las dos veces que lo enfrentaron. 

 

LOS JUGADORES UTILIZADOS POR BOCA EN LIBERTADORES (2008-2023)

# JUGADOR PARTIDOS MINUTOS TITULAR INGRESÓ SALIÓ GOLES AMARILLAS ROJAS
1 Carlos Tévez 47 3310 36 11 16 13 10 0
2 Frank Fabra 45 3949 43 2 4 3 12 2
3 Carlos Izquierdoz 41 3810 41 0 0 0 8 0
4 Agustín Orión 41 3603 41 0 1 0 8 0
5 Juan Román Riquelme 35 3123 35 0 5 11 6 0
6 Leonardo Jara 35 2631 28 7 6 1 3 0
7 Cristian Pavón 35 2577 30 5 13 7 6 1
8 Sebastián Villa 34 2680 30 4 12 5 7 0
9 Esteban Andrada 30 2760 30 0 0 0 2 0
10 Guillermo Pol Fernández 29 2551 26 3 4 1 4 0
11 Darío Benedetto 29 1857 20 9 13 11 8 0
12 Julio Buffarini 29 1678 17 12 3 0 3 0
13 Pablo Pérez 27 2084 24 3 10 3 11 0
14 Ramón Ábila 25 1447 15 10 8 8 5 0
15 Lisandro López 24 2180 24 0 1 2 3 0
16 Emanuel Mas 24 2001 22 2 1 0 6 0
17 Facundo Roncaglia 24 1870 21 3 2 1 8 1
18 Agustín Rossi 23 2086 23 0 1 0 1 0
19 Walter Erviti 23 1847 22 1 10 0 2 0
20 Cristian Medina 23 1647 17 6 11 0 5 0
21 Alan Varela 22 1640 18 4 5 2 5 0
22 Eduardo Salvio 22 1589 19 3 11 8 2 0
23 Nicolás Capaldo 22 1525 15 7 2 0 4 1
24 Juan Insaurralde 21 1920 21 0 0 1 7 0
25 Clemente Rodríguez 21 1842 21 0 1 0 4 1
26 Cristian Erbes 21 1727 21 0 9 0 6 0
27 Sebastián Battaglia 20 1756 20 0 3 2 7 0
28 Fabián Vargas 20 1360 17 3 9 0 8 0
29 Jorman Campuzano 20 1221 12 8 4 0 4 0
30 Pablo Ledesma 20 986 11 9 7 2 3 1
31 Luis Advíncula 19 1747 18 1 3 4 2 0
32 Nahitan Nández 19 1584 17 2 1 0 6 0
33 Martín Palermo 19 1545 17 2 3 12 1 0
34 Rodrigo Palacio 19 1542 17 2 3 9 0 0
35 Pablo Mouche 19 1151 13 6 11 3 3 0
36 Edwin Cardona 19 930 9 10 5 2 1 0
37 Mauro Zárate 19 920 11 8 8 6 2 0
38 Julio César Cáceres 17 1530 17 0 0 1 2 0
39 Leandro Somoza 17 1342 15 2 1 2 5 1
40 Fernando Gago 17 1042 12 5 3 1 3 0
41 Franco Soldano 17 906 12 5 9 0 2 0
42 Lisandro Magallán 16 1324 14 2 0 0 2 0
43 Emanuel Reynoso 16 956 10 6 7 3 2 0
44 Nicolás Figal 15 1346 14 1 2 0 6 0
45 Daniel Díaz 15 1170 15 0 2 0 3 0
46 Marcelo Weigandt 15 1168 11 4 1 2 4 0
47 Marcelo Meli 15 850 11 4 4 1 2 0
48 Claudio Morel Rodríguez 14 1188 14 0 3 0 1 1
49 Iván Marcone 14 1174 13 1 0 0 5 0
50 Matías Caruzzo 14 1114 12 2 0 0 3 0
51 Guillermo Burdisso 14 1062 13 1 1 0 6 1
52 Nicolás Lodeiro 14 992 12 2 6 3 1 0
53 Exequiel Zeballos 14 658 6 8 6 0 1 0
54 Cristian Chávez 14 565 6 8 5 0 1 0
55 Sergio Romero 13 1290 13 0 0 0 1 0
56 Juan Martínez 13 973 11 2 5 3 2 0
57 Andrés Chávez 13 791 8 5 4 3 1 0
58 Miguel Merentiel 13 585 7 6 9 1 2 0
59 Lucas Viatri 13 509 5 8 2 0 1 0
60 Rolando Schiavi 12 1080 12 0 0 0 3 0
61 Wilmar Barrios 12 1075 12 0 1 0 1 1
62 Santiago Silva 12 1044 12 0 4 4 2 0
63 Marcos Rojo 12 923 10 2 3 0 4 1
64 Jesús Dátolo 12 808 9 3 7 2 2 0
65 Diego Rivero 12 615 7 5 3 0 0 0
66 Juan Sánchez Miño 12 514 5 7 1 3 0 0
67 Luis Vázquez 12 319 3 9 3 2 1 0
68 Leandro Marín 11 1020 11 0 0 1 1 0
69 Jonatan Maidana 11 917 10 1 2 0 1 0
70 Óscar Romero 11 892 9 2 3 0 1 0
71 Nicolás Valentini 11 733 6 5 1 0 2 0
72 Nicolás Blandi 11 652 7 4 3 3 1 0
73 Federico Carrizo 11 571 7 4 4 3 0 0
74 Agustín Almendra 11 562 8 3 6 1 2 0
75 Darío Cvitanich 11 496 6 5 6 1 1 0
76 Mauricio Caranta 9 810 9 0 0 0 1 0
77 Hugo Ibarra 9 743 8 1 1 0 0 0
78 Valentín Barco 9 648 8 1 6 1 2 0
79 Luciano Monzón 9 639 8 1 1 1 2 1
80 Juan Ramírez 9 432 5 4 5 0 0 0
81 Agustín Obando 9 425 4 5 3 0 0 1
82 Leandro Gracián 9 342 3 6 2 1 0 0
83 Roberto Abbondanzieri 8 720 8 0 0 0 0 0
84 Carlos Zambrano 8 649 8 0 2 0 1 0
85 Andrés Cubas 8 619 8 0 4 0 3 0
86 Ezequiel Fernández 8 562 5 3 3 0 1 0
87 Nicolás Colazo 8 510 6 2 1 2 0 0
88 Sebastián Palacios 8 305 3 5 2 2 1 0
89 Gonzalo Maroni 8 177 2 6 2 0 0 0
90 Gino Peruzzi 7 550 7 0 1 0 1 0
91 Franco Sosa 7 525 6 1 2 0 3 0
92 Gabriel Paletta 7 523 7 0 2 1 2 0
93 Nicolás Gaitán 7 459 5 2 5 0 0 0
94 Álvaro González 7 381 4 3 1 0 0 0
95 Walter Bou 7 145 0 7 0 0 0 0
96 Lucas Olaza 6 570 6 0 0 0 2 0
97 Édinson Cavani 6 569 6 0 2 1 2 0
98 Juan Forlín 6 540 6 0 0 0 1 0
99 Alexis Mac Allister 6 490 6 0 4 1 2 0
100 Agustín Sández 6 418 4 2 0 0 2 0
101 Juan Krupoviesa 6 382 4 2 0 0 0 0
102 Bruno Valdez 6 311 3 3 0 0 0 2
103 Rodrigo Bentancur 6 152 1 5 0 0 0 0
104 Paolo Goltz 5 445 5 0 1 0 2 0
105 Santiago Vergini 5 365 4 1 0 0 2 0
106 Diego González 5 324 5 0 5 0 0 0
107 Norberto Briasco 5 301 4 1 3 0 1 0
108 Jonathan Silva 5 191 2 3 0 0 2 0
109 Daniel Osvaldo 5 180 3 2 1 3 1 0
110 Lucas Janson 5 160 0 5 0 0 0 0
111 Neri Cardozo 5 156 1 4 1 1 0 0
112 Marco Torsiglieri 4 360 4 0 0 0 2 0
113 Jonathan Calleri 4 358 4 0 1 3 0 0
114 Juan Komar 4 344 3 1 0 1 0 0
115 Ribair Rodríguez 4 312 3 1 0 0 1 0
116 Claudio Pérez 4 308 4 0 1 1 1 1
117 Junior Alonso 4 294 3 1 0 0 0 0
118 Franco Cristaldo 4 211 3 1 3 0 0 0
119 Omar Tobio 4 203 1 3 0 0 0 0
120 Martín Payero 4 186 3 1 3 0 1 0
121 Luciano Figueroa 4 124 1 3 1 1 0 0
122 Sebastián Pérez 4 99 1 3 1 0 0 0
123 Nicolás Orsini 4 93 0 4 0 0 0 0
124 Pablo Migliore 3 270 3 0 0 0 0 0
125 Esteban Rolón 3 227 2 1 0 0 0 0
126 Emiliano Albín 3 218 2 1 0 0 1 0
127 Lautaro Acosta 3 127 1 2 0 0 0 0
128 José Fuenzalida 3 119 1 2 0 0 0 0
129 Luca Langoni 3 104 2 1 2 0 1 0
130 Federico Bravo 3 89 0 3 0 0 2 0
131 Marcelo Saracchi 3 83 0 3 0 0 1 0
132 Jan Hurtado 3 45 0 3 0 1 0 0
133 Sergio Araujo 3 35 0 3 0 0 0 0
134 Mauro Boselli 3 34 0 3 0 0 0 0
135 Fernando Zuqui 2 180 2 0 0 0 1 0
136 Gabriel Aranda 2 180 2 0 0 0 1 0
137 Gastón Ávila 2 180 2 0 0 0 1 0
138 Guillermo Sara 2 180 2 0 0 0 0 0
139 Sebastián Sosa 2 147 1 1 0 0 0 0
140 Cristian Espinoza 2 76 1 1 1 0 0 0
141 Gonzalo Castellani 2 72 0 2 0 0 2 0
142 Ricardo Noir 2 71 1 1 1 0 0 0
143 Nahuel Zárate 2 66 0 2 0 0 0 0
144 Guido Vadalá 2 30 0 2 0 0 0 0
145 Orlando Gaona Lugo 2 27 0 2 0 0 0 0
146 Damián Díaz 2 22 0 2 0 0 0 0
147 Agustín Heredia 1 90 1 0 0 0 0 0
148 Alexis Rolín 1 90 1 0 0 0 0 0
149 Ezequiel Muñoz 1 90 1 0 0 0 1 0
150 Gastón Sauro 1 90 1 0 0 0 0 0
151 Javier García 1 90 1 0 0 0 0 0
152 Nahuel Molina 1 90 1 0 0 0 0 0
153 Emmanuel Gigliotti 1 61 1 0 1 0 0 0
154 Christian Cellay 1 57 1 0 1 0 0 0
155 Leandro Brey 1 44 0 1 0 0 1 0
156 Aaron Molinas 1 30 0 1 0 0 0 0
157 Vicente Taborda 1 15 0 1 0 0 0 0
158 Daniele De Rossi 1 10 0 1 0 0 0 0
159 Exequiel Benavídez 1 9 0 1 0 0 0 0
160 Lucas Castromán 1 6 0 1 0 0 0 0
161 Agustín Lastra 0 0 0 0 0 0 1 0

 

LOS RIVALES DE BOCA POR LIBERTADORES (2008-2023)

# EQUIPO GANÓ EMPATÓ PERDIÓ TOTALES GF GC EFECTIVIDAD
1 Corinthians 1 5 2 8 4 7 66,67%
2 Fluminense 2 2 3 7 9 10 38,10%
3 Nacional  1 4 1 6 5 5 72,22%
4 Palmeiras 1 4 1 6 6 6 72,22%
5 Racing 2 3 1 6 3 1 61,11%
6 River Plate 1 2 3 6 4 8 38,89%
7 Cruzeiro 3 1 0 4 7 3 50,00%
8 Libertad 3 1 0 4 8 2 50,00%
9 Zamora 3 1 0 4 12 1 50,00%
10 Barcelona 2 1 1 4 3 2 41,67%
11 Deportivo Cali 2 1 1 4 7 4 41,67%
12 Atlas 2 1 1 4 9 5 41,67%
13 Santos 1 1 2 4 2 4 33,33%
14 Atlético Paranaense  3 0 1 4 5 4 25,00%
15 Colo Colo 3 0 1 4 7 5 25,00%
16 Atlético Mineiro 0 2 0 2 0 0 100,00%
17 Newell´s  0 2 0 2 0 0 100,00%
18 Junior 1 1 0 2 2 1 66,67%
19 Universidad de Chile 1 1 0 2 2 0 66,67%
20 Liga Deportiva Universitaria 1 1 0 2 3 0 66,67%
21 Bolívar 1 1 0 2 4 2 66,67%
22 Caracas 1 1 0 2 4 1 66,67%
23 Jorge Wilstermann 1 1 0 2 4 0 66,67%
24 Monagas 1 1 0 2 4 0 66,67%
25 Unión Atlético Maracaibo 1 1 0 2 4 1 66,67%
26 Alianza Lima 1 1 0 2 5 0 66,67%
27 Tolima 1 1 0 2 5 2 66,67%
28 Defensor Sporting 0 1 1 2 2 3 50,00%
29 Always Ready 2 0 0 2 3 0 33,33%
30 Arsenal de Sarandí 2 0 0 2 4 1 33,33%
31 Independiente Medellín 2 0 0 2 4 0 33,33%
32 Palestino 2 0 0 2 4 0 33,33%
33 Táchira 2 0 0 2 4 0 33,33%
34 The Strongest 2 0 0 2 4 0 33,33%
35 Cerro Porteño 2 0 0 2 5 2 33,33%
36 Montevideo Wanderers  2 0 0 2 5 1 33,33%
37 Unión Española 2 0 0 2 5 3 33,33%
38 Guaraní 2 0 0 2 6 2 33,33%
39 Deportivo Cuenca 1 0 1 2 1 1 16,67%
40 Internacional de Porto Alegre 1 0 1 2 1 1 16,67%
41 Deportivo Pereira 1 0 1 2 2 2 16,67%
42 Independiente del Valle 0 0 2 2 3 5 0,00%
43 Toluca 0 0 2 2 3 5 0,00%
  TOTALES 63 42 26 131 184 100 48,09%

EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO


Ver artículo completo