LA JORNADA ESTÁ AQUÍ

¿CUÁNTOS JUGADORES FUERON DIRIGIDOS POR GALLARDO Y GUARDIOLA?

Por Silvio Maverino · 22 de enero de 2022

River Plate y Manchester City, de Inglaterra, llegaron a un principio de acuerdo para la transferencia del delantero Julián Álvarez, goleador y figura de la última Liga Profesional. ¿Existen antecedentes?


Marcelo Gallardo comenzó su carrera de entrenador en Nacional de Montevideo. Debutó el 14/8/2011 con un empate 3-3 ante River Plate por el torneo uruguayo. Pep Guardiola lo hizo en Barcelona (luego de iniciarse en el Barza B) y su estreno fue el 13/8/2008 con una victoria 4-1 ante Wisla Cracovia por la Liga de Campeones. 

El argentino lleva dirigidos 409 encuentros: 370 en River y 39 en Nacional. Por su parte, el español acumula 735 partidos como DT: 247 en Barcelona, 161 en Bayern Munich y 327 en Manchester City.

Gallardo es el director técnico más ganador de la historia de River (14) y acumula 15 títulos en su carrera (ganó el primero con Nacional). Guardiola alcanzó 31 vueltas olímpicas (14 en Barcelona, 7 en Bayer Munich y 10 con el Manchester City). 

Leonardo Ponzio es el jugador que más veces fue dirigido por el Muñeco: 213 partidos. El extremo Raheem Sterling, 271 apariciones, domina este rubro en la carrera de Pep.

En total, el DT sudamericano utilizó 150 jugadores (Tabaré Viúdez es el único que fue dirigido en River y Nacional). El europeo puso en la cancha a 189 jugadores diferentes a lo largo de su trayectoria (Nolito, Thiago y Yaya Touré estuvieron en dos de los tres equipos que dirigió). 

 

LA MARCA DE JULIÁN ÁLVAREZ

River Plate y Manchester City, de Inglaterra, llegaron a un principio de acuerdo para la transferencia del delantero Julián Álvarez, goleador y figura de la última Liga Profesional, aseguraron fuentes del club "millonario".

La negociación está "a un paso de cerrarse" y los ingleses invertirán 27,5 millones de dólares mientras que River se asegura la continuidad del jugador hasta junio con opción hasta fin de año.

En caso de concretarse la venta, el delantero, nacido en Calchín el 31 de enero de 2000, se convertirá en el primer jugador en ser dirigido por Marcelo Gallardo y Pep Guardiola. 

LOS 150 JUGADORES DIRIGIDOS POR MARCELO GALLARDO

# JUGADOR EQUIPOS PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS
1 Leonardo Daniel Ponzio 1 213 2 3
2 Milton Oscar Casco 1 190 4 11
3 Ignacio Martin Fernandez 1 186 31 24
4 Jonatan Ramon Maidana 1 177 4 4
5 Gonzalo Nicolas Martinez 1 163 35 30
6 Franco Armani 1 161 0 1
7 Enzo Nicolas Pérez 1 156 6 4
8 Rafael Santos Borre 1 149 55 17
9 Rodrigo Nicanor Mora 1 140 34 16
10 Gonzalo Ariel Montiel 1 139 6 12
11 Camilo Sebastian Mayada 1 135 7 11
12 Nicolas Diego De la Cruz 1 134 23 25
13 Javier Horacio Pinola 1 132 7 2
14 Lucas David Pratto 1 109 26 18
15 Lucas Martinez Quarta 1 104 6 4
16 Sebastian Driussi 1 103 27 8
17 Julián Álvarez 1 96 36 23
18 Marcelo Alberto Barovero 1 94 0 0
19 Matias Ezequiel Suárez 1 92 29 27
20 Ariel Mauricio Rojas 1 91 3 9
21 Ignacio Martin Scocco 1 90 38 6
22 Bruno Zuculini 1 89 6 1
23 Exequiel Alejandro Palacios 1 87 10 8
24 Lucas Nicolas Alario 1 82 41 12
25 Jorge Andres Carrascal 1 81 9 7
26 Gabriel Ivan Mercado 1 77 7 5
27 Leonardo Nicolas Pisculichi 1 73 10 17
28 Leonel Jesus Vangioni 1 70 1 6
29 Robert Samuel Rojas 1 70 8 2
30 Carlos Andres Sanchez 1 68 18 6
31 Fabrizio German Angileri 1 68 4 13
32 Paulo Cesar Diaz 1 67 4 2
33 Juan Fernando Quintero 1 61 12 7
34 Tabaré Viúdez 2 61 9 20
35 Jorge Luis Moreira 1 58 2 5
36 Ramiro Jose Funes Mori 1 57 7 2
37 Matias Claudio Kranevitter 1 53 0 1
38 Augusto Martin Batalla 1 51 0 0
39 Federico Girotti 1 49 8 0
40 Agustín Palavecino 1 45 5 8
41 Cristian Ezequiel Ferreira 1 45 6 2
42 Carlos Daniel Auzqui 1 42 4 3
43 Eder Fabian Alvarez Balanta 1 41 1 1
44 Hector David Martinez 1 41 1 2
45 Augusto Jorge Mateo Solari 1 39 1 2
46 Ivan Daniel Alonso 1 39 7 2
47 Teofilo Antonio Gutierrez 1 39 19 3
48 Lucas Ariel Boye 1 37 2 0
49 Alexis Rolín 1 35 3 1
50 Emanuel Hernan Mammana 1 35 2 0
51 Benjamin Rollheiser 1 34 1 1
52 Facundo Píriz 1 33 1 1
53 Fernando Ezequiel Cavenaghi 1 33 13 2
54 German Alejo Pezzella 1 33 3 0
55 Tomas Gustavo Andrade 1 33 0 3
56 Álvaro Recoba 1 31 8 8
57 José Paradela 1 31 2 0
58 Luis Oscar Gonzalez 1 31 2 1
59 Andres Nicolas D'Alessandro 1 30 5 4
60 Christian Núñez 1 30 1 6
61 Marcelo Josemir Saracchi 1 30 1 2
62 German Dario Lux 1 29 0 0
63 Maximiliano Calzada 1 29 1 2
64 Tabare Uruguay Viudez 1 28 1 5
65 Braian Romero 1 26 12 3
66 Gonzalo Bueno 1 26 6 9
67 Enzo Fernández 1 25 2 3
68 Matías Cabrera 1 25 3 5
69 Santiago Simon 1 25 0 4
70 Mathías Abero 1 24 4 2
71 Nicolas Mario Domingo 1 24 1 2
72 Alexander Medina 1 23 8 2
73 Nicolas Santiago Bertolo 1 23 0 2
74 Diego Placente 1 21 0 0
75 Santiago Sosa 1 21 0 1
76 Arturo Rafael Mina 1 20 2 0
77 Ivan Javier Rossi 1 20 0 0
78 Alex Vigo 1 19 0 1
79 Jádson Viera 1 19 0 0
80 Joaquin Arzura 1 19 1 0
81 Julio Cesar Chiarini 1 19 0 0
82 Darwin Torres 1 18 0 1
83 Enrique Alberto Bologna 1 18 0 0
84 Guido Rodriguez 1 18 1 0
85 Joaquín Boghossian 1 18 5 1
86 Richard Porta 1 18 17 4
87 Leonardo Burián 1 17 0 0
88 Tomas Martinez 1 17 0 4
89 Vicente Sánchez 1 17 1 4
90 Andrés Scotti 1 16 0 2
91 Giovanni Pablo Simeone 1 16 2 0
92 Javier Pedro Saviola 1 16 0 3
93 Lucas Beltrán 1 16 1 1
94 Luciano Mauricio Lollo 1 16 1 0
95 Rodrigo Muñoz 1 16 0 0
96 Cristian Fontana 1 15 0 0
97 Israel Damonte 1 15 0 2
98 Matías Vecino 1 15 3 1
99 Leandro Sebastian Vega 1 14 0 0
100 Marcelo Alejandro Larrondo 1 14 2 2
101 Luis Olivera 1 10 0 0
102 Felipe Peña Biafore 1 9 0 0
103 Marcos Aguirre 1 8 2 1
104 Osmar Daniel Ferreyra 1 8 0 0
105 Renato César 1 8 1 0
106 Tomás Galván 1 8 0 0
107 Bruno Saul Urribarri 1 7 0 0
108 Matías Sosa 1 7 0 0
109 Nahuel Ezequiel Gallardo 1 7 0 1
110 Santiago Romero 1 7 0 0
111 Alexander Nahuel Barboza 1 6 0 0
112 Gonzalo Godoy 1 6 0 0
113 Jorge Bava 1 6 0 0
114 Gabriel Marques 1 5 0 0
115 Pablo Sebastian Carreras 1 5 0 0
116 Juan Cruz Kaprof 1 4 1 0
117 Kevin Leonel Sibille 1 4 0 0
118 Matias Hernan Moya 1 4 1 0
119 Abel Alberto Casquete 1 3 0 1
120 Anderson Silva 1 3 0 0
121 Denis Rodriguez 1 3 0 0
122 Elias Sebastian Lopez 1 3 0 0
123 Franco Alexis Lopez 1 3 0 0
124 Pablo Álvarez 1 3 0 0
125 Rafael García 1 3 0 0
126 Tomás Leonardo Lecanda 1 3 0 0
127 Alan Nicolas Marcel Picazzo 1 2 1 0
128 Ezequiel Adrian Cirigliano 1 2 0 0
129 Gonzalo Vega 1 2 0 0
130 Horacio Peralta 1 2 0 0
131 Nicolás López 1 2 0 0
132 Pablo Cesar Aimar 1 2 0 0
133 Santiago Ezequiel Vera 1 2 0 0
134 Alan Díaz 1 1 0 0
135 Augusto Ezequiel Aguirre 1 1 0 0
136 Claudio Gabriel Salto 1 1 0 0
137 Daniel Lucero 1 1 0 0
138 Federico Oscar Andrada 1 1 0 0
139 Franco Ezequiel Paredes 1 1 0 0
140 Franco Salomoni 1 1 0 0
141 Hernán López Muñoz 1 1 1 0
142 Jonathan Charquero 1 1 0 0
143 Lautaro Arellano 1 1 0 0
144 Manuel Lanzini 1 1 0 0
145 Martin Sebastian Aguirre 1 1 0 0
146 Maximiliano Ramon Velazco 1 1 0 0
147 Raúl Poclaba 1 1 0 0
148 Sebastián Coates 1 1 0 0
149 Tomás Castro Ponce 1 1 0 0
150 Zacarias Dante Moran Correa 1 1 0 0

NOTA: Ordenados por cantidad de partidos y por orden alfabético. 

LOS 189 JUGADORES DIRIGIDOS POR PEP GUARDIOLA

# JUGADOR CLUBES PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS
1 Raheem Sterling 1 272 112 79
2 Kevin De Bruyne 1 245 58 97
3 Ilkay Gündogan 1 232 43 31
4 Bernardo Silva 1 229 42 46
5 Fernandinho 1 228 11 17
6 Ederson 1 219 0 3
7 Gabriel Jesus 1 219 87 43
8 Lionel Messi 1 219 211 94
9 Dani Alves 1 208 15 68
10 Xavi 1 208 36 82
11 Kyle Walker 1 204 6 16
12 Víctor Valdés 1 200 0 0
13 Sergio Busquets 1 191 7 12
14 Seydou Keita 1 188 22 14
15 Gerard Piqué 1 183 13 7
16 Sergio Agüero 1 182 124 29
17 Andrés Iniesta 1 181 23 53
18 John Stones 1 179 11 2
19 David Silva 1 175 34 50
20 Pedro 1 167 58 29
21 Riyad Mahrez 1 167 52 42
22 Carles Puyol 1 164 8 6
23 Nicolás Otamendi 1 161 10 4
24 Manuel Neuer 1 152 0 0
25 Thomas Müller 1 148 79 46
26 Phil Foden 1 146 38 28
27 Thiago 2 144 17 25
28 Éric Abidal 1 142 2 10
29 Leroy Sané 1 135 39 45
30 Aymeric Laporte 1 133 11 3
31 Rodri 1 130 9 8
32 Yaya Touré 2 128 11 13
33 Philipp Lahm 1 126 4 13
34 David Alaba 1 124 11 16
35 Rafinha 1 121 0 15
36 Jérôme Boateng 1 118 4 11
37 Bojan Krkic 1 115 29 15
38 Mario Götze 1 114 36 24
39 Oleksandr Zinchenko 1 112 2 9
40 João Cancelo 1 105 7 14
41 Robert Lewandowski 1 100 67 19
42 Arjen Robben 1 97 47 30
43 Javier Mascherano 1 97 0 0
44 Maxwell 1 89 2 10
45 Dante 1 88 4 5
46 Franck Ribéry 1 84 27 31
47 Xabi Alonso 1 79 6 8
48 Rúben Dias 1 77 3 3
49 David Villa 1 76 32 15
50 Juan Bernat 1 76 1 5
51 Benjamin Mendy 1 75 2 12
52 Thierry Henry 1 74 30 15
53 Adriano 1 71 4 11
54 Bastian Schweinsteiger 1 64 13 13
55 Javi Martínez 1 64 2 2
56 Fabian Delph 1 62 3 3
57 Vincent Kompany 1 62 6 2
58 Claudio Bravo 1 61 0 1
59 Danilo 1 60 4 3
60 Rafael Márquez 1 60 4 5
61 Samuel Eto'o 1 52 36 9
62 Sebastian Rode 1 52 4 7
63 Toni Kroos 1 51 4 9
64 Arturo Vidal 1 48 7 12
65 Cesc Fàbregas 1 48 15 20
66 Mario Mandzukic 1 48 26 10
67 Medhi Benatia 1 46 3 3
68 Zlatan Ibrahimovic 1 46 22 13
69 José Manuel Pinto 1 44 0 0
70 Claudio Pizarro 1 43 12 5
71 Douglas Costa 1 43 7 18
72 Ferran Torres 1 43 16 4
73 Xherdan Shaqiri 1 42 9 6
74 Alexis Sánchez 1 41 14 7
75 Aleksandar Kolarov 1 40 1 3
76 Gaël Clichy 1 39 2 0
77 Aleksandr Hleb 1 36 0 3
78 Jesús Navas 1 36 0 5
79 Joshua Kimmich 1 36 0 2
80 Eric García 1 35 0 1
81 Kingsley Coman 1 35 6 12
82 Nolito 2 35 7 6
83 Eidur Gudjohnsen 1 34 4 4
84 Gabriel Milito 1 34 1 1
85 Ibrahim Afellay 1 33 2 1
86 Jeffren 1 33 3 3
87 Pablo Zabaleta 1 32 2 2
88 Isaac Cuenca 1 30 4 12
89 Sylvinho 1 30 1 2
90 Kelechi Iheanacho 1 29 7 3
91 Fernando 1 27 0 0
92 Willy Caballero 1 27 0 0
93 Nathan Aké 1 26 3 0
94 Bacary Sagna 1 25 0 2
95 Holger Badstuber 1 25 1 1
96 Jack Grealish 1 23 3 3
97 Martín Cáceres 1 23 0 0
98 Pierre-Emile Höjbjerg 1 23 0 1
99 Cristian Tello 1 22 7 3
100 Mitchell Weiser 1 20 1 4
101 Daniel Van Buyten 1 19 1 0
102 Jonathan dos Santos 1 19 0 1
103 Zack Steffen 1 17 0 0
104 Andreu Fontàs 1 16 1 1
105 Brahim Díaz 1 15 2 0
106 Eliaquim Mangala 1 15 0 0
107 Angeliño 1 14 0 3
108 Dmytro Chygrynskyi 1 14 0 0
109 Diego Contento 1 13 0 1
110 Cole Palmer 1 12 2 0
111 Jan Kirchhoff 1 12 0 0
112 Martín Montoya 1 12 1 1
113 Víctor Sánchez 1 12 0 0
114 Gianluca Gaudino 1 11 0 0
115 Aleix García 1 8 1 0
116 Marc Bartra 1 8 1 0
117 Taylor Harwood-Bellis 1 8 1 0
118 Sergi Roberto 1 7 2 2
119 Tommy Doyle 1 7 0 0
120 Tosin Adarabioyo 1 7 0 0
121 Adrián Bernabé 1 5 0 0
122 Arijanet Muric 1 5 0 0
123 Marc Muniesa 1 4 0 0
124 Claudio Gomes 1 3 0 0
125 Felix Nmecha 1 3 0 1
126 Liam Delap 1 3 1 0
127 Lukas Nmecha 1 3 0 0
128 Lukas Raeder 1 3 0 1
129 Pablo Maffeo 1 3 0 0
130 Pepe Reina 1 3 0 0
131 Serdar Tasci 1 3 0 0
132 Sven Ulreich 1 3 0 0
133 Tom Starke 1 3 0 0
134 Abraham González 1 2 0 0
135 Gerard Deulofeu 1 2 0 0
136 James McAtee 1 2 0 0
137 Julian Green 1 2 0 0
138 Oriol Romeu 1 2 0 0
139 Philippe Sandler 1 2 0 0
140 Rafinha 1 2 0 0
141 Víctor Vázquez 1 2 1 0
142 Xavi Torres 1 2 0 0
143 Albert Jorquera 1 1 0 0
144 Alberto Botía 1 1 0 0
145 Ben Knight 1 1 0 0
146 CJ Egan-Riley 1 1 0 0
147 Finley Burns 1 1 0 0
148 Gai Assulin 1 1 0 0
149 Ian Poveda 1 1 0 0
150 Joe Hart 1 1 0 0
151 Jonathan Soriano 1 1 0 0
152 Josh Wilson-Esbrand 1 1 0 1
153 Lukas Görtler 1 1 0 0
154 Luke Mbete 1 1 0 1
155 Martí Riverola 1 1 0 0
156 Milos Pantovic 1 1 0 0
157 Oier Olazábal 1 1 0 0
158 Rico Strieder 1 1 0 0
159 Roméo Lavia 1 1 0 0
160 Rubén Miño 1 1 0 0
161 Samir Nasri 1 1 0 0
162 Samuel Edozie 1 1 0 0
163 Scott Carson 1 1 0 0
164 Sergi Gómez 1 1 0 0
165 Sinan Kurt 1 1 0 0
166 Tom Dele-Bashiru 1 1 0 0
167 Ylli Sallahi 1 1 0 0
168 Alessandro Schöpf 1 0 0 0
169 Alpha Dionkou 1 0 0 0
170 Angus Gunn 1 0 0 0
171 Benno Schmitz 1 0 0 0
172 Cameron Humphreys 1 0 0 0
173 Cieran Slicker 1 0 0 0
174 Daniel Grimshaw 1 0 0 0
175 Demeaco Duhaney 1 0 0 0
176 Fabian Benko 1 0 0 0
177 Ivan Lucic 1 0 0 0
178 James Trafford 1 0 0 0
179 Kayky 1 0 0 0
180 Kiko Femenía 1 0 0 0
181 Leopold Zingerle 1 0 0 0
182 Lucas Scholl 1 0 0 0
183 Luiz Gustavo 1 0 0 0
184 Luke Bolton 1 0 0 0
185 Patrick Weihrauch 1 0 0 0
186 Phillipp Steinhart 1 0 0 0
187 Raif Husic 1 0 0 0
188 Taylor Richards 1 0 0 0
189 Yan Couto 1 0 0 0

NOTA: Ordenados por cantidad de partidos y por orden alfabético. 

EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR