LA JORNADA ESTÁ AQUÍ

LA INÉDITA RACHA DE DIEGO SIMEONE EN LA LIGA

Por Silvio Maverino · 18 de diciembre de 2021

El Cholo perdió tres encuentros seguidos dirigiendo al Atlético Madrid por primera vez en el torneo español.


Sevilla, con un gol del argentino Lucas Ocampos a falta de dos minutos, derrotó hoy de local y por 2 a 1 al Atlético de Madrid de Diego Simeone y se afirmó en el segundo puesto de la Liga de fútbol de España al seguir la 18va fecha. 

El entrenador argentino afirmó luego de la derrota: "Llevamos 10 años aquí. Cuando llegué solíamos estar a 10 puntos y ahora desgraciadamente estamos en esa situación. La responsabilidad es mía y lo vamos a sacar adelante seguro".

El "Cholo" debutó como entrenador Colchonero el 7 de enero de 2012 en el empate sin goles como visitante frente a Málaga por la fecha 18 de la Liga 2011-2012. Por la primera división de España acumula 381 encuentros y por primera vez cosechó 3 caídas consecutivas en el torneo (1-2 Mallorca, 0-2 Real Madrid y 1-2 Sevilla) y solamente dos veces había sufrido 2 caídas en hilera.

Si se toman en cuenta todas las competencias, dirigió al equipo de la capital de España en 550 encuentros, siendo su peor serie de derrotas las 3 consecutivas en febrero de 2014: 3-0 ante Real Madrid por Copa del Rey, 2-0 ante Almería por La Liga y 2-0 ante Real Madrid por Copa del Rey. 

LOS NÚMEROS DE SIMEONE EN LA LIGA

# TEMPORADA PD PG PE PP GF GC PUNTOS POSICIÓN DATO
1 2011-2012 22 10 7 5 30 19 37 5 Asumió con el equipo décimo
2 2012-2013 38 23 7 8 65 31 76 3 Clasificó a la champions
3 2013-2014 38 28 6 4 77 26 90 1 Campeón
4 2014-2015 38 23 9 6 67 29 78 3 Clasificó a la champions
5 2015-2016 38 28 4 6 63 18 88 3 Clasificó a la champions
6 2016-2017 38 23 9 6 70 27 78 3 Clasificó a la champions
7 2017-2018 38 23 10 5 58 22 79 2 Clasificó a la champions
8 2018-2019 38 22 10 6 55 29 76 2 Clasificó a la champions
9 2019-2020 38 18 16 4 51 27 70 3 Clasificó a la champions
10 2020-2021 38 26 8 4 67 25 86 1 Campeón
11 2021-2022 17 8 5 4 28 20 29 5 En zona de Europa League
    381 232 91 58 631 273 758    

 

TODOS LOS PARTIDOS DE SIMEONE EN LA LIGA

# FECHA RIVAL CONDICIÓN RESULTADO GF GC INSTANCIA
1 07/01/2012 Málaga Visitante Empató 0 0 Fecha 18
2 15/01/2012 Villarreal Local Ganó 3 0 Fecha 19
3 21/01/2012 Real Sociedad Visitante Ganó 4 0 Fecha 1
4 30/01/2012 Osasuna Visitante Ganó 1 0 Fecha 21
5 05/02/2012 Valencia Local Empató 0 0 Fecha 22
6 11/02/2012 Real Racing Club Visitante Empató 0 0 Fecha 23
7 19/02/2012 Sporting de Gijón Visitante Empató 1 1 Fecha 24
8 26/02/2012 Barcelona Local Perdió 1 2 Fecha 25
9 03/03/2012 Sevilla Visitante Empató 1 1 Fecha 26
10 11/03/2012 Granada Local Ganó 2 0 Fecha 27
11 18/03/2012 Mallorca Visitante Perdió 1 2 Fecha 28
12 21/03/2012 Athletic Club Local Ganó 2 1 Fecha 29
13 25/03/2012 Zaragoza Visitante Perdió 0 1 Fecha 30
14 01/04/2012 Getafe Local Ganó 3 0 Fecha 31
15 08/04/2012 Levante Visitante Perdió 0 2 Fecha 32
16 11/04/2012 Real Madrid Local Perdió 1 4 Fecha 33
17 15/04/2012 Rayo Vallecano Visitante Ganó 1 0 Fecha 34
18 22/04/2012 Espanyol Local Ganó 3 1 Fecha 35
19 29/04/2012 Real Betis Visitante Empató 2 2 Fecha 36
20 02/05/2012 Real Sociedad Local Empató 1 1 Fecha 20
21 05/05/2012 Málaga Local Ganó 2 1 Fecha 37
22 13/05/2012 Villarreal Visitante Ganó 1 0 Fecha 38
23 19/08/2012 Levante Visitante Empató 1 1 Fecha 1
24 27/08/2012 Athletic Club Local Ganó 4 0 Fecha 2
25 16/09/2012 Rayo Vallecano Local Ganó 4 3 Fecha 4
26 23/09/2012 Real Valladolid Local Ganó 2 1 Fecha 5
27 26/09/2012 Real Betis Visitante Ganó 4 2 Fecha 3
28 30/09/2012 Espanyol Visitante Ganó 1 0 Fecha 6
29 07/10/2012 Málaga Local Ganó 2 1 Fecha 7
30 21/10/2012 Real Sociedad Visitante Ganó 1 0 Fecha 8
31 28/10/2012 Osasuna Local Ganó 3 1 Fecha 9
32 03/11/2012 Valencia Visitante Perdió 0 2 Fecha 10
33 11/11/2012 Getafe Local Ganó 2 0 Fecha 11
34 18/11/2012 Granada Visitante Ganó 1 0 Fecha 12
35 25/11/2012 Sevilla Local Ganó 4 0 Feha 13
36 01/12/2012 Real Madrid Visitante Perdió 0 2 Fecha 14
37 09/12/2012 Deportivo La Coruña Local Ganó 6 0 Fecha 15
38 16/12/2012 Barcelona Visitante Perdió 1 4 Fecha 16
39 21/12/2012 Celta de Vigo Local Ganó 1 0 Fecha 17
40 06/01/2013 Mallorca Visitante Empató 1 1 Fecha 18
41 13/01/2013 Real Zaragoza Local Ganó 2 0 Fecha 19
42 20/01/2013 Levante Local Ganó 2 0 Fecha 20
43 27/01/2013 Athletic Club Visitante Perdió 0 3 Fecha 22
44 03/02/2013 Real Betis Local Ganó 1 0 Fecha 22
45 10/02/2013 Rayo Vallecano Visitante Perdió 1 2 Fecha 23
46 17/02/2013 Real Valladolid Visitante Ganó 3 0 Fecha 24
47 24/02/2013 Espanyol Local Ganó 1 0 Fecha 25
48 03/03/2013 Málaga Visitante Empató 0 0 Fecha 26
49 10/03/2013 Real Sociedad Local Perdió 0 1 Fecha 27
50 17/03/2013 Osasuna Visitante Ganó 2 0 Fecha 28
51 31/03/2013 Valencia Local Empató 1 1 Fecha 29
52 07/04/2013 Getafe Visitante Empató 0 0 Fecha 30
53 14/04/2013 Granada Local Ganó 5 0 Fecha 31
54 21/04/2013 Sevilla Visitante Ganó 1 0 Fecha 32
55 27/04/2013 Real Madrid Local Perdió 1 2 Fecha 33
56 04/05/2013 Deportivo La Coruña Visitante Empató 0 0 Fecha 34
57 08/05/2013 Celta de Vigo Visitante Ganó 3 1 Fecha 36
58 12/05/2013 Barcelona Local Perdió 1 2 Fecha 35
59 26/05/2013 Mallorca Local Empató 0 0 Fecha 37
60 01/06/2013 Zaragoza Visitante Ganó 3 1 Fecha 38
61 18/08/2013 Sevilla Visitante Ganó 3 1 Fecha 1
62 25/08/2013 Rayo Vallecano Local Ganó 5 0 Fecha 2
63 01/09/2013 Real Sociedad Visitante Ganó 2 1 Fecha 3
64 14/09/2013 Almería Local Ganó 4 2 Fecha 4
65 21/09/2013 Real Valladolid Visitante Ganó 2 0 Fecha 5
66 24/09/2013 Osasuna Local Ganó 2 1 Fecha 6
67 28/09/2013 Real Madrid Visitante Ganó 1 0 Fecha 7
68 06/10/2013 Celta de Vigo Local Ganó 2 1 Fecha 8
69 19/10/2013 Espanyol Visitante Perdió 0 1 Fecha 9
70 27/10/2013 Real Betis Local Ganó 5 0 Fecha 10
71 31/10/2013 Granada Visitante Ganó 2 1 Fecha 11
72 03/11/2013 Athletic Club Local Ganó 2 0 Fecha 12
73 10/11/2013 Villarreal Visitante Empató 1 1 Feha 13
74 23/11/2013 Getafe Local Ganó 7 0 Fecha 14
75 30/11/2013 Elche Visitante Ganó 2 0 Fecha 15
76 15/12/2013 Valencia Local Ganó 3 0 Fecha 16
77 21/12/2013 Levante Local Ganó 3 2 Fecha 17
78 04/01/2014 Málaga Visitante Ganó 1 0 Fecha 18
79 11/01/2014 Barcelona Local Empató 0 0 Fecha 19
80 19/01/2014 Sevilla Local Empató 1 1 Fecha 20
81 26/01/2014 Rayo Vallecano Visitante Ganó 4 3 Fecha 23
82 02/02/2014 Real Sociedad Local Ganó 4 0 Fecha 22
83 08/02/2014 Almería Visitante Perdió 0 2 Fecha 23
84 15/02/2014 Real Valladolid Local Ganó 3 0 Fecha 24
85 23/02/2014 Osasuna Visitante Perdió 0 3 Fecha 25
86 02/03/2014 Real Madrid Local Empató 2 2 Fecha 26
87 08/03/2014 Celta de Vigo Visitante Ganó 2 0 Fecha 27
88 15/03/2014 Espanyol Local Ganó 1 0 Fecha 28
89 23/03/2014 Real Betis Visitante Ganó 2 0 Fecha 29
90 26/03/2014 Granada Local Ganó 1 0 Fecha 30
91 29/03/2014 Athletic Club Visitante Ganó 2 1 Fecha 31
92 05/04/2014 Villarreal Local Ganó 1 0 Fecha 32
93 13/04/2014 Getafe Visitante Ganó 2 0 Fecha 33
94 18/04/2014 Elche Local Ganó 2 0 Fecha 34
95 27/04/2014 Valencia Visitante Ganó 1 0 Fecha 35
96 04/05/2014 Levante Visitante Perdió 0 2 Fecha 36
97 11/05/2014 Málaga Local Empató 1 1 Fecha 37
98 17/05/2014 Barcelona Visitante Empató 1 1 Fecha 38
99 25/08/2014 Rayo Vallecano Visitante Empató 0 0 Fecha 1
100 30/08/2014 Eibar Local Ganó 2 1 Fecha 2
101 13/09/2014 Real Madrid Visitante Ganó 2 1 Fecha 3
102 20/09/2014 Celta de Vigo Local Empató 2 2 Fecha 4
103 24/09/2014 Almería Visitante Ganó 1 0 Fecha 5
104 27/09/2014 Sevilla Local Ganó 4 0 Fecha 6
105 04/10/2014 Valencia Visitante Perdió 1 3 Fecha 7
106 19/10/2014 Espanyol Local Ganó 2 0 Fecha 8
107 26/10/2014 Getafe Visitante Ganó 1 0 Fecha 9
108 01/11/2014 Córdoba Local Ganó 4 2 Fecha 10
109 09/11/2014 Real Sociedad Visitante Perdió 1 2 Fecha 11
110 22/11/2014 Málaga Local Ganó 3 1 Fecha 12
111 30/11/2014 Deportivo La Coruña Local Ganó 2 0 Feha 13
112 06/12/2014 Elche Visitante Ganó 2 0 Fecha 14
113 14/12/2014 Villarreal Local Perdió 0 1 Fecha 15
114 21/12/2014 Athletic Club Visitante Ganó 4 1 Fecha 16
115 03/01/2015 Levante Local Ganó 3 1 Fecha 17
116 11/01/2015 Barcelona Visitante Perdió 1 3 Fecha 18
117 18/01/2015 Granada Local Ganó 2 0 Fecha 19
118 24/01/2015 Rayo Vallecano Local Ganó 3 1 Fecha 20
119 31/01/2015 Eibar Visitante Ganó 3 1 Fecha 24
120 07/02/2015 Real Madrid Local Ganó 4 0 Fecha 22
121 15/02/2015 Celta de Vigo Visitante Perdió 0 2 Fecha 23
122 21/02/2015 Almería Local Ganó 3 0 Fecha 24
123 01/03/2015 Sevilla Visitante Empató 0 0 Fecha 25
124 08/03/2015 Valencia Local Empató 1 1 Fecha 26
125 14/03/2015 Espanyol Visitante Empató 0 0 Fecha 27
126 21/03/2015 Getafe Local Ganó 2 0 Fecha 28
127 04/04/2015 Córdoba Visitante Ganó 2 0 Fecha 29
128 07/04/2015 Real Sociedad Local Ganó 2 0 Fecha 30
129 11/04/2015 Málaga Visitante Empató 2 2 Fecha 31
130 18/04/2015 Deportivo La Coruña Visitante Ganó 2 1 Fecha 32
131 25/04/2015 Elche Local Ganó 3 0 Fecha 33
132 29/04/2015 Villarreal Visitante Ganó 1 0 Fecha 34
133 02/05/2015 Athletic Club Local Empató 0 0 Fecha 35
134 10/05/2015 Levante Visitante Empató 2 2 Fecha 36
135 17/05/2015 Barcelona Local Perdió 0 1 Fecha 37
136 23/05/2015 Granada Visitante Empató 0 0 Fecha 38
137 22/08/2015 Las Palmas Local Ganó 1 0 Fecha 1
138 30/08/2015 Sevilla Visitante Ganó 3 0 Fecha 2
139 12/09/2015 Barcelona Local Perdió 1 2 Fecha 3
140 19/09/2015 Eibar Visitante Ganó 2 0 Fecha 4
141 22/09/2015 Getafe Local Ganó 2 0 Fecha 5
142 26/09/2015 Villarreal Visitante Perdió 0 1 Fecha 6
143 04/10/2015 Real Madrid Local Empató 1 1 Fecha 7
144 18/10/2015 Real Sociedad Visitante Ganó 2 0 Fecha 8
145 25/10/2015 Valencia Local Ganó 2 1 Fecha 9
146 30/10/2015 Deportivo La Coruña Visitante Empató 1 1 Fecha 10
147 08/11/2015 Sporting de Gijón Local Ganó 1 0 Fecha 11
148 22/11/2015 Real Betis Visitante Ganó 1 0 Fecha 12
149 28/11/2015 Espanyol Local Ganó 1 0 Feha 13
150 05/12/2015 Granada Visitante Ganó 2 0 Fecha 14
151 13/12/2015 Athletic Club Local Ganó 2 1 Fecha 15
152 20/12/2015 Málaga Visitante Perdió 0 1 Fecha 16
153 30/12/2015 Rayo Vallecano Visitante Ganó 2 0 Fecha 17
154 02/01/2016 Levante Local Ganó 1 0 Fecha 18
155 10/01/2016 Celta de Vigo Visitante Ganó 2 0 Fecha 19
156 17/01/2016 Las Palmas Visitante Ganó 3 0 Fecha 20
157 24/01/2016 Sevilla Local Empató 0 0 Fecha 25
158 30/01/2016 Barcelona Visitante Perdió 1 2 Fecha 22
159 06/02/2016 Eibar Local Ganó 3 1 Fecha 23
160 14/02/2016 Getafe Visitante Ganó 1 0 Fecha 24
161 21/02/2016 Villarreal Local Empató 0 0 Fecha 25
162 27/02/2016 Real Madrid Visitante Ganó 1 0 Fecha 26
163 01/03/2016 Real Sociedad Local Ganó 3 0 Fecha 27
164 06/03/2016 Valencia Visitante Ganó 3 1 Fecha 28
165 12/03/2016 Deportivo La Coruña Local Ganó 3 0 Fecha 29
166 19/03/2016 Sporting de Gijón Visitante Perdió 1 2 Fecha 30
167 02/04/2016 Real Betis Local Ganó 5 1 Fecha 31
168 09/04/2016 Espanyol Visitante Ganó 3 1 Fecha 32
169 17/04/2016 Granada Local Ganó 3 0 Fecha 33
170 20/04/2016 Athletic Club Visitante Ganó 1 0 Fecha 34
171 23/04/2016 Málaga Local Ganó 1 0 Fecha 35
172 30/04/2016 Rayo Vallecano Local Ganó 1 0 Fecha 36
173 08/05/2016 Levante Visitante Perdió 1 2 Fecha 37
174 14/05/2016 Celta de Vigo Local Ganó 2 0 Fecha 38
175 21/08/2016 Deportivo Alavés Local Empató 1 1 Fecha 1
176 27/08/2016 Leganés Visitante Empató 0 0 Fecha 2
177 10/09/2016 Celta de Vigo Visitante Ganó 4 0 Fecha 3
178 17/09/2016 Sporting de Gijón Local Ganó 5 0 Fecha 4
179 21/09/2016 Barcelona Visitante Empató 1 1 Fecha 5
180 25/09/2016 Deportivo La Coruña Local Ganó 1 0 Fecha 6
181 02/10/2016 Valencia Visitante Ganó 2 0 Fecha 7
182 15/10/2016 Granada Local Ganó 7 1 Fecha 8
183 23/10/2016 Sevilla Visitante Perdió 0 1 Fecha 9
184 29/10/2016 Málaga Local Ganó 4 2 Fecha 10
185 05/11/2016 Real Sociedad Visitante Perdió 0 2 Fecha 11
186 19/11/2016 Real Madrid Local Perdió 0 3 Fecha 12
187 27/11/2016 Osasuna Visitante Ganó 3 0 Feha 13
188 03/12/2016 Espanyol Local Empató 0 0 Fecha 14
189 12/12/2016 Villarreal Visitante Perdió 0 3 Fecha 15
190 17/12/2016 Las Palmas Local Ganó 1 0 Fecha 16
191 07/01/2017 Eibar Visitante Ganó 2 0 Fecha 17
192 14/01/2017 Real Betis Local Ganó 1 0 Fecha 18
193 22/01/2017 Athletic Club Visitante Empató 2 2 Fecha 19
194 28/01/2017 Deportivo Alavés Visitante Empató 0 0 Fecha 20
195 04/02/2017 Leganés Local Ganó 2 0 Fecha 26
196 12/02/2017 Celta de Vigo Local Ganó 3 2 Fecha 22
197 18/02/2017 Sporting de Gijón Visitante Ganó 4 1 Fecha 23
198 26/02/2017 Barcelona Local Perdió 1 2 Fecha 24
199 02/03/2017 Deportivo La Coruña Visitante Empató 1 1 Fecha 25
200 05/03/2017 Valencia Local Ganó 3 0 Fecha 26
201 11/03/2017 Granada Visitante Ganó 1 0 Fecha 27
202 19/03/2017 Sevilla Local Ganó 3 1 Fecha 28
203 01/04/2017 Málaga Visitante Ganó 2 0 Fecha 29
204 04/04/2017 Real Sociedad Local Ganó 1 0 Fecha 30
205 08/04/2017 Real Madrid Visitante Empató 1 1 Fecha 31
206 15/04/2017 Osasuna Local Ganó 3 0 Fecha 32
207 22/04/2017 Espanyol Visitante Ganó 1 0 Fecha 33
208 25/04/2017 Villarreal Local Perdió 0 1 Fecha 34
209 29/04/2017 Las Palmas Visitante Ganó 5 0 Fecha 35
210 06/05/2017 Eibar Local Ganó 1 0 Fecha 36
211 14/05/2017 Real Betis Visitante Empató 1 1 Fecha 37
212 21/05/2017 Athletic Club Local Ganó 3 1 Fecha 38
213 19/08/2017 Girona Visitante Empató 2 2 Fecha 1
214 26/08/2017 Las Palmas Visitante Ganó 5 1 Fecha 2
215 09/09/2017 Valencia Visitante Empató 0 0 Fecha 3
216 16/09/2017 Málaga Local Ganó 1 0 Fecha 4
217 20/09/2017 Athletic Club Visitante Ganó 2 1 Fecha 5
218 23/09/2017 Sevilla Local Ganó 2 0 Fecha 6
219 30/09/2017 Leganés Visitante Empató 0 0 Fecha 7
220 14/10/2017 Barcelona Local Empató 1 1 Fecha 8
221 22/10/2017 Celta de Vigo Visitante Ganó 1 0 Fecha 9
222 28/10/2017 Villarreal Local Empató 1 1 Fecha 10
223 04/11/2017 Deportivo La Coruña Visitante Ganó 1 0 Fecha 11
224 18/11/2017 Real Madrid Local Empató 0 0 Fecha 12
225 25/11/2017 Levante Visitante Ganó 5 0 Feha 13
226 02/12/2017 Real Sociedad Local Ganó 2 1 Fecha 14
227 10/12/2017 Real Betis Visitante Ganó 1 0 Fecha 15
228 16/12/2017 Deportivo Alavés Local Ganó 1 0 Fecha 16
229 22/12/2017 Espanyol Visitante Perdió 0 1 Fecha 17
230 06/01/2018 Getafe Local Ganó 2 0 Fecha 18
231 13/01/2018 Eibar Visitante Ganó 1 0 Fecha 19
232 20/01/2018 Girona Local Empató 1 1 Fecha 20
233 28/01/2018 Las Palmas Local Ganó 3 0 Fecha 27
234 04/02/2018 Valencia Local Ganó 1 0 Fecha 22
235 10/02/2018 Málaga Visitante Ganó 1 0 Fecha 23
236 18/02/2018 Athletic Club Local Ganó 2 0 Fecha 24
237 25/02/2018 Sevilla Visitante Ganó 5 2 Fecha 25
238 28/02/2018 Leganés Local Ganó 4 0 Fecha 26
239 04/03/2018 Barcelona Visitante Perdió 0 1 Fecha 27
240 11/03/2018 Celta de Vigo Local Ganó 3 0 Fecha 28
241 18/03/2018 Villarreal Visitante Perdió 1 2 Fecha 29
242 01/04/2018 Deportivo La Coruña Local Ganó 1 0 Fecha 30
243 08/04/2018 Real Madrid Visitante Empató 1 1 Fecha 31
244 15/04/2018 Levante Local Ganó 3 0 Fecha 32
245 19/04/2018 Real Sociedad Visitante Perdió 0 3 Fecha 33
246 22/04/2018 Real Betis Local Empató 0 0 Fecha 34
247 29/04/2018 Deportivo Alavés Visitante Ganó 1 0 Fecha 35
248 06/05/2018 Espanyol Local Perdió 0 2 Fecha 36
249 12/05/2018 Getafe Visitante Ganó 1 0 Fecha 37
250 20/05/2018 Eibar Local Empató 2 2 Fecha 38
251 20/08/2018 Valencia Visitante Empató 1 1 Fecha 1
252 25/08/2018 Rayo Vallecano Local Ganó 1 0 Fecha 2
253 01/09/2018 Celta de Vigo Visitante Perdió 0 2 Fecha 3
254 15/09/2018 Eibar Local Empató 1 1 Fecha 4
255 22/09/2018 Getafe Visitante Ganó 2 0 Fecha 5
256 25/09/2018 Huesca Local Ganó 3 0 Fecha 6
257 29/09/2018 Real Madrid Visitante Empató 0 0 Fecha 7
258 07/10/2018 Real Betis Local Ganó 1 0 Fecha 8
259 20/10/2018 Villarreal Visitante Empató 1 1 Fecha 9
260 27/10/2018 Real Sociedad Local Ganó 2 0 Fecha 10
261 03/11/2018 Leganés Visitante Empató 1 1 Fecha 11
262 10/11/2018 Athletic Club Local Ganó 3 2 Fecha 12
263 24/11/2018 Barcelona Local Empató 1 1 Feha 13
264 02/12/2018 Girona Visitante Empató 1 1 Fecha 14
265 08/12/2018 Deportivo Alavés Local Ganó 3 0 Fecha 15
266 15/12/2018 Real Valladolid Visitante Ganó 3 2 Fecha 16
267 22/12/2018 Espanyol Local Ganó 1 0 Fecha 17
268 06/01/2019 Sevilla Visitante Empató 1 1 Fecha 18
269 13/01/2019 Levante Local Ganó 1 0 Fecha 19
270 19/01/2019 Huesca Visitante Ganó 3 0 Fecha 20
271 26/01/2019 Getafe Local Ganó 2 0 Fecha 28
272 03/02/2019 Real Betis Visitante Perdió 0 1 Fecha 22
273 09/02/2019 Real Madrid Local Perdió 1 3 Fecha 23
274 16/02/2019 Rayo Vallecano Visitante Ganó 1 0 Fecha 24
275 24/02/2019 Villarreal Local Ganó 2 0 Fecha 25
276 03/03/2019 Real Sociedad Visitante Ganó 2 0 Fecha 26
277 09/03/2019 Leganés Local Ganó 1 0 Fecha 27
278 16/03/2019 Athletic Club Visitante Perdió 0 2 Fecha 28
279 30/03/2019 Deportivo Alavés Visitante Ganó 4 0 Fecha 29
280 02/04/2019 Girona Local Ganó 2 0 Fecha 30
281 06/04/2019 Barcelona Visitante Perdió 0 2 Fecha 31
282 13/04/2019 Celta de Vigo Local Ganó 2 0 Fecha 32
283 20/04/2019 Eibar Visitante Ganó 1 0 Fecha 33
284 24/04/2019 Valencia Local Ganó 3 2 Fecha 34
285 27/04/2019 Real Valladolid Local Ganó 1 0 Fecha 35
286 04/05/2019 Espanyol Visitante Perdió 0 3 Fecha 36
287 12/05/2019 Sevilla Local Empató 1 1 Fecha 37
288 18/05/2019 Levante Visitante Empató 2 2 Fecha 38
289 18/08/2019 Getafe Local Ganó 1 0 Fecha 1
290 25/08/2019 Leganés Visitante Ganó 1 0 Fecha 2
291 01/09/2019 Eibar Local Ganó 3 2 Fecha 3
292 14/09/2019 Real Sociedad Visitante Perdió 0 2 Fecha 4
293 21/09/2019 Celta de Vigo Local Empató 0 0 Fecha 5
294 25/09/2019 Mallorca Visitante Ganó 2 0 Fecha 6
295 28/09/2019 Real Madrid Local Empató 0 0 Fecha 7
296 06/10/2019 Real Valladolid Visitante Empató 0 0 Fecha 8
297 19/10/2019 Valencia Local Empató 1 1 Fecha 9
298 26/10/2019 Athletic Club Local Ganó 2 0 Fecha 10
299 29/10/2019 Deportivo Alavés Visitante Empató 1 1 Fecha 11
300 02/11/2019 Sevilla Visitante Empató 1 1 Fecha 12
301 10/11/2019 Espanyol Local Ganó 3 1 Feha 13
302 23/11/2019 Granada Visitante Empató 1 1 Fecha 14
303 01/12/2019 Barcelona Local Perdió 0 1 Fecha 15
304 06/12/2019 Villarreal Visitante Empató 0 0 Fecha 16
305 14/12/2019 Osasuna Local Ganó 2 0 Fecha 17
306 22/12/2019 Real Betis Visitante Ganó 2 1 Fecha 18
307 04/01/2020 Levante Local Ganó 2 1 Fecha 19
308 18/01/2020 Eibar Visitante Perdió 0 2 Fecha 20
309 26/01/2020 Leganés Local Empató 0 0 Fecha 29
310 01/02/2020 Real Madrid Visitante Perdió 0 1 Fecha 22
311 08/02/2020 Granada Local Ganó 1 0 Fecha 23
312 14/02/2020 Valencia Visitante Empató 2 2 Fecha 24
313 23/02/2020 Villarreal Local Ganó 3 1 Fecha 25
314 01/03/2020 Espanyol Visitante Empató 1 1 Fecha 26
315 07/03/2020 Sevilla Local Empató 2 2 Fecha 27
316 14/06/2020 Athletic Club Visitante Empató 1 1 Fecha 28
317 17/06/2020 Osasuna Visitante Ganó 5 0 Fecha 29
318 20/06/2020 Real Valladolid Local Ganó 1 0 Fecha 30
319 23/06/2020 Levante Visitante Ganó 1 0 Fecha 31
320 27/06/2020 Deportivo Alavés Local Ganó 2 1 Fecha 32
321 30/06/2020 Barcelona Visitante Empató 2 2 Fecha 33
322 03/07/2020 Mallorca Local Ganó 3 0 Fecha 34
323 07/07/2020 Celta de Vigo Visitante Empató 1 1 Fecha 35
324 11/07/2020 Betis Local Ganó 1 0 Fecha 36
325 16/07/2020 Getafe Visitante Ganó 2 0 Fecha 37
326 19/07/2020 Real Sociedad Local Empató 1 1 Fecha 38
327 27/09/2020 Granada Local Ganó 6 1 Fecha 3
328 30/09/2020 Huesca Visitante Empató 0 0 Fecha 4
329 03/10/2020 Villarreal Local Empató 0 0 Fecha 5
330 17/10/2020 Celta de Vigo Visitante Ganó 2 0 Fecha 6
331 24/10/2020 Betis Local Ganó 2 0 Fecha 7
332 31/10/2020 Osasuna Visitante Ganó 3 1 Fecha 8
333 07/11/2020 Cádiz Local Ganó 4 0 Fecha 9
334 21/11/2020 Barcelona Local Ganó 1 0 Fecha 10
335 28/11/2020 Valencia Visitante Ganó 1 0 Fecha 12
336 05/12/2020 Real Valladolid Local Ganó 2 0 Fecha 13
337 12/12/2020 Real Madrid Visitante Perdió 0 2 Fecha 13
338 19/12/2020 Elche Local Ganó 3 1 Fecha 14
339 22/12/2020 Real Sociedad Visitante Ganó 2 0 Fecha 15
340 30/12/2020 Getafe Local Ganó 1 0 Fecha 16
341 03/01/2021 Alaves Visitante Ganó 2 1 Fecha 17
342 12/01/2021 Sevilla Local Ganó 2 0 Fecha 1
343 21/01/2021 Eibar Visitante Ganó 2 1 Fecha 19
344 24/01/2021 Valencia Local Ganó 3 1 Fecha 20
345 31/01/2021 Cádiz Visitante Ganó 4 2 Fecha 21
346 08/02/2021 Celta de Vigo Local Empató 2 2 Fecha 22
347 13/02/2021 Granada Visitante Ganó 2 1 Fecha 23
348 17/02/2021 Levante Local Empató 1 1 Fecha 2
349 20/02/2021 Levante Local Perdió 0 2 Fecha 24
350 28/02/2021 Villarreal Visitante Ganó 2 0 Fecha 25
351 07/03/2021 Real Madrid Local Empató 1 1 Fecha 26
352 10/03/2021 Athletic Club Local Ganó 2 1 Fecha 18
353 13/03/2021 Getafe Visitante Empató 0 0 Fecha 27
354 21/03/2021 Alaves Local Ganó 1 0 Fecha 28
355 04/04/2021 Sevilla Visitante Perdió 0 1 Fecha 29
356 11/04/2021 Betis Visitante Empató 1 1 Fecha 30
357 18/04/2021 Eibar Local Ganó 5 0 Fecha 33
358 22/04/2021 Huesca Local Ganó 2 0 Fecha 31
359 25/04/2021 Athletic Club Visitante Perdió 1 2 Fecha 32
360 01/05/2021 Elche Visitante Ganó 1 0 Fecha 34
361 08/05/2021 Barcelona Visitante Empató 0 0 Fecha 35
362 12/05/2021 Real Sociedad Local Ganó 2 1 Fecha 36
363 16/05/2021 Osasuna Local Ganó 2 1 Fecha 37
364 22/05/2021 Valladolid Local Ganó 2 1 Fecha 38
365 12/09/2021 Espanyol Visitante Ganó 2 1 Fecha 4
366 29/08/2021 Villarreal Local Empató 2 2 Fecha 3
367 22/08/2021 Elche Local Ganó 1 0 Fecha 2
368 15/08/2021 Celta de Vigo Visitante Ganó 2 1 Fecha 1
369 18/09/2021 Athletic Club Local Empató 0 0 Fecha 5
370 21/09/2021 Getafe Visitante Ganó 2 1 Fecha 6
371 25/09/2021 Alavés Visitante Perdió 0 1 Fecha 7
372 02/10/2021 Barcelona Local Ganó 2 0 Fecha 8
373 24/10/2021 Real Sociedad Local Empató 2 2 Fecha 10
374 28/10/2021 Levante Visitante Empató 2 2 Fecha 11
375 31/10/2021 Betis Local Ganó 3 0 Fecha 12
376 07/11/2021 Valencia Visitante Empató 3 3 Fecha 13
377 20/11/2021 Osasuna Local Ganó 1 0 Fecha 14
378 28/11/2021 Cádiz Visitante Ganó 4 1 Fecha 15
379 04/12/2021 Mallorca Local Perdió 1 2 Fecha 16
380 12/12/2021 Real Madrid Visitante Perdió 2 0 Fecha 17
381 18/12/2021 Sevilla Visitante Perdió 2 1 Fecha 18

FOTO DE PORTADA: JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR