PRIMERA DIVISIÓN

Los Rayos X del plantel de Boca en el 2022

Por Silvio Maverino · 10 de noviembre de 2022

Repasamos todos los datos del equipo Xeneize contemplando todos los torneos del año.


LOS RAYOS X DEL PLANTEL DE BOCA EN EL 2022

Torneos disputados: Copa de la Liga, Copa Argentina, Copa Libertadores, Liga Profesional y Trofeo de Campeones

Partidos disputados: 58

Más minutos: Guillermo Fernández (4209), Frank Fabra (4162), Agustín Rossi (4156)

Más partidos: Guillermo Fernández (51), Juan Ramírez (48), Luis Vázquez (48)

Más partidos como titular: Guillermo Fernández (49), Frank Fabra (46), Agustín Rossi (46)

Más veces ingresando desde el banco; Luis Vázquez (27), Cristian Medina (25), Juan Ramírez (19), 

Más veces reemplazado: Juan Ramírez (27), Óscar Romero (24), Darío Benedetto (24), Guillermo Fernández (23)

Más goles convertidos: Darío Benedetto (16), Sebastián Villa (11), Luca Langoni (7)

Más asistencias: Sebastián Villa (14), Óscar Romero (9), Frank Fabra (6)

Más participaciones en los goles (tantos + asistencias): Sebastián Villa (25), Darío Benedetto (18), Óscar Romero        11

Más amarillas: Guillermo Fernández (18), Frank Fabra (17), Luis Advíncula (12)

Más rojas: Carlos Zambrano (2) y Frank Fabra (2). 


TODOS LOS JUGADORES DE BOCA EN EL 2022

# JUGADOR MINUTOS PJ TITULAR INGRESÓ SALIÓ GOLES ASISTENCIAS SUMA G+A AMARILLAS ROJA
1 Guillermo Fernández 4209 51 49 2 23 4 3 7 18 0
2 Frank Fabra 4162 47 46 1 2 3 6 9 17 2
3 Agustín Rossi 4156 46 46 0 1 0 0 0 3 0
4 Luis Advíncula 3864 43 43 0 3 1 0 1 12 1
5 Sebastián Villa 3321 41 35 6 9 11 14 25 5 1
6 Alan Varela 3226 42 34 8 6 1 2 3 10 1
7 Óscar Romero 3144 45 35 10 24 2 9 11 6 0
8 Darío Benedetto 2852 41 34 7 24 16 2 18 11 1
9 Marcos Rojo 2650 30 30 0 5 5 0 5 11 1
10 Juan Ramírez 2405 48 29 19 27 1 1 2 4 0
11 Carlos Zambrano 2302 29 26 3 4 0 1 1 11 2
12 Luis Vázquez 2074 48 21 27 14 5 3 8 5 1
13 Nicolás Figal 1806 26 19 7 1 0 0 0 5 0
14 Cristian Medina 1727 41 16 25 11 0 2 2 6 0
15 Carlos Izquierdoz 1507 19 16 3 3 1 0 1 2 1
16 Exequiel Zeballos 1463 29 15 14 11 4 2 6 5 0
17 Agustín Sández 1267 17 13 4 2 1 1 2 4 0
18 Marcelo Weigandt 1153 15 11 4 1 0 0 0 1 0
19 Eduardo Salvio 1138 19 14 5 10 4 0 4 0 0
20 Gabriel Aranda 1110 12 12 0 0 0 0 0 2 0
21 Javier García 1110 12 12 0 0 0 0 0 1 0
22 Facundo Roncaglia 1079 14 11 3 1 0 0 0 1 0
23 Luca Langoni 1064 21 11 10 10 7 1 8 2 0
24 Aarón Molinas 1047 27 11 16 10 0 2 2 5 0
25 Jorman Campuzano 886 16 9 7 2 0 1 1 3 0
26 Martín Payero 803 16 10 6 9 1 0 1 2 0
27 Nicolás Orsini 773 22 7 15 3 2 0 2 2 0
28 Esteban Rolón 614 12 8 4 6 0 0 0 3 0
29 Gastón Ávila 319 6 4 2 1 0 0 0 1 0
30 Diego González 300 7 3 4 3 0 0 0 1 1
31 Norberto Briasco 290 6 4 2 4 2 0 2 1 0
32 Gonzalo Morales 277 7 1 6 1 2 0 2 0 0
33 Gabriel Vega 151 3 2 1 2 0 0 0 0 0
34 Maximiliano Zalazar 56 2 0 2 0 0 0 0 1 0
35 Eros Mancuso 45 1 1 0 1 0 0 0 1 0
36 Pedro Velurtas 45 1 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Leandro Brey 44 1 0 1 0 0 0 0 1 0
38 Nahuel Génez 44 1 0 1 0 0 0 0 0 0
39 Brandon Cortés 36 2 0 2 0 0 0 0 0 0
40 Simón Rivero 15 2 0 2 0 0 0 0 1 0
41 Agustín Almendra 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42 Vicente Taborda 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0

EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO


 

 

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR