PRIMERA DIVISIÓN

Boca-Racing: ¿quién sumó más puntos en 2022?

Por Silvio Maverino · 06 de noviembre de 2022

El domingo definen el Trofeo de Campeones en San Luis. Repasamos la tabla que suma la Copa de la Liga y la Liga Profesional.


La tabla anual de la temporada 2022 en Argentina unificó los dos certámenes del año en Primera División. Se contemplaron las 14 fechas de la fase inicial de la Copa de la Liga, no los cruces a partir de cuartos de final, sumadas a las 27 jornadas de la Liga Profesional. Por intermedio de la misma, se definieron los equipos clasificados a las Copas Internacionales y los puntos para los promedios del descenso. 

Con el fin de igualar la cantidad de partidos entre todos los equipos participantes se excluyeron los mata mata de la Copa de la Liga. En dicha tabla Racing terminó como puntero con 80, mientras que Boca finalizó con 79. 

Ahora bien, cuando hablamos del equipo que más puntos sumó en el año los encuentros de eliminación directa se suman, como ocurre en la tabla final de una Copa del Mundo o el caso de la tabla histórica de nuestro fútbol que contiene a los mata-mata de los Nacionales (por ejemplo). 

En consecuencia, cuando hablamos del equipo que ganó la tabla anual, aparece Racing con 80 unidades, pero si el dato busca encontrar a quién sumó más puntos en el 2022 el top fue Boca con 86, seguido de La Academia con 84.

TABLA ACUMULADA ENTRE COPA DE LA LIGA Y LIGA PROFESIONAL

# CLUB PJ PG PE PP PUNTOS GF GC DG %
1 Boca Juniors 44 25 11 8 86 58 39 19 57,70%
2 Racing Club 43 23 15 5 84 71 34 37 61,50%
3 River Plate 42 23 7 12 76 75 36 39 62,60%
4 Argentinos Juniors 43 19 12 12 69 56 42 14 57,10%
5 Tigre 44 17 16 11 67 61 49 12 51,70%
6 Huracán 41 17 14 10 65 52 40 12 51,50%
7 Defensa y Justicia 42 17 14 11 65 55 48 7 50,30%
8 Gimnasia La Plata 41 18 11 12 65 50 38 12 44,60%
9 Newell's Old Boys 41 18 9 14 63 43 37 6 46,30%
10 Estudiantes 42 17 11 14 62 62 61 1 49,80%
11 San Lorenzo 41 13 19 9 58 48 40 8 46,50%
12 Atlético Tucumán 41 14 15 12 57 45 45 0 45,60%
13 Barracas Central 41 14 11 16 53 48 61 -13 43,40%
14 Sarmiento 41 14 11 16 53 44 56 -12 39,20%
15 Independiente 41 12 15 14 51 48 49 -1 52,00%
16 Godoy Cruz 41 12 15 14 51 46 53 -7 48,80%
17 Patronato 41 14 8 19 50 41 52 -11 47,80%
18 Banfield 41 12 13 16 49 41 44 -3 48,70%
19 Unión 41 13 10 18 49 39 49 -10 48,40%
20 Central Córdoba 41 13 10 18 49 51 60 -9 45,90%
21 Arsenal 41 9 20 12 47 48 48 0 43,40%
22 Vélez 41 10 16 15 46 43 45 -2 56,20%
23 Rosario Central 41 11 13 17 46 40 48 -8 52,40%
24 Talleres 41 12 10 19 46 37 47 -10 51,40%
25 Colón 41 10 15 16 45 42 55 -13 46,20%
26 Platense 41 9 15 17 42 35 48 -13 45,30%
27 Lanús 41 8 12 21 36 39 58 -19 51,30%
28 Aldosivi 42 10 6 26 36 33 69 -36 48,40%

FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR