PRIMERA DIVISIÓN

El récord de la historia de River que busca Demichelis

Por Silvio Maverino · 28 de enero de 2023

El Millonario debuta esta noche como visitante frente a Central Córdoba en Santiago del Estero.


RIVER PLATE iniciará oficialmente la era post Marcelo Gallardo, comandada por otro hijo de la casa como Martín Demichelis, cuando visite a Central Córdoba de Santiago del Estero, en uno de los partidos más relevantes de la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se desarrollará desde las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades, que estará repleto y con la presencia de 8.000 "neutrales", un eufemismo para definir a los hinchas de River. Facundo Tello será el árbitro, Darío Herrera estará a cargo del VAR y la transmisión será de TNT Sports.

En toda su historia River enfrentó a 251 rivales diferentes. Boca es el equipo con el que más jugó (258), seguido por Racing (241) y San Lorenzo (232). Sí tomamos los conjuntos a los que venció en el 100 % de los partidos nos encontramos con 80 historiales.

El rival que más veces enfrentó habiendo obtenido el 100 % de los puntos es Cipolletti de Río Negro. En total, se midieron en siete oportunidades con siete triunfos del Millonario. Lo derrotó en el Nacional 1973 (4-2), Nacional 1975 (6-1 y 3-1), Nacional 1980 (4-2 y 4-2) y Nacional 1985 (3-1 y 2-1). 

En el segundo escalón se ubica Central Córdoba de Santiago con 6 victorias en 6 partidos (1-0 de visita en el Nacional 1967, 3-0 en la final de la Copa Argentina 2019, 2-0 en Núñez en la Superliga 2019/20, 5-0 en Santiago en la Copa de la Liga 2021, 3-1 en la LPF 2021 también en Santiago y por último el 3-0 como local en la Liga 2022), mientras que El Porvenir completa el podio con cuatro jugados y cuatro ganados. 

LOS 80 RIVALES CON LOS QUE RIVER GANÓ EL 100 % DE LOS PUNTOS

# RIVAL GANÓ EMPATÓ PERDIÓ TOTALES BALANCE
1 Cipolletti 7 0 0 7 7
2 Central Córdoba de Santiago 6 0 0 6 6
3 El Porvenir 4 0 0 4 4
4 Comercio 3 0 0 3 3
5 Deportivo Morón 3 0 0 3 3
6 Desamparados 3 0 0 3 3
7 Unión Talleres (RdE) - Lanús 3 0 0 3 3
8 Alvarado 2 0 0 2 2
9 Argentino de Banfield 2 0 0 2 2
10 Atlético Chalaco 2 0 0 2 2
11 Atlético Ledesma 2 0 0 2 2
12 Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay 2 0 0 2 2
13 Binacional 2 0 0 2 2
14 Cerro 2 0 0 2 2
15 Colegiales 2 0 0 2 2
16 Colegio Militar 2 0 0 2 2
17 Continental "A" 2 0 0 2 2
18 Deportes Tolima 2 0 0 2 2
19 Deportivo 31 de Octubre 2 0 0 2 2
20 Deportivo Galicia 2 0 0 2 2
21 Deportivo Italia 2 0 0 2 2
22 Deportivo Italiano 2 0 0 2 2
23 Estudiantes de Buenos Aires II 2 0 0 2 2
24 Estudiantil Porteño "B" 2 0 0 2 2
25 Huracán Corrientes 2 0 0 2 2
26 Instituto Americano "B" 2 0 0 2 2
27 Lara 2 0 0 2 2
28 Lomas II 2 0 0 2 2
29 Melgar 2 0 0 2 2
30 Minervén 2 0 0 2 2
31 Montevideo Wanderers 2 0 0 2 2
32 Palermo 2 0 0 2 2
33 Portuguesa 2 0 0 2 2
34 Reformer 2 0 0 2 2
35 San Martín 2 0 0 2 2
36 San Telmo 2 0 0 2 2
37 Southern Rangers de Temperley 2 0 0 2 2
38 Trujillanos  2 0 0 2 2
39 Tuluá 2 0 0 2 2
40 Unión Atlanta - Argentinos 2 0 0 2 2
41 Universitario de Sucre 2 0 0 2 2
42 Victoria "A" 2 0 0 2 2
43 América "B" 1 0 0 1 1
44 Argentino de Merlo 1 0 0 1 1
45 Atlas de General Rodríguez 1 0 0 1 1
46 Bartolomé Mitre de Posadas 1 0 0 1 1
47 Bristol de Uruguay 1 0 0 1 1
48 Central Norte 1 0 0 1 1
49 Crucero del Norte 1 0 0 1 1
50 Defensores de Pronunciamiento 1 0 0 1 1
51 Deportivo Laferrere 1 0 0 1 1
52 Deportivo Municipal de Lima 1 0 0 1 1
53 Don Orione 1 0 0 1 1
54 Estudiantes de San Luis 1 0 0 1 1
55 Eureka 1 0 0 1 1
56 Ferrocarril Sud 1 0 0 1 1
57 Floresta 1 0 0 1 1
58 Gamba Osaka 1 0 0 1 1
59 General Mitre 1 0 0 1 1
60 Gimnasia de Rosario 1 0 0 1 1
61 Hispano Argentino 1 0 0 1 1
62 Honor y Patria 1 0 0 1 1
63 Huracán de Bahía Blanca 1 0 0 1 1
64 Huracán de Comodoro Rivadavia 1 0 0 1 1
65 Independiente de Trelew 1 0 0 1 1
66 Kashima Antlers  1 0 0 1 1
67 Liga Cordobesa 1 0 0 1 1
68 Liniers de Bahía Blanca 1 0 0 1 1
69 Litoral 1 0 0 1 1
70 Olivos 1 0 0 1 1
71 Progresista 1 0 0 1 1
72 Provincial de Rosario 1 0 0 1 1
73 Riachuelo 1 0 0 1 1
74 San Martín de Burzaco 1 0 0 1 1
75 Sanfrecce Hiroshima 1 0 0 1 1
76 Sportivo Belgrano de San Francisco 1 0 0 1 1
77 Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto 1 0 0 1 1
78 Steaua Bucarest 1 0 0 1 1
79 Villa Dalmine 1 0 0 1 1
80 Villa Real 1 0 0 1 1


FOTO DE PORTADA: Fotobaires


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR